Chacarita (1) | PGD | PC | A | G | VI | F | Tigre (2) | PGD | PC | A | G | VI | F |
Tauber | 3 | 5 | -2 | Islas | 5 | 6 | -1 | ||||||
Zarif | 5 | 5 | San Román | 6 | 6 | ||||||||
Echeverría | 5 | 5 | Paparatto | 7 | 7 | ||||||||
Grabinski | 5 | 5 | Manzur | 6 | 6 | ||||||||
López L. | 5 | 5 | Arruabarrena | 5 | 5 | ||||||||
Ramírez N. | 5 | 5 | Oviedo | 6 | 6 | ||||||||
Pereira D. | 9 | 6 | -2 | 5 | Castaño | 6 | 6 | ||||||
Frezzotti | 3 | 5 | -2 | Giménez | 5 | 5 | |||||||
Centurión | 5 | 5 | Morel | 6 | 6 | ||||||||
Aluztiza | 5 | 5 | Lázzaro | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||||
Parra | 5 | 5 | Luna | 5 | 5 | ||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||
Aróstegui | 4 | 4 | Suárez | 5 | 5 | ||||||||
Milla | 4 | 4 | |||||||||||
Sciorilli | 5 | 5 |
S. Lorenzo (3) | PGD | PC | A | G | VI | F | Atlético (T) (1) | PGD | PC | A | G | VI | F |
Migliore | 7 | 8 | -1 | Ischuk | 1 | 4 | -3 | ||||||
Pintos | 18 | 8 | 6 | 4 | Herrera | 4 | 4 | ||||||
Aguirre | 5 | 5 | Páez | 3 | 5 | -2 | |||||||
Bianchi Arce | 2 | 4 | -2 | Barone | 11 | 5 | 6 | ||||||
Torres A | 5 | 5 | Villavicencio | 4 | 4 | ||||||||
Rivero | 3 | 5 | -2 | Montiglio | 6 | 6 | |||||||
Torres J.M. | 4 | 4 | Granero | 5 | 5 | ||||||||
Leiva | 7 | 7 | Musto | 3 | 5 | -2 | |||||||
A. Gómez | 5 | 5 | Longo | 5 | 5 | ||||||||
Menseguez | 10 | 6 | 4 | Rodríguez L | 6 | 6 | |||||||
Bergessio | 11 | 7 | 4 | Pereyra | 5 | 7 | -2 | ||||||
Suplentes | 0 | Suplentes | 0 | ||||||||||
Juárez | 6 | 6 | Erroz | 4 | 6 | -2 | |||||||
Bressán | 5 | 5 |
Central (1) | PGD | PC | A | G | VI | F | Racing (0) | PGD | PC | A | G | VI | F |
Broun | 8 | 6 | 2 | Santillo | 4 | 5 | -1 | ||||||
Chitzoff | 6 | 5 | 1 | Mercado | 5 | 5 | |||||||
Burdisso | 8 | 7 | 1 | Aveldaño | 5 | 5 | |||||||
Valentini | 7 | 6 | 1 | Martínez M. | 2 | 4 | -2 | ||||||
Núñez G. | 11 | 6 | 5 | Cahais | 4 | 4 | |||||||
Gómez J. | 6 | 6 | Lluy | 6 | 6 | ||||||||
Méndez | 11 | 7 | 4 | Yacob | 5 | 5 | |||||||
Paglialunga | 4 | 6 | -2 | Ledesma | 4 | 4 | |||||||
Moya | 5 | 5 | Lucero | 2 | 4 | -2 | |||||||
Zelaya | 4 | 4 | Lugüercio | 5 | 5 | ||||||||
Castillejos | 6 | 6 | Ramírez | 4 | 4 | ||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||
Franzoia | 5 | 5 | Grazzini | 5 | 5 | ||||||||
Arsenal (0) | PGD | PC | A | G | VI | F | Estudiantes (2) | PGD | PC | A | G | VI | F |
Campestrini | 3 | 5 | -2 | Albil | 14 | 8 | 2 | 4 | |||||
Tula | 5 | 5 | Fernández, F | 6 | 5 | 1 | |||||||
Peppino | 5 | 5 | Cellay | 14 | 7 | 6 | 1 | ||||||
Matellán | 3 | 5 | -2 | Desábato | 6 | 5 | 1 | ||||||
Sena | 5 | 5 | Díaz J | 7 | 6 | 1 | |||||||
Alvarez, C. | 4 | 6 | -2 | Pérez E | 5 | 5 | |||||||
Pérez Castro | 3 | 5 | -2 | Braña | 5 | 7 | -2 | ||||||
Pérez, M | 5 | 5 | Verón | 7 | 7 | ||||||||
Galván, D | 5 | 5 | Benítez | 7 | 7 | ||||||||
Yacuzzi | 5 | 5 | Salgueiro | 5 | 5 | ||||||||
Jara, F | 6 | 6 | Boselli | 10 | 6 | 4 | |||||||
Suplentes | |||||||||||||
Bottaro | 5 | 5 |
8 comentarios
Que grande la UNICA pagina sobre Gran DT que sigue metiendo la info como si estuvieramos en pleno juego, felicitaciones. Edgardo
Publicado el 23 de agosto de 2009 1:29
Che loco para q suman los puntos??? si no van a ser los mismos este gran dt, van a cambiar.
Publicado el 23 de agosto de 2009 14:05
Al anónimo de arriba, si sabes que van a cambiar los puntajes tendrias que decir cuales seran los nuevos,yo no lei en ningun lado que vayan a cambiar.
Publicado el 23 de agosto de 2009 15:29
creo q no se referia a los puntajes, sino a los jugadores.
los puntos de los jugadores se van sumando para ir teniendo una idea, y creo q es mejor contar los puntos grandt de todo el campeonato y no solo de las fechas en q se participa.
Publicado el 23 de agosto de 2009 22:13
lo que cambia es la táctita.. como era antes, ahora para el proximo solo falta la legión extranjera
Publicado el 23 de agosto de 2009 22:42
La legión extranjera era cualquiera. Espero que nunca pongan eso.
Publicado el 24 de agosto de 2009 12:50
QUE GRACIOSO!! al arbitro FARAONI le ponen como clasificacion "bien" cuando se vio que PERJUDICO AMPLIAMENTE a los tucumanos cobrando un gol con falta y no sancionando un penal...HASTA CUANDO CLARIN?? HASTA CUANDOOOO!!!
Publicado el 25 de agosto de 2009 7:36
es verdad lo del arbitro faraoni, un desastre fue. si se lo hacian a san lorenzo re armaba, dejense de joder viejo
Publicado el 25 de agosto de 2009 11:32
Publicar un comentario en la entrada
Tratemos de dar nuestra opinión sin ser ofensivos