Mostrando entradas con la etiqueta Puntajes. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Puntajes. Mostrar todas las entradas
#GRANDT #PUNTAJES PARTIDOS FECHA 12 #PRIMERADIVISION 2016
www.lagrandt.com
Quilmes 2 -
0 Temperley
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulcich, Silvio | 8 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
Alegre, Alan | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Morales, Emanuel | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Uglessich, Mariano | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Bottino, Gastón | 5 | 7 | -2 | 12 | |||||||||
Braña, Rodrigo | 10 | 8 | 4 | -2 | 18 | ||||||||
Imperiale, Daniel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pérez Godoy, Lucas | 1 | 5 | -4 | 6 | |||||||||
Romero, Sebastián | 12 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
Andrada, Federico | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Colombini, Ignacio | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Rescaldani, Ezequiel | 11 | 7 | 4 | 18 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crivelli, Federico | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Aguirre, Gastón | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Bojanich, Gastón | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Chimino, Cristian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Peralta, Abel | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Romero, Patricio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Arregui, Adrián | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Canuhé, Cristian | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Esparza, Gabriel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Sánchez, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cólzera, Ariel | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Figueroa, Marcos | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Tarragona, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 |
www.lagrandt.com
Tigre 2 -
0 Sarmiento
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Blengio, Juan C. | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Godoy, Erik | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Marín, Leandro | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Papa, Emiliano | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Galmarini, Martín | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Menossi, Lucas | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rodríguez, Jorge | 13 | 7 | 6 | 20 | |||||||||
González, Federico | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Janson, Lucas | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
Luna, Carlos | 6 | 6 | 12 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Caire, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Cosaro, Guillermo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Dutari, Francisco | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Ferracuti, Guillermo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Niz, Alexis | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Peppino, Franco | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Alvarez, Fabio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Busse, Walter | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Depetris, Rodrigo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Pereira, Hamilton | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Fornari, Maximiliano | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mercado, Kevin | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Belgrano 0 -
0 At. Tucumán
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan C. | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Argachá, Adrián | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Lema, Cristian | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Rojas, José | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Álvarez Suárez, Gastón | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Bolatti, Mario | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Etevenaux, Iván | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Farré, Guillermo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Luna, Sebastián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Velázquez, Jorge | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Bieler, Claudio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Márquez, Fernando | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Obolo, Mauro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pereyra, César | 5 | 5 | 10 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | ||||||||
Bianchi, Bruno | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Cáceres, Pablo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Di Plácido, Leonel | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Quiroga, Franco | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Romat, Nicolás | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Sbuttoni, Franco | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Villalba, Lucas | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
González, Leandro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Leyes, Nery | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Menéndez, Cristian | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Rodríguez, Luis M. | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Racing 0 -
0 Independiente
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Cabral, Yonathan | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Sánchez, Nicolás | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Voboril, Germán | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Aued, Luciano | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
De Paul, Rodrigo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Díaz, R. G. | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Romero, Oscar | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Vismara, Federico | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Martínez, Roger | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Milito, Diego | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Noir, Ricardo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pereyra, Facundo | 4 | 4 | 8 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campaña, Martín | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | ||||||||
Cuesta, Víctor | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Pellerano, Hernán | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | ||||||||
Tagliafico, Nicolás | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Toledo, Gustavo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Aquino, Claudio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Méndez, Jesús | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Ortiz, Jorge | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Rigoni, Emiliano | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rodríguez, Cristian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Fernández, Leandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Vera, Diego | 2 | 4 | -2 | 6 |
www.lagrandt.com
Boca 0 -
0 River
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Insaurralde, Juan M. | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | ||||||||
Jara, Leonardo | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Peruzzi, Gino | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Silva, Jonathan | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | ||||||||
Tobio, Fernando | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Gago, Fernando | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lodeiro, Nicolás | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Meli, César | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pavón, Cristian | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Tevez, Carlos | 5 | 5 | 10 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Alvarez Balanta, Eder | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | ||||||||
Casco, Milton | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | ||||||||
Maidana, Jonatan | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Mercado, Gabriel | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Bertolo, Nicolás | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
D'Alessandro, Andrés | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
Domingo, Nicolás | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Mayada, Camilo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Alario, Lucas | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Alonso, Iván | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Driussi, Sebastián | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Mora, Rodrigo | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Newell's 0 -
0 R. Central
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocrnjic, Luciano | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Advíncula, Luis | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Cáceres, Marcos | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Elías, Jalil | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Insúa, Emanuel | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Paz, Nehuén | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Formica, Mauro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mateo, Diego | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Rodríguez, Maxi | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Boyé, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Fertoli, Hernán | 6 | 6 | 12 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Sebastián | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | ||||||||
Cetto, Mauro | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Donatti, Alejandro | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Salazar, Víctor | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Villagra, Cristian | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Aguirre, Jonás | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Cervi, Franco | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Colman, Gustavo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Lo Celso, Giovani | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Musto, Damián | 1 | 5 | -4 | 6 | |||||||||
Herrera, Germán | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Ruben, Marco | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Gimnasia LP 0 -
0 Estudiantes LP
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Benítez, Oliver | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Ceceri, Kevin | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Coronel, Maximiliano | 7 | 7 | 2 | -2 | 14 | ||||||||
Licht, Lucas | 4 | 4 | 2 | -2 | 8 | ||||||||
Noble, Matías | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Oreja, Facundo | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Brum, Roberto | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
Bou, Walter | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Castillón, Facundo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Meza, Maximiliano | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Niell, Franco | 5 | 5 | 10 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar, Mariano | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||||
Desábato, Leandro | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Diarte, Lucas | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
González Pirez, Leandro | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Schunke, Jonatan | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Ascacibar, Santiago | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Cavallaro, Juan I. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Damonte, Israel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sánchez, Facundo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Solari, Augusto | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Auzqui, Carlos | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Fernández, Gastón | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Viatri, Lucas | 3 | 5 | -2 | 8 |
www.lagrandt.com
Lanús 2 -
0 Banfield
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | 7 | 6 | 3 | -2 | 13 | ||||||||
Braghieri, Diego | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Gómez, Gustavo | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Gómez, José L. | 10 | 8 | 2 | 18 | |||||||||
Velázquez, Maxi | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Almirón, Miguel | 13 | 7 | 6 | 20 | |||||||||
Ayala, Víctor | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | ||||||||
Martínez, Román | 5 | 7 | -2 | 12 | |||||||||
Acosta, Lautaro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mouche, Pablo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sand, José | 1 | 5 | -4 | 6 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | 9 | 7 | -2 | 4 | 16 | ||||||||
Bettini, Gonzalo | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Matheu, Carlos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rodríguez, Jorge | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Soto, Alexis | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Cecchini, Emanuel | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Erviti, Walter | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Remedi, Eric | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rossi, Iván | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Sarmiento, Brian | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Simeone, Giovanni | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Villagra, Claudio | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Godoy Cruz 1 -
0 San Martín SJ
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rey, Rodrigo | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||||
Ceballos, Lucas | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Ortiz, Danilo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Viera, Diego | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Cobos, Facundo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Fernández, Guillermo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
González, Angel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Henríquez, Fabián | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Zuqui, Fernando | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Ayoví, Jaime | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
García, Santiago | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||||||||
Silva, Facundo | 7 | 7 | 14 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardente, Luis | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
Aguilar, Pablo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Casierra, Mauricio | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Escudero, Matías | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Lazzaroni, Franco | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Fissore, Matías | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Gelabert, Marcos | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
González, Daniel | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||||
Martínez, Emmanuel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Salas, Lucas | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Dening, Emanuel | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Toledo, Javier | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
San Lorenzo 1 -
0 Huracán
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Angeleri, Marcos | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Buffarini, Julio | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Caruzzo, Matías | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Mas, Emmanuel | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Barrientos, Pablo | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
Blanco, Sebastián | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Mercier, Juan | 5 | 7 | -2 | 12 | |||||||||
Mussis, Franco | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | 2 | 6 | -4 | 8 | |||||||||
Blandi, Nicolás | 9 | 5 | 4 | 14 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Cerutti, Ezequiel | 5 | 7 | -2 | 12 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz, Marcos | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
Balbi, Luciano | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Mancinelli, Federico | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Nervo, Martín | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
San Román, José | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Bogado, Mauro | 5 | 7 | -2 | 12 | |||||||||
González, Mariano | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Romero Gamarra, A. | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Villarruel, Lucas | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Abila, Ramón | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Chacana, Lucas | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Espinoza, Cristian | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Miralles, Ezequiel | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Arsenal 0 -
0 Def. y Justicia
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Fernando | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Bottinelli, Jonathan | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Corvalán, Claudio | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Curado, Marcos | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Vella, Luciano | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Barbieri, Mariano | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
Bazán, Gonzalo | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Caneo, Miguel | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Carrera, Ramiro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lértora, Federico | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Luna, Fernando | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Papa, Gonzalo | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Rolón, Leonardo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sanabria, Gabriel | 6 | 6 | 12 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arias, Gabriel | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Barboza, Alexander | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Benítez, Marcelo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Cardona, Tomás | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Delgado, Rafael | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Magallán, Lisandro | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Fredes, Hernán | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pochettino, Tomás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rodríguez, Guido | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Bordagaray, Fabián | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Osorio, Humberto | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ríos, Andrés | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Stefanelli, Nicolás | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Unión 1 -
0 Colón
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Nereo | 7 | 6 | 3 | -2 | 13 | ||||||||
Brítez, Emanuel | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
G. Guerreño, Rolando | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Sandona, Agustín | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Zurbriggen, Santiago | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Acevedo, Nelson | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Malcorra, Ignacio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Martínez, Mauricio | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Pittón, Bruno | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pittón, Mauro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Rolle, Martín | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Villar, Diego | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Gamba, Lucas | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||||||||
Riaño, Claudio | 5 | 5 | 10 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broun, Jorge | 3 | 4 | -1 | 7 | |||||||||
Benegas, Ismael | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Castillo, Luis | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Conti, Germán | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Iberbia, Raúl | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Bastía, Adrián | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Figueroa, Víctor | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Poblete, Gerónimo | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Lagos, Diego | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Silva, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sperdutti, Mauricio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Vegetti, Pablo | -2 | 2 | -4 | 0 |
www.lagrandt.com
Vélez 1 -
0 Argentinos
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguerre, Alan | 8 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
Cubero, Fabián | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Giannetti, Lautaro | 19 | 6 | 9 | 2 | 4 | -2 | 25 | ||||||
Nasuti, Cristian | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Pérez, Damián | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Alvarenga, Fabricio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Cáceres, Blas | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Desábato, Leandro L. | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Doffo, Agustín | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Somoza, Leandro | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Romero, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Servetto, Nicolás | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Toledo, Hernán | 5 | 5 | 10 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzillotta, Federico | 4 | 5 | -1 | 9 | |||||||||
Freire, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Laso, Joaquín | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Piovi, Gonzalo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Torrén, Miguel A. | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Barboza, Facundo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cabral, Luciano | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Insúa, Federico | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Ledesma, Cristian | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Rodríguez, Lucas | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rolón, Esteban | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Romero, Braian | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Cano, Lucas | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Olimpo 2 -
1 Aldosivi
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champagne, Nereo | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
Figal, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Moiraghi, Néstor | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Parnisari, Ezequiel | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Sills, Juan | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Amoroso, Joel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Blanco, Jonatan | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | ||||||||
Mansilla, Jacobo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Míguez, Pablo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Paglialunga, Mario | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Gaona Lugo, Orlando | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | ||||||||
Pizzini, Francisco | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Troyansky, Franco | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Matías | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Arias, Ramiro | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Galván, Jonatan | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Ledesma, Damián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ortíz, Guillermo | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Quílez, Ismael | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Lamberti, Hernán | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pájaro, Nahuel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rivero, Martín | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Bandiera, Neri | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Dinenno, Juan I. | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
Penco, Sebastián | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Rosales, Santiago | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
At. Rafaela 3 -
1 Patronato
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner, Axel | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
Benítez, Nelson | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Godoy, Leonardo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
López, Víctor | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Martínez, Sebastián | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Castellano, Mateo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Graciani, Gabriel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Montiel, Diego | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Morales, Gabriel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Scoppa, Federico | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Anselmo, Federico | 13 | 8 | 4 | 3 | -2 | 21 | |||||||
Pussetto, Ignacio | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 |
jugador | f12 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bértoli, Sebastián | 7 | 5 | -2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Andrade, Walter | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
