Mostrando entradas con la etiqueta Goles. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Goles. Mostrar todas las entradas
TABLA DE #GOLES A FAVOR Y #GOLEADORES POR EQUIPO
jueves, mayo 05, 2016
Estadísticas
,
Estadisticas por Equipos
,
FECHA 13
,
goleadores
,
Goles
,
GranDT 2016
TABLA DE #GOLES A FAVOR Y #GOLEADORES POR EQUIPO A LA FECHA 12 #PrimeraDivision
martes, abril 26, 2016
Estadísticas
,
Estadisticas por Equipos
,
Fecha 12
,
goleadores
,
Goles
,
GranDT 2016
#Estadísticas #VallasInvictas y #GolesRecibidos por Equipos y #Arqueros L/V
jueves, marzo 31, 2016
Estadísticas
,
Estadisticas por Equipos
,
Fecha 9
,
Goles
,
GranDT 2016
,
Vallas Invictas
TABLA DE #GOLES A FAVOR Y #GOLEADORES POR EQUIPO A LA FECHA 8 #PrimeraDivision
Goles a Favor y Goles Recibidos por equipos - Torneo Clausura 2010
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
Goles a favor por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 1 | Calderón (3), Caruzzo, F. Coria (4 -› 1 de cab), Gentiletti (1 de cab), E. Hernández, Mercier (1 de cab), Ortigoza (3 -› 2 de pen), Pavlovich (6), Raymonda, Sabia, I. Sosa (9), Erramuspe (Lan)(e/c), E. Muñoz (Boc)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c), Torsiglieri (Vel)(e/c) | |
2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 3 | Boselli (13 -› 5 de cab, 3 de pen), Carrusca, Cellay (1 de cab), Desábato (1 de cab), F. Fernández, G. Fernández, L. González (3), Morales Neumann, M. Núñez, E. Pérez, C. Rodríguez, J. Sosa (3 -› 2 de t.l.), S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c), F. Quiroga (Riv)(e/c), Roselli (NOB)(e/c) | |
3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 4 | J. Achucarro (5 -› 1 de cab), Alayes (1 de cab), Bernardi (2), Boghossian (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Insaurralde (2 de cab), M. Formica (4 -› 1 de t.l.), C. Núñez (5 -› 1 de cab), Schiavi (5 -› 1 de cab, 4 de pen), Sperdutti (2) | |
4 | 3 | 28 | 20 | 8 | 4 | Carranza (3), J. Castillo (3 -› 2 de cab), Dutari (1 de cab), Higuaín (7 -› 1 de cab), S. Martínez (1 de cab), D. Ramírez (2), Salinas (5), Sigali (3 -› 2 de cab), C. Sánchez (2 -› 1 de cab), D. Vega | |
5 | 11 | 28 | 12 | 16 | 5 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Castaño (1 de cab), Fondacaro, Fontanello (2 de cab), Garat (1 de cab), C. Luna (9 -› 3 de cab, 2 de pen), Lázzaro (2), Pasini, C. Pérez (2 de cab), B. Rodríguez (2), San Román, Z. García (God)(e/c), Goltz (Hur)(e/c), Rojo (Est)(e/c) | |
6 | 16 | 28 | 15 | 13 | 5 | C. Chávez, Erbes (1 de cab), M. Giménez (2 -› 1 de cab), N. Gaitán (3), Medel (4), F. Monzón (2), Mouche, Paletta, Palermo (10 -› 2 de cab, 2 de pen), Riquelme (2), Viatri | |
7 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 | Gandín (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Gracián, Mancuello, Mareque, L. Núñez (7 -› 1 de pen), Silvera (7 -› 1 de cab), Piatti (3), Tuzzio (1 de cab) | |
8 | 7 | 25 | 18 | 7 | 6 | M. Aguirre (2), S. Blanco (3), Carrasco, L. Díaz (2), Castillejos (6 -› 3 de cab), S. Hoyos (1 de cab), Lagos, Pizarro (1 de cab), Salcedo (6 -› 1 de cab, 1 de t.l.), M. Velázquez (2 -› 1 de pen) | |
9 | 9 | 25 | 17 | 8 | 6 | R. Álvarez, Cabrera (1 de t.l.), Lima, J. M. Martínez (2), R. López (6 -› 4 de cab, 1 de pen), Moralez (2 -› 1 de pen), S. Silva (5 -› 1 de cab), Tobio (2 de cab), Torsiglieri (1 de cab), Zapata (1 de cab), R. Zárate (3 -› 2 de cab) | |
10 | 5 | 24 | 18 | 6 | 6 | Battión (3 -› 2 de cab), Bustamante (1 de cab), S. Fernández (3), C. García (2), Laso, Quinteros (2), R. Ramírez (10 -› 3 de cab, 2 de pen), James Rodríguez, Paletta (Boc)(e/c) | |
11 | 19 | 22 | 13 | 9 | 5 | Ávalos, D'Angelo, Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Zarif (2), Parra (8 -› 2 de cab), N. Ramírez (1 de cab), Sciorilli, Vismara | |
12 | 8 | 21 | 13 | 8 | 7 | Aveldaño, Bieler (6 -› 1 de cab, 1 de pen), Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), J. L. Fernández, Grazzini, Hauche (3), Lluy, Lugüercio (2), M. Martínez (3 -› 1 de cab), Yacob | |
13 | 10 | 21 | 13 | 8 | 8 | Balvorín (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Benegas, Clara (2), E. Domínguez (2 de cab), Esmerado (1 de cab), Franzoia, Goltz (2 -› 1 de pen), Laurito (1 de cab), Toranzo (2 -› 1 de pen), Machín (2), A. Peralta (2), D. Rodríguez, A. Sánchez | |
14 | 12 | 21 | 12 | 9 | 4 | A. Agüero (1 de cab), Casas, L. Castro, J. Cuevas, Encina, E. González, A. Navarro, Marco Pérez (8 -› 1 de cab), S. Romero, Stracqualursi (4 -› 2 de cab), Valentini (Cen)(e/c) | |
15 | 14 | 20 | 11 | 9 | 5 | L. Acosta, Bauman (1 de cab), Bertoglio (3 -› 1 de cab), Coudet (1 de t.l.), Curuchet, Fuertes (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Goux, J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, Rivarola (2), D. Ríos | |
16 | 18 | 19 | 7 | 12 | 9 | N. Aguirre, C. Álvarez (2), Galván, F. Jara, Sena (2), Yacuzzi, Leguizamón (5 -› 1 de cab, 1 de pen), Obolo (6 -› 1 de cab) | |
17 | 13 | 16 | 9 | 7 | 10 | Affranchino, Bou, Buonanotte, Canales (2 -› 1 de cab), Ferrari (4), Funes Mori (4 -› 2 de cab), Gallardo (1 de t.l.), A. Ortega, Filipetto (Hur)(e/c) | |
18 | 15 | 16 | 12 | 4 | 10 | Alfaro (2), N. Benítez (2 -› 1 de cab), Bordagaray (2), A. Gómez (4), S. González, Leiva, Romeo (4 -› 1 de cab) | |
19 | 20 | 14 | 6 | 8 | 9 | Azconzábal (1 de cab), Barone, Blanes, F. Escobar (2), Gigliotti (2 -› 1 de cab), Montiglio, J. P. Pereyra (2), J. Páez, L. Rodríguez (2), Sarría (1 de cab) | |
20 | 17 | 12 | 6 | 6 | 10 | Braghieri, Caraglio (4 -› 3 de cab), Chitzoff, De León, L. Figueroa (2 -› 1 de cab), G. Núñez, Zelaya (2 -› 1 de cab) |
goleador del Torneo Clausura 2010
goleadores de cada equipo
goleadores de cada equipo
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
Goles recibidos por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Estudiantes de La Plata | 2 | 14 | 3 | 11 | 9 | 7/10 de (L), 2/9 de (V) Agustín Orión -› 11 goles rec., 8 V.I. y 2 penales ataj. (a Stracqualursi - F2 y S. Fernández - F12) en 17 PJ Damián Albil -› 3 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
2 | Godoy Cruz | 3 | 14 | 5 | 9 | 9 | 6/10 de (L), 3/9 de (V) Nelson Ibáñez atajó en todos los partidos. Dos penales atajados: a James Rodríguez - F10 y a Boselli - F11 |
3 | Banfield | 5 | 16 | 6 | 10 | 10 | 7/10 de (L), 3/9 de (V) Cristian Lucchetti -› 12 goles rec. y 5 V.I. en 12 PJ F11: le contuvo un penal a R. Maldonado Enrique Bologna -› 4 goles rec. y 5 V.I. en 7 PJ |
4 | Independiente | 4 | 18 | 7 | 11 | 10 | 5/9 de (L), 5/10 de (V) Adrián Gabbarini atajó en todos los partidos |
5 | Newell's Old Boys | 6 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4/10 de (L), 2/9 de (V) Sebastián Peratta -› 16 goles rec. y 6 V.I. en 18 PJ Nahuel Guzmán -› 2 goles rec. en 1 PJ de (V) |
6 | Rosario Central | 17 | 19 | 9 | 10 | 7 | 3/9 de (L), 4/10 de (V) Hernán Galíndez -› 19 goles rec. y 6 V.I. en 18 PJ Jorge Bava -› 1 V.I. en 1 PJ de (L) |
7 | Vélez Sarsfield | 9 | 20 | 8 | 12 | 8 | 5/10 de (L), 3/9 de (V) Germán Montoya -› 10 goles rec. y 3 V.I. (V) en 9 PJ F7: le atajó un penal a Palermo Marcelo Barovero -› 10 goles rec. y 6 V.I. en 11 PJ |
8 | River Plate | 13 | 21 | 11 | 10 | 5 | 3/10 de (L), 2/9 de (V) Mario Vega -› 20 goles rec. y 5 V.I. en 18 PJ Juan Ojeda -› 1 gol rec. en 1 PJ de (V) |
9 | San Lorenzo | 15 | 21 | 8 | 13 | 5 | 3/9 de (L), 2/10 de (V) Pablo Migliore atajó en todos los partidos |
10 | Racing Club | 8 | 22 | 10 | 12 | 6 | 5/10 de (L), 1/9 de (V) Jorge De Olivera atajó en todos los partidos F12: le contuvo un penal a L. Rodríguez |
11 | Huracán | 10 | 22 | 9 | 13 | 7 | 4/9 de (L), 3/10 de (V) Gastón Monzón atajó en todos los partidos |
12 | Argentinos Juniors | 1 | 23 | 12 | 11 | 5 | 1/9 de (L), 4/10 de (V) Nicolás Peric -› 18 goles rec., 4 V.I. y 1 exp. en 16 PJ F14: le atajó un penal a Garcé Luis Ojeda -› 5 goles rec. y 2 V.I. en 5 PJ F9: le contuvo un penal a Yacob |
13 | Lanús | 7 | 23 | 11 | 12 | 7 | 5/9 de (L), 2/10 de (V) Agustín Marchesín -› 21 goles rec. y 6 V.I. en 16 PJ F18: le contuvo un penal a Romeo Mauricio Caranta -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 3 PJ de (V) |
14 | Tigre | 11 | 26 | 14 | 12 | 4 | 1/10 de (L), 3/9 de (V) Daniel Islas -› 23 goles rec. y 4 V.I. en 17 PJ F7: le contuvo un penal a Gandín Luis Ardente -› 3 goles rec. en 2 PJ |
15 | Atlético Tucumán | 20 | 26 | 10 | 16 | 5 | 3/10 de (L), 2/9 de (V) Lucas Ischuk -› 22 goles rec. y 5 V.I. en 17 PJ Dei Rossi -› 4 goles rec. en 2 PJ |
16 | Gimnasia de La Plata | 12 | 29 | 9 | 20 | 5 | 3/9 de (L), 2/10 de (V) Gastón Sessa -› 25 goles rec. y 6 V.I. en 18 PJ Pablo Bangardino -› 4 goles rec. en 2 PJ |
17 | Colón | 14 | 32 | 9 | 23 | 4 | 3/9 de (L), 1/10 de (V) Diego Pozo atajó en todos los partidos |
18 | Arsenal | 18 | 33 | 15 | 18 | 4 | 2/9 de (L), 2/10 de (V) Cristian Campestrini -› 30 goles rec., 4 V.I. y 1 exp. en 18 PJ Catriel Orcellet -› 3 goles rec. en 1 PJ de (L) |
19 | Chacarita Juniors | 19 | 33 | 17 | 16 | 2 | 2/9 de (V) Sebastián Cejas -› 14 goles rec. y 2 V.I. (V) en 10 PJ Nicolás Tauber -› 19 goles rec. en 9 PJ |
20 | Boca Juniors | 16 | 35 | 8 | 27 | 4 | 4/9 de (L) Javier García -› 25 goles rec. y 4 V.I. de (L) en 15 PJ F11: le contuvo un penal a Parra Josué Ayala -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) Roberto Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |
Goles a Favor y Goles Recibidos por equipos - Fecha 18
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
Goles a favor por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 1 | Calderón (3), Caruzzo, F. Coria (3 -› 1 de cab), I. Sosa (9), E. Hernández, Gentiletti (1 de cab), Ortigoza (3 -› 2 de pen), Pavlovich (6), Raymonda, Sabia, Erramuspe (Lan)(e/c), E. Muñoz (Boc)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c), Torsiglieri (Vel)(e/c) | |
2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 4 | J. Achucarro (5 -› 1 de cab), Alayes (1 de cab), Bernardi (2), Boghossian (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Sperdutti (2), M. Formica (4 -› 1 de t.l.), Insaurralde (2 de cab), C. Núñez (5 -› 1 de cab), Schiavi (4 -› 1 de cab, 3 de pen) | |
3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 3 | Boselli (10 -› 4 de cab, 3 de pen), Carrusca, M. Núñez, Cellay (1 de cab), Desábato (1 de cab), F. Fernández, G. Fernández, L. González (3), Morales Neumann, C. Rodríguez, J. Sosa (3 -› 2 de t.l.), S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c), F. Quiroga (Riv)(e/c), Roselli (NOB)(e/c) | |
4 | 15 | 28 | 15 | 13 | 4 | C. Chávez, Erbes (1 de cab), N. Gaitán (3), Medel (4), M. Giménez (2 -› 1 de cab), F. Monzón (2), Mouche, Paletta, Palermo (10 -› 2 de cab, 2 de pen), Riquelme (2), Viatri | |
5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 4 | Carranza (3), J. Castillo (3 -› 2 de cab), Dutari (1 de cab), Higuaín (7 -› 1 de cab), S. Martínez (1 de cab), D. Ramírez (2), Salinas (4), Sigali (2 -› 1 de cab), C. Sánchez (2 -› 1 de cab), D. Vega | |
6 | 7 | 25 | 18 | 7 | 5 | M. Aguirre (2), S. Blanco (3), Carrasco, L. Díaz (2), Castillejos (6 -› 3 de cab), S. Hoyos (1 de cab), Lagos, Pizarro (1 de cab), Salcedo (6 -› 1 de cab, 1 de t.l.), M. Velázquez (2 -› 1 de pen) | |
7 | 8 | 25 | 17 | 8 | 5 | R. Álvarez, Cabrera (1 de t.l.), Lima, Moralez (2 -› 1 de pen), R. López (6 -› 4 de cab, 1 de pen), S. Silva (5 -› 1 de cab), J. M. Martínez (2), Tobio (2 de cab), Torsiglieri (1 de cab), Zapata (1 de cab), R. Zárate (3 -› 2 de cab) | |
8 | 4 | 24 | 14 | 10 | 5 | Gandín (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Gracián, Mancuello, Mareque, L. Núñez (7 -› 1 de t.l., 1 de pen), Piatti (2), Silvera (7 -› 1 de cab), Tuzzio (1 de cab) | |
9 | 13 | 23 | 12 | 11 | 5 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Castaño (1 de cab), Fondacaro, Fontanello (1 de cab), Garat (1 de cab), C. Luna (9 -› 3 de cab, 2 de pen), Lázzaro, B. Rodríguez (2), C. Pérez (1 de cab), Z. García (God)(e/c), Goltz (Hur)(e/c), Rojo (Est)(e/c) | |
10 | 6 | 21 | 15 | 6 | 6 | Battión (3 -› 2 de cab), S. Fernández (3), C. García (2), Laso, Quinteros (2), R. Ramírez (9 -› 3 de cab, 2 de pen), James Rodríguez | |
11 | 19 | 21 | 12 | 9 | 5 | Ávalos, Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Parra (8 -› 2 de cab), N. Ramírez (1 de cab), Sciorilli, Vismara, Zarif (2) | |
12 | 9 | 20 | 12 | 8 | 8 | Balvorín (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Benegas, Clara (2), E. Domínguez (2 de cab), Esmerado (1 de cab), Franzoia, Goltz (2 -› 1 de pen), Laurito (1 de cab), Machín (2), A. Peralta (2), D. Rodríguez, Toranzo (2 -› 1 de pen) | |
13 | 10 | 19 | 13 | 6 | 7 | Aveldaño, Bieler (5 -› 1 de cab), Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Grazzini, Hauche (3), Lluy, Lugüercio (2), M. Martínez (3 -› 1 de cab), Yacob | |
14 | 14 | 19 | 10 | 9 | 5 | L. Acosta, Bauman (1 de cab), Bertoglio (3 -› 1 de cab), Coudet (1 de t.l.), Fuertes (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Goux, J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, D. Ríos, Rivarola (2) | |
15 | 11 | 18 | 9 | 9 | 4 | A. Agüero (1 de cab), L. Castro, J. Cuevas, Encina, Marco Pérez (8 -› 1 de cab), Stracqualursi (4 -› 2 de cab), S. Romero, Valentini (Cen)(e/c) | |
16 | 16 | 18 | 6 | 12 | 9 | N. Aguirre, C. Álvarez, Galván, F. Jara, Sena (2), Yacuzzi, Leguizamón (5 -› 1 de cab, 1 de pen), Obolo (6 -› 1 de cab) | |
17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 10 | Affranchino, Bou, Buonanotte, Canales (2 -› 1 de cab), Ferrari (4), Funes Mori (3 -› 2 de cab), Gallardo (1 de t.l.), A. Ortega, Filipetto (Hur)(e/c) | |
18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 10 | Alfaro (2), N. Benítez (1 de cab), Bordagaray (2), Leiva, A. Gómez (4), S. González, Romeo (3 -› 1 de cab) | |
19 | 17 | 12 | 6 | 6 | 9 | Braghieri, Caraglio (4 -› 3 de cab), Chitzoff, De León, L. Figueroa (2 -› 1 de cab), G. Núñez, Zelaya (2 -› 1 de cab) | |
20 | 20 | 11 | 6 | 5 | 9 | Azconzábal (1 de cab), Blanes, F. Escobar (2), Gigliotti, J. P. Pereyra (2), J. Páez, L. Rodríguez (2), Sarría (1 de cab) |
destacados, los goleadores de cada equipo
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
Goles recibidos por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Estudiantes | 2 | 13 | 3 | 10 | 9 | 7/10 de (L), 2/8 de (V) Orión -› 10 goles rec., 8 V.I. y 2 penales ataj. (a Stracqualursi - F2 y S. Fernández - F12) en 16 PJ Albil -› 3 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
2 | Godoy Cruz | 3 | 13 | 5 | 8 | 9 | 6/10 de (L), 3/8 de (V) Nelson Ibáñez atajó dos penales: a James Rodríguez - F10 y a Boselli - F11 |
3 | Newell's | 5 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4/10 de (L), 2/8 de (V) |
4 | Banfield | 6 | 16 | 6 | 10 | 9 | 6/9 de (L), 3/9 de (V) Lucchetti -› 12 goles rec. y 5 V.I. en 12 PJ F11: le contuvo un penal a R. Maldonado Bologna -› 4 goles rec. y 4 V.I. en 6 PJ |
5 | River | 12 | 16 | 6 | 10 | 5 | 3/9 de (L), 2/9 de (V) Mario Vega -› 15 goles rec. y 5 V.I. en 17 PJ Juan Ojeda -› 1 gol rec. en 1 PJ de (V) |
6 | Independiente | 4 | 18 | 7 | 11 | 9 | 4/8 de (L), 5/10 de (V) |
7 | Ros. Central | 17 | 19 | 9 | 10 | 6 | 2/8 de (L), 4/10 de (V) |
8 | Vélez | 8 | 20 | 8 | 12 | 7 | 5/10 de (L), 2/8 de (V) Montoya -› 10 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 8 PJ F7: le atajó un penal a Palermo Barovero -› 10 goles rec. y 5 V.I. de (L) en 10 PJ |
9 | Huracán | 9 | 20 | 7 | 13 | 7 | 4/8 de (L), 3/10 de (V) |
10 | San Lorenzo | 18 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3/8 de (L), 2/10 de (V) |
11 | Racing | 10 | 21 | 10 | 11 | 6 | 5/10 de (L), 1/8 de (V) F12: De Olivera le atajó un penal a L. Rodríguez |
12 | Argentinos | 1 | 22 | 12 | 10 | 5 | 1/9 de (L), 4/9 de (V) Luis Ojeda -› 4 goles rec. y 2 V.I. en 4 PJ F9: le contuvo un penal a Yacob Peric -› 18 goles rec., 4 V.I. y 1 exp. en 15 PJ F14: le atajó un penal a Garcé F18: salió lesionado a los 18 ' del Primer Tiempo |
13 | Lanús | 7 | 22 | 11 | 11 | 7 | 5/9 de (L), 2/9 de (V) Marchesín -› 20 goles rec. y 6 V.I. en 15 PJ F18: le contuvo un penal a Romeo Caranta -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 3 PJ de (V) |
14 | Atl. Tucumán | 20 | 23 | 10 | 13 | 5 | 3/10 de (L), 2/8 de (V) Dei Rossi -› 1 gol rec. en 1 PJ de (L) Ischuk -› 22 goles rec. y 5 V.I. en 17 PJ |
15 | Tigre | 13 | 25 | 14 | 11 | 4 | 1/10 de (L), 3/8 de (V) Ardente -› 2 goles rec. en 1 PJ de (L) Islas -› 23 goles rec. y 4 V.I. en 17 PJ F7: le contuvo un penal a Gandín |
16 | Gimnasia LP | 11 | 26 | 6 | 20 | 5 | 3/8 de (L), 2/10 de (V) Sessa -› 22 goles rec. y 6 V.I. en 17 PJ Bangardino -› 4 goles rec. en 2 PJ |
17 | Colón | 14 | 28 | 5 | 23 | 4 | 3/8 de (L), 1/10 de (V) |
18 | Arsenal | 16 | 31 | 13 | 18 | 4 | Campestrini -› 28 goles rec. y 4 V.I. en 17 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en 1 PJ de (L) |
19 | Chacarita | 19 | 31 | 15 | 16 | 2 | Tauber -› 17 goles rec. en 8 PJ Cejas -› 14 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 10 PJ |
20 | Boca | 15 | 32 | 8 | 24 | 4 | Javier García -› 22 goles rec. y 4 V.I. (L) en 14 PJ F11: le contuvo un penal a Parra Josué Ayala -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |
Goles a Favor y Goles Recibidos por equipos - Fecha 17
puntero sobre cada columna para ver referencias y ampliar info
Goles a favor por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 2 | Boselli (10 -› 4 de cab, 3 de pen), Carrusca, M. Núñez, Cellay (1 de cab), Desábato (1 de cab), F. Fernández, G. Fernández, L. González (3), Morales Neumann, C. Rodríguez, J. Sosa (3 -› 2 de t.l.), S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c), F. Quiroga (Riv)(e/c), Roselli (NOB)(e/c) | |
2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 1 | Calderón (3), F. Coria (3 -› 1 de cab), Gentiletti (1 de cab), E. Hernández, Ortigoza (3 -› 2 de pen), Pavlovich (4), Raymonda, I. Sosa (9), Erramuspe (Lan)(e/c), E. Muñoz (Boc)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c), Torsiglieri (Vel)(e/c) | |
3 | 14 | 27 | 14 | 13 | 4 | C. Chávez, Erbes (1 de cab), N. Gaitán (3), Medel (4), M. Giménez (2 -› 1 de cab), F. Monzón (2), Mouche, Palermo (10 -› 2 de cab, 2 de pen), Riquelme (2), Viatri | |
4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 4 | J. Achucarro (5 -› 1 de cab), Alayes (1 de cab), Bernardi, Boghossian (5 -› 2 de cab, 1 de pen), Sperdutti (2), M. Formica (2 -› 1 de t.l.), Insaurralde (1 de cab), C. Núñez (5 -› 1 de cab), Schiavi (3 -› 1 de cab, 2 de pen) | |
5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 4 | Carranza (3), J. Castillo (2 de cab), Dutari (1 de cab), Higuaín (6), D. Ramírez (2), Salinas (4), D. Vega, C. Sánchez (2 -› 1 de cab), Sigali (2 -› 1 de cab) | |
6 | 7 | 22 | 15 | 7 | 5 | M. Aguirre (2), S. Blanco (3), Carrasco, L. Díaz (2), Castillejos (5 -› 2 de cab), S. Hoyos (1 de cab), Lagos, Pizarro (1 de cab), Salcedo (5 -› 1 de cab, 1 de t.l.), M. Velázquez (1 de pen) | |
7 | 12 | 22 | 11 | 11 | 5 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Castaño (1 de cab), Fondacaro, Fontanello (1 de cab), Garat (1 de cab), C. Luna (9 -› 3 de cab, 2 de pen), Lázzaro, B. Rodríguez, C. Pérez (1 de cab), Z. García (God)(e/c), Goltz (Hur)(e/c), Rojo (Est)(e/c) | |
8 | 4 | 21 | 14 | 7 | 5 | Gandín (3 -› 1 de pen), Gracián, Mancuello, Mareque, L. Núñez (5 -› 1 de pen), Piatti (2), Silvera (7 -› 1 de cab), Tuzzio (1 de cab) | |
9 | 9 | 21 | 13 | 8 | 5 | R. Álvarez, Cabrera (1 de t.l.), Lima, J. M. Martínez (2), R. López (2 -› 1 de cab), Moralez (2 -› 1 de pen), S. Silva (5 -› 1 de cab), Torsiglieri (1 de cab), Tobio (2 de cab), Zapata (1 de cab), R. Zárate (3 -› 2 de cab) | |
10 | 19 | 20 | 12 | 8 | 5 | Ávalos, Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Parra (7 -› 2 de cab), N. Ramírez (1 de cab), Sciorilli, Vismara, Zarif (2) | |
11 | 6 | 19 | 15 | 4 | 6 | Battión (2 -› 1 de cab), S. Fernández (3), C. García (2), Laso, Quinteros (2), R. Ramírez (8 -› 3 de cab, 1 de pen), James Rodríguez | |
12 | 8 | 19 | 13 | 6 | 6 | Aveldaño, Bieler (5 -› 1 de cab), Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Grazzini, Hauche (3), Lluy, Lugüercio (2), M. Martínez (3 -› 1 de cab), Yacob | |
13 | 13 | 19 | 10 | 9 | 4 | L. Acosta, Bauman (1 de cab), Bertoglio (3 -› 1 de cab), Coudet (1 de t.l.), Fuertes (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Goux, J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, D. Ríos, Rivarola (2) | |
14 | 10 | 18 | 12 | 6 | 8 | Balvorín (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Benegas, Clara (2), E. Domínguez (2 de cab), Esmerado (1 de cab), Machín, Franzoia, Goltz (2 -› 1 de pen), Laurito (1 de cab), A. Peralta, D. Rodríguez, Toranzo (2 -› 1 de pen) | |
15 | 11 | 18 | 9 | 9 | 3 | A. Agüero (1 de cab), Marco Pérez (8 -› 1 de cab), L. Castro, J. Cuevas, Encina, S. Romero, Stracqualursi (4 -› 2 de cab), Valentini (Cen)(e/c) | |
16 | 16 | 17 | 6 | 11 | 9 | N. Aguirre, C. Álvarez, Galván, F. Jara, Sena (2), Yacuzzi Leguizamón (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Obolo (6 -› 1 de cab) | |
17 | 15 | 12 | 8 | 4 | 10 | Affranchino, Bou, Buonanotte, Canales (2 -› 1 de cab), Ferrari (4), Gallardo (1 de t.l.), A. Ortega, Filipetto (Hur)(e/c) | |
18 | 17 | 12 | 10 | 2 | 10 | Alfaro (2), N. Benítez (1 de cab), Bordagaray (2), Leiva, S. González, A. Gómez (3), Romeo (2 -› 1 de cab) | |
19 | 18 | 12 | 6 | 6 | 8 | Braghieri, Caraglio (4 -› 3 de cab), Chitzoff, De León, L. Figueroa (2 -› 1 de cab), G. Núñez, Zelaya (2 -› 1 de cab) | |
20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | Azconzábal (1 de cab), Blanes, F. Escobar (2), Gigliotti, J. P. Pereyra, J. Páez, L. Rodríguez (2), Sarría (1 de cab) |
destacados, los goleadores de cada equipo
Goles recibidos por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Estudiantes | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 6/9 de (L), 2/8 de (V) Orión -› 10 goles rec., 7 V.I. y 2 penales ataj. (a Stracqualursi - F2 y S. Fernández - F12) en 15 PJ Albil -› 3 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
2 | Godoy Cruz | 3 | 13 | 5 | 8 | 8 | 5/9 de (L), 3/8 de (V) Nelson Ibáñez atajó dos penales: a James Rodríguez - F10 y a Boselli - F11 |
3 | Independiente | 4 | 14 | 7 | 7 | 9 | 4/8 de (L), 5/9 de (V) |
