IDEALES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
Esquema 4-4-2 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Migliore, Pablo | SLO | 5,0 | 15 |
Izquierdoz, Carlos | LAN | 3,3 | 25 |
Martínez, Matías | ARG | 3,8 | 22 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 20 |
Cuesta, Víctor | ARS | 1,7 | 15 |
Velázquez, Jorge | BEL | 4,9 | 15 |
Camoranesi, Mauro | RAC | 5,8 | 13 |
Villalba, Hernán | NEW | 3,4 | 12 |
Insúa, Federico | VEL | 7,8 | 12 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 24 |
Vildozo, Angel | ALB | 2,9 | 15 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 50.4 | 188 |
Esquema 4-3-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Migliore, Pablo | SLO | 5,0 | 15 |
Izquierdoz, Carlos | LAN | 3,3 | 25 |
Martínez, Matías | ARG | 3,8 | 22 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 20 |
Cuesta, Víctor | ARS | 1,7 | 15 |
Velázquez, Jorge | BEL | 4,9 | 15 |
Camoranesi, Mauro | RAC | 5,8 | 13 |
Villalba, Hernán | NEW | 3,4 | 12 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 24 |
Vildozo, Angel | ALB | 2,9 | 15 |
Scocco, Ignacio | NEW | 10,0 | 11 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 52.6 | 187 |
Esquema 3-4-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Migliore, Pablo | SLO | 5,0 | 15 |
Izquierdoz, Carlos | LAN | 3,3 | 25 |
Martínez, Matías | ARG | 3,8 | 22 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 20 |
Velázquez, Jorge | BEL | 4,9 | 15 |
Camoranesi, Mauro | RAC | 5,8 | 13 |
Villalba, Hernán | NEW | 3,4 | 12 |
Insúa, Federico | VEL | 7,8 | 12 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 24 |
Vildozo, Angel | ALB | 2,9 | 15 |
Scocco, Ignacio | NEW | 10,0 | 11 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 58.7 | 184 |
Aclaraciones
Duvan Zapata (EST) fue amonestado. Recálculo, entre semana agregaron las amonestaciones a Rubén Ramírez (COL), Nahuel Guzmán (NEW) y Javier García (TIG).
PUNTAJES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
All boys |
JUGADOR | F6 | CAP |
Cambiasso, N. | 6 | 13 |
Ferrari, J. | 3 | 8 |
Grana, H. | 7 | 14 |
Quiroga, F. | 5 | 10 |
Soto, C. | 4 | 10 |
Fredrich, E. | 5 | 10 |
Montoya Muñoz, S. | 5 | 10 |
Sánchez, F. | 0 | 4 |
Stefanatto, D. | 4 | 8 |
Borghello, I. | 10 | 16 |
Vildozo, A. | 15 | 22 |
Argentinos |
JUGADOR | F6 | CAP |
Ojeda, L. | 5 | 11 |
Freire, N. | 5 | 10 |
Garcé, A. | 5 | 10 |
Martínez, M. | 22 | 29 |
Matellán, A. | 6 | 12 |
Capurro, A. | 5 | 10 |
Hernández, P. | 6 | 12 |
Laba, M. | 4 | 10 |
Nagüel, S. | 5 | 10 |
Vázquez, F. | 3 | 8 |
Anangonó, J. L. | 5 | 10 |
Barrera, L. | 5 | 10 |
Caruso, L. | 5 | 10 |
Arsenal |
JUGADOR | F6 | CAP |
Campestrini, C. | 1 | 6 |
Casais, E. | 5 | 10 |
Cuesta, V. | 15 | 21 |
López, L. | 20 | 27 |
Pérez, D. | 3 | 8 |
Carbonero, C. | 6 | 12 |
González, M. | 5 | 10 |
Marcone, I. | 6 | 12 |
Ortiz, J. | 6 | 12 |
Rolle, M. | 5 | 10 |
Torres, D. | 6 | 12 |
Céliz, M. | 5 | 10 |
Furch, J. | 9 | 14 |
Belgrano |
JUGADOR | F6 | CAP |
Olave, J. C. | 5 | 11 |
Aveldaño, L. | 5 | 10 |
Lollo, L. | 6 | 12 |
Quiroga, J. | 6 | 12 |
Turus, G. | 5 | 10 |
Farré, G. | 3 | 8 |
González, E. | 7 | 14 |
Pittinari, L. | 5 | 10 |
Velázquez, J. | 15 | 22 |
Aquino, V. | 6 | 12 |
Márquez, F. | 5 | 10 |
Melano, L. | 5 | 10 |
Boca |
JUGADOR | F6 | CAP |
Orion, A. | 3 | 7 |
Caruzzo, M. | 6 | 12 |
Pérez, C. | 3 | 8 |
Sosa, F. | 3 | 6 |
Zárate, N. | 4 | 8 |
Colazo, N. | 6 | 12 |
Erviti, W. | 3 | 8 |
Ledesma, P. | 5 | 10 |
Rodríguez, R. | 6 | 12 |
Sánchez Miño, J. M. | 5 | 10 |
Martínez, J. M. | 5 | 10 |
Palacios, S. | 5 | 10 |
Silva, S. | 8 | 13 |
Colón |
JUGADOR | F6 | CAP |
Pozo, D. | 4 | 9 |
Alcoba, G. | 6 | 10 |
Caire, M. | 5 | 10 |
Castillo, L. | 5 | 10 |
Pellegrino, M. | 3 | 8 |
Romero, M. | 4 | 8 |
Bernardello, H. | 6 | 12 |
Meli, C. | 3 | 8 |
Moreno y F., I. | 2 | 6 |
Mugni, L. | 4 | 8 |
Curuchet, F. | 5 | 10 |
Gigliotti, E. | 5 | 10 |
Ramírez, R. | 0 | 4 |
Estudiantes |
JUGADOR | F6 | CAP |
Silva, A. | 5 | 11 |
Angeleri, M. | 6 | 12 |
Desábato, L. | 5 | 10 |
Ré, G. | 3 | 8 |
Silva, J. | 5 | 10 |
Braña, R. | 4 | 10 |
Gelabert, M. | 6 | 12 |
Jara, L. | 6 | 12 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Auzqui, C. | 5 | 10 |
Zapata, D. | 9 | 16 |
Godoy cruz |
JUGADOR | F6 | CAP |
Ibáñez, N. | 5 | 11 |
Insúa, E. | 4 | 10 |
San Román, J. | 6 | 12 |
Sánchez, N. | 6 | 12 |
Sigali, L. | 3 | 8 |
Castellani, G. | 2 | 6 |
Castro, A. N. | 6 | 12 |
Fernández, J. L. | 5 | 10 |
Ledesma, E. | 5 | 10 |
Ramírez, D. | 4 | 8 |
Sánchez, S. | 3 | 8 |
Castillón, F. | 5 | 10 |
Obolo, M. | 4 | 8 |
Independiente |
JUGADOR | F6 | CAP |
Rodríguez, D. | 14 | 21 |
Contrera, G. | 5 | 10 |
Morel Rodríguez, C. | 7 | 12 |
Tula, C. | 8 | 14 |
Ferreyra, O. | 2 | 6 |
Fredes, H. | 4 | 10 |
Mancuello, F. | 5 | 10 |
Miranda, L. | 4 | 8 |
Vargas, F. | 6 | 12 |
Zapata, V. | 5 | 10 |
Caicedo, J. F. | 5 | 10 |
Leguizamón, L. | 4 | 8 |
Lanús |
JUGADOR | F6 | CAP |
Marchesín, A. | 10 | 17 |
Goltz, P. D. | 9 | 16 |
Izquierdoz, C. | 25 | 33 |
Velázquez, M. | 8 | 14 |
Ayala, V. | 6 | 12 |
Barrientos, F. | 5 | 10 |
Chávez, C. | 5 | 10 |
González, D. | 4 | 10 |
Pizarro, G. | 6 | 12 |
Blanco, I. | 5 | 10 |
Díaz, L. | 4 | 8 |
Regueiro, M. | 6 | 12 |
Romero, S. | 5 | 10 |
Newell's |
JUGADOR | F6 | CAP |
Guzmán, N. | 8 | 15 |
Cáceres, M. | 8 | 14 |
Casco, M. | 8 | 14 |
Heinze, G. | 9 | 16 |
Vergini, S. | 8 | 14 |
Figueroa, V. | 3 | 8 |
Pérez, P. | 3 | 8 |
Rodríguez, M. | 6 | 12 |
Tonso, M. | 5 | 10 |
Villalba, H. | 12 | 20 |
Scocco, I. | 11 | 18 |
Quilmes |
JUGADOR | F6 | CAP |
Trípodi, E. | 9 | 15 |
Goñi, E. | 7 | 12 |
Martínez, S. | 8 | 14 |
Olivera, W. | 8 | 14 |
Serrano, J. | 7 | 12 |
Elizari, F. | 5 | 10 |
Mandarino, G. | 5 | 10 |
Mansilla, J. | 5 | 10 |
Mattos, P. | 6 | 12 |
Romero, S. | 6 | 12 |
Menéndez, C. | 3 | 8 |
Oberman, G. | 5 | 10 |
Racing |
JUGADOR | F6 | CAP |
Saja, S. | 11 | 19 |
Cahais, M. | 5 | 10 |
Corvalán, C. | 2 | 6 |
Ortiz, F. | 5 | 10 |
Pillud, I. | 5 | 10 |
Bolatti, M. | 4 | 8 |
Camoranesi, M. | 13 | 20 |
De Paul, R. | 6 | 12 |
Fariña, L. C. | 6 | 12 |
Villar, D. | 5 | 10 |
Zuculini, B. | 6 | 12 |
Vietto, L. | 6 | 12 |
At. rafaela |
JUGADOR | F6 | CAP |
Sara, G. | 4 | 10 |
Domínguez, E. | 2 | 6 |
Fontanini, F. | 4 | 8 |
Sacks, J. | 4 | 8 |
Carrera, S. | 5 | 10 |
Eluchans, J. | 11 | 17 |
Ferro, R. | 4 | 8 |
Grazzini, S. | 7 | 14 |
Juárez, I. | 3 | 8 |
Rodríguez Rojas, G. | 4 | 8 |
Depetris, L. | 6 | 12 |
González, F. | 4 | 8 |
López, J. | 5 | 10 |
Vera, D. | 4 | 10 |
River |
JUGADOR | F6 | CAP |
Barovero, M. | 4 | 9 |
Abecasis, L. | 5 | 10 |
Bottinelli, J. | 4 | 8 |
Mercado, G. | 4 | 8 |
Román, A. | 2 | 6 |
Acevedo, W. | 5 | 10 |
Ponzio, L. | 2 | 6 |
Rojas, A. | 4 | 8 |
Sánchez, C. | 4 | 8 |
Vangioni, L. | 3 | 8 |
Iturbe, J. M. | 5 | 10 |
Luna, C. | 2 | 6 |
Mora, R. | 4 | 8 |
San lorenzo |
JUGADOR | F6 | CAP |
Migliore, P. | 15 | 23 |
Alvarado, P. | 7 | 12 |
Cetto, M. | 2 | 6 |
Gentiletti, S. | 6 | 10 |
Kannemann, W. | 7 | 12 |
Prósperi, G. | 7 | 12 |
Buffarini, J. | 4 | 10 |
Kalinski, E. | 5 | 10 |
Mercier, J. | 4 | 10 |
Ruiz, A. | 5 | 10 |
Jara, F. | 5 | 10 |
Stracqualursi, D. | 5 | 10 |
Villalba, H. | 6 | 12 |
San martín |
JUGADOR | F6 | CAP |
Pocrnjic, L. | 2 | 7 |
Alvarez, C. O. | 10 | 15 |
Hoyos, S. | 5 | 10 |
Ledesma, D. | 5 | 10 |
Mas, E. | 4 | 10 |
Affranchino, F. | 6 | 12 |
Alderete, A. | 5 | 10 |
Bustos, M. | 6 | 12 |
Luna, J. | 3 | 8 |
Velázquez, L. | 7 | 14 |
Osorio, H. | 11 | 16 |
Penco, S. | 2 | 6 |
Tigre |
JUGADOR | F6 | CAP |
García, J. | 2 | 8 |
Echeverría, M. | 5 | 10 |
Malagueño, J. | 4 | 8 |
Orban, L. | 5 | 10 |
Botta, R. | 6 | 12 |
Cisterna, D. | 5 | 10 |
Díaz, G. | 4 | 8 |
Ivanobsky, C. | 4 | 8 |
Peñalba, G. | 5 | 10 |
Pérez García, M. | 9 | 15 |
Janson, L. | 4 | 8 |
Leguizamón, L. | 5 | 10 |
Santander, F. | 5 | 10 |
Unión |
JUGADOR | F6 | CAP |
Limia, A. | 4 | 11 |
Bianchi, B. | 3 | 8 |
Brítez, E. | 4 | 10 |
Correa, N. | 6 | 12 |
Cosaro, G. | 5 | 10 |
Bruna, N. | 5 | 10 |
Lizio, D. | 5 | 10 |
Míguez, P. | 5 | 10 |
Montero, F. | 3 | 8 |
Sarmiento, M. | 6 | 12 |
Franzoia, A. | 24 | 32 |
Magnín, P. | 4 | 8 |
Vélez |
JUGADOR | F6 | CAP |
Sosa, S. | 5 | 11 |
Cubero, F. | 1 | 6 |
Domínguez, S. | 6 | 12 |
Papa, E. | 5 | 10 |
Peruzzi, G. | 6 | 12 |
Bella, I. | 5 | 10 |
Desábato, L. L. | 4 | 10 |
Insúa, F. | 12 | 18 |
Romero, L. | 3 | 8 |
Copete, J. | 6 | 12 |
Rescaldani, E. | 4 | 8 |