IDEALES (parcial)
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
Esquema 4-4-2 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Sosa, Sebastián | VEL | 3.9 | 9 |
Grana, Hernán | ALB | 3 | 17 |
Domínguez, Sebastián | VEL | 5 | 14 |
Mas, Emmanuel | SMA | 3.3 | 13 |
Coronel, Maximiliano | ALB | 2 | 12 |
Aguiar, Luis | SLO | 3.8 | 18 |
Regueiro, Mario | LAN | 8 | 16 |
Ruiz, Alan | SLO | 2.5 | 13 |
Ponzio, Leonardo | RIV | 5.5 | 12 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 20 |
Mora, Rodrigo | RIV | 3.4 | 16 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 46.6 | 160 |
Esquema 4-3-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Sosa, Sebastián | VEL | 3.9 | 9 |
Grana, Hernán | ALB | 3 | 17 |
Domínguez, Sebastián | VEL | 5 | 14 |
Mas, Emmanuel | SMA | 3.3 | 13 |
Coronel, Maximiliano | ALB | 2 | 12 |
Aguiar, Luis | SLO | 3.8 | 18 |
Regueiro, Mario | LAN | 8 | 16 |
Ruiz, Alan | SLO | 2.5 | 13 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 20 |
Mora, Rodrigo | RIV | 3.4 | 16 |
Carranza, César | BEL | 3.5 | 11 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 44.6 | 159 |
Esquema 3-4-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | Ptos. |
Sosa, Sebastián | VEL | 3.9 | 9 |
Grana, Hernán | ALB | 3 | 17 |
Domínguez, Sebastián | VEL | 5 | 14 |
Mas, Emmanuel | SMA | 3.3 | 13 |
Aguiar, Luis | SLO | 3.8 | 18 |
Regueiro, Mario | LAN | 8 | 16 |
Ruiz, Alan | SLO | 2.5 | 13 |
Ponzio, Leonardo | RIV | 5.5 | 12 |
Scocco, Ignacio | NOB | 5 | 20 |
Mora, Rodrigo | RIV | 3.4 | 16 |
Carranza, César | BEL | 3.5 | 11 |
4 suplentes de $ 0.3M c/u | 1.2 | |
| 48.1 | 159 |
PUNTAJES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
All boys |
JUGADOR | F12 | CAP |
Cambiasso, N. | 9 | 15 |
Coronel, M. | 12 | 18 |
Ferrari, J. | 8 | 14 |
Grana, H. | 17 | 23 |
Soto, C. | 5 | 10 |
Careaga, J. C. | 3 | 8 |
Montoya M., S. | 5 | 10 |
Rodríguez, J. P. | 5 | 10 |
Sánchez, F. | 3 | 8 |
Stefanatto, D. | 5 | 10 |
Borghello, I. | 2 | 6 |
Matos, M. | 5 | 10 |
Argentinos |
JUGADOR | F12 | CAP |
Ojeda, L. | 4 | 9 |
Batista, N. | 4 | 8 |
Garcé, A. | 5 | 10 |
Sabia, J. | 4 | 8 |
Torrén, M. | 4 | 8 |
Capurro, A. | 4 | 8 |
Hernández, P. | 4 | 8 |
Iñiguez, G. | 5 | 10 |
Laba, M. | 2 | 6 |
Anangonó, J. | 5 | 10 |
Barrera, L. | 5 | 10 |
Figueroa, M. | 4 | 8 |
Arsenal |
JUGADOR | F12 | CAP |
Campestrini, C. | 3 | 8 |
Braghieri, D. | 4 | 8 |
Casais, E. | 8 | 14 |
López, L. | 2 | 6 |
Nervo, H. M. | 4 | 8 |
Pérez, D. A. | 5 | 10 |
Caffa, J. P. | 5 | 10 |
Carbonero, C. | 10 | 16 |
Marcone, I. | 3 | 8 |
Ortiz, J. | 6 | 12 |
Canales, G. | 2 | 6 |
Céliz, M. | 4 | 8 |
Lugüercio, P. | 3 | 6 |
Zelaya, E. | 5 | 10 |
Belgrano |
JUGADOR | F12 | CAP |
Olave, J. C. | 9 | 15 |
Aveldaño, L. | 5 | 10 |
Pérez, C. | 8 | 14 |
Quiroga, J. L. | 7 | 12 |
Turus, G. | 4 | 8 |
Farré, G. | 6 | 12 |
González, E. | 6 | 12 |
Velázquez, J. | 5 | 10 |
Zapata, M. | 5 | 10 |
Aquino, V. | 5 | 10 |
Carranza, C. | 11 | 18 |
Melano, L. | 5 | 10 |
Pereyra, C. | 9 | 16 |
Boca |
JUGADOR | F12 | CAP |
Orion, A. | 1 | 4 |
Albín, E. | 4 | 8 |
Burdisso, G. | 2 | 6 |
Rodríguez, C. | 4 | 8 |
Schiavi, R. | 4 | 8 |
Chávez, C. | 4 | 8 |
Colazo, N. | 6 | 12 |
Erviti, W. | 12 | 18 |
Sánchez Miño, J. M. | 2 | 6 |
Somoza, L. | 2 | 6 |
Acosta, L. | 3 | 8 |
Silva, S. | 7 | 13 |
Viatri, L. | 2 | 6 |
Estudiantes |
JUGADOR | F12 | CAP |
Villar, J. | 4 | 9 |
Desábato, L. | 3 | 8 |
Iberbia, R. | 4 | 8 |
Ré, G. | 5 | 10 |
Schunke, J. | 4 | 8 |
Braña, R. | 3 | 8 |
Jara, L. | 3 | 6 |
Martínez, R. | 2 | 6 |
Auzqui, C. | 5 | 10 |
Carrillo, G. | 3 | 6 |
Fernández, G. | 4 | 8 |
Zapata, D. | 3 | 8 |
Lanús |
JUGADOR | F12 | CAP |
Marchesín, A. | 9 | 15 |
Balbi, L. | 7 | 12 |
Goltz, P. D. | 4 | 8 |
Vizcarrondo, O. | 7 | 12 |
Ayala, V. | 3 | 8 |
Benítez, O. | 6 | 12 |
Fritzler, M. | 6 | 12 |
Pereyra, M. | 6 | 12 |
Pizarro, G. | 5 | 10 |
Regueiro, M. | 16 | 22 |
Romero, S. | 5 | 10 |
Newell's |
JUGADOR | F12 | CAP |
Guzmán, N. | 5 | 11 |
Cáceres, M. | 4 | 10 |
Heinze, G. | 3 | 8 |
López, V. | 5 | 10 |
Vergini, S. | 6 | 12 |
Bernardi, L. | 7 | 14 |
Figueroa, V. | 6 | 12 |
Mateo, D. | 5 | 10 |
Orzán, H. | 6 | 12 |
Tonso, M. | 5 | 10 |
Vangioni, L. | 3 | 8 |
Villalba, H. | 7 | 14 |
Scocco, I. | 20 | 28 |
Quilmes |
JUGADOR | F12 | CAP |
Trípodi, E. | 1 | 6 |
Carli, J. | 3 | 8 |
Goñi, E. | 5 | 10 |
Lema, C. | 0 | 4 |
Serrano, J. | 5 | 10 |
Cobo, J. M. | 3 | 8 |
Díaz, L. J. | 4 | 10 |
Mansilla, J. | 6 | 12 |
Romero, S. | 3 | 6 |
Cauteruccio, M. | 6 | 12 |
Diz, F. | 5 | 10 |
Racing |
JUGADOR | F12 | CAP |
Saja, S. | 3 | 9 |
Cahais, M. | 5 | 10 |
Corvalán, C. | 2 | 6 |
Ortiz, F. | 5 | 10 |
Pillud, I. | 3 | 6 |
Camoranesi, M. | 6 | 12 |
Centurión, R. | 5 | 10 |
Pelletieri, A. | 4 | 8 |
Vietto, L. | 6 | 12 |
Villar, D. | 2 | 6 |
Zuculini, B. | 5 | 10 |
Cámpora, J. | 4 | 8 |
At. rafaela |
JUGADOR | F12 | CAP |
Sara, G. | 5 | 11 |
Carniello, O. | 6 | 12 |
Fontanini, F. | 5 | 10 |
Machin, C. | 3 | 8 |
Vella, C. | 5 | 10 |
Carrera, S. | 6 | 12 |
Ferro, R. | 3 | 8 |
Fraire, D. | 5 | 10 |
Juárez, I. | 11 | 18 |
Serrano, W. | 4 | 10 |
Carignano, C. | 6 | 12 |
Gandín, D. | 5 | 10 |
González, F. | 6 | 12 |
River |
JUGADOR | F12 | CAP |
Barovero, M. | 2 | 6 |
Bottinelli, J. | 5 | 10 |
González Pirez, L. | 2 | 6 |
Mercado, G. | 2 | 6 |
Pezzella, G. | 6 | 12 |
Cirigliano, E. | 5 | 10 |
Ponzio, L. | 12 | 18 |
Rojas, A. | 2 | 6 |
Sánchez, C. | 6 | 12 |
Mora, R. | 16 | 24 |
Trezeguet, D. | 4 | 8 |
San lorenzo |
JUGADOR | F12 | CAP |
Migliore, P. | 9 | 16 |
Alvarado, P. | 5 | 10 |
Bianchi Arce, N. | 3 | 8 |
Prósperi, G. | 5 | 10 |
Aguiar, L. | 18 | 26 |
Buffarini, J. | 0 | 4 |
Kalinski, E. | 6 | 12 |
Mirabaje, M. | 6 | 12 |
Ruiz, A. | 13 | 20 |
Jara, F. | 5 | 10 |
Stracqualursi, D. | 5 | 10 |
San martín |
JUGADOR | F12 | CAP |
Ardente, L. | 3 | 8 |
Grabinski, C. | 3 | 8 |
Landa, L. | 2 | 6 |
Mas, E. | 13 | 19 |
Mattia, F. | 6 | 12 |
Alderete, A. | 5 | 10 |
Bogado, M. | 6 | 12 |
Bustos, M. | 5 | 10 |
Luna, J. | 6 | 12 |
Caprari, G. | 5 | 10 |
Osorio B., H. | 5 | 10 |
Unión |
JUGADOR | F12 | CAP |
Perafán, M. | 3 | 9 |
Barisone, D. | 3 | 8 |
Bianchi, B. | -1 | 2 |
Correa, N. | 3 | 8 |
Lugo, M. | 5 | 10 |
Maidana, M. | 2 | 6 |
Mazacotte, R. | 5 | 10 |
Alemán, B. | 4 | 8 |
Bruna, N. | 5 | 10 |
Donnet, M. | 4 | 8 |
Míguez, P. | 5 | 10 |
Chiapello, F. | 3 | 6 |
Jara, D. | 4 | 8 |
Vélez |
JUGADOR | F12 | CAP |
Sosa, S. | 9 | 15 |
Cubero, F. | 5 | 10 |
Domínguez, S. | 14 | 22 |
Papa, E. | 6 | 12 |
Tobio, F. | 8 | 14 |
Allione, A. | 3 | 8 |
Bella, I. | 3 | 8 |
Cabral, A. | 6 | 12 |
Cerro, F. | 7 | 14 |
Insúa, F. | 6 | 12 |
Ferreyra, F. | 4 | 10 |
Pratto, L. | 9 | 16 |
El diario omitió los puntajes de Mandarino (Qui) y Gentiletti (SLo).