Mostrando entradas con la etiqueta Clausura 2011. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Clausura 2011. Mostrar todas las entradas
PROMOCION/DESCENSO CLAUSURA 2011
PROMOCION/DESCENSO CLAUSURA 2011
River Plate: perdió la categoría, jugará la próxima temporada en el Torneo Nacional B
Belgrano de Córdoba: Ascendió a Primera A
Gimnasia de La Plata - San Martín de San Juan : Juegan el partido de vuelta el jueves próximo.
Belgrano de Córdoba: Ascendió a Primera A
Gimnasia de La Plata - San Martín de San Juan : Juegan el partido de vuelta el jueves próximo.
FICHAS DE PARTIDOS PROMOCION CLAUSURA 2011
Perdiendo el partido desempate, Huracán es el segundo equipo que descendió directamente al Nacional B en el Clausura 2011, Gimnasia jugará la promoción.
Próximos partidos
Domingo 26 de junio
Partido de vuelta
15.00-- River Plate (0)-Belgrano de Córdoba (2), Árbitro: Sergio Pezzotta.
Partido de Ida
19.10-- San Martín de San Juan-Gimnasia y Esgrima La Plata , Árbitro: Néstor Pitana.
FICHAS DE PARTIDOS DEL DOMINGO FECHA 19
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Arsenal 1 - 0 Estudiantes
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Choy González, Gonzalo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blanco L., Gustavo | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 3 | 6 | -1 | -2 | |||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Sarulyte, Matías | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Auzqui, Diego | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Jara, Leandro | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Nuñez, Maximiliano | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Carrillo, Guido | EST | DEL | 4 | 4 | |||||||||
González, Leandro | EST | DEL | 2 | 4 | -2 |
Newell's 1 - 0 Colón
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Ferragutti, Guillermo | NEW | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Valle, Jonathan | NEW | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Díaz, Cristian | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Faravelli, Lorenzo | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 14 | 7 | 5 | 4 | -2 | ||||||
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Falcone, Federico | NEW | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Velasco, Maximiliano | NEW | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Goux, Marcelo | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 6 | 6 |
Banfield 1 - 1 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 15 | 7 | 8 | ||||||||
Bárbaro, Alejandro | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rosada, Ariel | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ferrari, Jonathan | SLO | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Palomino, José | SLO | DEF | 12 | 6 | 8 | -2 | |||||||
Alvarado, Pablo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ramírez, Julio | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Reynoso, Salvador | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 4 | 4 |
Vélez 2 - 1 Racing
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Díaz, Gastón | VEL | DEF | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Sills, Juan Ignacio | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 15 | 8 | 5 | 4 | -2 | ||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 13 | 8 | 5 | ||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Silva, Santiago | VEL | DEL | 3 | 5 | -2 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 5 | 5 |
FICHAS DE PARTIDOS DEL SABADO FECHA 19
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Independiente 5 - 1 Huracán
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodríguez, Diego | IND | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Báez, Cristian | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vallés, Gabriel | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 17 | 7 | 10 | ||||||||
Villafañez, Lucas | IND | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 12 | 8 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | HUR | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | -2 | 5 | -3 | -4 | |||||||
Cura, Kevin | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Nuñez, Andrés | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Villán, Leonardo | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 4 | 5 | 3 | -4 | |||||||
Lencina, Emiliano | HUR | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Nieto, Luciano | HUR | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 1 | 3 | -2 |
Argentinos 1 - 1 Tigre
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Torren, Miguel | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Hernández, Emilio | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ramírez, Juan | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blandi, Nicolás | ARG | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardente, Luis | TIG | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vera, Gonzalo | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Ftacla, Diego | TIG | DEL | 6 | 6 |
Quilmes 0 - 1 Olimpo
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Martínez, Sebastián | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Raymonda, Santiago | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Vázquez, Pablo | QUI | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibañez, Matías | OLI | ARQ | 17 | 10 | 3 | 4 | |||||||
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Jerez, Pablo | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 10 | 8 | 2 | ||||||||
Scheffer, Juan Pablo | OLI | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Cobo, Juan Manuel | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Galván, Diego | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 10 | 7 | 5 | -2 | |||||||
Vega, David | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Castillón, Federico | OLI | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 5 | 5 |
River 1 - 2 Lanús
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Díaz, Mauro | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Caruso, Leandro | RIV | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 8 | 7 | -1 | 4 | -2 | ||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Diego | LAN | VOL | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 10 | 6 | 4 |
Gimnasia LP 2 - 2 Boca
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 6 | 8 | -2 | ||||||||
Agüero, Ariel | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Benítez, Oliver | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fontanello, Pablo | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Iriarte, Hugo | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Capurro, Alejandro | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Castro, Lucas | GLP | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Encina, Hernán | GLP | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Córdoba, Jorge | GLP | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Graf, Claudio | GLP | DEL | 10 | 6 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 2 | 4 | -1 | -1 | |||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 21 | 7 | 16 | -2 | |||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Erbes, Cristian | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 4 | 4 |
Godoy Cruz 1 - 0 All Boys
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 21 | 7 | 8 | 2 | 4 | ||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Olmedo,Nicolás | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Miranda, Pablo | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Salinas, Rodrigo | GOD | DEL | 4 | 6 | -2 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Panceri, Armando | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Varela, Christian | ALB | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Perea, Juan Manuel | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 5 | 5 |
PROGRAMACION DE LA FECHA 19
Sábado 18 de junio
15.00 - Independiente - Huracán. Árbitro: Federido Beligoy.
15.00 - Gimnasia y Esgrima La Plata - Boca Juniors. Árbitro: Héctor Baldassi.
15.00 - Quilmes A. C. – Olimpo de Bahía Blanca. Árbitro: Sergio Pezzotta.
15.00 - River Plate - Lanús. Árbitro: Pablo Lunati.
15.00 - Argentinos Juniors - Tigre. Árbitro: Juan Pablo Pompei.
20.10 - Godoy Cruz Antonio Tomba - All Boys. Árbitro: Fernando Rapallini.
Domingo 19 de junio
14.00 - Arsenal F.C. - Estudiantes de La Plata. Árbitro: Gabriel Favale.
15.00 - Newell’s Old Boys - Colón de Santa Fe. Árbitro: Diego Ceballos.
17.10 - Banfield - San Lorenzo. Árbitro: Silvio Trucco.
19.30 - Vélez Sarsfield - Racing Club. Árbitro: Néstor Pitana.
15.00 - Independiente - Huracán. Árbitro: Federido Beligoy.
15.00 - Gimnasia y Esgrima La Plata - Boca Juniors. Árbitro: Héctor Baldassi.
15.00 - Quilmes A. C. – Olimpo de Bahía Blanca. Árbitro: Sergio Pezzotta.
15.00 - River Plate - Lanús. Árbitro: Pablo Lunati.
15.00 - Argentinos Juniors - Tigre. Árbitro: Juan Pablo Pompei.
20.10 - Godoy Cruz Antonio Tomba - All Boys. Árbitro: Fernando Rapallini.
Domingo 19 de junio
14.00 - Arsenal F.C. - Estudiantes de La Plata. Árbitro: Gabriel Favale.
15.00 - Newell’s Old Boys - Colón de Santa Fe. Árbitro: Diego Ceballos.
17.10 - Banfield - San Lorenzo. Árbitro: Silvio Trucco.
19.30 - Vélez Sarsfield - Racing Club. Árbitro: Néstor Pitana.
PROGRAMACION DE LA FECHA 18
Viernes 10 de junio
21.10--Olimpo de Bahía Blanca-Newell`s Old Boys, Árbitro: Carlos Maglio.
Sábado 11 de junio
14.00--Colón de Santa Fe-Arsenal F.C., Árbitro: Sergio Pezzotta.
16.10--San Lorenzo-Quilmes A.C., Árbitro: Pablo Lunati.
18.20--All Boys-Gimnasia y Esgrima La Plata, Árbitro: Federico Beligoy.
20.20--Tigre-Independiente, Árbitro: Saúl Laverni.
Domingo 12 de junio
14.00--Huracán-Vélez Sarsfield, Árbitro: Juan Pablo Pompei.
16.00--Estudiantes de La Plata-River Plate (En cancha de Quilmes), Árbitro: Néstor Pitana.
18.10--Lanús-Argentinos Juniors, Árbitro: Gabriel Favale.
20.20--Boca Juniors-Banfield, Árbitro: Alejandro Toia.
Lunes 13 de junio
20.10--Racing Club-Godoy Cruz Antonio Tomba, Árbitro: Germán Delfino.
21.10--Olimpo de Bahía Blanca-Newell`s Old Boys, Árbitro: Carlos Maglio.
Sábado 11 de junio
14.00--Colón de Santa Fe-Arsenal F.C., Árbitro: Sergio Pezzotta.
16.10--San Lorenzo-Quilmes A.C., Árbitro: Pablo Lunati.
18.20--All Boys-Gimnasia y Esgrima La Plata, Árbitro: Federico Beligoy.
20.20--Tigre-Independiente, Árbitro: Saúl Laverni.
Domingo 12 de junio
14.00--Huracán-Vélez Sarsfield, Árbitro: Juan Pablo Pompei.
16.00--Estudiantes de La Plata-River Plate (En cancha de Quilmes), Árbitro: Néstor Pitana.
18.10--Lanús-Argentinos Juniors, Árbitro: Gabriel Favale.
20.20--Boca Juniors-Banfield, Árbitro: Alejandro Toia.
Lunes 13 de junio
20.10--Racing Club-Godoy Cruz Antonio Tomba, Árbitro: Germán Delfino.