JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 21 | 7 |
Cellay, Christian | BOC | DEF | 21 | 7 |
Ibañez, Matías | OLI | ARQ | 17 | 10 |
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 17 | 7 |
Martínez, Román | TIG | VOL | 16 | 7 |
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 16 | 8 |
Parra, Facundo | IND | DEL | 16 | 8 |
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 15 | 7 |
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 15 | 8 |
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 14 | 7 |
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 13 | 8 |
Palomino, José | SLO | DEF | 12 | 6 |
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 12 | 8 |
Silvera, Andrés | IND | DEL | 12 | 8 |
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F19 |
---|---|---|---|---|
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 5 | 16 |
Parra, Facundo | IND | DEL | 3 | 16 |
Martínez, Román | TIG | VOL | 3 | 16 |
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 3 | 14 |
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 2 | 12 |
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 2 | 11 |
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 1 | 8 |
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 1 | 21 |
Ibañez, Matías | OLI | ARQ | 1 | 17 |
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 1 | 15 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F19: Total Puntos Gran DT Fecha 19 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F19 |
---|---|---|---|---|
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 6 | 9 |
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 5 | 10 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 5 | 9 |
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 3 | 9 |
Ibañez, Matías | OLI | ARQ | 1 | 17 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F19: Puntaje GDT Fecha 19 |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Obolo | ARS | DEL | 15 | 6 | 15 | 11 | 16 | 145 |
Gutiérrez | RAC | DEL | 13 | 4 | 11 | 19 | 134 | |
Álvarez | VEL | VOL | 13 | 17 | 6 | 6 | 125 | |
Donda | GOD | VOL | 14 | 17 | 7 | 15 | 7 | 123 |
López | ARS | DEF | 15 | 6 | 17 | 8 | 9 | 123 |
Parra | IND | DEL | 15 | 12 | 6 | 6 | 16 | 122 |
Cámpora | HUR | DEL | 15 | 5 | 16 | 4 | 4 | 117 |
Stracqualursi | TIG | DEL | 13 | 10 | 5 | 116 | ||
Valeri | LAN | VOL | 14 | 14 | 10 | 5 | 116 | |
Ferreyra | BAN | DEL | 14 | 15 | 16 | 10 | 5 | 110 |
Rolle | OLI | VOL | 15 | 6 | 6 | 14 | 10 | 106 |
Chávez | BOC | VOL | 14 | 7 | 17 | 11 | 5 | 106 |
Morales | TIG | VOL | 14 | 7 | 4 | 5 | 104 | |
Cauteruccio | QUI | DEL | 14 | 5 | 4 | 11 | 6 | 103 |
Palermo | BOC | DEL | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 103 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero | VEL | 15 | 95 | 19 | 17 | 14 | 3 | 9 | 0 |
Cambiasso | ALB | 15 | 94 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 3 |
Carrizo | RIV | 14 | 91 | 14 | 13 | 13 | 0 | 5 | 2 |
Torrico | GOD | 15 | 87 | 18 | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 |
Tombolini | OLI | 15 | 85 | 19 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0 |
Migliore | SLO | 14 | 79 | 18 | 16 | 15 | 1 | 7 | 0 |
Bologna | BAN | 15 | 75 | 19 | 24 | 22 | 2 | 3 | 1 |
Pozo | COL | 15 | 73 | 19 | 27 | 27 | 0 | 4 | 2 |
Monetti | GLP | 11 | 72 | 12 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 |
Islas | TIG | 13 | 71 | 17 | 25 | 24 | 1 | 4 | 2 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
López | ARS | 15 | 123 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Hoyos | LAN | 14 | 100 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Prósperi | ARG | 14 | 97 | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Sánchez | GOD | 14 | 97 | 17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Maidana | RIV | 13 | 96 | 16 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Papa | VEL | 12 | 94 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Sabia | ARG | 15 | 93 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Goltz | LAN | 14 | 92 | 18 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Echeverría | TIG | 14 | 91 | 18 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Pillud | RAC | 15 | 91 | 19 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
González | ARS | 12 | 90 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ferrari | RIV | 14 | 90 | 18 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Russo | GOD | 15 | 89 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Balbi | LAN | 15 | 88 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Vélez | IND | 14 | 88 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez | VEL | 13 | 125 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Donda | GOD | 14 | 123 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Valeri | LAN | 14 | 116 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Rolle | OLI | 15 | 106 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Chávez | BOC | 14 | 106 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Morales | TIG | 14 | 104 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Díaz | COL | 15 | 102 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Pizarro | LAN | 14 | 100 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Moreno y F. | COL | 15 | 99 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Lamela | RIV | 15 | 98 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Kalinski | QUI | 14 | 97 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Caneo | QUI | 15 | 94 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rodríguez | IND | 12 | 93 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sperduti | NEW | 13 | 90 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Martínez | TIG | 11 | 89 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obolo | ARS | 15 | 145 | 19 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Gutiérrez | RAC | 13 | 134 | 16 | 11 | 11 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Parra | IND | 15 | 122 | 18 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cámpora | HUR | 15 | 117 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Stracqualursi | TIG | 13 | 116 | 17 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ferreyra | BAN | 14 | 110 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cauteruccio | QUI | 14 | 103 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Palermo | BOC | 15 | 103 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Romero | LAN | 12 | 98 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hauche | RAC | 15 | 98 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salgueiro | SLO | 15 | 97 | 19 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Martínez | VEL | 13 | 95 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gigliotti | ALB | 13 | 90 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Silva | VEL | 10 | 88 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Bareiro | OLI | 13 | 87 | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Gutiérrez | RAC | 6 | 134 |
DEL | Obolo | ARS | 5 | 145 |
VOL | Álvarez | VEL | 5 | 125 |
VOL | Valeri | LAN | 5 | 116 |
DEL | Parra | IND | 3 | 122 |
DEL | Stracqualursi | TIG | 3 | 116 |
DEL | Ferreyra | BAN | 3 | 110 |
VOL | Chávez | BOC | 3 | 106 |
VOL | Rolle | OLI | 3 | 106 |
VOL | Lamela | RIV | 3 | 98 |
ARQ | Cambiasso | ALB | 3 | 94 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Barovero | VEL | 19 | 9 | 17 | 95 |
Cambiasso | ALB | 19 | 8 | 19 | 94 |
Migliore | SLO | 18 | 7 | 16 | 79 |
Orion | EST | 18 | 7 | 19 | 69 |
Navarro | ARG | 13 | 6 | 8 | 53 |
Tombolini | OLI | 19 | 6 | 23 | 85 |
Caranta | LAN | 11 | 5 | 9 | 53 |
Carrizo | RIV | 14 | 5 | 13 | 91 |
Lucchetti | BOC | 13 | 5 | 14 | 64 |
Campestrini | ARS | 18 | 5 | 21 | 61 |
Torrico | GOD | 18 | 5 | 25 | 87 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Papa | VEL | 16 | 9 | 94 |
Sabia | ARG | 19 | 9 | 93 |
Ferrari | RIV | 18 | 9 | 90 |
Gentiletti | ARG | 18 | 9 | 88 |
Ferrero | RIV | 19 | 9 | 84 |
Román | RIV | 18 | 9 | 82 |
Díaz | RIV | 16 | 9 | 53 |
Prósperi | ARG | 18 | 8 | 97 |
Maidana | RIV | 16 | 8 | 96 |
Domínguez | ALB | 17 | 8 | 85 |
Desábato | EST | 17 | 8 | 77 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEL | Gigliotti | ALB | 3 | 2 |
DEF | Sigali | GOD | 3 | 2 |
DEF | Quiroga | HUR | 3 | 2 |
DEF | Licht | RAC | 3 | 2 |
VOL | Rodríguez | ALB | 1 | 2 |
DEF | Bustamante | BAN | 1 | 2 |
DEF | Soto | ALB | 7 | 1 |
VOL | Braña | EST | 7 | 1 |
VOL | Barrientos | ALB | 6 | 1 |
DEF | Matheu | IND | 6 | 1 |
DEF | Gerlo | QUI | 6 | 1 |
POS | Equipo | 09/10 | 10/11 | Total | P.J. | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 61 | 82 | 143 | 76 | 1.882 |
2 | Estudtes | 71 | 69 | 140 | 76 | 1.842 |
3 | Argentinos | 73 | 54 | 127 | 76 | 1.671 |
4 | Lanus | 60 | 63 | 123 | 76 | 1.618 |
5 | Banfield | 73 | 47 | 120 | 76 | 1.579 |
6 | G. Cruz | 53 | 63 | 116 | 76 | 1.526 |
7 | Indepente | 68 | 43 | 111 | 76 | 1.461 |
8 | Newells | 69 | 42 | 111 | 76 | 1.461 |
9 | Arsenal | 46 | 57 | 103 | 76 | 1.355 |
10 | All Boys | 0 | 51 | 51 | 38 | 1.342 |
11 | Colon | 55 | 47 | 102 | 76 | 1.342 |
12 | Boca | 47 | 53 | 100 | 76 | 1.316 |
13 | S.Lorenzo | 52 | 47 | 99 | 76 | 1.303 |
14 | Racing | 46 | 52 | 98 | 76 | 1.290 |
15 | Olimpo | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
16 | Tigre | 32 | 50 | 82 | 76 | 1.079 |
17 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
18 | A.Rafaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
19 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
20 | S.Martín (SJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Fuertes | COL | DEL | 20 |
02 | Grazzini | ALB | VOL | 22 |
03 | Valeri | LAN | VOL | 23 |
04 | Lugüercio | RAC | DEL | 21 |
05 | Cabrera | IND | VOL | 24 |
06 | Neira | GLP | DEL | 18 |
07 | Stracqualursi | TIG | DEL | 20 |
07 | Caruso | RIV | DEL | 20 |
08 | A. Navarro | GOD | DEL | 20 |
09 | Hoyos | LAN | DEF | 17 |
10 | Stracqualursi | TIG | DEL | 25 |
11 | C. Chávez | BOC | VOL | 18 |
12 | Moralez | VEL | VOL | 21 |
13 | D. Morales | TIG | VOL | 22 |
14 | P. Rodríguez | IND | VOL | 19 |
14 | D. Ramírez | VEL | VOL | 19 |
14 | T. Gutiérrez | RAC | DEL | 19 |
15 | S. Romero | LAN | DEL | 26 |
16 | Pizarro | LAN | VOL | 18 |
17 | J. M. Martínez | VEL | DEL | 17 |
17 | L. López | ARS | DEF | 17 |
17 | C. Chávez | BOC | VOL | 17 |
18 | T. Gutiérrez | RAC | DEL | 19 |
19 | Cellay | BOC | DEF | 21 |
19 | N. Sánchez | GOD | DEF | 21 |
Por clubes: 4:LAN- 3:TIG/VEL/RAC/BOC - 2:IND/GOD - 1:ALB/ARS/COL/GLP/IND/RIV |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 164 | 113 | 51 | 4 |
02 | 144 | 110 | 34 | 4 |
03 | 166 | 129 | 37 | 5 |
04 | 166 | 117 | 49 | 3 |
05 | 149 | 115 | 34 | 6 |
06 | 172 | 135 | 37 | 5 |
07 | 152 | 119 | 33 | 5 |
08 | 165 | 138 | 27 | 6 |
09 | 146 | 128 | 18 | 5 |
10 | 178 | 150 | 28 | 6 |
11 | 178 | 123 | 55 | 3 |
12 | 160 | 130 | 30 | 4 |
13 | 158 | 130 | 28 | 5 |
14 | 161 | 125 | 36 | 5 |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
09/02 | Fluminense FC | 2 - 2 Ficha | Argentinos |
24/02 | Argentinos | 3 - 1 Ficha | América |
02/03 | Nacional (Uru) | 0 - 1 Ficha | Argentinos |
15/03 | Argentinos | 0 - 1 Ficha | Nacional (Uru) |
06/04 | América | 2 - 1 Ficha | Argentinos |
20/04 | Argentinos | 2 - 4 Ficha | Fluminense FC |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
16/02 | Cruzeiro | 5 - 0 Ficha | Estudiantes |
23/02 | Estudiantes | 1 - 0 Ficha | Deportes Tolima |
09/03 | Guaraní | 1 - 2 Ficha | Estudiantes |
17/03 | Estudiantes | 5 - 1 Ficha | Guaraní |
30/03 | Deportes Tolima | 1 - 1 Ficha | Estudiantes |
13/04 | Estudiantes | 0 - 3 Ficha | Cruzeiro |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
17/02 | Godoy Cruz | 2 - 1 Ficha | LDU Quito |
01/03 | Godoy Cruz | 1 - 3 Ficha | Peñarol |
10/03 | Indep'te | 1 - 3 Ficha | Godoy Cruz |
23/03 | Godoy Cruz | 1 - 1 Ficha | Indep'te |
31/03 | Peñarol | 2 - 1 Ficha | Godoy Cruz |
12/04 | LDU Quito | 2 - 0 Ficha | Godoy Cruz |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
25-ene | Indep'te | 2 - 0 Ficha | Deportivo Quito |
01/02 | Deportivo Quito | 1 - 0 Ficha | Indep'te |
24/02 | Indep'te | 3 - 0 Ficha | Peñarol |
03/03 | LDU Quito | 3 - 0 Ficha | Indep'te |
10/03 | Indep'te | 1 - 3 Ficha | Godoy Cruz |
23/03 | Godoy Cruz | 1 - 1 Ficha | Indep'te |
05/04 | Indep'te | 1 - 1 Ficha | LDU Quito |
12/04 | Peñarol | 0 - 1 Ficha | Indep'te |
Ver Fechas de Disputa de Todas las Fases |