Mostrando entradas con la etiqueta Números de la Fecha. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Números de la Fecha. Mostrar todas las entradas
Fichas de Partidos del Domingo - Fecha 2 - Gran DT Apertura 2009
Newell's (1) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | Huracán (0) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | VI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta | 14 | 7 | 3 | 4 | Monzón | 5 | 6 | -1 | |||||||||||||
Aguilar | 5 | 5 | -2 | 2 | P. Jeréz | 5 | 5 | ||||||||||||||
Schiavi | 9 | 7 | 2 | Goltz | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||
Insaurralde | 14 | 6 | -2 | 8 | 2 | Filipetto | 4 | 4 | |||||||||||||
Quiroga | 8 | 6 | 2 | G. García | 5 | 5 | |||||||||||||||
S.Prette | 1 | 5 | -4 | L. Díaz | 5 | 5 | |||||||||||||||
Mateo | 5 | 5 | Bolatti | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Vangioni | 3 | 5 | -2 | Carrizo | 5 | 5 | |||||||||||||||
Formica | 5 | 5 | R. Díaz | 5 | 7 | -2 | |||||||||||||||
Achucarro | 7 | 7 | De Bruno | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C. Nuñez | 6 | 6 | Banegas | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||||||||||
Dolci | 5 | 5 | D. Rodríguez | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Boghossian | 6 | 6 |
River (4) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | Chacarita (3) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | VI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega | 0 | 5 | -2 | -3 | Tauber | 1 | 5 | -4 | |||||||||||||
Ferrari | 4 | 4 | Fontana | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Cabral | 14 | 6 | 8 | Echeverría | 4 | 4 | |||||||||||||||
Coronel | 2 | 4 | -2 | Grabinski | 3 | 5 | -2 | ||||||||||||||
Villagra | 3 | 5 | -2 | López L. | 6 | 6 | |||||||||||||||
Barrado | 5 | 5 | Zarif | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Paniagua | 5 | 5 | Pereira A. | 3 | 5 | -2 | |||||||||||||||
Ortega | 15 | 9 | -2 | 4 | 4 | Vismarra | 8 | 8 | |||||||||||||
Gallardo | 4 | 4 | Centurión | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Buonanotte | 13 | 8 | 5 | Parra | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
A. Ríos | 5 | 5 | Alustiza | 16 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||||||||||
Díaz | 5 | 5 | Sciorilli | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Villalva | 12 | 8 | 4 |
Lanús (1) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | Boca (2) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | VI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta | 3 | 5 | -2 | Abbondanzieri | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||
Grana | 5 | 5 | Ibarra | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||
Hoyos | 2 | 4 | -2 | Cáceres | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||
Viera | 6 | 6 | Paletta | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Velázquez | 6 | 6 | Morel Rodríguez | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Ledesma | 7 | 7 | Medel | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||||
Fritzler | 6 | 6 | Battaglia | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Pelletieri | 12 | 7 | 5 | Insúa | 6 | 6 | |||||||||||||||
Blanco | 6 | 6 | Marino | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Salvio | 3 | 5 | -2 | Mouche | 6 | 6 | |||||||||||||||
Salcedo | 4 | 4 | Palermo | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Suplentes | |||||||||||||||||||||
Monzón | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Rosada | 3 | 5 | -2 |
Atlético T (2) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | Indepen'te (4) | PGD | PC | A | R | G | GP | PE | VI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk | 3 | 3 | -4 | 4 | Navarro | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||
Villavicencio | 3 | 3 | Vella | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||
Páez | 3 | 3 | Matheu | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||||
Barone | 4 | 4 | Galeano | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Montiglio | x | x | Mareque | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Erroz | 5 | 5 | Piatti | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Musto | 3 | 5 | -2 | Acevedo | 6 | 6 | |||||||||||||||
Longo | 6 | 6 | Godoy | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Sarría | 4 | 4 | P. Rodríguez | 22 | 10 | -2 | 10 | 4 | |||||||||||||
Rodríguez L | 11 | 7 | 4 | Gandín | 6 | 6 | 4 | -4 | |||||||||||||
Pereyra | 3 | 5 | -2 | Silvera | 5 | 5 | |||||||||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||||||||||
M. Escobar | 4 | 4 | Nuñez | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Busse | 6 | 6 |
Mirá los partidos en vivo en nuestro FORO clickeando aquí
Fichas de Partidos del Domingo - Fecha 1 - Gran DT Apertura 2009
Colón (0) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F | Vélez (1) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo | 3 | 4 | -1 | Montoya | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Garcé | 5 | 5 | Ponce | 7 | 5 | 2 | |||||||||
Ferrero | 6 | 6 | S. Domínguez | 6 | 6 | -2 | 2 | ||||||||
Goux | 5 | 5 | Otamendi | 6 | 6 | -2 | 2 | ||||||||
A. Ramírez | 3 | 5 | -2 | Papa | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Capurro | 5 | 5 | G. Díaz | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Rivarola | 5 | 5 | Razzotti | 5 | 5 | ||||||||||
R. Gómez | 5 | 5 | Somoza | 9 | 7 | -2 | 4 | ||||||||
Bertoglio | 5 | 5 | Zapata | 6 | 6 | ||||||||||
Castillo | 5 | 5 | J.M.Martínez | 3 | 5 | -2 | |||||||||
F. Nieto | 5 | 5 | H. López | 4 | 4 | ||||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||||
Caire | 4 | 4 | Cristaldo | 10 | 6 | 4 | |||||||||
Lucero | 4 | 4 | Zárate | 6 | 6 |
Banfield (2) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F | River (0) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti | 9 | 6 | 3 | Vega | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Barraza | 8 | 6 | 2 | Ferrari | 4 | 4 | |||||||||
S. Méndez | 8 | 6 | 2 | Cabral | 3 | 3 | |||||||||
V. López | 8 | 6 | 2 | Coronel | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Bustamante | 7 | 5 | 2 | Villagra | 2 | 4 | -2 | ||||||||
M.Quinteros | 7 | 7 | A. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||
Bustos | 5 | 5 | Paniagua | 1 | 3 | -2 | |||||||||
Erviti | 6 | 6 | Abelairas | 3 | 3 | ||||||||||
J. Rodríguez | 6 | 6 | Gallardo | 3 | 3 | ||||||||||
S. Fernández | 11 | 7 | 4 | Ortega | 4 | 4 | |||||||||
Silva | 16 | 8 | 4 | 4 | A. Ríos | 3 | 3 | ||||||||
Suplentes | |||||||||||||||
Buonanotte | 6 | 6 | |||||||||||||
Gil | 3 | 3 |
Huracán (1) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F | Lanús (2) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón | 3 | 5 | -2 | Caranta | 5 | 6 | -1 | ||||||||
P. Jeréz | 4 | 4 | Grana | 5 | 5 | ||||||||||
Goltz | 6 | 6 | Hoyos | 6 | 6 | ||||||||||
Filipetto | 2 | 4 | -2 | Viera | 6 | 6 | |||||||||
Cura | 4 | 4 | Velázquez | 6 | 6 | ||||||||||
L. Díaz | 12 | 7 | 5 | Ledesma | 7 | 7 | |||||||||
Bolatti | 7 | 7 | Fritzler | 6 | 6 | ||||||||||
Esmerado | 6 | 6 | Pelletieri | 10 | 8 | -2 | 4 | ||||||||
De Bruno | 4 | 4 | Blanco | 5 | 5 | ||||||||||
Trecco | 3 | 3 | Salvio | 7 | 7 | ||||||||||
Laurito | 4 | 4 | Salcedo | 13 | 8 | -2 | 4 | 3 | |||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||||
G. García | 5 | 5 | M Aguirre | 3 | 3 | ||||||||||
Clara | 3 | 5 | -2 | ||||||||||||
L. Nieto | 4 | 4 |
Boca (2) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F | Argentinos (2) | PGD | PC | A | G | GP | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbondanzieri | 3 | 5 | -2 | Torrico | 1 | 5 | -2 | -2 | |||||||
Ibarra | 4 | 4 | Canuto | 3 | 5 | -2 | |||||||||
Cáceres | 4 | 4 | Caruzzo | 6 | 6 | ||||||||||
Paletta | 2 | 4 | -2 | Scotti | 6 | 6 | |||||||||
Morel Rodríguez | 4 | 4 | Bogado | 6 | 6 | ||||||||||
Medel | 5 | 5 | Prósperi | 3 | 5 | -2 | |||||||||
Battaglia | 6 | 6 | Mercier | 6 | 6 | ||||||||||
N. Gaitán | 4 | 4 | F. Domínguez | 6 | 6 | ||||||||||
Insúa | 5 | 5 | Gianni | 10 | 6 | 4 | |||||||||
Mouche | 6 | 6 | Hauche | 9 | 7 | -2 | 4 | ||||||||
Palermo | 4 | 4 | Sosa | 6 | 6 | ||||||||||
Suplentes | Suplentes | ||||||||||||||
Rosada | 5 | 5 | Coria | 5 | 5 | ||||||||||
Marino | 22 | 8 | 10 | 4 |
Fuente: Clarín