* Actualizado Fecha 35 *
Referencias:
M$: Cotización GDT en millones de $.
AG: Puntaje acumulado de las 10 fechas jugadas desde que se inició el juego (Fecha 26).
PG: Promedio del puntaje acumulado GDT.
Ac.: Puntaje acumulado de las 17 fechas jugadas este año.
Pr.: Promedio del puntaje acumulado total.
Para ordenar por más de una columna a la vez apretar shift+click sobre el encabezado de la columna elegida.
JUGADOR | CLUB | POS | M$ | F 19 | F 20 | F 21 | F 22 | F 23 | F 24 | F 25 | F 26 | F 27 | F 28 | F 29 | F 30 | F 31 | F 32 | F 33 | F 34 | F 35 | AG | PG | Ac. | Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo J. | ALD | ARQ | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 47 | 4,70 | 83 | 4,88 |
Cajaravilla, Dario | ALD | DEF | 2,5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 36 | 4,50 | 77 | 5,50 | |||
Furios, Ivan A. | ALD | DEF | 4 | 6 | 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 2 | 6 | 57 | 7,13 | 105 | 7,00 | ||
Nasif, Facundo D. | ALD | DEF | 1,5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||||
Presentado, Juan P. | ALD | DEF | 0,5 | 2 | 13 | 13 | 13,00 | 15 | 7,50 | |||||||||||||||
Roselli, Nahuel | ALD | DEF | 2,5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 49 | 5,44 | 69 | 4,93 | |||
Villalba, Ricardo F. | ALD | DEF | 2,5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 49 | 7,00 | 57 | 6,33 | ||||||||
Zunino, Walter A. | ALD | DEF | 2,5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 52 | 5,78 | 87 | 5,44 | |
Aguirre, Leandro D. | ALD | VOL | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4,50 | 22 | 4,40 | ||||||||||||
Blanco, Jonathan M. | ALD | VOL | 2,5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 47 | 4,70 | 80 | 5,33 | ||
Briones, Agustin | ALD | VOL | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3,75 | 30 | 4,29 | ||||||||||
Galvan, Jonathan | ALD | VOL | 1,5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | 4,75 | 38 | 4,22 | ||||||||
Herron, Mariano A. | ALD | VOL | 2,5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3,25 | 19 | 3,80 | ||||||||||||
Malcorra, Victor I. | ALD | VOL | 1,5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 27 | 4,50 | 66 | 5,50 | |||||
Piñero Da Silva, Jorge A. | ALD | VOL | 2,5 | 12 | 6 | 4 | 17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 12 | 12 | 56 | 7,00 | 111 | 7,40 | ||
Sarraute, Matias | ALD | VOL | 0,5 | 6 | 4 | 10 | 5,00 | 10 | 5,00 | |||||||||||||||
Seccafien, Mariano E. | ALD | VOL | 2,5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 25 | 5,00 | 55 | 5,50 | |||||||
Vega, Marcelo | ALD | VOL | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 52 | 5,78 | 101 | 6,31 | |
Carrasco, Mauricio | ALD | ZEL | 2,5 | 18 | 4 | 11 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 51 | 7,29 | 84 | 8,40 | |||||||
Gigli, Matias N. | ALD | ZEL | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 62 | 6,20 | 117 | 6,88 |
Lentini, Ramon | ALD | ZEL | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||
Uribe, Brien | ALD | ZEL | 0,3 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | ||||||||||||||||
Monasterio, Cesar L. | ALM | ARQ | 1,5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 5 | 67 | 6,70 | 109 | 6,41 |
Centurion, Osvaldo I. | ALM | DEF | 1,5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 45 | 5,63 | 81 | 5,40 | ||
Garre, Angel E. | ALM | DEF | 1,5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 19 | 6,33 | 40 | 5,00 | |||||||||
Gojmerac, Daniel | ALM | DEF | 1,5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 31 | 5,17 | 42 | 5,25 | |||||||||
Leon, Federico M. | ALM | DEF | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 59 | 6,56 | 85 | 5,67 | ||
Nievas Chavero, Jesus | ALM | DEF | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 42 | 4,67 | 76 | 5,07 | ||
Ortiz, Hernan | ALM | DEF | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 57 | 5,70 | 90 | 5,29 |
Cisterna, Diego R. | ALM | VOL | 2,5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 18 | 4 | 7 | 73 | 7,30 | 105 | 6,56 | |
Garcia, Jose L. | ALM | VOL | 3,5 | 11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 12 | 11 | 5 | 12 | 4 | 5 | 49 | 8,17 | 90 | 8,18 | ||||||
Gimenez, Gaston C. | ALM | VOL | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | 35 | 5,83 | 40 | 5,71 | ||||||||||
Marrone, Mauro D. | ALM | VOL | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 66 | 6,60 | 83 | 5,93 | |||
Meza Sanchez, Sergio | ALM | VOL | 2,5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 37 | 4,63 | 60 | 4,62 | ||||
Monsalvo, Pablo M. | ALM | VOL | 2,5 | 4 | 0 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||
Olmedo, Hector D. | ALM | VOL | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 5,22 | 77 | 5,13 | ||
Vila, Mauro A. | ALM | VOL | 2,5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4,00 | ||||||||||||||||
Ceballos, Diego M. | ALM | ZEL | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7,50 | 25 | 5,00 | ||||||||||||
Chavarri, Ricardo G. | ALM | ZEL | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 31 | 5,17 | 57 | 5,18 | ||||||
Gutierrez, Cristian A. | ALM | ZEL | 1,5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4,67 | 14 | 4,67 | ||||||||||||||
Maraschi, Federico | ALM | ZEL | 1,5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3,00 | ||||||||||||||||
Melivillo, Facundo | ALM | ZEL | 1,5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 4,50 | 22 | 4,40 | ||||||||||||
Rios, Matias | ALM | ZEL | 1,5 | 6 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | ||||||||||||||||
Vega, Daniel A. | ALM | ZEL | 4,5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 17 | 66 | 7,33 | 114 | 7,13 | |
Llinas, Rodrigo F. | ATL | ARQ | 1,5 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | ||||||||||||||||
Pellegrino, Diego F. | ATL | ARQ | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 59 | 6,56 | 87 | 5,44 | |
Arancibia, Carlos R. | ATL | DEF | 1,5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 35 | 5,83 | 68 | 5,23 | ||||
Cherro, Nicolas | ATL | DEF | 1,5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | 5,50 | 22 | 5,50 | |||||||||||||
Lopes, Hernan E. | ATL | DEF | 1,5 | 4 | 6 | 6 | 6,00 | 10 | 5,00 | |||||||||||||||
Lugo, Maximiliano | ATL | DEF | 2,5 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||
Mancinelli, Lucas E. | ATL | DEF | 2,5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | 6,43 | 90 | 6,92 | ||||
Milan, Guido L. | ATL | DEF | 1,5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | 53 | 6,63 | 72 | 5,54 | ||||
Quiles, Martin | ATL | DEF | 1,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4,63 | 55 | 4,58 | |||||
Resch, Braian | ATL | DEF | 1,5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 5,63 | 45 | 5,63 | |||||||||
Segovia, Juan P. | ATL | DEF | 1,5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | 3,80 | 51 | 4,25 | |||||
Carou, Daniel A. | ATL | VOL | 1,5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3,67 | 11 | 3,67 | ||||||||||||||
Castro, Matias F. | ATL | VOL | 1,5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,33 | 30 | 4,29 | ||||||||||
Ferragut, Emiliano E. | ATL | VOL | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4,00 | 16 | 4,00 | |||||||||||||
Galeano, Juan D. | ATL | VOL | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 4,60 | 39 | 4,88 | |||||||||
Guzman, Leandro E. | ATL | VOL | 1,5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 5,00 | 30 | 5,00 | |||||||||||
Lopez, Gabriel | ATL | VOL | 0,5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 23 | 4,60 | 23 | 4,60 | ||||||||||||
Lorefice, Fernando A. | ATL | VOL | 1,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 61 | 6,10 | 92 | 5,75 | |
Palisi, Martin | ATL | VOL | 1,5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3,50 | ||||||||||||||||
Pasquini, Nicolas | ATL | VOL | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4,60 | 56 | 4,67 | |||||
Pogonza, Daniel | ATL | VOL | 2,5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3,25 | 35 | 3,89 | ||||||||
Sanabria, Gabriel | ATL | VOL | 0,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4,60 | 23 | 4,60 | ||||||||||||
Aparicio, Erik | ATL | ZEL | 2,5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6,00 | 22 | 5,50 | |||||||||||||
Bielkiewecz, Osvaldo | ATL | ZEL | 1,5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | 4,40 | 32 | 4,57 | ||||||||||
Ramirez, Nicolas | ATL | ZEL | 2,5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 5,25 | 69 | 6,27 | ||||||
Soriano, Alfredo A. | ATL | ZEL | 3 | 9 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 47 | 5,22 | 74 | 5,69 | ||||
Soriano, Carlos A. | ATL | ZEL | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 | 4,17 | 56 | 4,67 | |||||
Dei Rossi, Esteban J. | ATT | ARQ | 1,5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | -1 | 3 | 1 | 42 | 4,20 | 42 | 4,20 | |||||||
Ischuk, Lucas M. | ATT | ARQ | 2,5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2,43 | |||||||||||
Barone, Deivis | ATT | DEF | 2,5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 33 | 5,50 | 44 | 4,89 | ||||||||
Espinoza, Alejandro | ATT | DEF | 1,5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 35 | 4,38 | 37 | 4,11 | ||||||||
Fondacaro, Carlos R. | ATT | DEF | 2,5 | 4 | 2 | 5 | -1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 15 | 39 | 7,80 | 49 | 5,44 | ||||||||
Galindez, Edgardo S. | ATT | DEF | 1,5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 38 | 4,75 | 56 | 4,00 | |||
Herrera, Rodrigo | ATT | DEF | 1,5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4,00 | 26 | 3,71 | ||||||||||
Marmol, Ever L. | ATT | DEF | 1,5 | 5 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 24 | 8,00 | 55 | 9,17 | |||||||||||
More, Cesar N. | ATT | DEF | 1,5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | 4,40 | 25 | 4,17 | |||||||||||
Mosset, Julio M. | ATT | DEF | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | 4,14 | 56 | 4,00 | |||
Barrado, Diego A. | ATT | VOL | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 18 | 6 | 4 | 4 | 53 | 7,57 | 82 | 5,86 | |||
Barrionuevo, Federico | ATT | VOL | 2,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 | 3 | 43 | 6,14 | 61 | 5,55 | ||||||
Espinola, Nestor F. | ATT | VOL | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 23 | 4,60 | 30 | 4,29 | ||||||||||
Fernandez, Santiago A. | ATT | VOL | 1,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3,50 | 22 | 3,67 | |||||||||||
Iuvale, Silvio O. | ATT | VOL | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4,22 | 69 | 4,31 | |
Longo, Sebastian A. | ATT | VOL | 2,5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4,67 | 79 | 5,27 | ||
Martinez, Juan J. | ATT | VOL | 0,5 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||||
Montiglio, Cesar J. | ATT | VOL | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6,00 | 25 | 4,17 | |||||||||||
Zarate, Milton H. | ATT | VOL | 1,5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20 | 4,00 | 35 | 3,89 | ||||||||
Castillo, Jairo F. | ATT | ZEL | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3,00 | 32 | 4,57 | ||||||||||
Martinez, Mariano M. | ATT | ZEL | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 26 | 4,33 | 35 | 4,38 | |||||||||
Palacios, Cristian | ATT | ZEL | 2,5 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 29 | 4,83 | 66 | 5,08 | ||||
Pizzicannella, Gaston | ATT | ZEL | 0,5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3,25 | 13 | 3,25 | |||||||||||||
Salvatierra, Daniel A. | ATT | ZEL | 1,5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 48 | 4,80 | 61 | 4,69 | ||||
Sessa, Gaston A. | BOC | ARQ | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | -4 | 54 | 5,40 | 85 | 5,00 |
Ayala, Oscar O. | BOC | DEF | 1,5 | 4 | 6 | 6 | 6,00 | 10 | 5,00 | |||||||||||||||
Baroni, Leonardo J. | BOC | DEF | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 41 | 4,56 | 64 | 4,27 | ||
Danelon, Alexis R. | BOC | DEF | 2,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 24 | 5 | 69 | 7,67 | 96 | 6,40 | ||
Donatti, Alejandro C. | BOC | DEF | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 18 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 47 | 5,88 | 72 | 5,14 | |||
Gonzalez, Cesar A. | BOC | DEF | 2,5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 16 | 5 | 15 | 8 | 4 | 73 | 7,30 | 97 | 6,06 | |
Moises, Matias | BOC | DEF | 1,5 | -1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 42 | 4,67 | 46 | 4,18 | ||||||
Babak, Jose M. | BOC | VOL | 1,5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 | 4,60 | 52 | 4,33 | |||||
Devallis, Cristian J. | BOC | VOL | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4,67 | |||||||||||||||
Ferreira, Dario | BOC | VOL | 1,5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4,88 | 39 | 4,88 | |||||||||
Fioretto, Nahuel D. | BOC | VOL | 2,5 | 12 | 5 | 0 | 17 | 8,50 | ||||||||||||||||
Fredrich, Elvio E. | BOC | VOL | 2,5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,67 | 26 | 4,33 | |||||||||||
Galarza, Victor M. | BOC | VOL | 1,5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||||
Gomez, Gerardo O. | BOC | VOL | 1,5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 44 | 5,50 | 47 | 5,22 | ||||||||
Lagrutta, Luis M. | BOC | VOL | 1,5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 29 | 7,25 | 55 | 5,50 | |||||||
Perez, Patricio P. | BOC | VOL | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 4 | 18 | 2 | 5 | 4 | 58 | 8,29 | 85 | 6,07 | |||
Retamar, Pedro | BOC | VOL | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 4,00 | 16 | 4,00 | |||||||||||||
Sanchez Paredes, Omar D. | BOC | VOL | 1,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 26 | 5,20 | 49 | 4,90 | |||||||
Espindola, Gaston M. | BOC | ZEL | 1,5 | 4 | 0 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||
Nuñez, Cristian M. | BOC | ZEL | 4,5 | 20 | 8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 55 | 6,88 | 117 | 8,36 | |||
Rios, Gonzalo | BOC | ZEL | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 | 6,20 | 48 | 5,33 | ||||||||
Tambussi, Guillermo A. | BOC | ZEL | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5,00 | 17 | 4,25 | |||||||||||||
Toledo, Alejandro | BOC | ZEL | 1,5 | 5 | 5 | 10 | 5,00 | 10 | 5,00 | |||||||||||||||
Visconti, Aldo L. | BOC | ZEL | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 12 | 20 | 5 | 5 | 14 | 10 | 5 | 8 | 79 | 9,88 | 110 | 8,46 | ||||
Guirado, Nestor E. | BRW | ARQ | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||
Pereyra, Pablo S. | BRW | ARQ | 1,5 | -3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 55 | 5,50 | 76 | 4,75 | |
Benitez, Leandro R. | BRW | DEF | 1,5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 60 | 6,67 | 88 | 5,87 | ||
Caamaño, Gustavo M. | BRW | DEF | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 53 | 6,63 | 82 | 5,47 | ||
Del Cero, Marcos | BRW | DEF | 1,5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3,50 | ||||||||||||||||
Garcia, Walter A. | BRW | DEF | 2,5 | 4 | 15 | 8 | 19 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 42 | 5,25 | 101 | 6,73 | ||
Stang, Fernando G. | BRW | DEF | 1,5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 39 | 5,57 | 42 | 5,25 | |||||||||
Vera, Mario | BRW | DEF | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 41 | 5,13 | 67 | 4,79 | |||
Villarino, Julio N. | BRW | DEF | 1,5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 51 | 5,10 | 82 | 5,47 | ||
Aciar, Marcos S. | BRW | VOL | 0,5 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 12 | 6,00 | |||||||||||||||
Aciar, Walter G. | BRW | VOL | 1,5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | 4,67 | 33 | 4,13 | |||||||||
Borzani, Leonardo L. | BRW | VOL | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 50 | 5,00 | 78 | 4,88 | |
Bottino, Gaston E. | BRW | VOL | 1,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 7 | 30 | 7,50 | 45 | 5,63 | |||||||||
Cardozo, Diego D. | BRW | VOL | 1,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,00 | 14 | 4,67 | ||||||||||||||
Gimenez, Fabio R. | BRW | VOL | 1,5 | 3 | 3 | -1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 36 | 5,14 | 41 | 4,10 | |||||||
Torres, Robinson A. | BRW | VOL | 1,5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 17 | 5,67 | ||||||||||||||
Zanni, Hernan L. | BRW | VOL | 1,5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 61 | 6,78 | 88 | 6,29 | |||
Zbrun, Maximiliano M. | BRW | VOL | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||
Gimenez, Diego A. | BRW | ZEL | 1,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25 | 68 | 7,56 | 87 | 6,69 | ||||
Jara, Matias M. | BRW | ZEL | 1,5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 4,75 | 37 | 4,63 | |||||||||
Klusener, Gonzalo M. | BRW | ZEL | 1,5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 20 | 6 | 4 | 13 | 4 | 10 | 5 | 12 | 78 | 8,67 | 99 | 8,25 | |||||
Tevez, Juan M. | BRW | ZEL | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | -1 | 9 | 5 | 4 | 18 | 6,00 | 40 | 4,44 | ||||||||
Broun, Jorge E. | CEN | ARQ | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 21 | 4,20 | |||||||||||||
Garcia, Manuel | CEN | ARQ | 1,5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 14 | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | 75 | 7,50 | 92 | 7,67 | |||||
Delgado, Rafael M. | CEN | DEF | 1,5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 8 | 2,67 | ||||||||||||||
Ferrari, Paulo A. | CEN | DEF | 4,5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 62 | 6,20 | 96 | 6,00 | |
Lequi, Matias E. | CEN | DEF | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 64 | 8,00 | 99 | 7,62 | ||||
Peppino, Franco | CEN | DEF | 2,5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 5,50 | 42 | 6,00 | ||||||||||
Perez, Gerardo | CEN | DEF | 0,5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 5,43 | 38 | 5,43 | ||||||||||
Rivarola, German E. | CEN | DEF | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5,50 | 16 | 4,00 | |||||||||||||
Talamonti, Leonardo J. | CEN | DEF | 2,5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 5,00 | ||||||||||||||||
Valentini, Nahuel | CEN | DEF | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | 62 | 7,75 | 85 | 6,54 | ||||
Alderete, Reinaldo A. | CEN | VOL | 2,5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 3,50 | 14 | 3,50 | |||||||||||||
Carrizo, Federico G. | CEN | VOL | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4,33 | 49 | 4,90 | |||||||
Gomez, Ricardo E. | CEN | VOL | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 58 | 5,80 | 92 | 5,41 |
Lombardi, Maximiliano | CEN | VOL | 1,5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||||
