* Actualizado Fecha 15 *
Referencias:
M$: Cotización GDT en millones de $.
Acum. GDT: Puntaje acumulado de las 15 primeras fechas.
Prom. GDT: Promedio del puntaje acumulado GDT.
Para ordenar por más de una columna a la vez apretar shift+click sobre el encabezado de la columna elegida.
JUGADOR | CLUB | POS | M$ | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Acum. GDT | Prom. GDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 75 | 5,00 |
Coronel, Maximiliano | ALB | DEF | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 5,75 | |||||||
Ferrari, Jonathan | ALB | DEF | 2,8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 45 | 5,63 | |||||||
Grana, Hernán | ALB | DEF | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 17 | 7 | 5 | 6 | 78 | 6,50 | |||
Lequi, Matías | ALB | DEF | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 49 | 5,44 | ||||||
Martínez, Francisco | ALB | DEF | 1 | 5 | 5 | 10 | 5,00 | |||||||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 3,9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 4,67 | ||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 55 | 4,23 | ||
Ahumada, Oscar | ALB | VOL | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 69 | 5,31 | ||
Careaga, Juan C. | ALB | VOL | 0,4 | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||
Fredrich, Elvio | ALB | VOL | 2,8 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4,67 | ||||||||||||
Montoya M., Santiago | ALB | VOL | 0,3 | 5 | 5 | 10 | 5,00 | |||||||||||||
Morel, Martín | ALB | VOL | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 42 | 5,25 | |||||||
Perea, Emanuel | ALB | VOL | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 34 | 4,25 | |||||||
Rodríguez, Juan P. | ALB | VOL | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 87 | 6,21 | |
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 3,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4,44 | ||||||
Stefanatto, Darío | ALB | VOL | 2,3 | 5 | 5 | 10 | 5,00 | |||||||||||||
Toranzo, Patricio | ALB | VOL | 4,8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | -1 | 37 | 4,63 | |||||||
Borghello, Iván | ALB | ZEL | 3,9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 96 | 6,40 |
Matos, Mauro | ALB | ZEL | 5,8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 90 | 6,43 | |
Vildozo, Angel | ALB | ZEL | 2,8 | 5 | 9 | 5 | 19 | 6,33 | ||||||||||||
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 4,2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | -2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 82 | 5,47 |
Barzola, Pablo | ARG | DEF | 3,2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 40 | 5,71 | ||||||||
Batista, Nicolás | ARG | DEF | 1,5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 30 | 6,00 | ||||||||||
Canever, Franco | ARG | DEF | 2,9 | 3 | 4 | 7 | 3,50 | |||||||||||||
Flores, Franco | ARG | DEF | 0,6 | 8 | 3 | 11 | 5,50 | |||||||||||||
Garcé, Ariel | ARG | DEF | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 64 | 4,57 | |
Matellán, Aníbal | ARG | DEF | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 31 | 5,17 | |||||||||
Placente, Diego | ARG | DEF | 4 | 5 | 13 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 56 | 5,09 | ||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 63 | 4,50 | |
Torrén, Miguel | ARG | DEF | 3,5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 21 | 5,25 | |||||||||||
Capurro, Alejandro | ARG | VOL | 3,3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 46 | 5,11 | ||||||
Gómez, Rodrigo | ARG | VOL | 0,3 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Hernández, Pablo | ARG | VOL | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 27 | 4,50 | |||||||||
Iñiguez, Gaspar | ARG | VOL | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 61 | 6,10 | |||||
Laba, Matías | ARG | VOL | 3,3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 25 | 3,57 | ||||||||
Nagüel, Santiago | ARG | VOL | 2,8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 51 | 5,67 | ||||||
Navarro, Sebastián | ARG | VOL | 2,5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 38 | 5,43 | ||||||||
Peñalba, Gabriel | ARG | VOL | 4 | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||||||||
Ramírez, Juan E. | ARG | VOL | 1,6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 23 | 4,60 | ||||||||||
Vázquez, Fabio | ARG | VOL | 0,3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3,67 | ||||||||||||
Anangonó, Juan | ARG | ZEL | 3,5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 56 | 7,00 | |||||||
Barrera, Leandro | ARG | ZEL | 0,9 | 7 | 9 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 6,50 | |||
Caruso, Leandro | ARG | ZEL | 3,7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3,50 | |||||||||||
Fernández, José C. | ARG | ZEL | 3,5 | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||||||||||||
Figueroa, Marcos | ARG | ZEL | 1,8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 26 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 90 | 6,43 | |
Núñez, Leonel | ARG | ZEL | 3,7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 6,14 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | ZEL | 3,3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | 3,80 | ||||||||||
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | -1 | 8 | 15 | 78 | 5,57 | |
Olivero, Emiliano | ARS | ARQ | 2,5 | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||
Braghieri, Diego | ARS | DEF | 3,3 | 7 | 13 | 3 | 6 | 8 | -1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 13 | 8 | 90 | 6,43 | |
Casais, Eduardo | ARS | DEF | 3,2 | 5 | 8 | 7 | 20 | 6,67 | ||||||||||||
Cuesta, Víctor | ARS | DEF | 1,7 | 4 | 2 | 6 | 3,00 | |||||||||||||
Gerlo, Danilo | ARS | DEF | 3 | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||||
Kruspzky, Lucas | ARS | DEF | 1,3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 31 | 6,20 | ||||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 6,8 | 9 | 8 | 16 | 14 | 8 | -1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 2 | 4 | 8 | 15 | 116 | 8,29 | |
Nervo, Hugo M. | ARS | DEF | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 63 | 4,50 | |
Pérez, Damián A. | ARS | DEF | 3,9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 72 | 7,20 | |||||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 4,4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 54 | 4,91 | ||||
Caffa, Juan P. | ARS | VOL | 3,8 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5,25 | |||||||
Carbonero, Carlos | ARS | VOL | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 80 | 5,71 | |
Espinoza, Gonzalo | ARS | VOL | 2,8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 5,00 | |||||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 3,9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 71 | 4,73 |
Ortiz, Jorge | ARS | VOL | 4,6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 66 | 5,08 | ||
Sarmiento, Brian | ARS | VOL | 2 | 5 | 4 | 9 | 4,50 | |||||||||||||
Benedetto, Darío | ARS | ZEL | 2,5 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5,75 | |||||||
Canales, Gustavo | ARS | ZEL | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3,50 | |||||||||||
Céliz, Milton | ARS | ZEL | 0,5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | 4,40 | ||||||||||
Lugüercio, Pablo | ARS | ZEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 56 | 4,00 | |
Torres, Diego | ARS | ZEL | 3,3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2,33 | ||||||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | ZEL | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 4,36 | ||||
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 4,5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | -1 | 15 | 105 | 7,00 |
Bovaglio, Lucas | ATR | DEF | 3,8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 6 | 83 | 5,93 | |
Carniello, Oscar | ATR | DEF | 3,7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 37 | 7,40 | ||||||||||
Fontanini, Fabricio | ATR | DEF | 4,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 94 | 6,71 | |
Machin, Christian | ATR | DEF | 2,8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3,67 | ||||||||||||
Niz, Alexis | ATR | DEF | 1 | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||||||||
Sacks, Joel | ATR | DEF | 0,8 | 5 | 4 | 9 | 4,50 | |||||||||||||
Vella, Cristian | ATR | DEF | 2,8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 48 | 4,00 | |||
Zbrun, Martín | ATR | DEF | 2,9 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4,00 | ||||||||||||
Carrera, Sebastián | ATR | VOL | 4,1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 78 | 5,20 |
Eluchans, Juan | ATR | VOL | 3,1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 62 | 4,77 | ||
Ferro, Raúl | ATR | VOL | 3,5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 64 | 4,92 | ||
Fissore, Matías | ATR | VOL | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5,00 | |||||||||||
Fraire, Diego | ATR | VOL | 1,3 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Grazzini, Sebastián | ATR | VOL | 3,8 | 6 | 4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 66 | 6,00 | ||||
Juárez, Iván | ATR | VOL | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 64 | 4,92 | ||
Rodríguez R., Germán | ATR | VOL | 0,6 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,67 | ||||||||||||
Serrano, Walter | ATR | VOL | 3,6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 27 | 4,50 | |||||||||
Capellino, Nicolás | ATR | ZEL | 1,3 | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||
Carignano, César | ATR | ZEL | 3,9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 24 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 95 | 6,33 |
Depetris, Leonardo | ATR | ZEL | 2 | 5 | 6 | 11 | 5,50 | |||||||||||||
Gandín, Darío | ATR | ZEL | 5,1 | 6 | 5 | 5 | 16 | 5,33 | ||||||||||||
González, Federico | ATR | ZEL | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 66 | 4,71 | |
López, Jonathan | ATR | ZEL | 2,5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4,80 | ||||||||||
Olave, Juan C. | BEL | ARQ | 4,8 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 10 | 106 | 7,57 | |
Rigamonti, César | BEL | ARQ | 0,8 | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||||||||
Aveldaño, Lucas | BEL | DEF | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 66 | 6,00 | ||||
Barrios, Pier M. | BEL | DEF | 1,1 | 5 | 2 | 7 | 3,50 | |||||||||||||
Lollo, Luciano | BEL | DEF | 2,7 | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||||||||
Pérez, Claudio | BEL | DEF | 4,3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 71 | 5,92 | |||
Quiroga, Juan L. | BEL | DEF | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 83 | 5,93 | |
Rodríguez, Sergio | BEL | DEF | 2,6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 15 | 7 | 44 | 6,29 | ||||||||
Turus, Gastón | BEL | DEF | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 59 | 4,54 | ||
Farré, Guillermo | BEL | VOL | 3,8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 108 | 7,20 |
González, Esteban | BEL | VOL | 3,8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 73 | 5,62 | ||
Mansanelli, César | BEL | VOL | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5,25 | |||||||
Pittinari, Lucas | BEL | VOL | 0,6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 39 | 5,57 | ||||||||
Velázquez, Jorge | BEL | VOL | 4,6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 24 | 4 | 12 | 104 | 7,43 | |
Zapata, Martín | BEL | VOL | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 57 | 5,18 | ||||
Aquino, Víctor | BEL | ZEL | 2,9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 49 | 6,13 | |||||||
Carranza, César | BEL | ZEL | 3,5 | 14 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 74 | 7,40 | |||||
Márquez, Fernando | BEL | ZEL | 2 | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||
Martín, Juan | BEL | ZEL | 2,8 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Melano, Lucas | BEL | ZEL | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 69 | 5,31 | ||
Pereyra, César | BEL | ZEL | 4,8 | 5 | 4 | 9 | -1 | 5 | 22 | 4,40 | ||||||||||
D'Angelo, Sebastián | BOC | ARQ | 0,7 | 9 | 5 | 14 | 7,00 | |||||||||||||
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 5,5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 36 | 5,14 | ||||||||
Ustari, Oscar | BOC | ARQ | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 32 | 4,57 | ||||||||
Albín, Emiliano | BOC | DEF | 2,6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5,00 | |||||||
Burdisso, Guillermo | BOC | DEF | 6,1 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 69 | 6,90 | |||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 4,1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 25 | 5,00 | ||||||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 3,6 | 6 | -2 | 4 | 2,00 | |||||||||||||
Evangelista, Fernando | BOC | VOL | 0,5 | 2 | 4 | 6 | 3,00 | |||||||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 53 | 4,82 | ||||
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 6,3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 14 | 5 | 86 | 6,14 | |
Sosa, Franco | BOC | DEF | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 29 | 5,80 | ||||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 4,8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4,88 | |||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 28 | 5,60 | ||||||||||
Erbes, Cristian | BOC | VOL | 2,5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 5,75 | |||||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 79 | 6,08 | ||
Fernández, Guillermo | BOC | VOL | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | 5,75 | |||||||||||
Ledesma, Pablo | BOC | VOL | 5,5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 25 | 4,17 | |||||||||
Paredes, Leandro | BOC | VOL | 1,3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | 4 | 6 | 60 | 7,50 | |||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 4,6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | 4,20 | ||||||||||
Sánchez Miño, Juan M. | BOC | VOL | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60 | 6,00 | |||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 4,4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 38 | 3,45 | ||||
Acosta, Lautaro | BOC | ZEL | 6,6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 31 | 5,17 | |||||||||
Blandi, Nicolás | BOC | ZEL | 4,3 | 5 | 10 | 5 | 20 | 6,67 | ||||||||||||
Gaona Lugo, Orlando | BOC | ZEL | 1,2 | 6 | 4 | 10 | 5,00 | |||||||||||||
Silva, Santiago | BOC | ZEL | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 71 | 6,45 | ||||
Viatri, Lucas | BOC | ZEL | 5,5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 79 | 6,58 | |||
Pozo, Diego | COL | ARQ | 4,8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 71 | 4,73 |
Alcoba, Gerardo | COL | DEF | 3,9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 59 | 5,36 | ||||
Barraza, Julio | COL | DEF | 2,3 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | 2,7 | 9 | 6 | 2 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 86 | 6,14 | |
Faccioli, Emir | COL | DEF | 2,8 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Fosgt, Santiago | COL | DEF | 2,7 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 4,6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 41 | 5,13 | |||||||
Raldes, Ronald | COL | DEF | 3,5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 66 | 5,50 | |||
Urribarri, Bruno | COL | DEF | 3,5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 71 | 5,07 | |
Bastía, Adrián | COL | VOL | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 76 | 5,43 | |
Bernardello, Hernán | COL | VOL | 4,5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 4,25 | |||||||||||
Gómez, Ricardo | COL | VOL | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 23 | 4,60 | ||||||||||
Graciani, Gabriel | COL | VOL | 2,2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5,00 | |||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 5 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 69 | 5,75 | |||
Mugni, Lucas | COL | VOL | 2,8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 17 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 86 | 6,14 | |
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 4,5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 58 | 5,80 | |||||
Achucarro, Jorge | COL | ZEL | 3,8 | 9 | 4 | 2 | 15 | 5,00 | ||||||||||||
Alario, Lucas | COL | ZEL | 1,3 | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||
Curuchet, Facundo | COL | ZEL | 1,2 | 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 55 | 6,11 | ||||||
Gigliotti, Emmanuel | COL | ZEL | 5,2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 81 | 6,23 | ||
Luque, Carlos | COL | ZEL | 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4,00 | |||||||||||
Ramírez, Rubén | COL | ZEL | 8,8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 46 | 5,11 | ||||||
Silva, Agustín | EST | ARQ | 1 | 13 | 4 | 17 | 8,50 | |||||||||||||
Villar, Justo | EST | ARQ | 5,3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 69 | 4,93 | |
Alayes, Agustín | EST | DEF | 3 | 5 | 2 | 7 | 3,50 | |||||||||||||
Angeleri, Marcos | EST | DEF | 4,9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 4,50 | |||||||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 4,7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 70 | 5,00 | |
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 3,8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 61 | 5,08 | |||
Ré, Germán | EST | DEF | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 74 | 4,93 |
Sarulyte, Matías | EST | DEF | 4 | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||
Schunke, Jonathan | EST | DEF | 2,3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 7 | 5 | 76 | 6,33 | |||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 4,1 | 2 | 3 | 5 | 2,50 | |||||||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 4,8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 52 | 4,33 | |||
Gelabert, Marcos | EST | VOL | 2,9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4,40 | |||||
González, Mariano | EST | VOL | 5,2 | 4 | 5 | 9 | 4,50 | |||||||||||||
Hoyos, Michael | EST | VOL | 2,8 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
Jara, Leonardo | EST | VOL | 2,2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 55 | 4,58 | |||
Martínez, Román | EST | VOL | 7,5 | 6 | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 12 | 6 | 85 | 6,54 | ||
Núñez, Maximiliano | EST | VOL | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 89 | 6,36 | |
Sánchez, Matías | EST | VOL | 2,8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3,67 | ||||||||||||
Auzqui, Carlos | EST | ZEL | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 22 | 4,40 | ||||||||||
Carrillo, Guido | EST | ZEL | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 61 | 5,08 | |||
Fernández, Gastón | EST | ZEL | 8,5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 79 | 6,58 | |||
Zapata, Duván | EST | ZEL | 3 | 5 | 15 | 5 | 3 | 10 | 20 | 10 | 68 | 9,71 | ||||||||
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 4,2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 14 | -3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 60 | 5,00 | |||
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 4,2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 30 | 6,00 | ||||||||||
Camacho, Washington | GOD | DEF | 2,8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 57 | 6,33 | ||||||
Ceballos, Lucas | GOD | DEF | 3,1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 79 | 5,64 | |
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 3,6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4,00 | ||||||||||
Insúa, Emanuel | GOD | DEF | 0,5 | 5 | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 81 | 5,79 | |
San Román, José | GOD | DEF | 2,7 | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||
