Mostrando entradas con la etiqueta Ideales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ideales. Mostrar todas las entradas
PUNTAJES E IDEALES FECHA 15 TORNEO FINAL 2013
www.lagrandt.com
All boys | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Cambiasso, N. | 3 | 8 |
Coronel, M. A. | 5 | 10 |
Ferrari, J. | 4 | 8 |
Grana, H. | 3 | 8 |
Quiroga, F. | 0 | 4 |
Careaga, J. C. | 4 | 8 |
Fredrich, E. | 5 | 10 |
Sánchez, F. | 5 | 10 |
Sarmiento, B. | 4 | 8 |
Stefanatto, D. | 4 | 8 |
Caspary, J. | 1 | 4 |
Vildozo, A. | 4 | 8 |
Argentinos | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Fernández, N. | 7 | 13 |
Almandoz, M. | 6 | 12 |
Barzola, P. | 7 | 12 |
Flores, F. | 7 | 12 |
Freire, N. | 7 | 12 |
Rodríguez, L. | 8 | 14 |
Gómez, B. | 6 | 12 |
Hernández, P. | 5 | 10 |
Iñiguez, G. | 3 | 8 |
Navarro, S. | 3 | 8 |
Anangonó, J. L. | 4 | 8 |
Guerreiro, M. | 4 | 8 |
Arsenal | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Campestrini, C. | 4 | 10 |
Braghieri, D. | 15 | 21 |
López, L. | 30 | 38 |
Nervo, H. M. | 5 | 10 |
Pérez, D. | 4 | 10 |
Aguirre, N. | 4 | 10 |
Carbonero, C. | 6 | 12 |
Marcone, I. | 3 | 8 |
Ortiz, J. | 6 | 12 |
Benedetto, D. | 6 | 12 |
Céliz, M. | 5 | 10 |
Belgrano | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Olave, J. C. | 9 | 15 |
Aveldaño, L. | 9 | 16 |
Lollo, L. | 8 | 14 |
Rodríguez, S. | 7 | 12 |
Saravia, R. | 6 | 10 |
Farré, G. | 11 | 18 |
González, E. | 4 | 10 |
Velázquez, J. | 5 | 10 |
Zapata, M. | 6 | 12 |
Zelarrayán, L. | 6 | 12 |
Márquez, F. | 4 | 8 |
Melano, L. | 6 | 12 |
Pereyra, C. | 6 | 12 |
Boca | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
D'Angelo, S. | -1 | 2 |
Albín, E. | 3 | 6 |
Burdisso, G. | 3 | 6 |
Castagno, D. | 5 | 10 |
Magallán, L. | -1 | 2 |
Zárate, N. | 2 | 6 |
Bravo, F. | 5 | 10 |
Colazo, N. | 4 | 8 |
Fernández, G. | 4 | 8 |
Acosta, L. | 5 | 10 |
Silva, S. | 4 | 8 |
Viatri, L. | 1 | 4 |
Colón | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Pozo, D. | 8 | 13 |
Alcoba, G. | 5 | 10 |
Caire, M. | 6 | 10 |
Castillo, L. | 4 | 8 |
Romero, M. | 7 | 12 |
Bastía, A. | 4 | 8 |
Bernardello, H. | 5 | 10 |
Gómez, R. | 6 | 12 |
Graciani, G. | 5 | 10 |
Mugni, L. | 4 | 8 |
Prediger, S. | 4 | 8 |
Gigliotti, E. | 13 | 19 |
Luque, C. | 5 | 10 |
Estudiantes | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Rulli, G. | 14 | 21 |
Angeleri, M. | 6 | 10 |
Desábato, L. | 7 | 12 |
Ré, G. | 7 | 12 |
Silva, J. | 6 | 10 |
Benítez, L. | 5 | 10 |
Braña, R. | 5 | 10 |
Correa, J. | 4 | 8 |
Martínez, R. | 2 | 6 |
Núñez, M. | 4 | 8 |
Auzqui, C. | 4 | 8 |
Fernández, G. | -1 | 2 |
Zapata, D. | 4 | 8 |
Godoy cruz | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Ibáñez, N. | 5 | 11 |
Insúa, E. | 3 | 8 |
Sánchez, N. | 4 | 10 |
Sigali, L. | 3 | 8 |
Castellani, G. | 6 | 12 |
Castro, A. N. | 6 | 12 |
Fernández, J. L. | 12 | 18 |
Lértora, F. | 3 | 8 |
Zuqui, F. | 7 | 14 |
Castillón, F. | 5 | 10 |
Obolo, M. | 5 | 10 |
Independiente | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Rodríguez, D. | 8 | 13 |
Galeano, L. | 5 | 10 |
Morel Rodríguez, C. | 6 | 10 |
Tula, C. | 8 | 14 |
Vallés, G. | 7 | 12 |
Villalba, L. | 7 | 12 |
Ferreyra, O. | 5 | 10 |
Godoy, F. | 5 | 10 |
Mancuello, F. | 5 | 10 |
Montenegro, D. | 5 | 10 |
Vargas, F. | 5 | 10 |
Caicedo, J. F. | 4 | 8 |
Fernández, A. | 4 | 8 |
Lanús | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Marchesín, A. | 1 | 5 |
Goltz, P. D. | 6 | 12 |
Izquierdoz, C. | 5 | 10 |
Velázquez, M. | 5 | 10 |
Vizcarrondo, O. | 5 | 10 |
Ayala, V. | 4 | 10 |
Barrientos, F. | 14 | 20 |
Chávez, C. | 6 | 12 |
Pizarro, G. | 6 | 12 |
Pereyra Díaz, J. | 5 | 10 |
Regueiro, M. | 5 | 10 |
Romero, S. | 5 | 10 |
Newell's | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Peratta, S. | 9 | 15 |
Cáceres, M. | 6 | 12 |
Díaz, C. | 7 | 14 |
López, V. | 8 | 14 |
Vergini, S. | 9 | 16 |
Bernardi, L. | 13 | 22 |
Cruzado, R. | 10 | 17 |
Figueroa, V. | 7 | 14 |
Mateo, D. | 7 | 14 |
Orzán, H. | 12 | 18 |
Tonso, M. | 14 | 22 |
Vieyra, J. | 6 | 12 |
Urruti, M. | 8 | 14 |
Quilmes | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Trípodi, E. | 3 | 8 |
Goñi, E. | 5 | 10 |
Lema, C. | 4 | 8 |
Lima, P. | 5 | 10 |
Caneo, M. | 5 | 10 |
Cobo, J. M. | 6 | 12 |
Elizari, F. | 6 | 12 |
Garnier, P. | 5 | 10 |
Mansilla, J. | 4 | 8 |
Morales, M. | 5 | 10 |
Romero, S. | 2 | 6 |
Cauteruccio, M. | 5 | 10 |
Menéndez, C. | 4 | 8 |
Racing | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Saja, S. | 14 | 22 |
Cahais, M. | 5 | 10 |
Corvalán, C. | 3 | 8 |
Ortiz, F. | 5 | 10 |
Pillud, I. | 5 | 10 |
De Paul, R. | 5 | 10 |
Fariña, L. C. | 4 | 8 |
Pelletieri, A. | 5 | 10 |
Villar, D. | 6 | 12 |
Zuculini, B. | 5 | 10 |
Cámpora, J. | 3 | 8 |
At. rafaela | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Sara, G. | 1 | 5 |
Carniello, O. | 3 | 6 |
Domínguez, E. | 1 | 4 |
Fontanini, F. | 4 | 8 |
Machín, C. | 4 | 8 |
Carrera, S. | 4 | 8 |
Fissore, M. | 2 | 6 |
Pavetti, P. | 3 | 8 |
Serrano, W. | 4 | 8 |
Albertengo, L. | 5 | 10 |
Depetris, L. | 5 | 10 |
González, F. | 4 | 8 |
López, J. | 4 | 8 |
River | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Barovero, M. | 9 | 15 |
Bottinelli, J. | 9 | 16 |
Maidana, J. | 8 | 14 |
Mercado, G. | 8 | 14 |
Lanzini, M. | 8 | 16 |
Ledesma, C. | 11 | 20 |
Rojas, A. | 8 | 16 |
Vangioni, L. | 11 | 18 |
Funes Mori, R. | 5 | 10 |
Iturbe, J. M. | 6 | 12 |
Luna, C. | 10 | 16 |
Mora, R. | 5 | 10 |
San lorenzo | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Ibáñez, M. | 2 | 6 |
Cetto, M. | 6 | 12 |
Gentiletti, S. | 6 | 12 |
Kannemann, W. | 5 | 10 |
Prósperi, G. | 5 | 10 |
Buffarini, J. | 5 | 10 |
Kalinski, E. | 5 | 10 |
Mercier, J. | 7 | 14 |
Piatti, I. | 5 | 10 |
Romagnoli, L. | 5 | 10 |
Correa, A. | 5 | 10 |
Jara, F. | 9 | 14 |
Verón, G. | 20 | 28 |
San martín | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Ardente, L. | 10 | 17 |
Alarcón, F. | 7 | 12 |
Alvarez, C. O. | 6 | 12 |
Landa, L. | 6 | 12 |
Ledesma, D. | 11 | 17 |
Mas, E. | 7 | 14 |
Affranchino, F. | 6 | 12 |
Alderete, A. | 5 | 10 |
Luna, J. | 6 | 12 |
Salas, L. | 6 | 12 |
Caprari, G. | 10 | 16 |
García, D. | 5 | 10 |
Riaño, C. | 11 | 18 |
Tigre | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Albil, D. | 2 | 7 |
Donatti, A. | 5 | 10 |
Echeverría, M. | 5 | 10 |
Orban, L. | 6 | 12 |
Castaño, D. | 3 | 8 |
Díaz, G. | 5 | 10 |
Leone, R. | 5 | 10 |
Peñalba, G. | 4 | 10 |
Pérez García, M. | 7 | 14 |
Ftacla, D. | 12 | 18 |
Leguizamón, L. | 3 | 8 |
Santander, F. | 12 | 18 |
Unión | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Limia, A. | 1 | 6 |
Avendaño, J. P. | 5 | 10 |
Bianchi, B. | 4 | 8 |
Brítez, E. | 4 | 8 |
Correa, N. | 5 | 10 |
Maidana, M. | 5 | 10 |
Alemán, B. | 5 | 10 |
Bruna, N. | 5 | 10 |
Cavallaro, J. I. | 5 | 10 |
Galván, D. | 5 | 10 |
Lizio, D. | 7 | 14 |
Montero, F. | 5 | 10 |
Moreno, E. | 5 | 10 |
Franzoia, A. | 20 | 28 |
Vélez | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Sosa, S. | 9 | 15 |
Cubero, F. | 8 | 14 |
Domínguez, S. | 9 | 16 |
Papa, E. | 8 | 14 |
Peruzzi, G. | 8 | 14 |
Tobio, F. | 5 | 10 |
Allione, A. | 6 | 12 |
Cerro, F. | 4 | 8 |
Insúa, F. | 5 | 10 |
Razzotti, F. | 5 | 10 |
Romero, L. | 6 | 12 |
Ferreyra, F. | 20 | 28 |
Pratto, L. | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Esquema 3-4-3 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F15 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 14 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 30 |
Braghieri, Diego | ARS | 3,9 | 15 |
Ledesma, Damián | SMJ | 3,8 | 11 |
Barrientos, Fernando | LAN | 1,0 | 14 |
Tonso, Martín | NEW | 3,4 | 14 |
Bernardi, Lucas | NEW | 5,0 | 13 |
Orzán, Horacio | NEW | 2,3 | 12 |
Verón, Gonzalo | SLO | 1,5 | 20 |
Ferreyra, Facundo | VEL | 10,0 | 20 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
43,2 | 183 |
Esquema 4-3-3 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F15 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 14 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 30 |
Braghieri, Diego | ARS | 3,9 | 15 |
Ledesma, Damián | SMJ | 3,8 | 11 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 9 |
Barrientos, Fernando | LAN | 1,0 | 14 |
Tonso, Martín | NEW | 3,4 | 14 |
Bernardi, Lucas | NEW | 5,0 | 13 |
Verón, Gonzalo | SLO | 1,5 | 20 |
Ferreyra, Facundo | VEL | 10,0 | 20 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
44,4 | 180 |
Esquema 4-4-2 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F15 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 14 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 30 |
Braghieri, Diego | ARS | 3,9 | 15 |
Ledesma, Damián | SMJ | 3,8 | 11 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 9 |
Barrientos, Fernando | LAN | 1,0 | 14 |
Tonso, Martín | NEW | 3,4 | 14 |
Bernardi, Lucas | NEW | 5,0 | 13 |
Orzán, Horacio | NEW | 2,3 | 12 |
Verón, Gonzalo | SLO | 1,5 | 20 |
Ferreyra, Facundo | VEL | 10,0 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
43,1 | 172 |
PUNTAJES E IDEALES FECHA 12 TORNEO FINAL 2013
Aclaración:
En Unión - Belgrano, Víctor Aquino ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo y fue expulsado a los 30, por lo que solo jugó 19 minutos y, al no haber completado 20 en cancha, no le corresponde calificación.
En Unión - Belgrano, Víctor Aquino ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo y fue expulsado a los 30, por lo que solo jugó 19 minutos y, al no haber completado 20 en cancha, no le corresponde calificación.
www.lagrandt.com
All boys | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Cambiasso, N. | 9 | 15 |
Ferrari, J. | 5 | 10 |
Grana, H. | 7 | 12 |
Quiroga, F. | 7 | 12 |
Soto, C. | 8 | 14 |
Fredrich, E. | 4 | 8 |
Montoya Muñoz, S. | 6 | 12 |
Sánchez, F. | 5 | 10 |
Sarmiento, B. | 4 | 8 |
Stefanatto, D. | 6 | 12 |
Vildozo, A. | 5 | 10 |
Argentinos | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Ojeda, L. | 3 | 8 |
Barzola, P. | 3 | 8 |
Flores, F. | 3 | 8 |
Garcé, A. | 4 | 8 |
Martínez, M. | 15 | 21 |
Gómez, B. | 6 | 12 |
Hernández, P. | 4 | 10 |
Lenis, R. | 5 | 10 |
Nagüel, S. | 5 | 10 |
Vázquez, F. | 5 | 10 |
Anangonó, J. L. | 5 | 10 |
Caruso, L. | 5 | 10 |
Figueroa, M. | 5 | 10 |
Arsenal | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Campestrini, C. | 10 | 17 |
Braghieri, D. | 8 | 14 |
López, L. | 8 | 14 |
Nervo, H. M. | 8 | 14 |
Pérez, D. | 8 | 14 |
Aguirre, N. | 7 | 14 |
Carbonero, C. | 7 | 14 |
González, M. | 7 | 14 |
Marcone, I. | 6 | 12 |
Ortiz, J. | 4 | 10 |
Benedetto, D. | 20 | 28 |
Lugüercio, P. | 5 | 10 |
Belgrano | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Olave, J. C. | 5 | 11 |
Aveldaño, L. | 17 | 23 |
Lollo, L. | 6 | 12 |
Quiroga, J. | 5 | 10 |
Saravia, R. | 4 | 10 |
Farré, G. | 3 | 8 |
Pittinari, L. | 3 | 8 |
Velázquez, J. | 2 | 6 |
Zapata, M. | 4 | 8 |
Carranza, C. | 4 | 8 |
Márquez, F. | 4 | 8 |
Melano, L. | 6 | 12 |
Boca | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Orion, A. | 5 | 11 |
Burdisso, G. | -1 | 2 |
Caruzzo, M. | 2 | 6 |
Escalante, G. | 7 | 12 |
Marín, L. | 4 | 8 |
Zárate, N. | 4 | 8 |
Bravo, F. | 3 | 8 |
Erviti, W. | 10 | 16 |
Fernández, G. | 2 | 6 |
Ledesma, P. | 4 | 8 |
Paredes, L. | 4 | 8 |
Sánchez Miño, J. M. | 5 | 10 |
Acosta, L. | 3 | 6 |
Silva, S. | 7 | 12 |
Colón | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Pozo, D. | 3 | 9 |
Castillo, L. | 6 | 12 |
Pellegrino, M. | 6 | 12 |
Raldes, R. | 4 | 8 |
Urribarri, B. | 5 | 10 |
Bernardello, H. | 6 | 12 |
Graciani, G. | 6 | 12 |
Moreno y F., I. | 5 | 10 |
Prediger, S. | 5 | 10 |
Curuchet, F. | 5 | 10 |
Gigliotti, E. | 5 | 10 |
Ramírez, R. | 5 | 10 |
Estudiantes | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Rulli, G. | 9 | 15 |
Angeleri, M. | 7 | 12 |
Desábato, L. | 8 | 14 |
Ré, G. | 12 | 18 |
Silva, J. | 7 | 12 |
Benítez, L. | 5 | 10 |
Braña, R. | 5 | 10 |
Gelabert, M. | 1 | 6 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Núñez, M. | 4 | 8 |
Auzqui, C. | 5 | 10 |
Zapata, D. | 5 | 10 |
Godoy cruz | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Ibáñez, N. | 9 | 15 |
San Román, J. | 8 | 14 |
Sánchez, N. | 17 | 23 |
Sigali, L. | 9 | 16 |
Angileri, F. | 7 | 14 |
Castellani, G. | 13 | 20 |
Castro, A. N. | 6 | 12 |
Fernández, J. L. | 7 | 14 |
Lértora, F. | 7 | 14 |
Ramírez, D. | 6 | 12 |
Castillón, F. | 12 | 20 |
Obolo, M. | 11 | 18 |
Independiente | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Rodríguez, D. | 10 | 17 |
Galeano, L. | 8 | 14 |
Morel Rodríguez, C. | 6 | 12 |
Tula, C. | 9 | 16 |
Velázquez, J. | 7 | 12 |
Ferreyra, O. | 6 | 12 |
Godoy, F. | 7 | 14 |
Mancuello, F. | 6 | 14 |
Montenegro, D. | 5 | 10 |
Vargas, F. | 3 | 8 |
Caicedo, J. F. | 5 | 12 |
Fernández, A. | 25 | 34 |
Lanús | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Marchesín, A. | 6 | 13 |
Goltz, P. D. | 4 | 10 |
Izquierdoz, C. | 6 | 12 |
Velázquez, M. | 3 | 8 |
Vizcarrondo, O. | 4 | 8 |
Ayala, V. | 3 | 8 |
Chávez, C. | 4 | 8 |
González, D. | 3 | 8 |
Pizarro, G. | 6 | 12 |
Díaz, L. | 5 | 10 |
Regueiro, M. | 4 | 10 |
Romero, S. | 24 | 32 |
Newell's | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Guzmán, N. | 2 | 6 |
Cáceres, M. | 5 | 10 |
Heinze, G. | 5 | 10 |
Vergini, S. | 2 | 6 |
Bernardi, L. | 5 | 10 |
Figueroa, V. | 5 | 10 |
Mateo, D. | 4 | 8 |
Orzán, H. | 4 | 8 |
Pérez, P. | 2 | 6 |
Rodríguez, M. | 6 | 12 |
Tonso, M. | 5 | 10 |
Scocco, I. | 5 | 10 |
Quilmes | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Trípodi, E. | 2 | 6 |
Goñi, E. | 6 | 12 |
Lema, C. | 3 | 8 |
Martínez, S. | 5 | 10 |
Quilez, I. | 5 | 10 |
Carrasco, E. | 5 | 10 |
Cobo, J. M. | 5 | 10 |
Elizari, F. | 12 | 18 |
Mansilla, J. | 4 | 10 |
Romero, S. | 3 | 8 |
Cauteruccio, M. | 5 | 10 |
Menéndez, C. | 4 | 8 |
Oberman, G. | 4 | 8 |
Racing | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Saja, S. | 9 | 15 |
Cahais, M. | 7 | 12 |
Corvalán, C. | 5 | 10 |
Ortiz, F. | 7 | 12 |
Pillud, I. | 6 | 10 |
Bolatti, M. | 4 | 8 |
De Paul, R. | 11 | 18 |
Fariña, L. C. | 5 | 10 |
Pelletieri, A. | 5 | 10 |
Zuculini, B. | 6 | 12 |
Vietto, L. | 6 | 12 |
At. rafaela | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Conde, E. | 5 | 11 |
Carniello, O. | 6 | 12 |
Domínguez, E. | 5 | 10 |
Fontanini, F. | 4 | 10 |
Sacks, J. | 5 | 10 |
Vella, C. | 8 | 14 |
Fissore, M. | 0 | 4 |
Pavetti, P. | 5 | 10 |
Serrano, W. | 3 | 8 |
Depetris, L. | 3 | 8 |
González, F. | 17 | 24 |
López, J. | 6 | 12 |
River | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Barovero, M. | 5 | 11 |
Alvarez Balanta, E. | 6 | 12 |
González Pirez, L. | 2 | 6 |
Mercado, G. | 2 | 6 |
Cirigliano, E. | 4 | 8 |
Lanzini, M. | 13 | 18 |
Ledesma, C. | 5 | 10 |
Ponzio, L. | 3 | 6 |
Sánchez, C. | 2 | 6 |
Vangioni, L. | 3 | 8 |
Funes Mori, R. | 4 | 8 |
Iturbe, J. M. | 6 | 12 |
Mora, R. | 4 | 8 |
San lorenzo | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Ibáñez, M. | 5 | 11 |
Alvarado, P. | 3 | 8 |
Cetto, M. | 5 | 10 |
Gentiletti, S. | 5 | 10 |
Kannemann, W. | 5 | 10 |
Buffarini, J. | 15 | 22 |
Kalinski, E. | 5 | 10 |
Mercier, J. | 4 | 10 |
Navarro, L. | 3 | 8 |
Piatti, I. | 5 | 10 |
Romagnoli, L. | 6 | 12 |
Correa, A. | 4 | 10 |
Verón, G. | 17 | 24 |
San martín | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Ardente, L. | 3 | 8 |
Alvarez, C. O. | 4 | 10 |
Hoyos, S. | 2 | 6 |
Landa, L. | 15 | 21 |
Ledesma, D. | 3 | 8 |
Affranchino, F. | 5 | 10 |
Alderete, A. | 1 | 6 |
Bolaños, L. | 5 | 10 |
Bustos, M. | 3 | 8 |
Luna, J. | 6 | 12 |
Osorio, H. | 5 | 10 |
Penco, S. | 5 | 10 |
Tigre | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
García, J. | 2 | 6 |
Donatti, A. | 2 | 6 |
Echeverría, M. | 4 | 8 |
Orban, L. | 6 | 12 |
Castaño, D. | 3 | 6 |
Cisterna, D. | 2 | 6 |
Galmarini, M. | 3 | 8 |
Leone, R. | 4 | 8 |
Peñalba, G. | 5 | 10 |
Pérez García, M. | 6 | 12 |
Leguizamón, L. | 4 | 8 |
Santander, F. | 5 | 10 |
Torassa, A. | 4 | 8 |
Unión | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Limia, A. | 10 | 17 |
Barisone, D. | 4 | 8 |
Brítez, E. | 6 | 12 |
Correa, N. | 6 | 12 |
Cosaro, G. | 5 | 10 |
Alemán, B. | 5 | 10 |
Bruna, N. | 5 | 10 |
Cavallaro, J. I. | 12 | 18 |
Galván, D. | 5 | 10 |
Lizio, D. | 3 | 8 |
Montero, F. | 2 | 6 |
Chiapello, F. | 4 | 8 |
Vélez | ||
---|---|---|
JUGADOR | F12 | CAP |
Sosa, S. | 8 | 13 |
Cubero, F. | 5 | 10 |
Domínguez, S. | 8 | 14 |
Papa, E. | 7 | 12 |
Sabia, J. | 8 | 14 |
Allione, A. | 5 | 10 |
Cerro, F. | 5 | 10 |
Desábato, L. L. | 5 | 10 |
Insúa, F. | 5 | 10 |
Razzotti, F. | 5 | 10 |
Copete, J. | 6 | 12 |
Pratto, L. | 5 | 10 |
Rescaldani, E. | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Esquema 4-3-3 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F12 |
Rodríguez, Diego | IND | 3,0 | 10 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 17 |
Sánchez, Nicolás | GOD | 4,6 | 17 |
Martínez, Matías | ARG | 3,8 | 15 |
Landa, Lucas | SMJ | 3,9 | 15 |
Buffarini, Julio | SLO | 5,4 | 15 |
Castellani, Gonzalo | GOD | 3,5 | 13 |
Lanzini, Manuel | RIV | 4,1 | 13 |
Fernández, Adrián | IND | 0,3 | 25 |
Romero, Silvio | LAN | 4,8 | 24 |
Benedetto, Darío | ARS | 2,7 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
40,8 | 184 |
Esquema 3-4-3 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F12 |
Rodríguez, Diego | IND | 3,0 | 10 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 17 |
Sánchez, Nicolás | GOD | 4,6 | 17 |
Martínez, Matías | ARG | 3,8 | 15 |
Buffarini, Julio | SLO | 5,4 | 15 |
Castellani, Gonzalo | GOD | 3,5 | 13 |
Lanzini, Manuel | RIV | 4,1 | 13 |
Elizari, Fernando | QUI | 1,2 | 12 |
Fernández, Adrián | IND | 0,3 | 25 |
Romero, Silvio | LAN | 4,8 | 24 |
Benedetto, Darío | ARS | 2,7 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
38,1 | 181 |
Esquema 4-4-2 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F12 |
Rodríguez, Diego | IND | 3,0 | 10 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 17 |
Sánchez, Nicolás | GOD | 4,6 | 17 |
Martínez, Matías | ARG | 3,8 | 15 |
Landa, Lucas | SMJ | 3,9 | 15 |
Buffarini, Julio | SLO | 5,4 | 15 |
Castellani, Gonzalo | GOD | 3,5 | 13 |
Lanzini, Manuel | RIV | 4,1 | 13 |
Elizari, Fernando | QUI | 1,2 | 12 |
Fernández, Adrián | IND | 0,3 | 25 |
Romero, Silvio | LAN | 4,8 | 24 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
39,3 | 176 |
FICHA DE PARTIDO DEL LUNES, PUNTAJES E IDEALES FECHA 8 TORNEO FINAL 2013
click en la imagen para ampliar
fichas: edición electrónica clarinwww.lagrandt.com
Arsenal 1 -
0 Estudiantes
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f8 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Braghieri, Diego | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
López, Lisandro | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Nervo, Hugo M. | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Pérez, Damián | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Aguirre, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Carbonero, Carlos | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
González, Mariano | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Marcone, Iván | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ortiz, Jorge | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Rolle, Martín | 12 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
Benedetto, Darío | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Furch, Julio | 5 | 5 | 10 |
jugador | f8 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rulli, Gerónimo | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
Angeleri, Marcos | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Desábato, Leandro | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Ré, Germán | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sarulyte, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Schunke, Jonathan | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Silva, Jonathan | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Braña, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Gelabert, Marcos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Gil Romero, Gastón | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Jara, Leonardo | 1 | 5 | -4 | 6 | |||||||||
Fernández, Gastón | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Zapata, Duván | 6 | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
All boys | ||
---|---|---|
JUGADOR | F8 | CAP |
Cambiasso, N. | 9 | 15 |
Ferrari, J. | 8 | 14 |
Grana, H. | 9 | 16 |
Quiroga, F. | 9 | 16 |
Soto, C. | 8 | 14 |
Montoya Muñoz, S. | 4 | 10 |
Perea, E. | 5 | 12 |
Sarmiento, B. | 17 | 24 |
Stefanatto, D. | 5 | 10 |
Borghello, I. | 5 | 10 |
Vildozo, A. | 11 | 18 |
Argentinos | ||
---|---|---|
JUGADOR | F8 | CAP |
Ojeda, L. | 8 | 13 |
Freire, N. | 6 | 10 |
Garcé, A. | 7 | 12 |
Martínez, M. | 7 | 12 |
Matellán, A. | 6 | 10 |
Capurro, A. | 3 | 8 |
Laba, M. | 8 | 14 |
Nagüel, S. | 5 | 10 |
Navarro, S. | 4 | 8 |
Anangonó, J. L. | 3 | 8 |
Caruso, L. | 5 | 10 |
Villalva, D. | 6 | 12 |
Arsenal | ||
---|---|---|
