www.lagrandt.com
All boys | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Cambiasso, N. | 3 | 8 |
Coronel, M. A. | 5 | 10 |
Ferrari, J. | 4 | 8 |
Grana, H. | 3 | 8 |
Quiroga, F. | 0 | 4 |
Careaga, J. C. | 4 | 8 |
Fredrich, E. | 5 | 10 |
Sánchez, F. | 5 | 10 |
Sarmiento, B. | 4 | 8 |
Stefanatto, D. | 4 | 8 |
Caspary, J. | 1 | 4 |
Vildozo, A. | 4 | 8 |
Argentinos | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Fernández, N. | 7 | 13 |
Almandoz, M. | 6 | 12 |
Barzola, P. | 7 | 12 |
Flores, F. | 7 | 12 |
Freire, N. | 7 | 12 |
Rodríguez, L. | 8 | 14 |
Gómez, B. | 6 | 12 |
Hernández, P. | 5 | 10 |
Iñiguez, G. | 3 | 8 |
Navarro, S. | 3 | 8 |
Anangonó, J. L. | 4 | 8 |
Guerreiro, M. | 4 | 8 |
Arsenal | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Campestrini, C. | 4 | 10 |
Braghieri, D. | 15 | 21 |
López, L. | 30 | 38 |
Nervo, H. M. | 5 | 10 |
Pérez, D. | 4 | 10 |
Aguirre, N. | 4 | 10 |
Carbonero, C. | 6 | 12 |
Marcone, I. | 3 | 8 |
Ortiz, J. | 6 | 12 |
Benedetto, D. | 6 | 12 |
Céliz, M. | 5 | 10 |
Belgrano | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Olave, J. C. | 9 | 15 |
Aveldaño, L. | 9 | 16 |
Lollo, L. | 8 | 14 |
Rodríguez, S. | 7 | 12 |
Saravia, R. | 6 | 10 |
Farré, G. | 11 | 18 |
González, E. | 4 | 10 |
Velázquez, J. | 5 | 10 |
Zapata, M. | 6 | 12 |
Zelarrayán, L. | 6 | 12 |
Márquez, F. | 4 | 8 |
Melano, L. | 6 | 12 |
Pereyra, C. | 6 | 12 |
Boca | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
D'Angelo, S. | -1 | 2 |
Albín, E. | 3 | 6 |
Burdisso, G. | 3 | 6 |
Castagno, D. | 5 | 10 |
Magallán, L. | -1 | 2 |
Zárate, N. | 2 | 6 |
Bravo, F. | 5 | 10 |
Colazo, N. | 4 | 8 |
Fernández, G. | 4 | 8 |
Acosta, L. | 5 | 10 |
Silva, S. | 4 | 8 |
Viatri, L. | 1 | 4 |
Colón | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Pozo, D. | 8 | 13 |
Alcoba, G. | 5 | 10 |
Caire, M. | 6 | 10 |
Castillo, L. | 4 | 8 |
Romero, M. | 7 | 12 |
Bastía, A. | 4 | 8 |
Bernardello, H. | 5 | 10 |
Gómez, R. | 6 | 12 |
Graciani, G. | 5 | 10 |
Mugni, L. | 4 | 8 |
Prediger, S. | 4 | 8 |
Gigliotti, E. | 13 | 19 |
Luque, C. | 5 | 10 |
Estudiantes | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Rulli, G. | 14 | 21 |
Angeleri, M. | 6 | 10 |
Desábato, L. | 7 | 12 |
Ré, G. | 7 | 12 |
Silva, J. | 6 | 10 |
Benítez, L. | 5 | 10 |
Braña, R. | 5 | 10 |
Correa, J. | 4 | 8 |
Martínez, R. | 2 | 6 |
Núñez, M. | 4 | 8 |
Auzqui, C. | 4 | 8 |
Fernández, G. | -1 | 2 |
Zapata, D. | 4 | 8 |
Godoy cruz | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Ibáñez, N. | 5 | 11 |
Insúa, E. | 3 | 8 |
Sánchez, N. | 4 | 10 |
Sigali, L. | 3 | 8 |
Castellani, G. | 6 | 12 |
Castro, A. N. | 6 | 12 |
Fernández, J. L. | 12 | 18 |
Lértora, F. | 3 | 8 |
Zuqui, F. | 7 | 14 |
Castillón, F. | 5 | 10 |
Obolo, M. | 5 | 10 |
Independiente | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Rodríguez, D. | 8 | 13 |
Galeano, L. | 5 | 10 |
Morel Rodríguez, C. | 6 | 10 |
Tula, C. | 8 | 14 |
Vallés, G. | 7 | 12 |
Villalba, L. | 7 | 12 |
Ferreyra, O. | 5 | 10 |
Godoy, F. | 5 | 10 |
Mancuello, F. | 5 | 10 |
Montenegro, D. | 5 | 10 |
Vargas, F. | 5 | 10 |
Caicedo, J. F. | 4 | 8 |
Fernández, A. | 4 | 8 |
Lanús | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Marchesín, A. | 1 | 5 |
Goltz, P. D. | 6 | 12 |
Izquierdoz, C. | 5 | 10 |
Velázquez, M. | 5 | 10 |
Vizcarrondo, O. | 5 | 10 |
Ayala, V. | 4 | 10 |
Barrientos, F. | 14 | 20 |
Chávez, C. | 6 | 12 |
Pizarro, G. | 6 | 12 |
Pereyra Díaz, J. | 5 | 10 |
Regueiro, M. | 5 | 10 |
Romero, S. | 5 | 10 |
Newell's | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Peratta, S. | 9 | 15 |
Cáceres, M. | 6 | 12 |
Díaz, C. | 7 | 14 |
López, V. | 8 | 14 |
Vergini, S. | 9 | 16 |
Bernardi, L. | 13 | 22 |
Cruzado, R. | 10 | 17 |
Figueroa, V. | 7 | 14 |
Mateo, D. | 7 | 14 |
Orzán, H. | 12 | 18 |
Tonso, M. | 14 | 22 |
Vieyra, J. | 6 | 12 |
Urruti, M. | 8 | 14 |
Quilmes | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Trípodi, E. | 3 | 8 |
Goñi, E. | 5 | 10 |
Lema, C. | 4 | 8 |
Lima, P. | 5 | 10 |
Caneo, M. | 5 | 10 |
Cobo, J. M. | 6 | 12 |
Elizari, F. | 6 | 12 |
Garnier, P. | 5 | 10 |
Mansilla, J. | 4 | 8 |
Morales, M. | 5 | 10 |
Romero, S. | 2 | 6 |
Cauteruccio, M. | 5 | 10 |
Menéndez, C. | 4 | 8 |
Racing | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Saja, S. | 14 | 22 |
Cahais, M. | 5 | 10 |
Corvalán, C. | 3 | 8 |
Ortiz, F. | 5 | 10 |
Pillud, I. | 5 | 10 |
De Paul, R. | 5 | 10 |
Fariña, L. C. | 4 | 8 |
Pelletieri, A. | 5 | 10 |
Villar, D. | 6 | 12 |
Zuculini, B. | 5 | 10 |
Cámpora, J. | 3 | 8 |
At. rafaela | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Sara, G. | 1 | 5 |
Carniello, O. | 3 | 6 |
Domínguez, E. | 1 | 4 |
Fontanini, F. | 4 | 8 |
Machín, C. | 4 | 8 |
Carrera, S. | 4 | 8 |
Fissore, M. | 2 | 6 |
Pavetti, P. | 3 | 8 |
Serrano, W. | 4 | 8 |
Albertengo, L. | 5 | 10 |
Depetris, L. | 5 | 10 |
González, F. | 4 | 8 |
López, J. | 4 | 8 |
River | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Barovero, M. | 9 | 15 |
Bottinelli, J. | 9 | 16 |
Maidana, J. | 8 | 14 |
Mercado, G. | 8 | 14 |
Lanzini, M. | 8 | 16 |
Ledesma, C. | 11 | 20 |
Rojas, A. | 8 | 16 |
Vangioni, L. | 11 | 18 |
Funes Mori, R. | 5 | 10 |
Iturbe, J. M. | 6 | 12 |
Luna, C. | 10 | 16 |
Mora, R. | 5 | 10 |
San lorenzo | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Ibáñez, M. | 2 | 6 |
Cetto, M. | 6 | 12 |
Gentiletti, S. | 6 | 12 |
Kannemann, W. | 5 | 10 |
Prósperi, G. | 5 | 10 |
Buffarini, J. | 5 | 10 |
Kalinski, E. | 5 | 10 |
Mercier, J. | 7 | 14 |
Piatti, I. | 5 | 10 |
Romagnoli, L. | 5 | 10 |
Correa, A. | 5 | 10 |
Jara, F. | 9 | 14 |
Verón, G. | 20 | 28 |
San martín | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Ardente, L. | 10 | 17 |
Alarcón, F. | 7 | 12 |
Alvarez, C. O. | 6 | 12 |
Landa, L. | 6 | 12 |
Ledesma, D. | 11 | 17 |
Mas, E. | 7 | 14 |
Affranchino, F. | 6 | 12 |
Alderete, A. | 5 | 10 |
Luna, J. | 6 | 12 |
Salas, L. | 6 | 12 |
Caprari, G. | 10 | 16 |
García, D. | 5 | 10 |
Riaño, C. | 11 | 18 |
Tigre | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Albil, D. | 2 | 7 |
Donatti, A. | 5 | 10 |
Echeverría, M. | 5 | 10 |
Orban, L. | 6 | 12 |
Castaño, D. | 3 | 8 |
Díaz, G. | 5 | 10 |
Leone, R. | 5 | 10 |
Peñalba, G. | 4 | 10 |
Pérez García, M. | 7 | 14 |
Ftacla, D. | 12 | 18 |
Leguizamón, L. | 3 | 8 |
Santander, F. | 12 | 18 |
Unión | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Limia, A. | 1 | 6 |
Avendaño, J. P. | 5 | 10 |
Bianchi, B. | 4 | 8 |
Brítez, E. | 4 | 8 |
Correa, N. | 5 | 10 |
Maidana, M. | 5 | 10 |
Alemán, B. | 5 | 10 |
Bruna, N. | 5 | 10 |
Cavallaro, J. I. | 5 | 10 |
Galván, D. | 5 | 10 |
Lizio, D. | 7 | 14 |
Montero, F. | 5 | 10 |
Moreno, E. | 5 | 10 |
Franzoia, A. | 20 | 28 |
Vélez | ||
---|---|---|
JUGADOR | F15 | CAP |
Sosa, S. | 9 | 15 |
Cubero, F. | 8 | 14 |
Domínguez, S. | 9 | 16 |
Papa, E. | 8 | 14 |
Peruzzi, G. | 8 | 14 |
Tobio, F. | 5 | 10 |
Allione, A. | 6 | 12 |
Cerro, F. | 4 | 8 |
Insúa, F. | 5 | 10 |
Razzotti, F. | 5 | 10 |
Romero, L. | 6 | 12 |
Ferreyra, F. | 20 | 28 |
Pratto, L. | 6 | 12 |
www.lagrandt.com
Esquema 3-4-3 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F15 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 14 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 30 |
Braghieri, Diego | ARS | 3,9 | 15 |
Ledesma, Damián | SMJ | 3,8 | 11 |
Barrientos, Fernando | LAN | 1,0 | 14 |
Tonso, Martín | NEW | 3,4 | 14 |
Bernardi, Lucas | NEW | 5,0 | 13 |
Orzán, Horacio | NEW | 2,3 | 12 |
Verón, Gonzalo | SLO | 1,5 | 20 |
Ferreyra, Facundo | VEL | 10,0 | 20 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
43,2 | 183 |
Esquema 4-3-3 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F15 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 14 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 30 |
Braghieri, Diego | ARS | 3,9 | 15 |
Ledesma, Damián | SMJ | 3,8 | 11 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 9 |
Barrientos, Fernando | LAN | 1,0 | 14 |
Tonso, Martín | NEW | 3,4 | 14 |
Bernardi, Lucas | NEW | 5,0 | 13 |
Verón, Gonzalo | SLO | 1,5 | 20 |
Ferreyra, Facundo | VEL | 10,0 | 20 |
Franzoia, Andrés | UNI | 3,6 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
44,4 | 180 |
Esquema 4-4-2 | |||
JUGADOR | CLUB | $M | F15 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 14 |
López, Lisandro | ARS | 7,0 | 30 |
Braghieri, Diego | ARS | 3,9 | 15 |
Ledesma, Damián | SMJ | 3,8 | 11 |
Aveldaño, Lucas | BEL | 3,5 | 9 |
Barrientos, Fernando | LAN | 1,0 | 14 |
Tonso, Martín | NEW | 3,4 | 14 |
Bernardi, Lucas | NEW | 5,0 | 13 |
Orzán, Horacio | NEW | 2,3 | 12 |
Verón, Gonzalo | SLO | 1,5 | 20 |
Ferreyra, Facundo | VEL | 10,0 | 20 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | ||
43,1 | 172 |