click en la imagen para ampliar
fichas: edición electrónica clarinwww.lagrandt.com
Belgrano 0 -
1 All Boys
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Olave, Juan C. | 5 | 6 | -1 | | | | | | | | | | 11 |
Aveldaño, Lucas | 2 | 4 | | | | | | | -2 | | | | 6 |
Lollo, Luciano | 7 | 5 | | | | | 2 | | | | | | 12 |
Quiroga, Juan | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Rodríguez, Sergio | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Turus, Gastón | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Farré, Guillermo | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
González, Esteban | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Velázquez, Jorge | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Zapata, Martín | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Carranza, César | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Márquez, Fernando | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 6 |
Melano, Lucas | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 6 |
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Cambiasso, Nicolás | 9 | 6 | | | | | 3 | | | | | | 15 |
Ferrari, Jonathan | 7 | 5 | | | | | 2 | | | | | | 12 |
Grana, Hernán | 8 | 6 | | | | | 2 | | | | | | 14 |
Martínez, Francisco | 7 | 5 | | | | | 2 | | | | | | 12 |
Quiroga, Facundo | 7 | 5 | | | | | 2 | | | | | | 12 |
Montoya Muñoz, Santiago | 12 | 8 | | | | | | 4 | | | | | 20 |
Sánchez, Fernando | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Sarmiento, Brian | 5 | 7 | | | | | | | -2 | | | | 12 |
Stefanatto, Darío | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Borghello, Iván | 11 | 7 | 4 | 2 | | | | | -2 | | | | 18 |
Vildozo, Angel | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
www.lagrandt.com
Lanús 1 -
1 At. Rafaela
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Marchesín, Agustín | 5 | 6 | -1 | | | | | | | | | | 11 |
Goltz, Paolo D. | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Izquierdoz, Carlos | 14 | 5 | 9 | | | | | | | | | | 19 |
Velázquez, Maxi | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Vizcarrondo, Oswaldo | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Ayala, Víctor | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Chávez, Cristian | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
González, Diego | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 8 |
Pizarro, Guido | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Díaz, Leandro | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Pereyra Díaz, Jorge | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Regueiro, Mario | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Romero, Silvio | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|
Sara, Guillermo | 3 | 6 | -1 | | | | | | -2 | | | | 9 |
Carniello, Oscar | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Domínguez, Eduardo | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Fontanini, Fabricio | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Sacks, Joel | 3 | 5 | | | | | | | -2 | | | | 8 |
Fissore, Matías | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
Pavetti, Pablo | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 |
Serrano, Walter | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 14 |
Depetris, Leonardo | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
González, Federico | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
López, Jonathan | 17 | 7 | 4 | 2 | | | | 4 | | | | | 24 |
Aclaraciones
Primera División
En Newell’s - Racing, Luciano Vietto no fue amonestado.
En Colón- Arsenal, Gabriel Graciani no fue amonestado, si Hugo Nervo.
Nacional B
En Aldosivi - Defensa y Justicia, Cristian Milla y Facundo Silva fueron amonestados.
En Chicago - Olimpo, Raúl Becerra (5) ingresó por Carreño.
PUNTAJES
click en la imagen para ampliar
www.lagrandt.com
All boys |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Cambiasso, N. | 9 | 15 |
Ferrari, J. | 7 | 12 |
Grana, H. | 8 | 14 |
Martínez, F. | 7 | 12 |
Quiroga, F. | 7 | 12 |
Montoya Muñoz, S. | 12 | 20 |
Sánchez, F. | 6 | 12 |
Sarmiento, B. | 5 | 12 |
Stefanatto, D. | 5 | 10 |
Borghello, I. | 11 | 18 |
Vildozo, A. | 5 | 10 |
Argentinos |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Ojeda, L. | 2 | 7 |
Barraza, J. | 0 | 4 |
Garcé, A. | 1 | 4 |
Martínez, M. | 5 | 10 |
Placente, D. | 2 | 6 |
Capurro, A. | 4 | 10 |
Hernández, P. | 5 | 10 |
Lenis, R. | 13 | 18 |
Nagüel, S. | 4 | 8 |
Vázquez, F. | 5 | 10 |
Anangonó, J. L. | 5 | 10 |
Barrera, L. | 4 | 8 |
Caruso, L. | 4 | 8 |
Villalva, D. | 4 | 8 |
Arsenal |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Campestrini, C. | 5 | 11 |
Cuesta, V. | 5 | 10 |
Kruspzky, L. | 5 | 10 |
López, L. | 6 | 12 |
Nervo, H. M. | 3 | 8 |
Aguirre, N. | 3 | 8 |
Carbonero, C. | 3 | 8 |
González, M. | 4 | 8 |
Marcone, I. | 4 | 8 |
Ortiz, J. | 2 | 6 |
Benedetto, D. | 4 | 8 |
Céliz, M. | 4 | 8 |
Furch, J. | 4 | 8 |
Belgrano |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Olave, J. C. | 5 | 11 |
Aveldaño, L. | 2 | 6 |
Lollo, L. | 7 | 12 |
Quiroga, J. | 6 | 12 |
Rodríguez, S. | 3 | 8 |
Turus, G. | 4 | 8 |
Farré, G. | 5 | 10 |
González, E. | 3 | 8 |
Velázquez, J. | 4 | 8 |
Zapata, M. | 6 | 12 |
Carranza, C. | 4 | 8 |
Márquez, F. | 3 | 6 |
Melano, L. | 3 | 6 |
Boca |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Orion, A. | 5 | 11 |
Escalante, G. | 4 | 8 |
Magallán, L. | 5 | 10 |
Marín, L. | 4 | 8 |
Pérez, C. | 1 | 4 |
Zárate, N. | 4 | 10 |
Bravo, F. | 4 | 8 |
Erbes, C. | 5 | 10 |
Ledesma, P. | 5 | 10 |
Paredes, L. | 4 | 10 |
Sánchez Miño, J. M. | 5 | 10 |
Somoza, L. | 3 | 8 |
Acosta, L. | 3 | 8 |
Silva, S. | 6 | 12 |
Colón |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Pozo, D. | 9 | 15 |
Castillo, L. | 8 | 14 |
Pellegrino, M. | 8 | 14 |
Raldes, R. | 8 | 14 |
Urribarri, B. | 8 | 14 |
Bastía, A. | 5 | 10 |
Bernardello, H. | 5 | 12 |
Graciani, G. | 5 | 10 |
Moreno y F., I. | 6 | 12 |
Prediger, S. | 18 | 26 |
Callejo, F. | 3 | 8 |
Curuchet, F. | 5 | 10 |
Gigliotti, E. | 5 | 10 |
Estudiantes |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Rulli, G. | 15 | 23 |
Angeleri, M. | 7 | 12 |
Desábato, L. | 6 | 10 |
Ré, G. | 7 | 12 |
Silva, J. | 7 | 12 |
Gelabert, M. | 4 | 10 |
Gil Romero, G. | 5 | 10 |
Jara, L. | 5 | 10 |
Martínez, R. | 5 | 10 |
Núñez, M. | 10 | 16 |
Auzqui, C. | 4 | 8 |
Zapata, D. | 6 | 12 |
Godoy cruz |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Ibáñez, N. | 4 | 9 |
Grimi, L. | 4 | 8 |
Insúa, E. | 4 | 10 |
Sánchez, N. | 5 | 10 |
Sigali, L. | 5 | 10 |
Castellani, G. | 7 | 14 |
Castro, A. N. | 4 | 8 |
Fernández, J. L. | 4 | 10 |
Lértora, F. | 5 | 10 |
Ramírez, D. | 5 | 10 |
Zuqui, F. | 4 | 10 |
Castillón, F. | 5 | 12 |
Obolo, M. | 11 | 16 |
Independiente |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Rodríguez, D. | 4 | 9 |
Galeano, L. | 12 | 17 |
Morel Rodríguez, C. | 6 | 12 |
Tula, C. | 6 | 12 |
Velázquez, J. | 5 | 10 |
Fredes, H. | 6 | 12 |
Godoy, F. | 7 | 14 |
Miranda, L. | 4 | 8 |
Montenegro, D. | 6 | 11 |
Vargas, F. | 4 | 10 |
Caicedo, J. F. | 11 | 18 |
Farías, E. | 3 | 6 |
Fernández, A. | 11 | 18 |
Lanús |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Marchesín, A. | 5 | 11 |
Goltz, P. D. | 6 | 12 |
Izquierdoz, C. | 14 | 19 |
Velázquez, M. | 5 | 10 |
Vizcarrondo, O. | 4 | 8 |
Ayala, V. | 5 | 10 |
Chávez, C. | 5 | 10 |
González, D. | 4 | 8 |
Pizarro, G. | 3 | 8 |
Díaz, L. | 5 | 10 |
Pereyra Díaz, J. | 5 | 10 |
Regueiro, M. | 5 | 10 |
Romero, S. | 6 | 12 |
Newell's |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Guzmán, N. | 2 | 7 |
Cáceres, M. | 3 | 8 |
Casco, M. | 11 | 17 |
Díaz, C. | 2 | 6 |
Heinze, G. | 5 | 10 |
Vergini, S. | 6 | 12 |
Bernardi, L. | 6 | 12 |
Cruzado, R. | 5 | 10 |
Orzán, H. | 5 | 10 |
Pérez, P. | 12 | 18 |
Rodríguez, M. | 13 | 20 |
Tonso, M. | 7 | 14 |
Scocco, I. | 9 | 17 |
Quilmes |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Trípodi, E. | 4 | 9 |
Goñi, E. | 5 | 10 |
Lema, C. | 5 | 10 |
Martínez, S. | 2 | 6 |
Quilez, I. | 5 | 10 |
Carrasco, E. | 4 | 10 |
Cobo, J. M. | 5 | 10 |
Elizari, F. | 5 | 10 |
Mansilla, J. | 3 | 8 |
Romero, S. | 5 | 10 |
Cauteruccio, M. | 12 | 18 |
Oberman, G. | 4 | 8 |
Telechea, F. | 2 | 6 |
Racing |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Saja, S. | 0 | 4 |
Cahais, M. | 4 | 8 |
García, A. | 5 | 10 |
Ortiz, F. | 5 | 10 |
Pillud, I. | 5 | 10 |
Bolatti, M. | 6 | 12 |
Camoranesi, M. | 5 | 10 |
De Paul, R. | 4 | 10 |
Pelletieri, A. | 5 | 10 |
Villar, D. | 0 | 4 |
Zuculini, B. | 5 | 10 |
Cámpora, J. | 3 | 8 |
Vietto, L. | 32 | 42 |
At. rafaela |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Sara, G. | 3 | 9 |
Carniello, O. | 5 | 10 |
Domínguez, E. | 3 | 8 |
Fontanini, F. | 6 | 12 |
Sacks, J. | 3 | 8 |
Fissore, M. | 5 | 10 |
Pavetti, P. | 6 | 12 |
Serrano, W. | 7 | 14 |
Depetris, L. | 5 | 10 |
González, F. | 5 | 10 |
López, J. | 17 | 24 |
River |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Barovero, M. | 6 | 13 |
Alvarez Balanta, E. | 20 | 27 |
Bottinelli, J. | 5 | 10 |
González Pirez, L. | 5 | 10 |
Mercado, G. | 5 | 10 |
Lanzini, M. | 6 | 12 |
Ledesma, C. | 6 | 12 |
Rojas, A. | 6 | 12 |
Sánchez, C. | 3 | 8 |
Vangioni, L. | 6 | 12 |
Funes Mori, R. | 3 | 6 |
Iturbe, J. M. | 4 | 10 |
San lorenzo |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Ibáñez, M. | 3 | 7 |
Alvarado, P. | 6 | 12 |
Gentiletti, S. | 5 | 10 |
Kannemann, W. | 15 | 21 |
Meza, F. | 4 | 8 |
Buffarini, J. | 4 | 10 |
Kalinski, E. | 5 | 10 |
Mercier, J. | 12 | 20 |
Navarro, L. | 5 | 10 |
Piatti, I. | 7 | 14 |
Correa, A. | 6 | 12 |
Stracqualursi, D. | -1 | 2 |
Villalba, H. | 5 | 10 |
San martín |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Ardente, L. | 5 | 11 |
Alvarez, C. O. | 5 | 10 |
Landa, L. | 15 | 21 |
Ledesma, D. | 6 | 12 |
Mas, E. | 4 | 10 |
Affranchino, F. | 6 | 12 |
Bolaños, L. | 6 | 12 |
Bustos, M. | 6 | 12 |
Luna, J. | 11 | 18 |
Poggi, F. | 6 | 12 |
Caprari, G. | 5 | 10 |
García, D. | 6 | 12 |
Penco, S. | 5 | 10 |
Unión |
---|
JUGADOR | F11 | CAP |
---|
Limia, A. | 3 | 9 |
Bianchi, B. | 1 | 6 |
Correa, N. | 4 | 10 |
Cosaro, G. | 15 | 21 |
Zurbriggen, S. | 5 | 10 |
Alemán, B. | 5 | 10 |
Bruna, N. | 4 | 10 |
Galván, D. | 3 | 8 |
Lizio, D. | 6 | 12 |
Montero, F. | 5 | 10 |
Sarmiento, M. | 4 | 10 |
Franzoia, A. | 1 | 6 |
Magnín, P. | 4 | 10 |
IDEALESclick en la imagen para ampliar www.lagrandt.com
Esquema 4-4-2 |
JUGADOR | CLUB | $M | F11 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 15 |
Alvarez Balanta, Eder | RIV | 0,3 | 20 |
Cosaro, Guillermo | UNI | 1,5 | 15 |
Kannemann, Walter | SLO | 3,5 | 15 |
Landa, Lucas | SMJ | 3,9 | 15 |
Prediger, Sebastián | COL | 4,5 | 18 |
Lenis, Reinaldo | ARG | 0,3 | 13 |
Rodríguez, Maxi | NEW | 8,5 | 13 |
Montoya Muñoz, Santiago | ALB | 1,2 | 12 |
Vietto, Luciano | RAC | 8,0 | 32 |
López, Jonathan | ATR | 2,9 | 17 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | |
| 36,3 | 185 |
Esquema 4-3-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | F11 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 15 |
Alvarez Balanta, Eder | RIV | 0,3 | 20 |
Cosaro, Guillermo | UNI | 1,5 | 15 |
Kannemann, Walter | SLO | 3,5 | 15 |
Landa, Lucas | SMJ | 3,9 | 15 |
Prediger, Sebastián | COL | 4,5 | 18 |
Lenis, Reinaldo | ARG | 0,3 | 13 |
Rodríguez, Maxi | NEW | 8,5 | 13 |
Vietto, Luciano | RAC | 8,0 | 32 |
López, Jonathan | ATR | 2,9 | 17 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 5,7 | 12 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | |
| 40,8 | 185 |
Esquema 3-4-3 |
JUGADOR | CLUB | $M | F11 |
Rulli, Gerónimo | EST | 0,5 | 15 |
Alvarez Balanta, Eder | RIV | 0,3 | 20 |
Cosaro, Guillermo | UNI | 1,5 | 15 |
Kannemann, Walter | SLO | 3,5 | 15 |
Prediger, Sebastián | COL | 4,5 | 18 |
Lenis, Reinaldo | ARG | 0,3 | 13 |
Rodríguez, Maxi | NEW | 8,5 | 13 |
Montoya Muñoz, Santiago | ALB | 1,2 | 12 |
Vietto, Luciano | RAC | 8,0 | 32 |
López, Jonathan | ATR | 2,9 | 17 |
Cauteruccio, Martín | QUI | 5,7 | 12 |
4 suplentes de $ 0,3M c/u | 1,2 | |
| 38,1 | 182 |