JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Castro, Alexis | TIG | VOL | 32 | 10 |
Bordagaray, Fabián | DYJ | DEL | 30 | 9 |
Martínez, Román | LAN | VOL | 25 | 9 |
Milito, Diego | RAC | DEL | 25 | 9 |
Rigoni, Emiliano | IND | VOL | 18 | 8 |
Luna, Fernando | ARS | VOL | 17 | 7 |
Bettini, Gonzalo | BAN | DEF | 17 | 6 |
Dening, Emanuel | SMA | DEL | 17 | 7 |
Masuero, Abel | PAT | DEF | 17 | 6 |
Musto, Damián | RCE | VOL | 17 | 7 |
Velázquez, Jorge | BEL | VOL | 17 | 7 |
Cardona, Tomás | DYJ | DEF | 16 | 7 |
Donatti, Alejandro | RCE | DEF | 16 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F6 |
---|---|---|---|---|
Bordagaray, Fabián | DYJ | DEL | 2 | 30 |
Martínez, Román | LAN | VOL | 2 | 25 |
Braña, Rodrigo | QUI | VOL | 2 | 10 |
Castro, Alexis | TIG | VOL | 1 | 32 |
Milito, Diego | RAC | DEL | 1 | 25 |
Rigoni, Emiliano | IND | VOL | 1 | 18 |
Luna, Fernando | ARS | VOL | 1 | 17 |
Velázquez, Jorge | BEL | VOL | 1 | 17 |
Musto, Damián | RCE | VOL | 1 | 17 |
Dening, Emanuel | SMA | DEL | 1 | 17 |
Lugüercio, Pablo | ALD | DEL | 1 | 15 |
Torrico, Sebastián | SLO | ARQ | 1 | 15 |
Sosa, Luca | HUR | DEF | 1 | 14 |
Díaz, Daniel | BOC | DEF | 1 | 12 |
Ortiz, Danilo | GOD | DEF | 1 | 12 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F6: Total Puntos Gran DT Fecha 6 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F6 |
---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | LAN | ARQ | 4 | 9 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 3 | 10 |
Pellegrino, Fernando | ARS | ARQ | 3 | 9 |
Torrico, Sebastián | SLO | ARQ | 2 | 15 |
Bologna, Enrique | GLP | ARQ | 2 | 10 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 2 | 9 |
Barovero, Marcelo | RIV | ARQ | 2 | 9 |
Díaz, Marcos | HUR | ARQ | 1 | 9 |
García, Javier | TIG | ARQ | 1 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F6: Puntaje GDT Fecha 6 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Paparatto | ATR | DEF | Roja | PEND |
Godoy | GOD | VOL | Roja | PEND |
Insúa | NOB | DEF | Roja | PEND |
Minetti | PAT | VOL | Roja | PEND |
Brítez | UNI | DEF | Roja | PEND |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Bordagaray | DYJ | DEL | 6 | 11 | 18 | 11 | 30 | 85 |
Sand | LAN | DEL | 6 | 16 | 16 | 10 | 9 | 75 |
García | GOD | DEL | 6 | 6 | 11 | 23 | 8 | 66 |
Martínez | LAN | VOL | 6 | 5 | 6 | 4 | 25 | 65 |
Bou | GLP | DEL | 6 | 22 | 6 | 12 | 6 | 60 |
Riaño | UNI | DEL | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 60 |
Pavone | VEL | DEL | 6 | 24 | 14 | 6 | 5 | 59 |
Etevenaux | BEL | VOL | 6 | 2 | 6 | 15 | 6 | 58 |
Dening | SMA | DEL | 6 | 5 | 10 | 10 | 17 | 57 |
González | ATT | VOL | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 56 |
Larrondo | RCE | DEL | 5 | 12 | 18 | 6 | 56 | |
Stefanelli | DYJ | DEL | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 55 |
Ledesma | COL | VOL | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 55 |
Martínez | RIV | VOL | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 55 |
Romat | ATT | DEF | 6 | 8 | 5 | 23 | 4 | 52 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino | ARS | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Crivelli | TEM | 6 | 42 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Orion | BOC | 6 | 42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torrico | SLO | 6 | 41 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Monetti | LAN | 6 | 40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
García | RCE | 6 | 38 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Barovero | RIV | 6 | 37 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Bologna | GLP | 6 | 34 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Olave | BEL | 6 | 33 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Rodríguez | IND | 5 | 32 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romat | ATT | 6 | 52 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Donatti | RCE | 6 | 51 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Desábato | EST | 5 | 49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Magallán | DYJ | 6 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oreja | GLP | 6 | 47 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Viera | GOD | 6 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinola | RCE | 6 | 45 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Advíncula | NOB | 6 | 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bettini | BAN | 6 | 42 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sapetti | TEM | 4 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gómez | LAN | 6 | 41 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nasuti | VEL | 6 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Silva | BOC | 5 | 40 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Chimino | TEM | 6 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cuesta | IND | 6 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez | LAN | 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Etevenaux | BEL | 6 | 58 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
González | ATT | 6 | 56 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ledesma | COL | 6 | 55 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martínez | RIV | 6 | 55 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Malcorra | UNI | 6 | 51 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez | NOB | 6 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz | COL | 5 | 49 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fernández | GOD | 6 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Erviti | BAN | 6 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carabajal | GOD | 6 | 47 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Garrido | PAT | 5 | 46 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martínez | DYJ | 6 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Figueroa | COL | 6 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Velázquez | BEL | 6 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordagaray | DYJ | 6 | 85 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sand | LAN | 6 | 75 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
García | GOD | 6 | 66 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bou | GLP | 6 | 60 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riaño | UNI | 6 | 60 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavone | VEL | 6 | 59 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dening | SMA | 6 | 57 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Larrondo | RCE | 5 | 56 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stefanelli | DYJ | 6 | 55 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sánchez Sotelo | ARS | 6 | 52 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tevez | BOC | 6 | 52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blandi | SLO | 4 | 51 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boyé | NOB | 6 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toledo | SMA | 6 | 45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sperdutti | COL | 6 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Sand | LAN | 3 | 75 |
DEL | Bordagaray | DYJ | 2 | 85 |
DEL | García | GOD | 2 | 66 |
VOL | Martínez | LAN | 2 | 65 |
VOL | González | ATT | 2 | 56 |
DEL | Larrondo | RCE | 2 | 56 |
DEL | Tevez | BOC | 2 | 52 |
DEL | Blandi | SLO | 2 | 51 |
VOL | Fernández | GOD | 2 | 49 |
DEL | Rosales | ALD | 2 | 41 |
VOL | Ascacibar | EST | 2 | 41 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Monetti | LAN | 6 | 4 | 3 | 40 |
García | RCE | 6 | 4 | 5 | 38 |
Orion | BOC | 6 | 3 | 3 | 42 |
Pellegrino | ARS | 6 | 3 | 5 | 42 |
Crivelli | TEM | 6 | 3 | 5 | 42 |
Torrico | SLO | 6 | 2 | 6 | 41 |
Arias | DYJ | 6 | 2 | 6 | 30 |
Bologna | GLP | 6 | 2 | 7 | 34 |
Lucchetti | ATT | 5 | 2 | 7 | 29 |
Olave | BEL | 6 | 2 | 8 | 33 |
Barovero | RIV | 6 | 2 | 9 | 37 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Donatti | RCE | 6 | 4 | 51 |
Pinola | RCE | 6 | 4 | 45 |
Gómez | LAN | 6 | 4 | 41 |
Gómez | LAN | 6 | 4 | 39 |
Velázquez | LAN | 6 | 4 | 38 |
Braghieri | LAN | 6 | 4 | 36 |
Alvarez | RCE | 5 | 4 | 35 |
Vella | ARS | 5 | 4 | 33 |
Romat | ATT | 6 | 3 | 52 |
Desábato | EST | 5 | 3 | 49 |
Silva | BOC | 5 | 3 | 40 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
VOL | Godoy | GOD | 3 | 1 |
VOL | Aguirre | LAN | 3 | 1 |
DEF | Brítez | UNI | 3 | 1 |
DEF | Martínez | ARG | 2 | 1 |
VOL | Ruiz | COL | 2 | 1 |
DEF | Escobar | NOB | 2 | 1 |
VOL | Braña | QUI | 2 | 1 |
DEF | Lema | BEL | 1 | 1 |
VOL | Calzada | DYJ | 1 | 1 |
DEF | Risso | HUR | 1 | 1 |
DEF | Insúa | NOB | 1 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Godoy Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | San Lorenzo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
4 | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | Gimnasia LP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | Vélez | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
7 | Colón | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
8 | River | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | Belgrano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
11 | Banfield | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | Patronato | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
13 | Quilmes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 |
14 | Olimpo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
15 | Sarmiento | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | R. Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 |
3 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
4 | Gimnasia LP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
6 | River | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
7 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | Vélez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | Colón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | Patronato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 |
12 | Banfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
13 | Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 15 |
14 | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 |
15 | Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 13 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
2 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Gimnasia LP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5 | Colón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
6 | Vélez | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | Banfield | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 11 |
8 | Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 13 |
9 | River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
10 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 |
11 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12 | Patronato | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 12 |
13 | Olimpo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 14 |
14 | Belgrano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
15 | Sarmiento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 15 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Def. y Justicia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
3 | At. Tucumán | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Estudiantes LP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | San Martín SJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
6 | Boca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7 | Temperley | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8 | Racing | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
9 | Aldosivi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10 | Unión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
11 | Tigre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
12 | Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Newell's | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | At. Rafaela | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
15 | Argentinos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2 | At. Tucumán | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Def. y Justicia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 |
4 | Aldosivi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
6 | Newell's | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 13 |
7 | Estudiantes LP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
8 | San Martín SJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
9 | Temperley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Unión | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
11 | Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
12 | Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
13 | Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
14 | Argentinos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 15 |
15 | At. Rafaela | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 14 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2 | Def. y Justicia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
3 | Estudiantes LP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | San Martín SJ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5 | Boca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | Temperley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
7 | Racing | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
8 | At. Tucumán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
9 | At. Rafaela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 14 |
10 | Unión | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 10 |
11 | Tigre | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 11 |
12 | Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 9 |
13 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Newell's | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 13 |
15 | Argentinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 15 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rey, Rodrigo | 6 | 7 | -1 | 13 | |||||||||
Abecasis, Luciano | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Ceballos, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Ortiz, Danilo | 12 | 8 | 4 | 20 | |||||||||
Viera, Diego | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Carabajal, Gabriel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Fernández, Guillermo | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Godoy, Fernando | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Zuqui, Fernando | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Ayoví, Jaime | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | ||||||||
García, Santiago | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 | ||||||||
Garro, Juan | 5 | 5 | 10 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bértoli, Sebastián | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | ||||||||
Andrade, Walter | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ferrari, Jonathan | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Garré, Ezequiel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Masuero, Abel | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | ||||||||
Garrido, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Guzmán, Marcelo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Minetti, Marcos | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||||
Carrasco, Mauricio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Donoso, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Quiroga, Matías | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Telechea, Fernando | 5 | 5 | 10 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Erramuspe, Rodrigo | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Godoy, Erik | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Papa, Emiliano | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Castro, Alexis | 32 | 10 | 18 | 4 | 42 | ||||||||
Cirigliano, Ezequiel | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Itabel, Kevin | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Menossi, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Píriz, Sebastián | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Pittinari, Lucas | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Janson, Lucas | 12 | 8 | 4 | 20 | |||||||||
Luna, Carlos | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
Rincón, Sebastián | 8 | 8 | 16 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | -2 | 3 | -5 | 1 | |||||||||
Bianchi, Bruno | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Evangelista, Fernando | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Meza Brítez, Enrique | 1 | 3 | -2 | 4 | |||||||||
Romat, Nicolás | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Acosta, Guillermo | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Aliendro, Rodrigo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
González, Leandro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Leyes, Nery | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Albertengo, Mauro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Méndez, José L. | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Menéndez, Cristian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rodríguez, Luis M. | 4 | 4 | 8 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Nereo | -2 | 4 | -6 | 2 | |||||||||
Brítez, Emanuel | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Faccioli, Emir | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
G. Guerreño, Rolando | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Zurbriggen, Santiago | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Acevedo, Nelson | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Malcorra, Ignacio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Martínez, Mauricio | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Pittón, Bruno | 12 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
Villar, Diego | 11 | 5 | 6 | 16 | |||||||||
Gamba, Lucas | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Riaño, Claudio | 10 | 6 | 4 | 16 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | 1 | 6 | -3 | -2 | 7 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Vittor, Sergio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Voboril, Germán | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Aued, Luciano | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Díaz, R. G. | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | ||||||||
Vismara, Federico | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Martínez, Roger | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | ||||||||
Milito, Diego | 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | 34 | |||||||
Noir, Ricardo | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | ||||||||
Pereyra, Facundo | 7 | 7 | 14 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodónico, Pablo | 4 | 5 | -1 | 9 | |||||||||
Arias, Ramiro | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Canever, Franco | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Díaz, Gastón | 1 | 5 | -4 | 6 | |||||||||
Ledesma, Damián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ortíz, Guillermo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Lamberti, Hernán | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Llama, Cristian | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Rivero, Martín | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lugüercio, Pablo | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||||||||
Penco, Sebastián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Rosales, Santiago | 5 | 5 | 10 |
jugador | f6 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crivelli, Federico | 10 | 7 | -1 | 4 | 17 | ||||||||
Bogino, Ignacio | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Bojanich, Gastón | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Chimino, Cristian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sapetti, Leandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Canuhé, Cristian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Di Lorenzo, Leonardo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pérez Guedes, Martín | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Sánchez, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
