Newell's - Olimpo: por Tincho87
Lanús - Godoy Cruz: por Tincho87
Boca - Atlético: por Facu.
Belgrano - Colón: por Facu.
Estudiantes - Racing: por Tincho87.
(Elaborado sábado 3 am)
Argentinos (recibe a Vélez): N.Fernández; Prosperi,Torrén, Berardo, Barzola; Oberman, Basualdo, Iñiguez, Brum, P.Hernández; Salcedo.
Arsenal (visita a Independiente) : Campestrini; Gerlo,López, Cuesta, D.Pérez; Torres, Marcone, Cobo, Aguirre (mayores chances) o Caffa; Blanco Leschuk y Obolo. Burdisso y Ortiz, lesionados.
Banfield (visita a San Martin): Tagliafico, en duda. Eluchans, disponible.
Belgrano (recibe a Colón) : Olave; Grana, Lembo, Pérez, Turús; Mansanelli, Farré, R.Rodríguez, Mancuello; Almenares y Pereyra.
Boca (recibe a Atlético): Orión; Roncaglia, Schiavi, Insaurralde,C.Rodríguez; Rivero, Somoza, Erviti; Chávez o Riquelme (concentró pero no llegaría); Mouche y Blandi.
Colón (visita a Belgrano): Pozo; Candia,Pellegrino, Raldes, Uribarri; Moreno, Bastía, Prediguer, Costa; Higuain y Fuertes.
Estudiantes (recibe a Racing) : Albil; Mercado, Ré, Desábato, Domínguez; M.González, Braña (art.225), Verón, Coria; G.Fernández y Boselli.
Godoy Cruz (visita a Lanús): Torrico; Ceballos, Sigali, N.Sánchez, Voboril; Villar, Olmedo, Damonte, Rojas; Castillón y R.Ramírez.
Independiente (recibe a Arsenal): Assmann; J.Velázquez (art.225), Tuzzio, Milito, Argachá; Pellerano, Godoy,P.Rodríguez; De Federico; Nuñez y M.Pérez.
Lanús (recibe a Godoy Cruz): Marchesin; Araujo, Goltz, Braghieri, Balbi; Ledesma, Pizarro o Pereyra, Fritzler, Valeri; Regueiro y Pavone.
Newell's (recibe a Olimpo): Peratta; Machuca, Vergini, Pellerano, Ferracuti; P.Pérez, Mateo, Bernardi, Muñoz; Camacho; Urruti.
Olimpo(visita a Newell´s): Tombolini; Villanueva, Vizcarrondo, Tejera o Faccioli, Aquino; Pérez Guedes, Rosada, Mauri o Rolle, Lucero; Franzoia y Furch o Bareiro. Casais, lesionado.
Racing (visita a Estudiantes): Saja; Pillud, Martínez, Cahais, Licht; Pelletieri, Yacob,Aued; Moreno; Hauche y Gutiérrez.
San Martín (recibe a Banfield) : Grabinsky y Saavedra, contracturados, no llegarían.
Tigre (visita a Unión): sin indicios del equipo, no tiene bajas.
Unión (recibe a Tigre) : Bologna; Vera, Avendaño, Correa; Montero o A.Pérez, Sarmiento,Bruna, Velázquez; Rosales; Pereyra y F.Nuñez.
Vélez (visita a Argentinos): Barovero; G.Díaz, S.Domínguez, Tobio, Papa; Bella, Cerro, Zapata, Cabral; J.Ramírez y J.M.Martínez.
Comentarios sobre sus equipos, hacerlos en la sección Bar, gracias.
(Elaborado domingo 10 am) Actualizado domingo 18 hs Arsenal y Lanús. Corregido Argentinos.
All Boys (recibe a Newell´s): Cambiasso; Rudler, Quiroga, E.Domínguez (no llegaría) o Coronel, Soto; F.Sánchez, Barrientos, J.P.Rodríguez; Pérez García; Torassa y Matos.
Argentinos (visita a Atlético): N.Fernández; Prosperi,Torrén, Berardo, Barzola; Oberman, Basualdo, Brum, P.Hernández, E.Hernández; Salcedo.
Arsenal (recibe a San Lorenzo) : Campestrini; A.González, López, Gerlo, D.Pérez (mayores chances) o Trombetta; Torres, Ortiz (con un golpe en el tobillo, llegaría), Marcone (art. 225) , Aguirre o Caffa; Zelaya y Obolo. Nervo, en los juegos Panamericanos. Leguizamón , lesionado (se perdería 3 partidos).
Banfield (recibe a Independiente): Luchetti; Toledo, Delfino, V.López, Bustamante, Tagliafico (con un esguince, difícil q llegue) o Broggi; Quinteros, Carboni, Eluchans (lo van a esperar) o De Souza; Achucarro o J.Gómez y Ferreyra.
Belgrano (visita a Tigre) : Olave; Turús, Lembo, Pérez, Quiroga; Mansanelli, Farré, R.Rodríguez, Mancuello; Vázquez; Pereyra.
Boca (visita a Colón): Orión; Roncaglia, Schiavi, Insaurralde,C.Rodríguez; Rivero, Somoza, Erviti; Chávez (mayores chances) o Gracián; Mouche y Blandi. Riquelme (viaja con el plantel pero no llegaría en condiciones) , Cvitanich y Viatri (se pierde el resto del torneo), lesionados.
Colón (recibe a Boca): Pozo (llegaría bien) o M.Díaz; Candia,Pellegrino, Raldes,Lima; Moreno, Bastía, Prediguer, Uribarri; L.González y Fuertes.
Estudiantes (visita a Vélez) : Albil; Mercado, Ré, Desábato, Domínguez; M.González, Braña, M.Sánchez, Coria; G.Fernández y Boselli. Verón, lesionado.
Godoy Cruz (recibe a San Martin): Jugó antenoche en Perú.
Independiente (visita a Banfield): Assmann; J.Velázquez, Tuzzio, Milito, Argachá; Pellerano, Godoy, Ferreyra (mayores chances) o P.Rodríguez; De Federico; Nuñez y Parra.
Lanús (visita a Racing): Marchesin; Araujo, Goltz, Izquierdoz, Balbi; Ledesma (mayores chances) o Pereyra, Camoranesi, Fritzler, Valeri; Regueiro y Pavone.
Newell's (visita a All Boys): Peratta; C.Díaz, Vergini, Pellerano, Ferracuti; Muñoz, Riveros (mayores chances) o Villalba, Mateo, Camacho; Noir y Valencia.
Olimpo(recibe a Unión): Tombolini; Villanueva, Vizcarrondo, Faccioli, Aquino; Casais, Rosada, Lucero; Rolle; Franzoia y Furch o Bareiro. Ríos se pierde el resto del torneo.
Racing (recibe a Lanús): Saja; Pillud, Martínez, Cahais, Licht; Toranzo, Pelletieri, Aued o Espinoza; Moreno; Hauche y Gutiérrez. Castro, lesionado.
San Lorenzo (visita a Arsenal): Migliore; Bianchi Arce, Tula (contractura) o Luna o Bozzoni, Botinelli; F.Gutiérrez, Kalinski, Ortigoza, Bazán; Romagnoli; Salgueiro y Gigliotti (llegaría bien) o Romeo.
San Martín (visita a Godoy Cruz) : Pocrnij; Alvarez (llegaría) o Bustos, Grabinski, Landa, Mas; M.Nuñez, Cantero, Galarza, Poggi; Caprari y Penco. Aguire y Carrusca, descartados.
Tigre (recibe a Belgrano): García (con un esguince,lo van a esperar) o Islas; Casteglione, Echeverría, Blengio; G.Díaz o Rodales, Castaño, R.Martínez, Leone; Morales; Luna y Maggiolo.
Unión (visita a Olimpo) : Bologna; Erramuspe, Aveldaño, Correa; Montero, Sarmiento,Bruna, Velázquez; Rosales; Pereyra y Soto Torres. Barrales, operado de apendicitis.
Vélez (recibe a Estudiantes): jugó antenoche x la Copa.
Comentarios sobre sus equipos, hacerlos en la sección Bar, gracias.
(Elaborado jueves 20 hs)
All Boys (visita a Unión): Cambiasso; Rudler, Quiroga, E.Domínguez, Soto; F.Sánchez, Barrientos, J.P.Rodríguez o Zapata; Pérez García; Torassa y Matos.
Argentinos (recibe a Colón): N.Fernández; Prosperi, Sabia, Torrén, Berardo; Rius, Basualdo, Brum, P.Hernández, Oberman; Morales.
Arsenal (visita a Newell`s) : Campestrini; Nervo, López, Burdisso, D.Pérez; Torres, Ortiz, Marcone, Caffa; Leguizamón (mayores chances) o Zelaya y Obolo.
Banfield (visita a San Lorenzo): Luchetti; Toledo, Delfino, V.López, Bustamante, Tagliafico; Quinteros, Acevedo, Barbaro (mayores chances) o De Souza; J.Gómez y Ferreyra. Eluchans, lesionado.
Belgrano (visita a Boca) : Olave; Turús, Lollo, Pérez, Quiroga; Mansanelli, Farré, R.Rodríguez, Parodi; Vázquez; Pereyra.
Boca (recibe a Belgrano): Orión; Roncaglia, Schiavi, Insaurralde,C.Rodríguez; Rivero, Somoza, Erviti; Riquelme; Cvitanich y Viatri.
Colón (visita a Argentinos): Pozo; Candia,Pellegrino, Raldes o Garcé,Lima; Costa, Bastía, Prediguer (art. 225) , Uribarri; Higuain y Fuertes.
Estudiantes (recibe a Atlético) : Albil; Mercado, Ré, Desábato, Domínguez; M.González, Braña, Verón, Coria; G.Fernández y Boselli.
Godoy Cruz (visita a Independiente): Torrico; Russo, Sigali, N.Sánchez, Voboril; Villar (golpe en la rodilla) o Cabrera, Olmedo, Damonte, Rojas; Castillón y R.Ramírez.
Independiente (recibe a Godoy Cruz): Jugó anoche.
Lanús (recibe a Vélez): Marchesin; Araujo, Goltz, Braghieri, Balbi; Camoranesi, Fritzler; M.Pereyra, Valeri; Neira (mayores chances) o L.Díaz y Pavone.
Newell's (recibe a Arsenal): Peratta; C.Díaz, Vergini, Pellerano, Ferracuti; Sperduti, Mateo, Bernardi, P.Pérez; Valencia y Aquino.
Olimpo(recibe a Tigre): Tombolini; Villanueva, Vizcarrondo, Faccioli, Aquino; Casais, Rosada, Lucero; Rolle; Franzoia y Furch. Ríos y Bareiro, lesionados.
Racing (visita a San Martin): Saja; Pillud, Martínez, Cahais, Licht; Pelletieri, Yacob, Castro o Aued; Moreno; Hauche y Gutiérrez.
San Lorenzo (recibe a Banfield): Champagne; Bianchi Arce, Tula, Botinelli; Luna, Kalinski, Ortigoza, Bazán; Romagnoli; Salgueiro y Gigliotti.
San Martín (recibe a Racing) : Pocrnij; Alvarez o Bustos, Grabinski, Landa, Mas; Cantero, Galarza, Saavedra; Poggi (llegaría bien) o Caprari; M.Nuñez y Penco.
Tigre (visita a Olimpo): García; Casteglione, Echeverría, Blengio; G.Díaz, Castaño, R.Martínez, Leone; Morales; Luna y Maggiolo.
Unión (recibe a All Boys) : Bologna; Erramuspe, Aveldaño, Correa; Montero, Sarmiento,Vidal, Velázquez; Rosales; Pereyra y Barrales. Vera, descartado.
Vélez (visita a Lanús): Barovero; Cubero, Domínguez, Ortiz, Papa; Fernández, Canteros, Bella (con un golpe) o Cabral o Cerro, Zapata; D.Ramírez; Franco.
Comentarios sobre sus equipos, hacerlos en la sección Bar, gracias.
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Castro, Alexis | TIG | VOL | 32 | 10 |
Bordagaray, Fabián | DYJ | DEL | 30 | 9 |
Martínez, Román | LAN | VOL | 25 | 9 |
Milito, Diego | RAC | DEL | 25 | 9 |
Rigoni, Emiliano | IND | VOL | 18 | 8 |
Luna, Fernando | ARS | VOL | 17 | 7 |
Bettini, Gonzalo | BAN | DEF | 17 | 6 |
Dening, Emanuel | SMA | DEL | 17 | 7 |
Masuero, Abel | PAT | DEF | 17 | 6 |
Musto, Damián | RCE | VOL | 17 | 7 |
Velázquez, Jorge | BEL | VOL | 17 | 7 |
Cardona, Tomás | DYJ | DEF | 16 | 7 |
Donatti, Alejandro | RCE | DEF | 16 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F6 |
---|---|---|---|---|
Bordagaray, Fabián | DYJ | DEL | 2 | 30 |
Martínez, Román | LAN | VOL | 2 | 25 |
Braña, Rodrigo | QUI | VOL | 2 | 10 |
Castro, Alexis | TIG | VOL | 1 | 32 |
Milito, Diego | RAC | DEL | 1 | 25 |
Rigoni, Emiliano | IND | VOL | 1 | 18 |
Luna, Fernando | ARS | VOL | 1 | 17 |
Velázquez, Jorge | BEL | VOL | 1 | 17 |
Musto, Damián | RCE | VOL | 1 | 17 |
Dening, Emanuel | SMA | DEL | 1 | 17 |
Lugüercio, Pablo | ALD | DEL | 1 | 15 |
Torrico, Sebastián | SLO | ARQ | 1 | 15 |
Sosa, Luca | HUR | DEF | 1 | 14 |
Díaz, Daniel | BOC | DEF | 1 | 12 |
Ortiz, Danilo | GOD | DEF | 1 | 12 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F6: Total Puntos Gran DT Fecha 6 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F6 |
---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | LAN | ARQ | 4 | 9 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 3 | 10 |
Pellegrino, Fernando | ARS | ARQ | 3 | 9 |
Torrico, Sebastián | SLO | ARQ | 2 | 15 |
Bologna, Enrique | GLP | ARQ | 2 | 10 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 2 | 9 |
Barovero, Marcelo | RIV | ARQ | 2 | 9 |
Díaz, Marcos | HUR | ARQ | 1 | 9 |
García, Javier | TIG | ARQ | 1 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F6: Puntaje GDT Fecha 6 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Paparatto | ATR | DEF | Roja | PEND |
Godoy | GOD | VOL | Roja | PEND |
Insúa | NOB | DEF | Roja | PEND |
Minetti | PAT | VOL | Roja | PEND |
Brítez | UNI | DEF | Roja | PEND |
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Bordagaray | DYJ | DEL | 6 | 11 | 18 | 11 | 30 | 85 |
Sand | LAN | DEL | 6 | 16 | 16 | 10 | 9 | 75 |
García | GOD | DEL | 6 | 6 | 11 | 23 | 8 | 66 |
Martínez | LAN | VOL | 6 | 5 | 6 | 4 | 25 | 65 |
Bou | GLP | DEL | 6 | 22 | 6 | 12 | 6 | 60 |
Riaño | UNI | DEL | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 60 |
Pavone | VEL | DEL | 6 | 24 | 14 | 6 | 5 | 59 |
Etevenaux | BEL | VOL | 6 | 2 | 6 | 15 | 6 | 58 |
Dening | SMA | DEL | 6 | 5 | 10 | 10 | 17 | 57 |
González | ATT | VOL | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 56 |
Larrondo | RCE | DEL | 5 | 12 | 18 | 6 | 56 | |
Stefanelli | DYJ | DEL | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 55 |
Ledesma | COL | VOL | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 55 |
Martínez | RIV | VOL | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 55 |
Romat | ATT | DEF | 6 | 8 | 5 | 23 | 4 | 52 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino | ARS | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Crivelli | TEM | 6 | 42 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Orion | BOC | 6 | 42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torrico | SLO | 6 | 41 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Monetti | LAN | 6 | 40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
García | RCE | 6 | 38 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Barovero | RIV | 6 | 37 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Bologna | GLP | 6 | 34 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Olave | BEL | 6 | 33 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Rodríguez | IND | 5 | 32 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romat | ATT | 6 | 52 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Donatti | RCE | 6 | 51 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Desábato | EST | 5 | 49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Magallán | DYJ | 6 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oreja | GLP | 6 | 47 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Viera | GOD | 6 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinola | RCE | 6 | 45 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Advíncula | NOB | 6 | 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bettini | BAN | 6 | 42 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sapetti | TEM | 4 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gómez | LAN | 6 | 41 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nasuti | VEL | 6 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Silva | BOC | 5 | 40 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Chimino | TEM | 6 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cuesta | IND | 6 | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez | LAN | 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Etevenaux | BEL | 6 | 58 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
González | ATT | 6 | 56 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ledesma | COL | 6 | 55 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martínez | RIV | 6 | 55 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Malcorra | UNI | 6 | 51 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez | NOB | 6 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz | COL | 5 | 49 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fernández | GOD | 6 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Erviti | BAN | 6 | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carabajal | GOD | 6 | 47 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Garrido | PAT | 5 | 46 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martínez | DYJ | 6 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Figueroa | COL | 6 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Velázquez | BEL | 6 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver Tabla completa |
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordagaray | DYJ | 6 | 85 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sand | LAN | 6 | 75 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
García | GOD | 6 | 66 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bou | GLP | 6 | 60 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riaño | UNI | 6 | 60 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavone | VEL | 6 | 59 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dening | SMA | 6 | 57 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Larrondo | RCE | 5 | 56 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stefanelli | DYJ | 6 | 55 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sánchez Sotelo | ARS | 6 | 52 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tevez | BOC | 6 | 52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blandi | SLO | 4 | 51 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boyé | NOB | 6 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toledo | SMA | 6 | 45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sperdutti | COL | 6 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Sand | LAN | 3 | 75 |
DEL | Bordagaray | DYJ | 2 | 85 |
DEL | García | GOD | 2 | 66 |
VOL | Martínez | LAN | 2 | 65 |
VOL | González | ATT | 2 | 56 |
DEL | Larrondo | RCE | 2 | 56 |
DEL | Tevez | BOC | 2 | 52 |
DEL | Blandi | SLO | 2 | 51 |
VOL | Fernández | GOD | 2 | 49 |
DEL | Rosales | ALD | 2 | 41 |
VOL | Ascacibar | EST | 2 | 41 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Monetti | LAN | 6 | 4 | 3 | 40 |
García | RCE | 6 | 4 | 5 | 38 |
Orion | BOC | 6 | 3 | 3 | 42 |
Pellegrino | ARS | 6 | 3 | 5 | 42 |
Crivelli | TEM | 6 | 3 | 5 | 42 |
Torrico | SLO | 6 | 2 | 6 | 41 |
Arias | DYJ | 6 | 2 | 6 | 30 |
Bologna | GLP | 6 | 2 | 7 | 34 |
Lucchetti | ATT | 5 | 2 | 7 | 29 |
Olave | BEL | 6 | 2 | 8 | 33 |
Barovero | RIV | 6 | 2 | 9 | 37 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Donatti | RCE | 6 | 4 | 51 |
Pinola | RCE | 6 | 4 | 45 |
Gómez | LAN | 6 | 4 | 41 |
Gómez | LAN | 6 | 4 | 39 |
Velázquez | LAN | 6 | 4 | 38 |
Braghieri | LAN | 6 | 4 | 36 |
Alvarez | RCE | 5 | 4 | 35 |
Vella | ARS | 5 | 4 | 33 |
Romat | ATT | 6 | 3 | 52 |
Desábato | EST | 5 | 3 | 49 |
Silva | BOC | 5 | 3 | 40 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
VOL | Godoy | GOD | 3 | 1 |
VOL | Aguirre | LAN | 3 | 1 |
DEF | Brítez | UNI | 3 | 1 |
DEF | Martínez | ARG | 2 | 1 |
VOL | Ruiz | COL | 2 | 1 |
DEF | Escobar | NOB | 2 | 1 |
VOL | Braña | QUI | 2 | 1 |
DEF | Lema | BEL | 1 | 1 |
VOL | Calzada | DYJ | 1 | 1 |
DEF | Risso | HUR | 1 | 1 |
DEF | Insúa | NOB | 1 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Godoy Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | San Lorenzo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
4 | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | Gimnasia LP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | Vélez | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
7 | Colón | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
8 | River | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | Belgrano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
11 | Banfield | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | Patronato | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
13 | Quilmes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 |
14 | Olimpo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
15 | Sarmiento | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | R. Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 |
3 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
4 | Gimnasia LP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
6 | River | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
7 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | Vélez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | Colón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | Patronato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 |
12 | Banfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
13 | Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 15 |
14 | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 |
15 | Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 13 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
2 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Gimnasia LP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5 | Colón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
6 | Vélez | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | Banfield | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 11 |
8 | Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 13 |
9 | River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
10 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 |
11 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12 | Patronato | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 12 |
13 | Olimpo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 14 |
14 | Belgrano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
15 | Sarmiento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 15 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Def. y Justicia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
3 | At. Tucumán | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Estudiantes LP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | San Martín SJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
6 | Boca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7 | Temperley | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8 | Racing | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
9 | Aldosivi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10 | Unión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
11 | Tigre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
12 | Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Newell's | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | At. Rafaela | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
15 | Argentinos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2 | At. Tucumán | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
