click en las imágenes para ampliar
fichas: edición electrónica clarinwww.lagrandt.com
Independiente 3 -
1 Argentinos
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodríguez, Diego | 4 | 5 | -1 | 9 | |||||||||
Galeano, Leonel | 12 | 5 | 9 | -2 | 17 | ||||||||
Morel Rodríguez, Claudio | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Tula, Cristian | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Velázquez, Julián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Fredes, Hernán | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Godoy, Fernando | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Miranda, Leonel | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Montenegro, Daniel | 6 | 5 | 3 | -2 | 11 | ||||||||
Vargas, Fabián | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Caicedo, Juan F. | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
Farías, Ernesto | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Fernández, Adrián | 11 | 7 | 4 | 18 |
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | 2 | 5 | -2 | -1 | 7 | ||||||||
Barraza, Julio | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||||
Garcé, Ariel | 1 | 3 | -2 | 4 | |||||||||
Martínez, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Placente, Diego | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Capurro, Alejandro | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Hernández, Pablo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lenis, Reinaldo | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | ||||||||
Nagüel, Santiago | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Vázquez, Fabio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Anangonó, Juan L. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Barrera, Leandro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Caruso, Leandro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Villalva, Daniel | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Newell's 4 -
3 Racing
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzmán, Nahuel | 2 | 5 | -3 | 7 | |||||||||
Cáceres, Marcos | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Casco, Milton | 11 | 6 | 9 | -4 | 17 | ||||||||
Díaz, Cristian | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Heinze, Gabriel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Vergini, Santiago | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Bernardi, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Cruzado, Rinaldo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Orzán, Horacio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pérez, Pablo | 12 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
Rodríguez, Maxi | 13 | 7 | 6 | 20 | |||||||||
Tonso, Martín | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Scocco, Ignacio | 9 | 8 | 3 | -2 | 17 |
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | 0 | 4 | -3 | -1 | 4 | ||||||||
Cahais, Matías | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
García, Angel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ortiz, Fernando | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pillud, Iván | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Bolatti, Mario | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Camoranesi, Mauro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
De Paul, Rodrigo | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Villar, Diego | 0 | 4 | -4 | 4 | |||||||||
Zuculini, Bruno | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cámpora, Javier | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Vietto, Luciano | 32 | 10 | 12 | 6 | 4 | 42 |
www.lagrandt.com
River 1 -
1 Quilmes
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | 6 | 7 | -1 | 13 | |||||||||
Alvarez Balanta, Eder | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
González Pirez, Leandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mercado, Gabriel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lanzini, Manuel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Ledesma, Cristian | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Rojas, Ariel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Sánchez, Carlos | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Vangioni, Leonel | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Funes Mori, Rogelio | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Iturbe, Juan M. | 4 | 6 | -2 | 10 |
jugador | f11 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | 4 | 5 | -1 | 9 | |||||||||
Goñi, Ernesto | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lema, Cristian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Martínez, Sebastián | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Quilez, Ismael | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Carrasco, Emiliano | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Cobo, Juan M. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Elizari, Fernando | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mansilla, Jacobo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Romero, Sebastián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cauteruccio, Martín | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
Oberman, Gustavo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Telechea, Fernando | 2 | 4 | -2 | 6 |