click en las imágenes para ampliar
fichas: edición electrónica clarinwww.lagrandt.com
Arsenal 3 -
2 Tigre
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Braghieri, Diego | 15 | 6 | 9 | 21 | |||||||||
López, Lisandro | 30 | 8 | 18 | 4 | 38 | ||||||||
Nervo, Hugo M. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pérez, Damián | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Aguirre, Nicolás | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Carbonero, Carlos | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Marcone, Iván | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Ortiz, Jorge | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Benedetto, Darío | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Céliz, Milton | 5 | 5 | 10 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albil, Damián | 2 | 5 | -3 | 7 | |||||||||
Donatti, Alejandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Echeverría, Mariano | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Orban, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Castaño, Diego | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Díaz, Gastón | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Leone, Ramiro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Peñalba, Gabriel | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Pérez García, Matías | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Ftacla, Diego | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
Leguizamón, Leandro | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Santander, Federico | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 |
www.lagrandt.com
Estudiantes 0 -
0 Argentinos
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rulli, Gerónimo | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | ||||||||
Angeleri, Marcos | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Desábato, Leandro | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Ré, Germán | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Silva, Jonathan | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Benítez, Leandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Braña, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Correa, Joaquín | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Martínez, Román | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Núñez, Maximiliano | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Auzqui, Carlos | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Fernández, Gastón | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Zapata, Duván | 4 | 4 | 8 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Nereo | 7 | 6 | 3 | -2 | 13 | ||||||||
Almandoz, Mariano | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | ||||||||
Barzola, Pablo | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Flores, Franco | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Freire, Nicolás | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Rodríguez, Lucas | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Gómez, Brian | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Hernández, Pablo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Iñiguez, Gaspar | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Navarro, Sebastián | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Anangonó, Juan L. | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Guerreiro, Mariano | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
San Lorenzo 4 -
2 Unión
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Matías | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Cetto, Mauro | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Gentiletti, Santiago | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Kannemann, Walter | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Prósperi, Gonzalo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Buffarini, Julio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Kalinski, Enzo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mercier, Juan | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Piatti, Ignacio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Romagnoli, Leandro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Correa, Angel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Jara, Franco | 9 | 5 | 4 | 14 | |||||||||
Verón, Gonzalo | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limia, Alejandro | 1 | 5 | -4 | 6 | |||||||||
Avendaño, Juan P. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Bianchi, Bruno | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Brítez, Emanuel | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Correa, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Maidana, Mauro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Alemán, Brahian | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Bruna, Nicolás | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cavallaro, Juan I. | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Galván, Diego | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Lizio, Damián | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Montero, Fausto | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Moreno, Emanuel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Franzoia, Andrés | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 |