click en las imágenes para ampliar
fichas: edición electrónica clarinwww.lagrandt.com
Belgrano 0 -
0 Independiente
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olave, Juan C. | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Aveldaño, Lucas | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Lollo, Luciano | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Rodríguez, Sergio | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Saravia, Renzo | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Farré, Guillermo | 11 | 7 | 4 | 18 | |||||||||
González, Esteban | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Velázquez, Jorge | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Zapata, Martín | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Zelarrayán, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Márquez, Fernando | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Melano, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Pereyra, César | 6 | 6 | 12 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodríguez, Diego | 8 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
Galeano, Leonel | 5 | 5 | 2 | -2 | 10 | ||||||||
Morel Rodríguez, Claudio | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Tula, Cristian | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Vallés, Gabriel | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Villalba, Lucas | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Ferreyra, Osmar | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Godoy, Fernando | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Mancuello, Federico | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Montenegro, Daniel | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Vargas, Fabián | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Caicedo, Juan F. | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Fernández, Adrián | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
San Martín 3 -
1 Lanús
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardente, Luis | 10 | 7 | -1 | 4 | 17 | ||||||||
Alarcón, Francisco | 7 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
Alvarez, Cristian O. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Landa, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Ledesma, Damián | 11 | 6 | 9 | -4 | 17 | ||||||||
Mas, Emmanuel | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Affranchino, Facundo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Alderete, Andrés | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Luna, Jorge | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Salas, Lucas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Caprari, Gastón | 10 | 6 | 4 | 16 | |||||||||
García, Diego | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Riaño, Claudio | 11 | 7 | 4 | 18 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | 1 | 4 | -3 | 5 | |||||||||
Goltz, Paolo D. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Izquierdoz, Carlos | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Velázquez, Maxi | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Vizcarrondo, Oswaldo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Ayala, Víctor | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Barrientos, Fernando | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||||||||
Chávez, Cristian | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Pizarro, Guido | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Pereyra Díaz, Jorge | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Regueiro, Mario | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Romero, Silvio | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
Racing 1 -
1 Godoy Cruz
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | 14 | 8 | -1 | 3 | 4 | 22 | |||||||
Cahais, Matías | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Corvalán, Claudio | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Ortiz, Fernando | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Pillud, Iván | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
De Paul, Rodrigo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Fariña, Luis C. | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Pelletieri, Agustín | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Villar, Diego | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Zuculini, Bruno | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Cámpora, Javier | 3 | 5 | -2 | 8 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Nelson | 5 | 6 | -1 | 11 | |||||||||
Insúa, Emanuel | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Sánchez, Nicolás | 4 | 6 | -2 | 10 | |||||||||
Sigali, Leonardo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Castellani, Gonzalo | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Castro, Alexis N. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Fernández, José L. | 12 | 6 | 6 | 2 | -2 | 18 | |||||||
Lértora, Federico | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Zuqui, Fernando | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Castillón, Facundo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Obolo, Mauro | 5 | 5 | 10 |
www.lagrandt.com
River 3 -
0 At. Rafaela
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Bottinelli, Jonathan | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Maidana, Jonatan | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Mercado, Gabriel | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Lanzini, Manuel | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
Ledesma, Cristian | 11 | 9 | 4 | -2 | 20 | ||||||||
Rojas, Ariel | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
Vangioni, Leonel | 11 | 7 | 6 | -2 | 18 | ||||||||
Funes Mori, Rogelio | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Iturbe, Juan M. | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Luna, Carlos | 10 | 6 | 4 | 16 | |||||||||
Mora, Rodrigo | 5 | 5 | 10 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara, Guillermo | 1 | 4 | -3 | 5 | |||||||||
Carniello, Oscar | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Domínguez, Eduardo | 1 | 3 | -2 | 4 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Machín, Cristian | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Carrera, Sebastián | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Fissore, Matías | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Pavetti, Pablo | 3 | 5 | -2 | 8 | |||||||||
Serrano, Walter | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Albertengo, Lucas | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Depetris, Leonardo | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
González, Federico | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
López, Jonathan | 4 | 4 | 8 |
www.lagrandt.com
Newell's 4 -
0 Boca
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | 9 | 6 | 3 | 15 | |||||||||
Cáceres, Marcos | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | ||||||||
Díaz, Cristian | 7 | 7 | 2 | -2 | 14 | ||||||||
López, Víctor | 8 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
Vergini, Santiago | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||||||
Bernardi, Lucas | 13 | 9 | 4 | 22 | |||||||||
Cruzado, Rinaldo | 10 | 7 | 3 | 17 | |||||||||
Figueroa, Víctor | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Mateo, Diego | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Orzán, Horacio | 12 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
Tonso, Martín | 14 | 8 | 6 | 22 | |||||||||
Vieyra, Juan | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Urruti, Maximiliano | 8 | 6 | 4 | -2 | 14 |
jugador | f15 | pc | g | gv | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Angelo, Sebastián | -1 | 3 | -3 | -1 | 2 | ||||||||
Albín, Emiliano | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Burdisso, Guillermo | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Castagno, Dino | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Magallán, Lisandro | -1 | 3 | -4 | 2 | |||||||||
Zárate, Nahuel | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||
Bravo, Federico | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Colazo, Nicolás | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Fernández, Guillermo | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Acosta, Lautaro | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Silva, Santiago | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Viatri, Lucas | 1 | 3 | -2 | 4 |