JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Noir, Ricardo | NOB | DEL | 16 | 8 |
Mas, Emmanuel | SMA | DEF | 14 | 5 |
Turus, Gastón | BEL | DEF | 14 | 5 |
Gandín, Darío | ATR | DEL | 14 | 7 |
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 14 | 7 |
Perea, Emanuel | ALB | VOL | 13 | 7 |
Serrano, Walter | ATR | VOL | 13 | 7 |
Maldonado, Juan Carlos | BEL | VOL | 13 | 7 |
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 13 | 7 |
Núñez, Maximiliano | SMA | VOL | 12 | 6 |
Rosales, Paulo | UNI | VOL | 12 | 6 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F4 |
---|---|---|---|---|
Gandín, Darío | ATR | DEL | 2 | 14 |
Matos, Mauro | ALB | DEL | 2 | 11 |
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 2 | 11 |
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 1 | 14 |
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 1 | 13 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 1 | 11 |
Villar, Diego | GOD | VOL | 1 | 11 |
Velázquez, Jorge | UNI | VOL | 1 | 11 |
Mateo, Diego | NOB | VOL | 1 | 10 |
Pelletieri, Agustín | RAC | VOL | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F4: Total Puntos Gran DT Fecha 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F4 |
---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 4 | 7 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 3 | 9 |
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 2 | 9 |
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 1 | 14 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 1 | 10 |
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 1 | 9 |
García, Javier | TIG | ARQ | 1 | 9 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 1 | 7 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 1 | 7 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F4: Puntaje GDT Fecha 4 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
J. Quiroga | BEL | DEF | Roja | Debe 1 |
Galmarini | TIG | VOL | Roja | Debe 2 |
Soto | ALB | DEF | Roja | PEND |
Ortíz | ARS | VOL | Roja | PEND |
Moreno y Fabianesi | COL | VOL | Roja | PEND |
Cellay | EST | DEF | Roja | PEND |
Gutiérrez | RAC | DEL | Roja | PEND |
Viola | RAC | DEL | Roja | PEND |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Noir | NOB | DEL | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 16 |
Mas | SMA | DEF | 1 | 6 | 7 | 14 | 14 | |
Turus | BEL | DEF | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 14 |
Gandín | ATR | DEL | 1 | 16 | 4 | 14 | 14 | |
Navarro | IND | ARQ | 1 | 14 | 14 | |||
Perea | ALB | VOL | 1 | 4 | 13 | 13 | ||
Serrano | ATR | VOL | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 13 |
Maldonado | BEL | VOL | 1 | 5 | 4 | 13 | 13 | |
Izquierdoz | LAN | DEF | 1 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 |
Núñez | SMA | VOL | 1 | 11 | 5 | 12 | 12 | |
Rosales | UNI | VOL | 1 | 5 | 4 | 12 | 12 | |
Aquino | NOB | DEL | 1 | 5 | 11 | 11 | ||
Velázquez | UNI | VOL | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Méndez | SLO | DEL | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 |
Matos | ALB | DEL | 1 | 14 | 8 | 10 | 11 | 11 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro | IND | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ojeda | ARG | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
García | TIG | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bologna | UNI | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Torrico | GOD | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Saja | RAC | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cambiasso | ALB | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Marchesín | LAN | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Campestrini | ARS | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lucchetti | BAN | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas | SMA | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turus | BEL | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sánchez | GOD | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voboril | GOD | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barzola | ARG | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torrén | ARG | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Russo | GOD | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quiroga | ALB | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gerlo | ARS | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cahais | RAC | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Prósperi | ARG | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burdisso | ARS | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Licht | RAC | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Domínguez | ALB | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perea | ALB | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serrano | ATR | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | BEL | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Núñez | SMA | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosales | UNI | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velázquez | UNI | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Villar | GOD | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Riquelme | BOC | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Verón | EST | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Castro | ATR | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mateo | NOB | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pelletieri | RAC | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Montero | UNI | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rojas | GOD | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castaño | TIG | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | NOB | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gandín | ATR | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Aquino | NOB | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Méndez | SLO | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matos | ALB | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ramírez | GOD | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bareiro | OLI | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cvitanich | BOC | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boselli | EST | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernández | EST | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
González | COL | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
González | ATR | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Caruso | GOD | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreyra | BAN | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hauche | RAC | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Gandín | ATR | 2 | 14 |
DEL | Matos | ALB | 2 | 11 |
VOL | Riquelme | BOC | 2 | 11 |
VOL | Vázquez | BEL | 2 | 5 |
ARQ | Navarro | IND | 1 | 14 |
DEF | Izquierdoz | LAN | 1 | 13 |
VOL | Núñez | SMA | 1 | 12 |
VOL | Verón | EST | 1 | 11 |
VOL | Villar | GOD | 1 | 11 |
VOL | Velázquez | UNI | 1 | 11 |
ARQ | Ojeda | ARG | 1 | 10 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Marchesín | LAN | 4 | 4 | 0 | 7 |
Saja | RAC | 4 | 3 | 1 | 9 |
Orion | BOC | 4 | 3 | 1 | 5 |
Barovero | VEL | 4 | 2 | 2 | 5 |
Bologna | UNI | 4 | 2 | 5 | 9 |
Navarro | IND | 1 | 1 | 0 | 14 |
Albil | EST | 1 | 1 | 0 | 0 |
Assman | IND | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pocrnjic | SMA | 3 | 1 | 3 | 3 |
Migliore | SLO | 4 | 1 | 3 | 2 |
García | TIG | 4 | 1 | 4 | 9 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Izquierdoz | LAN | 4 | 4 | 13 |
Araujo | LAN | 4 | 4 | 7 |
Goltz | LAN | 4 | 4 | 5 |
Licht | RAC | 3 | 3 | 8 |
Cahais | RAC | 4 | 3 | 8 |
Martínez | RAC | 4 | 3 | 7 |
Pillud | RAC | 4 | 3 | 7 |
Balbi | LAN | 3 | 3 | 6 |
Rodríguez | BOC | 4 | 3 | 6 |
Schiavi | BOC | 4 | 3 | 6 |
Roncaglia | BOC | 4 | 3 | 4 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
VOL | Hernández | ARG | 1 | 1 |
DEF | Quiroga | BEL | 1 | 1 |
VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 1 | 1 |
DEF | Cellay | EST | 1 | 1 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 1 | 1 |
VOL | Galmarini | TIG | 1 | 1 |
DEF | Soto | ALB | 0 | 1 |
VOL | Ortíz | ARS | 0 | 1 |
VOL | Córdoba | ATR | 0 | 1 |
VOL | Juárez | ATR | 0 | 1 |
DEL | González | ATR | 0 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | Boca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Racing | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Lanús | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | San Lorenzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | Vélez | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
7 | Colón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | San Martín * | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Newell's | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | All Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Tigre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Unión | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
13 | Arsenal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | Indep'te * | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Godoy Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
16 | Belgrano | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17 | Argentinos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
18 | Estudiantes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | Olimpo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
20 | Banfield | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 |
* con partido postergado de la F1 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 9 | 4 | 2.2500 |
2 | Vélez | 150 | 80 | 1.8750 |
3 | Estudiantes | 142 | 80 | 1.7750 |
4 | San Martín | 5 | 3 | 1.6667 |
5 | Lanús | 131 | 80 | 1.6375 |
6 | Argentinos | 130 | 80 | 1.6250 |
7 | Godoy Cruz | 120 | 80 | 1.5000 |
8 | Banfield | 120 | 80 | 1.5000 |
9 | Independiente | 115 | 79 | 1.4557 |
10 | Newell's | 116 | 80 | 1.4500 |
11 | Colón | 109 | 80 | 1.3625 |
12 | Boca | 108 | 80 | 1.3500 |
13 | Arsenal | 107 | 80 | 1.3375 |
14 | All Boys | 56 | 42 | 1.3333 |
15 | Racing | 106 | 80 | 1.3250 |
16 | San Lorenzo | 106 | 80 | 1.3250 |
17 | Unión | 5 | 4 | 1.2500 |
18 | Olimpo | 50 | 42 | 1.1905 |
19 | Tigre | 87 | 80 | 1.0875 |
20 | Belgrano | 3 | 4 | 0.7500 |
# | Equipo | Total | Ap '11 | Cl '11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | DG | P | PJ | P | PJ | ||
1 | Vélez | 46 | 23 | 22 | 7 | 4 | 39 | 19 |
2 | Lanús | 43 | 23 | 15 | 8 | 4 | 35 | 19 |
3 | Godoy Cruz | 38 | 23 | 2 | 4 | 4 | 34 | 19 |
4 | Boca | 36 | 23 | 7 | 8 | 4 | 28 | 19 |
5 | Independiente | 33 | 22 | 10 | 4 | 3 | 29 | 19 |
6 | Argentinos | 33 | 23 | 3 | 3 | 4 | 30 | 19 |
7 | Olimpo | 32 | 23 | 2 | 2 | 4 | 30 | 19 |
8 | Racing | 31 | 23 | 3 | 8 | 4 | 23 | 19 |
9 | San Lorenzo | 30 | 23 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 |
10 | Tigre | 30 | 23 | -1 | 5 | 4 | 25 | 19 |
11 | All Boys | 30 | 23 | -5 | 5 | 4 | 25 | 19 |
12 | Arsenal | 29 | 23 | 3 | 4 | 4 | 25 | 19 |
13 | Colón | 28 | 23 | -7 | 7 | 4 | 21 | 19 |
14 | Banfield | 27 | 23 | -7 | 0 | 4 | 27 | 19 |
15 | Estudiantes | 26 | 23 | -4 | 2 | 4 | 24 | 19 |
16 | Newell's | 21 | 23 | -16 | 5 | 4 | 16 | 19 |
17 | At. de Rafaela | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
18 | San Martín | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
19 | Unión | 5 | 4 | -2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
20 | Belgrano | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Clasifican Vélez, el equipo Campeón del Ap '11, los 2 mejores de esta tabla y el equipo de mejor desempeño en la Sudamericana '11 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
02 | Castro L. | RAC | VOL | 19 |
03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
Por clubes: 2:RAC/1:UNI, NOB |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 147 | 117 | 30 | 3 |