Originalmente la imagen en el diario esta cortada sobre los puntajes de los jugadores de Quilmes.
puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
San Lorenzo 1 - 2 Racing
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 13 | 5 | 8 | ||||||||
Carmona, Giancarlo | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Palomino, José | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Giménez, Matías | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortigoza, Néstor | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Pereyra, Ariel | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Reynoso, Salvador | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 4 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 10 | 8 | 4 | -2 | |||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 14 | 8 | 8 | -2 | |||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 5 | 5 |
Boca 0 - 0 All Boys
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | BOC | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Calvo, José María | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Battaglia, Sebastián | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Erviti, Walter | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Panceri, Armando | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Barrientos, Hugo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Grazzini, Sebastián | ALB | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Perea, Juan Manuel | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Ortega, Ariel | ALB | DEL | 4 | 4 |
Lanús 2 - 1 Quilmes
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Erramuspe, Rodrígo | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Lugo, Maximiliano | LAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Ledesma, eduardo | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 23 | 9 | 10 | 4 | |||||||
Carranza, César | LAN | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | DEL | 7 | 7 |
JUGADOR | EQ. | POS | F3 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galíndez, Hernán | QUI | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Broggi, Ariel | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Quiles, Martín | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
González, Arnaldo | QUI | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Coronel, Leandro | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Varela, Gustavo | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 9 | 6 | 5 | -2 | |||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Romeo, Bernardo | QUI | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Morales, Juan José | QUI | DEL | 4 | 4 |