puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Arsenal 1 - 0 Estudiantes
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Aguilar, Pablo | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Caffa, Juan Pablo | ARS | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Choy González, Gonzalo | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blanco L., Gustavo | ARS | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 3 | 6 | -1 | -2 | |||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Iberbia, Raúl | EST | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Sarulyte, Matías | EST | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Auzqui, Diego | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Jara, Leandro | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Nuñez, Maximiliano | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Carrillo, Guido | EST | DEL | 4 | 4 | |||||||||
González, Leandro | EST | DEL | 2 | 4 | -2 |
Newell's 1 - 0 Colón
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Ferragutti, Guillermo | NEW | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Valle, Jonathan | NEW | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Díaz, Cristian | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Faravelli, Lorenzo | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 14 | 7 | 5 | 4 | -2 | ||||||
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Villalba, Hernán | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Falcone, Federico | NEW | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Velasco, Maximiliano | NEW | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Garcé, Ariel | COL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Goux, Marcelo | COL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Quilez, Ismael | COL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Damián | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ledesma, Cristian | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Moreno y F., Iván | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Prediger, Sebastián | COL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Luque, Carlos | COL | DEL | 6 | 6 |
Banfield 1 - 1 San Lorenzo
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
López, Victor | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Toledo, Gustavo | BAN | DEF | 15 | 7 | 8 | ||||||||
Bárbaro, Alejandro | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gómez, Jonatan | BAN | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rosada, Ariel | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Ferrari, Jonathan | SLO | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Palomino, José | SLO | DEF | 12 | 6 | 8 | -2 | |||||||
Alvarado, Pablo | SLO | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ramírez, Julio | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Reynoso, Salvador | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salgueiro, Juan Manuel | SLO | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Velázquez, Pablo | SLO | DEL | 4 | 4 |
Vélez 2 - 1 Racing
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Díaz, Gastón | VEL | DEF | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Sills, Juan Ignacio | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Canteros, Héctor | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 15 | 8 | 5 | 4 | -2 | ||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 13 | 8 | 5 | ||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Silva, Santiago | VEL | DEL | 3 | 5 | -2 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Toranzo, Patricio | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 5 | 5 |