puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Independiente 5 - 1 Huracán
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodríguez, Diego | IND | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Báez, Cristian | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vallés, Gabriel | IND | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Velázquez, Maximiliano | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Vélez, José | IND | DEF | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Pellerano, Cristian | IND | VOL | 8 | 8 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 17 | 7 | 10 | ||||||||
Villafañez, Lucas | IND | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 12 | 8 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calviño, Lucas | HUR | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | -2 | 5 | -3 | -4 | |||||||
Cura, Kevin | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Nuñez, Andrés | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Villán, Leonardo | HUR | DEF | 3 | 3 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Brítez Ojeda, Marcos | HUR | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 3 | 3 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 4 | 5 | 3 | -4 | |||||||
Lencina, Emiliano | HUR | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Nieto, Luciano | HUR | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Zárate, Rolando | HUR | DEL | 1 | 3 | -2 |
Argentinos 1 - 1 Tigre
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Torren, Miguel | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Basualdo, Germán | ARG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Hernández, Emilio | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ramírez, Juan | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Blandi, Nicolás | ARG | DEL | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardente, Luis | TIG | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Cáceres, Pablo | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodales, Carlos | TIG | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vera, Gonzalo | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gonzalez, Esteban | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Ftacla, Diego | TIG | DEL | 6 | 6 |
Quilmes 0 - 1 Olimpo
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípodi, Emanuel | QUI | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Corvalán, Claudio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Martínez, Sebastián | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Raymonda, Santiago | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Torres, Diego | QUI | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Vázquez, Pablo | QUI | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibañez, Matías | OLI | ARQ | 17 | 10 | 3 | 4 | |||||||
Tombolini, Laureano | OLI | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Bianchi Arce, Nicolás | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Casais, Eduardo | OLI | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Domínguez, Federico | OLI | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Jerez, Pablo | OLI | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Mosset, Julio | OLI | DEF | 10 | 8 | 2 | ||||||||
Scheffer, Juan Pablo | OLI | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Cobo, Juan Manuel | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Galván, Diego | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rolle, Martín | OLI | VOL | 10 | 7 | 5 | -2 | |||||||
Vega, David | OLI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Castillón, Federico | OLI | DEL | 7 | 7 | |||||||||
Maggiolo, Ezequiel | OLI | DEL | 5 | 5 |
River 1 - 2 Lanús
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrizo, Juan Pablo | RIV | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Maidana, Jonatan | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Díaz, Mauro | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Caruso, Leandro | RIV | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 4 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 8 | 7 | -1 | 4 | -2 | ||||||
Araujo, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Balbi, Luciano | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Izquierdoz, Carlos | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Diego | LAN | VOL | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Ledesma, Eduardo | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 10 | 6 | 4 |
Gimnasia LP 2 - 2 Boca
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetti, Fernando | GLP | ARQ | 6 | 8 | -2 | ||||||||
Agüero, Ariel | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Benítez, Oliver | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Casco, Milton | GLP | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fontanello, Pablo | GLP | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Iriarte, Hugo | GLP | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Masuero, Abel | GLP | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Capurro, Alejandro | GLP | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Castro, Lucas | GLP | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Encina, Hernán | GLP | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rinaudo, Fabián | GLP | VOL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
B. Schelotto, Guillermo | GLP | DEL | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Córdoba, Jorge | GLP | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Graf, Claudio | GLP | DEL | 10 | 6 | 4 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BOC | ARQ | 2 | 4 | -1 | -1 | |||||||
Cellay, Christian | BOC | DEF | 21 | 7 | 16 | -2 | |||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Erbes, Cristian | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Viatri, Lucas | BOC | DEL | 4 | 4 |
Godoy Cruz 1 - 0 All Boys
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Russo, Roberto | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Sánchez, Nicolás | GOD | DEF | 21 | 7 | 8 | 2 | 4 | ||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||||
Voboril, Germán | GOD | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Damonte, Israel | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Donda, Mariano | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Olmedo,Nicolás | GOD | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Miranda, Pablo | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Salinas, Rodrigo | GOD | DEL | 4 | 6 | -2 |
jugador | eq. | pos | f19 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Panceri, Armando | ALB | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Varela, Christian | ALB | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Perea, Juan Manuel | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | ALB | DEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 5 | 5 |