puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
Goles a favor por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 1 | Calderón (3), Caruzzo, F. Coria (3 -› 1 de cab), I. Sosa (9), E. Hernández, Gentiletti (1 de cab), Ortigoza (3 -› 2 de pen), Pavlovich (6), Raymonda, Sabia, Erramuspe (Lan)(e/c), E. Muñoz (Boc)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c), Torsiglieri (Vel)(e/c) | |
2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 4 | J. Achucarro (5 -› 1 de cab), Alayes (1 de cab), Bernardi (2), Boghossian (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Sperdutti (2), M. Formica (4 -› 1 de t.l.), Insaurralde (2 de cab), C. Núñez (5 -› 1 de cab), Schiavi (4 -› 1 de cab, 3 de pen) | |
3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 3 | Boselli (10 -› 4 de cab, 3 de pen), Carrusca, M. Núñez, Cellay (1 de cab), Desábato (1 de cab), F. Fernández, G. Fernández, L. González (3), Morales Neumann, C. Rodríguez, J. Sosa (3 -› 2 de t.l.), S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c), F. Quiroga (Riv)(e/c), Roselli (NOB)(e/c) | |
4 | 15 | 28 | 15 | 13 | 4 | C. Chávez, Erbes (1 de cab), N. Gaitán (3), Medel (4), M. Giménez (2 -› 1 de cab), F. Monzón (2), Mouche, Paletta, Palermo (10 -› 2 de cab, 2 de pen), Riquelme (2), Viatri | |
5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 4 | Carranza (3), J. Castillo (3 -› 2 de cab), Dutari (1 de cab), Higuaín (7 -› 1 de cab), S. Martínez (1 de cab), D. Ramírez (2), Salinas (4), Sigali (2 -› 1 de cab), C. Sánchez (2 -› 1 de cab), D. Vega | |
6 | 7 | 25 | 18 | 7 | 5 | M. Aguirre (2), S. Blanco (3), Carrasco, L. Díaz (2), Castillejos (6 -› 3 de cab), S. Hoyos (1 de cab), Lagos, Pizarro (1 de cab), Salcedo (6 -› 1 de cab, 1 de t.l.), M. Velázquez (2 -› 1 de pen) | |
7 | 8 | 25 | 17 | 8 | 5 | R. Álvarez, Cabrera (1 de t.l.), Lima, Moralez (2 -› 1 de pen), R. López (6 -› 4 de cab, 1 de pen), S. Silva (5 -› 1 de cab), J. M. Martínez (2), Tobio (2 de cab), Torsiglieri (1 de cab), Zapata (1 de cab), R. Zárate (3 -› 2 de cab) | |
8 | 4 | 24 | 14 | 10 | 5 | Gandín (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Gracián, Mancuello, Mareque, L. Núñez (7 -› 1 de t.l., 1 de pen), Piatti (2), Silvera (7 -› 1 de cab), Tuzzio (1 de cab) | |
9 | 13 | 23 | 12 | 11 | 5 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Castaño (1 de cab), Fondacaro, Fontanello (1 de cab), Garat (1 de cab), C. Luna (9 -› 3 de cab, 2 de pen), Lázzaro, B. Rodríguez (2), C. Pérez (1 de cab), Z. García (God)(e/c), Goltz (Hur)(e/c), Rojo (Est)(e/c) | |
10 | 6 | 21 | 15 | 6 | 6 | Battión (3 -› 2 de cab), S. Fernández (3), C. García (2), Laso, Quinteros (2), R. Ramírez (9 -› 3 de cab, 2 de pen), James Rodríguez | |
11 | 19 | 21 | 12 | 9 | 5 | Ávalos, Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Parra (8 -› 2 de cab), N. Ramírez (1 de cab), Sciorilli, Vismara, Zarif (2) | |
12 | 9 | 20 | 12 | 8 | 8 | Balvorín (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Benegas, Clara (2), E. Domínguez (2 de cab), Esmerado (1 de cab), Franzoia, Goltz (2 -› 1 de pen), Laurito (1 de cab), Machín (2), A. Peralta (2), D. Rodríguez, Toranzo (2 -› 1 de pen) | |
13 | 10 | 19 | 13 | 6 | 7 | Aveldaño, Bieler (5 -› 1 de cab), Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Grazzini, Hauche (3), Lluy, Lugüercio (2), M. Martínez (3 -› 1 de cab), Yacob | |
14 | 14 | 19 | 10 | 9 | 5 | L. Acosta, Bauman (1 de cab), Bertoglio (3 -› 1 de cab), Coudet (1 de t.l.), Fuertes (6 -› 2 de cab, 2 de pen), Goux, J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, D. Ríos, Rivarola (2) | |
15 | 11 | 18 | 9 | 9 | 4 | A. Agüero (1 de cab), L. Castro, J. Cuevas, Encina, Marco Pérez (8 -› 1 de cab), Stracqualursi (4 -› 2 de cab), S. Romero, Valentini (Cen)(e/c) | |
16 | 16 | 18 | 6 | 12 | 9 | N. Aguirre, C. Álvarez, Galván, F. Jara, Sena (2), Yacuzzi, Leguizamón (5 -› 1 de cab, 1 de pen), Obolo (6 -› 1 de cab) | |
17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 10 | Affranchino, Bou, Buonanotte, Canales (2 -› 1 de cab), Ferrari (4), Funes Mori (3 -› 2 de cab), Gallardo (1 de t.l.), A. Ortega, Filipetto (Hur)(e/c) | |
18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 10 | Alfaro (2), N. Benítez (1 de cab), Bordagaray (2), Leiva, A. Gómez (4), S. González, Romeo (3 -› 1 de cab) | |
19 | 17 | 12 | 6 | 6 | 9 | Braghieri, Caraglio (4 -› 3 de cab), Chitzoff, De León, L. Figueroa (2 -› 1 de cab), G. Núñez, Zelaya (2 -› 1 de cab) | |
20 | 20 | 11 | 6 | 5 | 9 | Azconzábal (1 de cab), Blanes, F. Escobar (2), Gigliotti, J. P. Pereyra (2), J. Páez, L. Rodríguez (2), Sarría (1 de cab) |
destacados, los goleadores de cada equipo
puntero en cabecera de la tabla para ver referencias de cada columna
Goles recibidos por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Estudiantes | 2 | 13 | 3 | 10 | 9 | 7/10 de (L), 2/8 de (V) Orión -› 10 goles rec., 8 V.I. y 2 penales ataj. (a Stracqualursi - F2 y S. Fernández - F12) en 16 PJ Albil -› 3 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
2 | Godoy Cruz | 3 | 13 | 5 | 8 | 9 | 6/10 de (L), 3/8 de (V) Nelson Ibáñez atajó dos penales: a James Rodríguez - F10 y a Boselli - F11 |
3 | Newell's | 5 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4/10 de (L), 2/8 de (V) |
4 | Banfield | 6 | 16 | 6 | 10 | 9 | 6/9 de (L), 3/9 de (V) Lucchetti -› 12 goles rec. y 5 V.I. en 12 PJ F11: le contuvo un penal a R. Maldonado Bologna -› 4 goles rec. y 4 V.I. en 6 PJ |
5 | River | 12 | 16 | 6 | 10 | 5 | 3/9 de (L), 2/9 de (V) Mario Vega -› 15 goles rec. y 5 V.I. en 17 PJ Juan Ojeda -› 1 gol rec. en 1 PJ de (V) |
6 | Independiente | 4 | 18 | 7 | 11 | 9 | 4/8 de (L), 5/10 de (V) |
7 | Ros. Central | 17 | 19 | 9 | 10 | 6 | 2/8 de (L), 4/10 de (V) |
8 | Vélez | 8 | 20 | 8 | 12 | 7 | 5/10 de (L), 2/8 de (V) Montoya -› 10 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 8 PJ F7: le atajó un penal a Palermo Barovero -› 10 goles rec. y 5 V.I. de (L) en 10 PJ |
9 | Huracán | 9 | 20 | 7 | 13 | 7 | 4/8 de (L), 3/10 de (V) |
10 | San Lorenzo | 18 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3/8 de (L), 2/10 de (V) |
11 | Racing | 10 | 21 | 10 | 11 | 6 | 5/10 de (L), 1/8 de (V) F12: De Olivera le atajó un penal a L. Rodríguez |
12 | Argentinos | 1 | 22 | 12 | 10 | 5 | 1/9 de (L), 4/9 de (V) Luis Ojeda -› 4 goles rec. y 2 V.I. en 4 PJ F9: le contuvo un penal a Yacob Peric -› 18 goles rec., 4 V.I. y 1 exp. en 15 PJ F14: le atajó un penal a Garcé F18: salió lesionado a los 18 ' del Primer Tiempo |
13 | Lanús | 7 | 22 | 11 | 11 | 7 | 5/9 de (L), 2/9 de (V) Marchesín -› 20 goles rec. y 6 V.I. en 15 PJ F18: le contuvo un penal a Romeo Caranta -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 3 PJ de (V) |
14 | Atl. Tucumán | 20 | 23 | 10 | 13 | 5 | 3/10 de (L), 2/8 de (V) Dei Rossi -› 1 gol rec. en 1 PJ de (L) Ischuk -› 22 goles rec. y 5 V.I. en 17 PJ |
15 | Tigre | 13 | 25 | 14 | 11 | 4 | 1/10 de (L), 3/8 de (V) Ardente -› 2 goles rec. en 1 PJ de (L) Islas -› 23 goles rec. y 4 V.I. en 17 PJ F7: le contuvo un penal a Gandín |
16 | Gimnasia LP | 11 | 26 | 6 | 20 | 5 | 3/8 de (L), 2/10 de (V) Sessa -› 22 goles rec. y 6 V.I. en 17 PJ Bangardino -› 4 goles rec. en 2 PJ |
17 | Colón | 14 | 28 | 5 | 23 | 4 | 3/8 de (L), 1/10 de (V) |
18 | Arsenal | 16 | 31 | 13 | 18 | 4 | Campestrini -› 28 goles rec. y 4 V.I. en 17 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en 1 PJ de (L) |
19 | Chacarita | 19 | 31 | 15 | 16 | 2 | Tauber -› 17 goles rec. en 8 PJ Cejas -› 14 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 10 PJ |
20 | Boca | 15 | 32 | 8 | 24 | 4 | Javier García -› 22 goles rec. y 4 V.I. (L) en 14 PJ F11: le contuvo un penal a Parra Josué Ayala -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |