¿Todavía no armaste tu equipo? Consultá la Guia Lagrandt con todos los datos que dejó el Clausura 2009
Esperando las estadísticas que más adelante nos traerá Martín como en el torneo anterior, hice este listado en el que podrán visualizar los totales de: Promedio Gran DT, Promedio Puntaje Clarín, Partidos Puntuados, Puntajes Gran DT, Puntajes Clarín, Amonestaciones, Expulsiones, Goles de Jugada (en los arqueros figura los goles recibidos), Goles de Penal, Vallas Invictas y Veces Figuras por cada jugador.
Clickeando sobre el texto del título de cada item Ej: TA podrán ordenar el listado según lo prefieran en orden descendente o ascendente. Por defecto esta ordenado por Posición y el Puntaje Acumulado Gran DT. Espero que les sirva para seguir con el armado de los equipos.
Ref: PP: Partidos Puntuados, GJ: Gol de Jugada, GP: Gol de Penal, PGD F1/2/3: Puntajes Gran DT de cada Fecha
Esperando las estadísticas que más adelante nos traerá Martín como en el torneo anterior, hice este listado en el que podrán visualizar los totales de: Promedio Gran DT, Promedio Puntaje Clarín, Partidos Puntuados, Puntajes Gran DT, Puntajes Clarín, Amonestaciones, Expulsiones, Goles de Jugada (en los arqueros figura los goles recibidos), Goles de Penal, Vallas Invictas y Veces Figuras por cada jugador.
Clickeando sobre el texto del título de cada item Ej: TA podrán ordenar el listado según lo prefieran en orden descendente o ascendente. Por defecto esta ordenado por Posición y el Puntaje Acumulado Gran DT. Espero que les sirva para seguir con el armado de los equipos.
Ref: PP: Partidos Puntuados, GJ: Gol de Jugada, GP: Gol de Penal, PGD F1/2/3: Puntajes Gran DT de cada Fecha
Club | POS | Jugador | Prom GDT | Prom Clarín | PP | Acum GDT | Acum CL | GJ | GP | TA | TR | VI | F | PGD F1 | PGD F2 | PGD F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | ARQ | Albil | 8,33 | 6,33 | 3 | 25 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 |
BAN | ARQ | Lucchetti | 7,67 | 6,00 | 3 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 9 |
LAN | ARQ | Caranta | 7,33 | 6,00 | 3 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 |
VEL | ARQ | Montoya | 7,33 | 5,67 | 3 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 |
GOD | ARQ | Ibañez | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
IND | ARQ | Navarro | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
NEW | ARQ | Peratta | 8,50 | 6,50 | 2 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 |
SLO | ARQ | Migliore | 5,33 | 6,67 | 3 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
ARG | ARQ | Torrico | 5,00 | 5,67 | 3 | 15 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
ARS | ARQ | Campestrini | 5,00 | 5,67 | 3 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
ATL | ARQ | Ischuk | 4,33 | 4,33 | 3 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
CEN | ARQ | Broun | 6,50 | 5,50 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
HUR | ARQ | Monzón | 4,33 | 6,00 | 3 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
COL | ARQ | Pozo | 4,33 | 5,33 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
BOC | ARQ | Abbondanzieri | 3,67 | 5,00 | 3 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
GIM | ARQ | Sessa | 3,33 | 6,00 | 3 | 10 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
NEW | ARQ | Caffa | 9,00 | 6,00 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
RAC | ARQ | De Olivera | 9,00 | 6,00 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
CHA | ARQ | Tauber | 2,67 | 5,00 | 3 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
TIG | ARQ | Islas | 2,33 | 5,00 | 3 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 |
RAC | ARQ | Santillo | 3,00 | 5,00 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
RIV | ARQ | Vega | 1,50 | 5,00 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
NEW | DEF | Insaurralde | 13,67 | 6,33 | 3 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 14 | 6 |
SLO | DEF | Pintos | 9,67 | 6,33 | 3 | 29 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 4 |
EST | DEF | Cellay | 13,00 | 7,00 | 2 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 |
ATL | DEF | Barone | 8,33 | 5,00 | 3 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 8 |
BOC | DEF | Cáceres | 12,00 | 6,00 | 2 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 |
EST | DEF | Desábato | 7,33 | 6,00 | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 |
BAN | DEF | V. López | 7,00 | 5,67 | 3 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
RAC | DEF | Lluy | 7,00 | 6,33 | 3 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 |
BAN | DEF | Barraza | 6,67 | 6,00 | 3 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
ARG | DEF | F. Domínguez | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
ARG | DEF | Caruzzo | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 |
BAN | DEF | S. Méndez | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 |
EST | DEF | Díaz J | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 |
LAN | DEF | Velázquez | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
LAN | DEF | Viera | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
NEW | DEF | Aguilar | 6,33 | 5,67 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
VEL | DEF | Otamendi | 9,50 | 6,50 | 2 | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 |
RAC | DEF | Aveldaño | 6,00 | 5,33 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 |
VEL | DEF | G. Díaz | 6,00 | 4,67 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 |
BAN | DEF | Bustamante | 5,67 | 5,00 | 3 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
GOD | DEF | Formica | 5,67 | 5,00 | 3 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
IND | DEF | Vella | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 |
LAN | DEF | Grana | 5,67 | 5,00 | 3 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
RAC | DEF | Mercado | 5,67 | 5,00 | 3 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
RIV | DEF | Cabral | 8,50 | 4,50 | 2 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
TIG | DEF | Manzur | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
COL | DEF | Rivarola | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
ARS | DEF | Matellán | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
GOD | DEF | Vallés | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
IND | DEF | Galeano | 5,33 | 4,67 | 3 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
NEW | DEF | Quiroga | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
COL | DEF | Goux | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
COL | DEF | Garcé | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
ARG | DEF | Canuto | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
ATL | DEF | Villavicencio | 5,00 | 4,33 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
ATL | DEF | Páez | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
BOC | DEF | Ibarra | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
CEN | DEF | Burdisso | 7,50 | 6,50 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 |
IND | DEF | Mareque | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
RAC | DEF | Cahais | 5,00 | 4,33 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
SLO | DEF | Aguirre | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
TIG | DEF | Arruabarrena | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
GIM | DEF | Agüero | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
CHA | DEF | Grabinski | 4,67 | 5,33 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
VEL | DEF | Papa | 7,00 | 6,00 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
COL | DEF | Ferrero | 4,67 | 5,33 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
CEN | DEF | Valentini | 6,50 | 5,50 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
EST | DEF | Fernández, F | 6,50 | 5,50 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 |
GOD | DEF | Curbelo | 4,33 | 5,00 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 |
LAN | DEF | Hoyos | 4,33 | 5,00 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
GIM | DEF | Cardozo | 4,33 | 4,33 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
VEL | DEF | Ponce | 6,50 | 5,50 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 |
EST | DEF | C. Rodríguez | 6,00 | 6,00 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
HUR | DEF | G. García | 4,00 | 4,67 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
HUR | DEF | P. Jeréz | 4,00 | 4,00 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
NEW | DEF | Machuca | 6,00 | 5,00 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 |
RAC | DEF | Martínez M. | 4,00 | 4,67 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
TIG | DEF | Paparatto | 6,00 | 6,00 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
CHA | DEF | López L. | 5,50 | 5,50 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
GOD | DEF | Dutari | 5,50 | 4,50 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
SLO | DEF | Torres A | 5,50 | 5,50 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
VEL | DEF | S. Domínguez | 5,50 | 6,50 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
TIG | DEF | San Román | 3,67 | 5,00 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
ARG | DEF | Scotti | 5,00 | 5,00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
ARS | DEF | Tula | 5,00 | 4,00 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
BOC | DEF | Monzón | 5,00 | 5,00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
BOC | DEF | Paletta | 3,33 | 4,00 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
HUR | DEF | Goltz | 3,33 | 4,67 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
HUR | DEF | Filipetto | 3,33 | 4,00 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
SLO | DEF | Bottinelli | 5,00 | 5,00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
ARS | DEF | M. Pérez | 4,50 | 4,50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
ARS | DEF | Peppino | 4,50 | 4,50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
BOC | DEF | Morel Rodríguez | 4,50 | 4,50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
CEN | DEF | Chitzoff | 4,50 | 4,50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
CHA | DEF | Echeverría | 4,50 | 4,50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
IND | DEF | Matheu | 4,50 | 4,50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
NEW | DEF | Schiavi | 9,00 | 7,00 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
COL | DEF | Candia | 8,00 | 6,00 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
CHA | DEF | Fontana | 4,00 | 5,00 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
RIV | DEF | Ferrari | 4,00 | 4,00 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
HUR | DEF | D. Rodríguez | 7,00 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VEL | DEF | Tobio | 7,00 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
VEL | DEF | Torsiglieri | 7,00 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
VEL | DEF | Lima P. | 7,00 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
GIM | DEF | Maldonado | 2,33 | 4,33 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ARG | DEF | Sabia | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
ARG | DEF | Prósperi | 2,50 | 4,50 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
ARS | DEF | Espínola | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
ATL | DEF | Bressán | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
BOC | DEF | Sauro | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
RIV | DEF | Villagra | 2,50 | 4,50 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
TIG | DEF | Leyes | 2,50 | 4,50 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CHA | DEF | Crosa D. | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
CHA | DEF | Nuñez J. | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
ATL | DEF | Herrera | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
BOC | DEF | Gunino | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
COL | DEF | Quilez | 4,00 | 6,00 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
COL | DEF | Caire | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
HUR | DEF | Cura | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
IND | DEF | Tuzzio | 3,00 | 5,00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RIV | DEF | Coronel | 1,50 | 3,50 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SLO | DEF | Luna S. | 3,00 | 5,00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SLO | DEF | Bianchi Arce | 2,00 | 4,00 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GOD | DEF | Sigali | 1,00 | 5,00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIM | DEF | Ormeño | 0,00 | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEL | VOL | Moralez | 16,50 | 7,50 | 2 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 |
IND | VOL | P. Rodríguez | 10,67 | 6,67 | 3 | 32 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 5 |
BOC | VOL | Marino | 10,00 | 5,33 | 3 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 4 |
GOD | VOL | Olmedo | 9,33 | 6,67 | 3 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 |
LAN | VOL | Pelletieri | 9,00 | 6,67 | 3 | 27 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 5 |
EST | VOL | Benítez | 8,00 | 6,33 | 3 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 |
NEW | VOL | Vangioni | 8,00 | 5,67 | 3 | 24 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 |
ARG | VOL | Mercier | 7,33 | 6,00 | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 |
CEN | VOL | Méndez, | 11,00 | 7,00 | 2 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
HUR | VOL | L. Díaz | 7,00 | 5,33 | 3 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 |
EST | VOL | Pérez E | 6,67 | 5,67 | 3 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
SLO | VOL | Gómez A. | 6,67 | 5,67 | 3 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
COL | VOL | Ramírez A | 6,67 | 5,67 | 3 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
BAN | VOL | J. Rodríguez | 6,33 | 6,33 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
RIV | VOL | Buonanotte | 9,50 | 7,00 | 2 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
COL | VOL | Bertoglio | 6,33 | 6,33 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
COL | VOL | Gómez R. | 6,33 | 6,33 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 |
ATL | VOL | Longo | 6,00 | 6,00 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
VEL | VOL | Somoza | 6,00 | 6,00 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
VEL | VOL | Zapata | 6,00 | 6,00 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
ARG | VOL | Bogado | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
BAN | VOL | M.Quinteros | 5,67 | 6,33 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
BAN | VOL | Erviti | 5,67 | 6,33 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
CEN | VOL | Núñez G. | 8,50 | 6,00 | 2 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
CHA | VOL | Centurión | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
LAN | VOL | Fritzler | 5,67 | 5,67 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
SLO | VOL | Romagnoli | 17,00 | 8,00 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
TIG | VOL | Morel | 5,67 | 4,67 | 3 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 |
ATL | VOL | Erroz | 5,33 | 6,00 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
BAN | VOL | Bustos | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
BOC | VOL | Insúa | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
CHA | VOL | Zarif | 5,33 | 5,33 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
IND | VOL | Acevedo | 5,33 | 6,00 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
ARG | VOL | Raymonda | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
LAN | VOL | Blanco | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
SLO | VOL | Juárez | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
TIG | VOL | Giménez | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
TIG | VOL | Castaño | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
ARS | VOL | Alvarez, C. | 4,67 | 5,00 | 3 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
ARS | VOL | Yacuzzi | 4,67 | 5,33 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
GOD | VOL | A. Rojas | 4,67 | 4,67 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
GOD | VOL | Salomón | 4,67 | 5,33 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
HUR | VOL | Bolatti | 7,00 | 7,00 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
HUR | VOL | De Bruno | 4,67 | 4,67 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
LAN | VOL | Ledesma | 7,00 | 7,00 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
NEW | VOL | Mateo | 4,67 | 5,33 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
