Publicado por
99 - LaGranDT
On
viernes, septiembre 04, 2009
POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | | POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
---|
ARQ | Lucchetti | 9 | 6 | | | | | | | 3 | | | ARQ | Tauber | 4 | 5 | | | -1 | | | | | |
DEF | V. López | 8 | 6 | | | | | | | 2 | | | DEF | Grabinski | 6 | 6 | | | | | | | | |
DEF | Barraza | 8 | 6 | | | | | | | 2 | | | DEF | Crosa D. | 5 | 5 | | | | | | | | |
DEF | S. Méndez | 8 | 6 | | | | | | | 2 | | | DEF | Nuñez J. | 5 | 5 | | | | | | | | |
DEF | Bustamante | 8 | 6 | | | | | | | 2 | | | DEF | Fontana | 3 | 5 | -2 | | | | | | | |
VOL | Battión | 6 | 6 | | | | | | | | | | VOL | Centurión | 5 | 5 | | | | | | | | |
VOL | Laso | 5 | 5 | | | | | | | | | | VOL | Zarif | 5 | 5 | | | | | | | | |
VOL | M.Quinteros | 4 | 6 | -2 | | | | | | | | | VOL | Pereira D. | 4 | 6 | -2 | | | | | | | |
VOL | Erviti | 5 | 7 | -2 | | | | | | | | | VOL | Vismarra | 2 | 4 | -2 | | | | | | | |
VOL | J. Rodríguez | 7 | 7 | | | | | | | | | | DEL | Parra | 5 | 5 | | | | | | | | |
VOL | Bustos | 5 | 5 | | | | | | | | | | DEL | Milla | 5 | 5 | | | | | | | | |
DEL | Silva | 14 | 8 | -2 | | 4 | | | | | 4 | | DEL | Cano | 2 | 4 | -2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEL | Morales | 5 | 5 | | | | | | | | |
POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | | POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G |
---|
ARQ | Pozo | 5 | 6 | | | -1 | | | | | | | ARQ | Islas | -1 | 4 | | | -5 |
DEF | Goux | 5 | 5 | | | | | | | | | | DEF | Manzur | 5 | 5 | | | |
DEF | Rivarola | 6 | 6 | | | | | | | | | | DEF | Arruabarrena | 5 | 5 | | | |
DEF | Garcé | 6 | 6 | | | | | | | | | | DEF | San Román | 2 | 4 | -2 | | |
DEF | Candia | 8 | 6 | | | | | | | 2 | | | DEF | Leyes | 0 | 4 | | -4 | |
DEF | Ferrero | 5 | 5 | | | | | | | | | | VOL | Morel | 4 | 4 | | | |
DEF | Quilez | 4 | 6 | -2 | | | | | | | | | VOL | Giménez | 4 | 4 | | | |
VOL | Bertoglio | 8 | 8 | | | | | | | | | | VOL | Oviedo | 2 | 4 | -2 | | |
VOL | Gómez R. | 8 | 8 | | | | | | | | | | VOL | Castaño | 5 | 5 | | | |
VOL | Ramírez A | 12 | 7 | | | 5 | | | | | | | VOL | Blanco J. | 2 | 4 | -2 | | |
VOL | Capurro | 4 | 6 | -2 | | | | | | | | | DEL | Lázzaro | 9 | 5 | | | 4 |
DEL | Nieto F. | 11 | 7 | | | 4 | | | | | | | DEL | Luna | -1 | 3 | | -4 | |
DEL | Fuertes | 22 | 9 | -2 | | 8 | 3 | | | | 4 | | DEL | Suárez | 4 | 4 | | | |
POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | | POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
---|
ARQ | Sessa | 6 | 7 | | | -1 | | | | | | | ARQ | Montoya | 9 | 6 | | | | | | | 3 | |
DEF | Agüero | 6 | 6 | | | | | | | | | | DEF | G. Díaz | 7 | 5 | | | | | | | 2 | |
DEF | Cardozo | 5 | 5 | | | | | | | | | | DEF | Tobio | 7 | 5 | | | | | | | 2 | |
DEF | Maldonado | 3 | 5 | -2 | | | | | | | | | DEF | Torsiglieri | 7 | 5 | | | | | | | 2 | |
VOL | Aued | 4 | 4 | | | | | | | | | | DEF | Lima P. | 7 | 5 | | | | | | | 2 | |
VOL | Rinaudo | 3 | 5 | -2 | | | | | | | | | DEF | Ponce | 6 | 6 | -2 | | | | | | 2 | |
VOL | Messera | 6 | 6 | | | | | | | | | | VOL | Moralez | 16 | 7 | | | 5 | | | | | 4 |
VOL | Romero | 5 | 5 | | | | | | | | | | VOL | Somoza | 4 | 6 | -2 | | | | | | | |
VOL | Casco | 6 | 6 | | | | | | | | | | VOL | Zapata | 6 | 6 | | | | | | | | |
VOL | E. González | 5 | 5 | | | | | | | | | | VOL | Cubero | 3 | 5 | -2 | | | | | | | |
DEL | Vizcarra | 5 | 5 | | | | | | | | | | DEL | Cristaldo | 5 | 5 | | | | | | | | |
DEL | Cuevas | 7 | 7 | | | | | | | | | | DEL | J.M.Martínez | 7 | 7 | | | | | | | | |
DEL | Straqualursi | 5 | 5 | | | | | | | | | | DEL | Zárate | 5 | 5 | | | | | | | | |
DEL | Pérez M. | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 comentarios
bichi fuertes o boselli?
Publicado el 5 de septiembre de 2009 8:31
El Bichi, obviamente, sin dudarlo
Publicado el 5 de septiembre de 2009 13:07
En esta me fije, quiza este equivocado tmb, puede suceder.
Tengo a nieto de colon con 5 en la 1°, 9 en la 2° y 11 en la 3°, es asi? segun info de lagrandt.
Agradeceria que me digan como antes si estoy equivocado.
Publicado el 5 de septiembre de 2009 15:48
Es así Guillermo como decís, se me pasó. Esta bueno esto de que si ven algo que falta o erróneo me lo digan así esta toda la info completa, gracias.
Publicado el 5 de septiembre de 2009 16:05
gasto en boselli o en maxi moralez?
Publicado el 5 de septiembre de 2009 20:39
en maxi moralesss
Publicado el 5 de septiembre de 2009 22:31
Salcedo O Luna?
Publicado el 6 de septiembre de 2009 12:08
alguien sabe xq no jugo alustiza??
Publicado el 6 de septiembre de 2009 17:07
Publicar un comentario en la entrada
Tratemos de dar nuestra opinión sin ser ofensivos