¿Todavía no armaste tu equipo? Consultá la Guia Lagrandt con todos los datos que dejó el Clausura 2009
POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F | | POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
ARQ | Monzón | 5 | 7 | | | -2 | | | | | | | ARQ | Ischuk | 9 | 6 | | | | | | | 3 | |
DEF | G. García | 2 | 4 | -2 | | | | | | | | | DEF | Barone | 8 | 6 | | | | | | | 2 | |
DEF | P. Jeréz | 3 | 3 | | | | | | | | | | DEF | Villavicencio | 8 | 6 | | | | | | | 2 | |
DEF | Goltz | 2 | 4 | -2 | | | | | | | | | DEF | Páez | 9 | 7 | | | | | | | 2 | |
DEF | Filipetto | 4 | 4 | | | | | | | | | | VOL | Longo | 7 | 7 | | | | | | | | |
VOL | L. Díaz | 4 | 4 | | | | | | | | | | VOL | Drocco | 6 | 6 | | | | | | | | |
VOL | De Bruno | 4 | 4 | | | | | | | | | | VOL | Erroz | 7 | 7 | | | | | | | | |
VOL | Esmerado | 4 | 4 | | | | | | | | | | VOL | Musto | 4 | 6 | -2 | | | | | | | |
VOL | R. Díaz | 4 | 4 | | | | | | | | | | VOL | Sarría | 7 | 7 | | | | | | | | |
VOL | Toranzo | 3 | 3 | | | | | | | | | | DEL | Rodríguez L | 6 | 6 | | | | | | | | |
DEL | Banegas | 3 | 3 | | | | | | | | | | DEL | Pereyra | 16 | 8 | | | 4 | | | | | 4 |
DEL | Ortíz C | 2 | 4 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DEL | Trecco | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
| POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
ARQ | Navarro | 11 | 8 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| ARQ | Ibañez | 3 | 5 |
|
| -2 |
|
|
|
|
|
DEF | Galeano | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| DEF | Formica | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Vella | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| DEF | Curbelo | 1 | 3 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Mareque | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| DEF | Vallés | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Matheu | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| DEF | Dutari | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | P. Rodríguez | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | Olmedo | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | Acevedo | 5 | 7 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | A. Rojas | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | Busse | 3 | 5 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | Salomón | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | Godoy | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | L. Torres | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEL | Nuñez | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL | Higuaín | 4 | 6 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
DEL | Gandín | 8 | 5 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| DEL | Jara | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEL | Gómez M. | 10 | 8 | -2 |
|
|
|
|
|
| 4 |
| DEL | Vega | 2 | 4 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
| POS | Jugador | PGDT | PC | A | R | G | GP | PE | PA | VI | F |
ARQ | Abbondanzieri | 3 | 4 |
|
| -1 |
|
|
|
|
|
| ARQ | Peratta | 3 | 6 | -2 |
| -1 |
|
|
|
|
|
DEF | Monzón | 2 | 4 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEF | Insaurralde | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Paletta | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEF | Aguilar | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Sauro | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEF | Quiroga | 3 | 5 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Gunino | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEF | Machuca | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEF | Ibarra | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| VOL | Formica | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | Marino | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | Mateo | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | Insúa | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | Vangioni | 16 | 7 |
|
| 5 |
|
|
|
| 4 |
VOL | Rosada | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | Bernardi | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VOL | Riquelme | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL | S. Prette | 4 | 6 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
DEL | Mouche | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL | C. Nuñez | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEL | Viatri | 10 | 6 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| DEL | Boghossian | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEL | Dening | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuente: Clarín
8 comentarios
me parece q se quedaron cortos con las puntuaciones de atletico de tucuman... jugo un gran partido sobre todo la defensa...va a ser un equipo que va a dar q hablar...ya tengo mis elegidos de ahi :)
Publicado el 4 de septiembre de 2009 7:42
Y LOS PUNTAJES TRANSFORMADOS AL GDT
Publicado el 4 de septiembre de 2009 18:53
podrian poner la tabla de puntajes muchachos
graxx
Publicado el 4 de septiembre de 2009 19:02
En los puntajes de los mejores jugadores falta actualizar el puntaje de Cellay tiene 26 puntos hasta la fecha 2, en la fecha 3 hizo 6, por lo que suma un total de 32 puntos y se ubica arriba de pintos cuyo puntaje total es de 29.
Es correcto?
Publicado el 4 de septiembre de 2009 21:00
Hola Guillermo, no es correcto lo que decís, Cellay no jugó en la fecha 3. Saludos
Publicado el 4 de septiembre de 2009 21:42
saben:por que no jugo ni cellay ni alustiza??
Publicado el 4 de septiembre de 2009 22:43
sendas lesiones
Publicado el 4 de septiembre de 2009 23:38
Gracias LaGranDT me di cuenta que tenia un error en mis tablas de control de puntos.
Muy buena pagina.
Publicado el 5 de septiembre de 2009 1:14
Publicar un comentario en la entrada
Tratemos de dar nuestra opinión sin ser ofensivos