Este es un resumen de las estadísticas a la fecha 2 Gran DT, no reemplaza a las hechas por Martín que publicaremos en estos días.
En este listado podrán visualizar un resumen de los totales de: Promedio Gran DT, Promedio Puntaje Clarín, Partidos Puntuados, Puntajes Gran DT, Puntajes Clarín, Amonestaciones, Expulsiones, Goles de Jugada (en los arqueros figura los goles recibidos), Goles de Penal, Vallas Invictas y Veces Figuras por cada jugador y los puntajes Gran DT de las fechas 1 y 2 del juego.
Clickeando sobre el texto del título de cada item Ej: TA podrán ordenar el listado según lo prefieran en orden descendente o ascendente. Por defecto esta ordenado por Posición y el Puntaje Acumulado Gran DT
Club | POS | Jugador | Prom GDT | Prom Clarín | PPC | Acum GDT | Acum CL | GJ | GP | TA | TR | VI | F | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC | ARQ | De Olivera | 12,00 | 6,67 | 3 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
CEN | ARQ | Broun | 10,00 | 6,20 | 5 | 20 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
BAN | ARQ | Lucchetti | 9,50 | 6,20 | 5 | 19 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 |
VEL | ARQ | Montoya | 9,50 | 6,20 | 5 | 19 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 |
SLO | ARQ | Migliore | 9,00 | 6,40 | 5 | 18 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
GIM | ARQ | Sessa | 7,50 | 6,20 | 5 | 15 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
NEW | ARQ | Peratta | 7,00 | 6,25 | 4 | 14 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
ARS | ARQ | Campestrini | 7,00 | 5,60 | 5 | 14 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
COL | ARQ | Pozo | 7,00 | 5,60 | 5 | 14 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
ATL | ARQ | Ischuk | 6,50 | 5,00 | 5 | 13 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
RIV | ARQ | Vega | 13,00 | 5,25 | 4 | 13 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
EST | ARQ | Albil | 5,00 | 6,20 | 5 | 10 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
ARG | ARQ | Torrico | 5,00 | 5,40 | 5 | 10 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
LAN | ARQ | Caranta | 3,50 | 5,80 | 5 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
TIG | ARQ | Ardente | 3,50 | 5,50 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
CHA | ARQ | Tauber | 3,00 | 5,00 | 5 | 6 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
GOD | ARQ | Ibañez | 3,00 | 5,60 | 5 | 6 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
HUR | ARQ | Monzón | 3,00 | 5,80 | 5 | 6 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
IND | ARQ | Navarro | 5,00 | 5,75 | 4 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BOC | ARQ | Abbondanzieri | 2,00 | 4,80 | 5 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
IND | ARQ | Gabbarini | 4,00 | 6,00 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RIV | ARQ | Navarro | 2,00 | 5,00 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NEW | ARQ | Caffa | 6,00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAC | ARQ | Santillo | 5,00 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIG | ARQ | Islas | 5,00 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COL | DEF | Rivarola | 12,00 | 5,80 | 5 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 |
EST | DEF | Díaz J | 10,50 | 6,00 | 5 | 21 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 |
CEN | DEF | Burdisso | 9,00 | 6,60 | 5 | 18 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |
VEL | DEF | Otamendi | 9,00 | 6,25 | 4 | 18 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 |
IND | DEF | Matheu | 8,50 | 5,00 | 4 | 17 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
SLO | DEF | Aguirre | 8,00 | 5,40 | 5 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
CHA | DEF | Grabinski | 7,50 | 5,00 | 5 | 15 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
CEN | DEF | Braghieri | 7,50 | 6,33 | 3 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
ARS | DEF | Matellán | 7,00 | 5,60 | 5 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
RAC | DEF | Aveldaño | 7,00 | 5,60 | 5 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
CEN | DEF | Chitzoff | 7,00 | 5,00 | 5 | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
EST | DEF | C. Rodríguez | 7,00 | 6,50 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
SLO | DEF | Bottinelli | 7,00 | 5,00 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
ARS | DEF | Tula | 6,50 | 4,75 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
RAC | DEF | Martínez M. | 6,50 | 5,00 | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
EST | DEF | Ré | 6,50 | 6,50 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
SLO | DEF | Pintos | 6,50 | 6,00 | 5 | 13 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
ARG | DEF | Canuto | 6,50 | 5,20 | 5 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
ARG | DEF | Prósperi | 6,50 | 5,00 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
VEL | DEF | S. Domínguez | 6,50 | 6,00 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
BAN | DEF | S. Méndez | 6,00 | 5,80 | 5 | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
RAC | DEF | Lluy | 6,00 | 5,80 | 5 | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
GIM | DEF | Agüero | 6,00 | 5,00 | 5 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
ARG | DEF | F. Domínguez | 6,00 | 5,40 | 5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
COL | DEF | Ferrero | 6,00 | 5,20 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
RIV | DEF | Cabral | 6,00 | 4,60 | 5 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
BAN | DEF | V. López | 5,50 | 5,60 | 5 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
LAN | DEF | Grana | 5,50 | 4,80 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
COL | DEF | Garcé | 5,50 | 5,40 | 5 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
GOD | DEF | Vallés | 5,50 | 5,40 | 5 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
NEW | DEF | Insaurralde | 5,50 | 6,00 | 5 | 11 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
EST | DEF | Desábato | 5,50 | 5,80 | 5 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
GOD | DEF | Formica | 5,50 | 5,20 | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
ARG | DEF | Caruzzo | 5,50 | 5,60 | 5 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
COL | DEF | Goux | 5,50 | 5,40 | 5 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
RIV | DEF | Orban | 5,50 | 4,50 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
GIM | DEF | Ormeño | 5,00 | 4,67 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
NEW | DEF | Machuca | 5,00 | 5,00 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
GIM | DEF | Maldonado | 5,00 | 4,60 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
ARG | DEF | Scotti | 5,00 | 5,00 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
BOC | DEF | Paletta | 5,00 | 4,40 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
HUR | DEF | Goltz | 5,00 | 5,20 | 5 | 10 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BAN | DEF | Bustamante | 5,00 | 5,00 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
IND | DEF | Vella | 5,00 | 5,40 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
GOD | DEF | Curbelo | 5,00 | 5,40 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
HUR | DEF | Filipetto | 5,00 | 4,40 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
ATL | DEF | Páez | 5,00 | 5,00 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
ATL | DEF | Villavicencio | 5,00 | 4,60 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
RIV | DEF | Coronel | 5,00 | 4,20 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
VEL | DEF | Papa | 5,00 | 5,50 | 4 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
NEW | DEF | Schiavi | 9,00 | 7,00 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
IND | DEF | Mareque | 4,50 | 5,20 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
RAC | DEF | Mercado | 4,50 | 4,80 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
RAC | DEF | Cahais | 4,50 | 4,00 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
GIM | DEF | Cardozo | 4,50 | 4,00 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
CHA | DEF | Crosa D. | 4,50 | 4,67 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
GOD | DEF | Sigali | 4,50 | 5,33 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
HUR | DEF | G. García | 4,50 | 4,60 | 5 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
LAN | DEF | Viera | 4,50 | 5,20 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
IND | DEF | Galeano | 4,00 | 4,80 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
CHA | DEF | Nuñez J. | 4,00 | 4,33 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
SLO | DEF | Torres A | 4,00 | 4,75 | 4 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
RIV | DEF | Sánchez | 7,00 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
LAN | DEF | Velázquez | 3,50 | 5,20 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
BAN | DEF | Barraza | 3,50 | 5,40 | 5 | 7 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
BOC | DEF | Cáceres | 3,50 | 4,75 | 4 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
ATL | DEF | Barone | 3,50 | 4,80 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -1 |
TIG | DEF | Oliva | 3,00 | 4,00 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
COL | DEF | Quilez | 5,00 | 5,50 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RAC | DEF | Cáceres | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
TIG | DEF | Leyes | 5,00 | 4,67 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VEL | DEF | G. Díaz | 5,00 | 4,75 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
TIG | DEF | Arruabarrena | 2,50 | 4,80 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HUR | DEF | P. Jeréz | 5,00 | 4,25 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BOC | DEF | Morel Rodríguez | 4,00 | 4,33 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HUR | DEF | D. Rodríguez | 4,00 | 4,50 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
HUR | DEF | Domínguez E. | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LAN | DEF | Arce | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LAN | DEF | Quintana | 4,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TIG | DEF | San Román | 2,00 | 4,60 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOC | DEF | Sauro | 4,00 | 4,50 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BOC | DEF | Monzón | 4,00 | 4,67 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
NEW | DEF | Quiroga | 4,00 | 5,00 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
BOC | DEF | Ibarra | 3,00 | 4,50 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TIG | DEF | Manzur | 3,00 | 5,00 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LAN | DEF | Hoyos | 2,00 | 4,75 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
NEW | DEF | Aguilar | 2,00 | 5,25 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VEL | DEF | Ponce | 2,00 | 5,00 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ARG | DEF | Sabia | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ARS | DEF | Espínola | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ARS | DEF | M. Pérez | 4,50 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARS | DEF | Peppino | 4,50 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATL | DEF | Bressán | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATL | DEF | Herrera | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOC | DEF | Gunino | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEN | DEF | Valentini | 5,50 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHA | DEF | Fontana | 5,00 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHA | DEF | López L. | 5,50 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHA | DEF | Echeverría | 4,50 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COL | DEF | Candia | 6,00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
COL | DEF | Caire | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EST | DEF | Fernández, F | 5,50 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EST | DEF | Cellay | 7,00 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GOD | DEF | Dutari | 4,50 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HUR | DEF | Cura | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IND | DEF | Tuzzio | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIV | DEF | Villagra | 4,33 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIV | DEF | Ferrari | 4,00 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLO | DEF | Luna S. | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLO | DEF | Bianchi Arce | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIG | DEF | Paparatto | 6,00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VEL | DEF | Tobio | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VEL | DEF | Torsiglieri | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VEL | DEF | Lima P. | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ARS | VOL | Alvarez, C. | 12,00 | 5,80 | 5 | 24 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 |
EST | VOL | Pérez E | 11,00 | 6,40 | 5 | 22 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
HUR | VOL | L. Díaz | 11,00 | 5,80 | 5 | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 |
GIM | VOL | E. González | 10,50 | 5,75 | 4 | 21 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
ARG | VOL | Ortigoza | 10,00 | 6,67 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 |
HUR | VOL | Toranzo | 8,50 | 5,00 | 3 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
CEN | VOL | Núñez G. | 8,50 | 6,00 | 5 | 17 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
GOD | VOL | A. Rojas | 8,50 | 5,20 | 5 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
BAN | VOL | Erviti | 7,00 | 6,60 | 5 | 14 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
GIM | VOL | Romero | 7,00 | 4,80 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
TIG | VOL | Giménez | 7,00 | 5,20 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
CEN | VOL | Paglialunga | 6,50 | 6,20 | 5 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
CEN | VOL | Zárate M. | 6,50 | 6,50 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
NEW | VOL | S. Prette | 12,00 | 6,00 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ARG | VOL | Mercier | 6,00 | 6,00 | 5 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
ATL | VOL | Musto | 6,00 | 5,60 | 5 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ATL | VOL | Montiglio | 6,00 | 6,00 | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
GOD | VOL | Salomón | 6,00 | 5,60 | 5 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
GOD | VOL | L. Torres | 6,00 | 5,25 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
LAN | VOL | Pelletieri | 6,00 | 6,40 | 5 | 12 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
VEL | VOL | Moralez | 6,00 | 6,75 | 4 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
CEN | VOL | Moya | 6,00 | 5,40 | 5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
EST | VOL | Verón | 12,00 | 7,00 | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
GOD | VOL | Olmedo | 5,50 | 6,60 | 5 | 11 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
IND | VOL | Busse | 5,50 | 5,20 | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
NEW | VOL | Mateo | 5,50 | 5,40 | 5 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
NEW | VOL | Bernardi | 5,50 | 5,75 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
SLO | VOL | Rivero | 5,50 | 5,80 | 5 | 11 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
ATL | VOL | Longo | 5,50 | 6,20 | 5 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ARS | VOL | Sena | 5,50 | 5,20 | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BAN | VOL | M.Quinteros | 5,50 | 6,00 | 5 | 11 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
COL | VOL | Capurro | 5,50 | 5,40 | 5 | 11 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
EST | VOL | Carrusca | 5,50 | 5,33 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
GIM | VOL | Rinaudo | 5,50 | 5,80 | 5 | 11 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
RIV | VOL | Díaz | 5,50 | 5,50 | 4 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
TIG | VOL | Oviedo | 5,50 | 5,20 | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BOC | VOL | Battaglia | 10,00 | 6,00 | 3 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ARS | VOL | Pérez Castro | 5,00 | 5,00 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
IND | VOL | Acevedo | 5,00 | 6,00 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ARG | VOL | Raymonda | 5,00 | 5,00 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BOC | VOL | Medel | 5,00 | 4,50 | 4 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
HUR | VOL | Bolatti | 5,00 | 6,50 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BOC | VOL | Riquelme | 5,00 | 5,00 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
CHA | VOL | Ramírez N. | 5,00 | 5,00 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
GIM | VOL | Aued | 5,00 | 4,60 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
NEW | VOL | Vangioni | 5,00 | 5,80 | 5 | 10 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
SLO | VOL | Torres J.M. | 5,00 | 4,75 | 4 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
TIG | VOL | Castaño | 5,00 | 5,00 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
VEL | VOL | Coronel L. | 5,00 | 5,00 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
BAN | VOL | J. Rodríguez | 5,00 | 5,80 | 5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
COL | VOL | Pellerano | 5,00 | 6,00 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
EST | VOL | Braña | 5,00 | 6,25 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
TIG | VOL | Leone | 5,00 | 5,00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
