En este listado podrán visualizar un resumen de los totales de: Promedio Gran DT, Promedio Puntaje Clarín, Partidos Puntuados, Puntajes Gran DT, Puntajes Clarín, Amonestaciones, Expulsiones, Goles de Jugada (en los arqueros figura los goles recibidos), Goles de Penal, Vallas Invictas y Veces Figuras por cada jugador.
Clickeando sobre el texto del título de cada item Ej: TA podrán ordenar el listado según lo prefieran en orden descendente o ascendente. Por defecto esta ordenado por Posición y el Puntaje Acumulado Gran DT (Mejores por Puesto)
Nuevo: Ahora tenes un campo para búsqueda específica tipeando el nombre del jugador, también podes listar solo los jugadores de una sola posición ej tipeando "VOL" te lista solo los volantes.
Arreglado el fallo que tenía en el orden ascendente/descendente de algunas columnas.
Clickeando sobre el texto del título de cada item Ej: TA podrán ordenar el listado según lo prefieran en orden descendente o ascendente. Por defecto esta ordenado por Posición y el Puntaje Acumulado Gran DT (Mejores por Puesto)
Nuevo: Ahora tenes un campo para búsqueda específica tipeando el nombre del jugador, también podes listar solo los jugadores de una sola posición ej tipeando "VOL" te lista solo los volantes.
Arreglado el fallo que tenía en el orden ascendente/descendente de algunas columnas.
Club | POS | Jugador | Prom GDT | Prom Clarín | PPC | Acum GDT | Acum CL | GJ | GP | TA | TR | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | ARQ | Pozo | 8,00 | 6,13 | 8 | 48 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
CEN | ARQ | Broun | 7,00 | 6,33 | 9 | 42 | 57 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
VEL | ARQ | Montoya | 7,00 | 5,78 | 9 | 42 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
BAN | ARQ | Lucchetti | 6,83 | 5,89 | 9 | 41 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
NEW | ARQ | Peratta | 6,33 | 6,25 | 8 | 38 | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
SLO | ARQ | Migliore | 6,00 | 5,89 | 9 | 36 | 53 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
RAC | ARQ | De Olivera | 6,00 | 5,86 | 7 | 36 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HUR | ARQ | Monzón | 5,83 | 6,44 | 9 | 35 | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ARS | ARQ | Campestrini | 5,67 | 5,67 | 9 | 34 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GIM | ARQ | Sessa | 5,67 | 5,78 | 9 | 34 | 52 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARG | ARQ | Torrico | 6,60 | 5,63 | 8 | 33 | 45 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
RIV | ARQ | Vega | 10,00 | 6,20 | 5 | 30 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ATL | ARQ | Ischuk | 4,83 | 5,33 | 9 | 29 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
IND | ARQ | Gabbarini | 4,80 | 6,40 | 5 | 24 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST | ARQ | Albil | 3,67 | 6,00 | 7 | 22 | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
GOD | ARQ | Ibañez | 3,50 | 5,56 | 9 | 21 | 50 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BOC | ARQ | Abbondanzieri | 3,33 | 5,11 | 9 | 20 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHA | ARQ | Tauber | 3,00 | 4,75 | 8 | 18 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAN | ARQ | Caranta | 2,83 | 5,71 | 7 | 17 | 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
TIG | ARQ | Ardente | 2,83 | 5,50 | 4 | 17 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAN | ARQ | Marchesin | 5,00 | 6,00 | 3 | 15 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TIG | ARQ | Islas | 3,00 | 5,60 | 5 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST | ARQ | Taborda | 3,00 | 5,50 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | ARQ | Navarro | 1,80 | 4,75 | 4 | 9 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHA | ARQ | Cejas | 5,00 | 6,00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND | ARQ | Navarro | 1,67 | 5,75 | 4 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG | ARQ | Peric | 1,00 | 6,00 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | ARQ | Díaz M. | 2,00 | 5,00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | ARQ | Caffa | 0,00 | 6,00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAC | ARQ | Santillo | 0,00 | 5,00 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COL | DEF | Rivarola | 9,33 | 5,89 | 9 | 56 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
NEW | DEF | Insaurralde | 8,17 | 6,00 | 9 | 49 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
ARG | DEF | Caruzzo | 7,67 | 5,89 | 9 | 46 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
GIM | DEF | Ormeño | 7,33 | 5,43 | 7 | 44 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
IND | DEF | Matheu | 7,17 | 5,50 | 8 | 43 | 44 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
LAN | DEF | Velázquez | 7,00 | 5,67 | 9 | 42 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
COL | DEF | Garcé | 7,00 | 5,89 | 9 | 42 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ARG | DEF | Scotti | 6,83 | 5,57 | 7 | 41 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ARG | DEF | Canuto | 6,83 | 5,78 | 9 | 41 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
LAN | DEF | Hoyos | 8,20 | 5,25 | 8 | 41 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
ARG | DEF | Prósperi | 6,50 | 5,25 | 8 | 39 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
LAN | DEF | Grana | 6,33 | 5,22 | 9 | 38 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
CEN | DEF | Burdisso | 6,33 | 6,11 | 9 | 38 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
COL | DEF | Ferrero | 6,17 | 5,44 | 9 | 37 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
TIG | DEF | Arruabarrena | 6,17 | 5,11 | 9 | 37 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
HUR | DEF | Goltz | 6,00 | 5,78 | 9 | 36 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CHA | DEF | Grabinski | 6,00 | 5,11 | 9 | 36 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
EST | DEF | Díaz J | 6,00 | 5,63 | 8 | 36 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
IND | DEF | Galeano | 5,83 | 5,22 | 9 | 35 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SLO | DEF | Bottinelli | 7,00 | 5,57 | 7 | 35 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
SLO | DEF | Aguirre | 7,00 | 5,25 | 8 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BAN | DEF | V. López | 5,83 | 5,56 | 9 | 35 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
EST | DEF | Ré | 5,83 | 5,83 | 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN | DEF | S. Méndez | 5,83 | 5,56 | 9 | 35 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
EST | DEF | C. Rodríguez | 5,83 | 6,13 | 8 | 35 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CEN | DEF | Chitzoff | 5,67 | 5,00 | 9 | 34 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ATL | DEF | Páez | 5,67 | 5,00 | 9 | 34 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
GOD | DEF | Sigali | 5,67 | 5,29 | 7 | 34 | 37 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ARS | DEF | Tula | 5,50 | 4,88 | 8 | 33 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
VEL | DEF | Papa | 5,50 | 5,86 | 7 | 33 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ARG | DEF | F. Domínguez | 5,33 | 5,38 | 8 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
IND | DEF | Mareque | 5,33 | 5,67 | 9 | 32 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BAN | DEF | Bustamante | 5,33 | 5,00 | 9 | 32 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
COL | DEF | Quilez | 6,20 | 5,50 | 6 | 31 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
CHA | DEF | Crosa D. | 5,17 | 4,86 | 7 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SLO | DEF | Pintos | 6,00 | 5,63 | 8 | 30 | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
GOD | DEF | Vallés | 5,00 | 5,33 | 9 | 30 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GIM | DEF | Agüero | 5,00 | 5,00 | 9 | 30 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GIM | DEF | Maldonado | 5,00 | 4,78 | 9 | 30 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
HUR | DEF | Filipetto | 5,00 | 4,50 | 8 | 30 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EST | DEF | Desábato | 4,83 | 5,44 | 9 | 29 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GOD | DEF | Formica | 4,83 | 5,33 | 9 | 29 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VEL | DEF | Otamendi | 4,83 | 6,00 | 6 | 29 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
IND | DEF | Vella | 4,67 | 5,22 | 9 | 28 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LAN | DEF | Viera | 4,50 | 5,25 | 8 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ATL | DEF | Villavicencio | 4,50 | 4,67 | 9 | 27 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CEN | DEF | Braghieri | 4,50 | 5,83 | 6 | 27 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
NEW | DEF | Schiavi | 6,50 | 6,75 | 4 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
HUR | DEF | Domínguez E. | 5,20 | 4,80 | 5 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAC | DEF | Aveldaño | 4,33 | 4,89 | 9 | 26 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RAC | DEF | Lluy | 4,33 | 5,00 | 9 | 26 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
BOC | DEF | Paletta | 4,17 | 4,33 | 9 | 25 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARS | DEF | Matellán | 4,17 | 5,13 | 8 | 25 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GOD | DEF | Curbelo | 4,00 | 5,38 | 8 | 24 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
VEL | DEF | S. Domínguez | 4,00 | 5,83 | 6 | 24 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
COL | DEF | Goux | 3,83 | 5,29 | 7 | 23 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VEL | DEF | G. Díaz | 5,75 | 5,29 | 7 | 23 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RAC | DEF | Martínez M. | 3,83 | 4,56 | 9 | 23 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
SLO | DEF | Civelli | 5,50 | 6,00 | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIV | DEF | Sánchez | 4,40 | 5,00 | 4 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARS | DEF | M. Pérez | 7,33 | 4,60 | 5 | 22 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NEW | DEF | Machuca | 4,20 | 5,17 | 6 | 21 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
TIG | DEF | San Román | 3,50 | 4,44 | 9 | 21 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TIG | DEF | Oliva | 3,50 | 4,17 | 6 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHA | DEF | Nuñez J. | 3,50 | 4,29 | 7 | 21 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
RIV | DEF | Coronel | 3,50 | 4,25 | 8 | 21 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
HUR | DEF | D. Rodríguez | 5,00 | 4,60 | 5 | 20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RIV | DEF | Ferrari | 5,00 | 4,67 | 6 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BAN | DEF | Barraza | 3,33 | 5,25 | 8 | 20 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
HUR | DEF | G. García | 4,00 | 4,86 | 7 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIM | DEF | Cardozo | 4,75 | 4,29 | 7 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATL | DEF | Barone | 3,80 | 4,75 | 8 | 19 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BOC | DEF | Monzón | 3,60 | 4,67 | 6 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NEW | DEF | Roselli | 6,00 | 5,33 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAC | DEF | Mercado | 3,60 | 4,38 | 8 | 18 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RIV | DEF | Orban | 3,00 | 4,00 | 4 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BOC | DEF | Ibarra | 3,40 | 4,50 | 8 | 17 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
LAN | DEF | Quintana | 4,00 | 5,00 | 2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIG | DEF | Leyes | 3,75 | 4,50 | 4 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VEL | DEF | Tobio | 4,67 | 5,67 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOC | DEF | Cáceres | 2,33 | 4,33 | 6 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL | DEF | Candia | 4,67 | 6,00 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GIM | DEF | Landa | 4,67 | 6,00 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ARS | DEF | Espínola | 4,33 | 4,50 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
BOC | DEF | Sauro | 3,25 | 4,50 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | DEF | Fideleff | 4,33 | 5,50 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAC | DEF | Cáceres | 2,60 | 5,00 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TIG | DEF | Manzur | 3,25 | 5,00 | 6 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUR | DEF | P. Jeréz | 6,00 | 4,40 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG | DEF | Sabia | 4,00 | 5,00 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARS | DEF | Peppino | 3,00 | 4,75 | 4 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RAC | DEF | Cahais | 2,40 | 3,83 | 6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIV | DEF | Cabral | 2,40 | 4,17 | 6 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
EST | DEF | Rojo | 5,50 | 5,50 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | DEF | Villagra | 3,67 | 4,33 | 6 | 11 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
VEL | DEF | Torsiglieri | 3,67 | 5,33 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SLO | DEF | Torres A | 2,20 | 4,40 | 5 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ATL | DEF | Saavedra | 5,00 | 6,00 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAC | DEF | Tavio | 4,00 | 4,00 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEL | DEF | Ponce | 1,60 | 5,25 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
BAN | DEF | Vergara | 3,50 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EST | DEF | Fernández, F | 2,33 | 5,33 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SLO | DEF | Meza | 1,75 | 5,00 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SLO | DEF | Palomino | 1,50 | 6,00 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN | DEF | Ladino | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEN | DEF | Valentini | 1,67 | 5,33 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TIG | DEF | Garat | 5,00 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEL | DEF | Lima P. | 1,67 | 5,00 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOC | DEF | Krupoviesa | 2,50 | 5,00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOD | DEF | Dutari | 2,50 | 4,67 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SLO | DEF | Luna S. | 1,25 | 5,00 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ATL | DEF | Bressán | 1,33 | 4,50 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOC | DEF | Morel Rodríguez | 1,00 | 4,33 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAN | DEF | Arce | 1,00 | 4,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | DEF | Quiroga | 1,33 | 5,00 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CHA | DEF | Echeverría | 1,00 | 4,67 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLO | DEF | Martínez D. | 0,75 | 5,00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NEW | DEF | Aguilar | 0,67 | 5,25 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ATL | DEF | Herrera | 0,00 | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOC | DEF | Gunino | 0,00 | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHA | DEF | López L. | 0,00 | 5,50 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHA | DEF | Fontana | 0,00 | 5,00 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COL | DEF | Caire | 0,00 | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST | DEF | Cellay | 0,00 | 7,00 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HUR | DEF | Cura | 0,00 | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND | DEF | Tuzzio | 0,00 | 5,00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLO | DEF | Bianchi Arce | 0,00 | 4,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIG | DEF | Paparatto | 0,00 | 6,00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND | VOL | Acevedo | 8,33 | 6,56 | 9 | 50 | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
ARG | VOL | Ortigoza | 8,00 | 7,00 | 6 | 48 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BOC | VOL | Riquelme | 9,40 | 6,50 | 6 | 47 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARS | VOL | Alvarez, C. | 7,83 | 5,78 | 9 | 47 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
COL | VOL | Bertoglio | 7,83 | 6,11 | 9 | 47 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HUR | VOL | Toranzo | 7,67 | 5,86 | 7 | 46 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EST | VOL | Pérez E | 7,50 | 6,25 | 8 | 45 | 50 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
BAN | VOL | J. Rodríguez | 7,33 | 6,00 | 9 | 44 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EST | VOL | Benítez | 7,17 | 6,33 | 9 | 43 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ARG | VOL | Mercier | 7,00 | 6,44 | 9 | 42 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HUR | VOL | R. Díaz | 7,00 | 5,88 | 8 | 42 | 47 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RIV | VOL | Buonanotte | 7,00 | 5,89 | 9 | 42 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
BOC | VOL | Battaglia | 8,20 | 6,57 | 7 | 41 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SLO | VOL | Rivero | 8,00 | 6,13 | 8 | 40 | 49 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NEW | VOL | S. Prette | 7,80 | 6,00 | 8 | 39 | 48 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GOD | VOL | L. Torres | 6,33 | 5,50 | 8 | 38 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAN | VOL | Erviti | 6,17 | 6,44 | 9 | 37 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GOD | VOL | A. Rojas | 6,17 | 5,11 | 9 | 37 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | VOL | Mateo | 6,00 | 5,78 | 9 | 36 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIM | VOL | Aued | 6,00 | 5,22 | 9 | 36 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BOC | VOL | N. Gaitán | 8,75 | 5,80 | 5 | 35 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
IND | VOL | Piatti | 7,00 | 5,29 | 7 | 35 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHA | VOL | Zarif | 6,80 | 5,75 | 8 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEN | VOL | Núñez G. | 5,67 | 5,44 | 9 | 34 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
COL | VOL | Capurro | 5,67 | 5,78 | 9 | 34 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIM | VOL | Castro | 6,80 | 5,67 | 6 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIM | VOL | Rinaudo | 5,67 | 6,00 | 9 | 34 | 54 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ARG | VOL | Raymonda | 5,50 | 5,00 | 9 | 33 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIG | VOL | Giménez | 5,50 | 5,22 | 9 | 33 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VEL | VOL | Moralez | 5,50 | 6,13 | 8 | 33 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
GIM | VOL | E. González | 5,50 | 5,83 | 6 | 33 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RIV | VOL | Almeyda | 5,33 | 5,86 | 7 | 32 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARS | VOL | Sena | 5,33 | 5,22 | 9 | 32 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GOD | VOL | Olmedo | 5,33 | 6,22 | 9 | 32 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CEN | VOL | Paglialunga | 5,33 | 5,78 | 9 | 32 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SLO | VOL | Gómez A. | 6,20 | 5,57 | 7 | 31 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VEL | VOL | Somoza | 5,17 | 6,00 | 8 | 31 | 48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ATL | VOL | Montiglio | 5,17 | 5,57 | 7 | 31 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIM | VOL | Romero | 5,17 | 4,78 | 9 | 31 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HUR | VOL | Bolatti | 6,20 | 6,43 | 7 | 31 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NEW | VOL | Vangioni | 5,00 | 5,67 | 9 | 30 | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
EST | VOL | Verón | 5,80 | 6,67 | 6 | 29 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAN | VOL | M.Quinteros | 4,83 | 5,56 | 9 | 29 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LAN | VOL | Pelletieri | 4,83 | 5,89 | 9 | 29 | 53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NEW | VOL | Dolci | 5,80 | 5,67 | 6 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | VOL | Bernardi | 4,83 | 5,38 | 8 | 29 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUR | VOL | Trecarichi | 5,60 | 5,00 | 5 | 28 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IND | VOL | Busse | 4,67 | 5,38 | 8 | 28 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAC | VOL | Grazzini | 5,60 | 5,14 | 7 | 28 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COL | VOL | Gómez R. | 4,67 | 5,44 | 9 | 28 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VEL | VOL | Zapata | 4,50 | 5,89 | 9 | 27 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
