Como se sabe se elije una figura por partido, a la fecha 14 del Apertura se llevan eligidas 140 figuras, de las cuales podemos desglosar la siguiente estadística.
Cantidad de Figuras Por Posición:
Arqueros: 20 veces (3 Olivera RAC, Vega RIV, Peratta NEW)
Defensores: 16 veces (2 Insaurralde NEW)
Volantes: 65 Veces (4 Méndez CEN, Ortigoza ARG)
Delanteros: 39 veces ( 5 Silva BAN)
Cantidad de Figuras Por Club:
ARG 8 (veces)
ARS 6
ATL 5
BAN 11
BOC 6
CHA 4
COL 10
EST 9
GIM 5
GOD 5
HUR 4
IND 9
LAN 7
NEW 12
RAC 6
RIV 7
RCE 8
SLO 7
TIG 3
VEL 8
Puntaje más frecuente en Figuras (Global):
6 puntos / 5 veces
7 puntos / 56 veces
8 puntos / 57 veces
9 puntos / 19 veces
10 puntos/ 3 veces
Puntaje más frecuente en Figuras (Por posición)
Arqueros: 8 puntos (9 veces)
Defensores: 7 puntos (11 veces)
Volantes: 7 y 8 puntos (27 veces c/u)
Delanteros: 8 puntos (16 veces)
Mayor y Menor Puntaje dado a una Figura:
(+)10 Puntos: P. Rodríguez (IND), Vega (RIV), Nieto (COL)
(-) 6 Puntos: Lugüercio (RAC), Ortigoza (ARG), Vega (RIV), Bolatti (HUR), Sena (ARS)
Por condición Local/Visitante:
a) 85 de 140 veces se ha calificado como figura a un jugador del equipo LOCAL (60%/ 5% más desde la última estadística que hicimos)
De esas 85 veces el local ganó 65 veces y empató 20, o sea marca una tendencia clara que si un equipo gana en condición de local es seguro que va a contar con la figura del partido en su equipo.
b) 55 de 140 veces se ha calificado como figura a un jugador del equipo VISITANTE (40%/ 5% menos desde la última estadística que hicimos)
De esas 55 veces el visitante ganó 37, empató 17 y perdió 1 (la famosa figura dada a Mercier contra Vélez), por lo que podemos deducir también que en general el equipo que gana de visitante contará en sus filas con la figura de la cancha.
Es redudante pero también se lee que equipo que gana sea de local o visitante tiene las mayores chances de tener la figura del encuentro. 102 de 140 veces (73%/ 3% más desde la última estadística que hicimos)
Nota: Hasta el momento nunca se le dió a un jugador de un equipo local que haya perdido la calificación de Figura, sí a un jugador de un equipo visitante que haya perdido (Mercier/ARG)
Todas las figuras a la Fecha 14
Fecha | Club | POS | Jugador | PC |
---|---|---|---|---|
1 | EST | ARQ | Albil | 8 |
1 | NEW | DEF | Insaurralde | 7 |
1 | SLO | DEF | Pintos | 8 |
1 | GOD | VOL | Olmedo | 7 |
1 | LAN | VOL | Pelletieri | 8 |
1 | VEL | VOL | Somoza | 7 |
1 | BOC | VOL | Marino | 8 |
1 | CEN | VOL | Méndez | 7 |
1 | BAN | ZEL | Silva | 8 |
1 | TIG | ZEL | Lázzaro | 8 |
2 | NEW | ARQ | Peratta | 7 |
2 | BOC | DEF | Cáceres | 8 |
2 | ARG | VOL | Mercier | 7 |
2 | VEL | VOL | Moralez | 8 |
2 | GOD | VOL | Olmedo | 7 |
2 | IND | VOL | P. Rodríguez | 10 |
2 | CEN | VOL | Méndez | 7 |
2 | EST | ZEL | Salgueiro | 9 |
2 | RAC | ZEL | Lugüercio | 6 |
2 | RIV | ZEL | Ortega | 9 |
3 | LAN | ARQ | Caranta | 7 |
3 | RAC | DEF | Lluy | 7 |
3 | VEL | VOL | Moralez | 7 |
3 | NEW | VOL | Vangioni | 7 |
3 | SLO | VOL | Romagnoli | 8 |
3 | CEN | VOL | Méndez | 9 |
3 | ATL | ZEL | Pereyra | 8 |
3 | BAN | ZEL | Silva | 8 |
3 | IND | ZEL | Gómez M. | 8 |
3 | COL | ZEL | Fuertes | 9 |
4 | RAC | ARQ | De Olivera | 7 |
4 | RIV | ARQ | Vega | 6 |
4 | VEL | DEF | Otamendi | 7 |
4 | ARG | VOL | Ortigoza | 6 |
4 | CEN | VOL | Núñez G. | 8 |
4 | EST | VOL | Verón | 8 |
4 | HUR | VOL | L. Díaz | 8 |
4 | ARS | ZEL | Jara, F | 7 |
4 | ATL | ZEL | Pereyra | 9 |
4 | BAN | ZEL | Silva | 9 |
5 | VEL | ARQ | Montoya | 8 |
5 | BAN | ARQ | Lucchetti | 7 |
5 | RAC | ARQ | De Olivera | 7 |
5 | COL | DEF | Rivarola | 7 |
5 | EST | VOL | Pérez E | 8 |
5 | ARS | VOL | Alvarez, C. | 7 |
5 | NEW | VOL | S. Prette | 8 |
5 | GIM | VOL | E. González | 8 |
5 | ARG | ZEL | Sosa | 8 |
5 | GOD | ZEL | Chávez | 7 |
6 | COL | VOL | Bertoglio | 8 |
6 | EST | VOL | Pérez E | 8 |
6 | BAN | VOL | J. Rodríguez | 9 |
6 | RIV | VOL | Buonanotte | 7 |
6 | CHA | VOL | Zarif | 7 |
6 | IND | ZEL | Gandín | 8 |
6 | ARG | ZEL | Hauche | 9 |
6 | VEL | ZEL | Cristaldo | 8 |
6 | ATL | ZEL | Escobar F. | 8 |
6 | SLO | ZEL | Menseguez | 8 |
7 | COL | ARQ | Pozo | 7 |
7 | NEW | DEF | Insaurralde | 7 |
7 | LAN | DEF | Grana | 7 |
7 | BOC | VOL | Riquelme | 8 |
7 | IND | VOL | Acevedo | 7 |
7 | ARG | VOL | Ortigoza | 8 |
7 | GIM | VOL | Rinaudo | 8 |
7 | HUR | VOL | Bolatti | 9 |
7 | SLO | VOL | Romagnoli | 7 |
7 | ARS | ZEL | Jara, F | 7 |
8 | TIG | DEF | Arruabarrena | 7 |
8 | ATL | DEF | Páez | 7 |
8 | COL | VOL | Bertoglio | 8 |
8 | BOC | VOL | Riquelme | 9 |
8 | ARG | VOL | Mercier | 8 |
8 | SLO | VOL | Rivero | 7 |
8 | GIM | VOL | Aued | 7 |
8 | EST | VOL | Benítez | 7 |
8 | NEW | VOL | Formica | 7 |
8 | IND | ZEL | Gandín | 7 |
9 | ARG | VOL | Ortigoza | 8 |
9 | BAN | ZEL | S. Fernández | 7 |
9 | BOC | VOL | N. Gaitán | 8 |
9 | COL | ARQ | Pozo | 8 |
9 | GOD | ZEL | Higuaín | 7 |
9 | IND | VOL | Acevedo | 8 |
9 | LAN | DEF | Velázquez | 8 |
9 | NEW | DEF | Schiavi | 7 |
9 | RIV | ARQ | Vega | 10 |
9 | SLO | VOL | Gómez A. | 7 |
10 | ARG | VOL | Ortigoza | 8 |
10 | ARS | VOL | Sena | 6 |
10 | BAN | ZEL | Silva | 9 |
10 | CEN | ARQ | Broun | 8 |
10 | CHA | DEF | Echeverría | 8 |
10 | COL | ZEL | Nieto F. | 8 |
10 | EST | DEF | Ré | 7 |
10 | LAN | VOL | Fritzler | 7 |
10 | NEW | ZEL | Boghossian | 9 |
10 | RIV | VOL | Domingo | 8 |
11 | BAN | ZEL | Silva | 8 |
11 | BOC | VOL | Battaglia | 8 |
11 | EST | ARQ | Albil | 8 |
11 | HUR | ARQ | Monzón | 7 |
11 | IND | VOL | Piatti | 9 |
11 | LAN | VOL | Blanco | 8 |
11 | NEW | ARQ | Peratta | 8 |
11 | RIV | ARQ | Vega | 7 |
11 | SLO | VOL | Rivero | 9 |
11 | VEL | VOL | Moralez | 7 |
12 | ARS | ZEL | Jara, F | 7 |
12 | CEN | VOL | Méndez | 8 |
12 | CHA | ZEL | Morales | 7 |
12 | GIM | VOL | Castro | 8 |
12 | LAN | ARQ | Marchesin | 8 |
12 | RAC | ZEL | Lugüercio | 8 |
12 | VEL | VOL | Somoza | 7 |
12 | BAN | VOL | Erviti | 7 |
12 | NEW | VOL | Formica | 7 |
12 | COL | ZEL | Nieto F. | 10 |
13 | CEN | ARQ | Broun | 8 |
13 | COL | DEF | Garcé | 8 |
13 | IND | DEF | Tuzzio | 7 |
13 | BAN | VOL | Erviti | 7 |
13 | EST | VOL | Benítez | 9 |
13 | HUR | VOL | Bolatti | 6 |
13 | NEW | ZEL | Boghossian | 8 |
13 | ATL | ZEL | Pereyra | 9 |
13 | CHA | ZEL | Parra | 8 |
13 | GOD | ZEL | Vera | 9 |
14 | NEW | ARQ | Peratta | 9 |
14 | RAC | ARQ | De Olivera | 8 |
14 | RIV | VOL | Buonanotte | 8 |
14 | GIM | VOL | Castro | 7 |
14 | TIG | VOL | Castaño | 7 |
14 | COL | VOL | Pellerano | 7 |
14 | ARS | ZEL | Jara, F | 7 |
14 | IND | ZEL | Silvera | 8 |
14 | CEN | ZEL | Gómez J. | 7 |
14 | BAN | ZEL | García | 9 |
Conclusión:
Podemos decir en general
*Los VOL y DEL tienen mayores chances de salir figuras
*Se los puntuan con mayor frecuencia con 7 y 8 puntos
*En su mayoría pertenecen a equipos que estan mejor ubicados en la tabla (BAN/NEW/COL/IND/EST).
*Es casi un hecho que equipo que gana ya sea en condición de local o visita va a contar con la figura del partido.