puntero sobre cada columna para ver referencias y ampliar info
Goles a favor por equipo | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | Cabrera (1 de t.l.), Moralez (2 -› 1 de pen), R. López (2 -› 1 de cab), S. Silva (3 -› 1 de cab), J. M. Martínez, Tobio (1 de cab), R. Zárate (1 de cab) | |
2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | Boselli (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Carrusca, M. Núñez, L. González, Morales Neumann, S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c) | |
3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Parra (4 -› 2 de cab) | |
4 | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | M. Aguirre, S. Blanco, Castillejos (3 -› 1 de cab), L. Díaz, Lagos, Salcedo (3 -› 1 de t.l.), M. Velázquez (1 de pen) | |
5 | 17 | 10 | 3 | 7 | 1 | Gentiletti (1 de cab), E. Hernández, Ortigoza (1 de pen), Pavlovich (2), I. Sosa (2), E. Muñoz (Boc)(e/c), Erramuspe (Lan)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c) | |
6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | L. Acosta, Fuertes (2 -› 1 de cab, 1 de pen), F. Nieto, J. M. Lucero, Pellerano, D. Ríos, Rivarola (2) | |
7 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | Erbes (1 de cab), Palermo (5 -› 1 de cab, 2 de pen), Medel, Riquelme, Viatri | |
8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | Battión, S. Fernández (2), C. García, James Rodríguez, Quinteros, R. Ramírez (2 de cab) | |
9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | J. Achucarro (2 -› 1 de cab), Bernardi, Boghossian, M. Formica, Insaurralde (1 de cab), C. Núñez (2 -› 1 de cab) | |
10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | Gandín (2 -› 1 de pen), Piatti, Silvera (4 -› 1 de cab) | |
11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | J. Cuevas, Marco Pérez (3 -› 1 de cab), Stracqualursi (3 -› 1 de cab) | |
12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | Balvorín (2 -› 1 de cab, 1 de pen), Goltz (1 de pen), Laurito (1 de cab), Machín, Toranzo (2 -› 1 de pen) | |
13 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | Bieler, Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Hauche (2), Lugüercio, M. Martínez (1 de cab) | |
14 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Fontanello (1 de cab), C. Luna (2 -› 1 de cab, 1 de pen) | |
15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | Carranza, Higuaín (3), C. Sánchez (1 de cab) | |
16 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | Bou, Canales, Ferrari (2), Gallardo (1 de t.l.) | |
17 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | Galván, F. Jara, Obolo (2), Sena | |
18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | Alfaro, Bordagaray | |
19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | L. Figueroa (1 de cab), Zelaya (1 de cab) | |
20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | F. Escobar, Sarría (1 de cab) |
destacados los goleadores del Torneo
Goles recibidos por equipo | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2/3 de (L), 2/3 de (V) |
2 | Banfield | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3/3 de (L), 1/3 de (V) Lucchetti -› 2 goles rec. y 3 V.I. en 4 PJ Bologna -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ |
3 | San Lorenzo | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2/3 de (L), 1/3 de (V) |
4 | Vélez | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | Montoya -› 1 gol rec. y 2 V.I. de (V) en 3 PJ Barovero -› 4 goles rec. y 1 V.I. en 3 PJ |
5 | Colón | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1/3 de (L) |
6 | Independiente | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1/3 de (L), 2/3 de (V) |
7 | Newell's * | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/4 de (L) |
8 | Gimnasia LP | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1/3 de (L) |
9 | Tigre | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2/3 de (V) |
10 | River | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1/3 de (L) |
11 | Rosario Central | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2/4 de (V) |
12 | Estudiantes | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | Orión: 3 V.I. de (L) y 4 goles rec. en 5 PJ F2: le atajó un penal a Stracqualursi Albil -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) |
13 | Chacarita | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2/3 de (V) |
14 | Huracán | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1/3 de (L), 1/3 de (V) |
15 | Racing | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2/3 de (L) |
16 | Atl. Tucumán | 20 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1/3 de (L), 1/3 de (V) |
17 | Boca | 12 | 9 | 2 | 7 | 1 | Javi García -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 3 PJ 'Pato' Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |
18 | Argentinos * | 17 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
19 | Lanús | 14 | 14 | 8 | 6 | 1 | Marchesín -› 13 goles rec. y 1 V.I. en 5 PJ Caranta -› 1 gol rec. en 1 PJ (V) |
20 | Arsenal | 19 | 14 | 8 | 6 | 0 | Campestrini -› 11 goles rec. y 1 exp. en 5 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en 1 PJ (L) |
* sin considerar su partido suspendido