*Si bien entró a los 25ST no fue calificado por Clarín.
JUGADOR | CLUB | POS. | F10 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozo, Diego | COL | ARQ | -1 | 3 | -2 | -2 | |||||
Caire, Maximiliano | COL | DEF | 7 | 7 | |||||||
Candia, Salustiano | COL | DEF | 5 | 5 | |||||||
De Miranda, Pablo | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||
Goux, Marcelo | COL | DEF | 6 | 6 | |||||||
Rivarola, Germán | COL | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||
Acosta, Lucas | COL | VOL | 4 | 4 | |||||||
Bertoglio, Facundo | COL | VOL | 10 | 5 | 5 | ||||||
Coudet, Eduardo | COL | VOL | 9 | 6 | 5 | -2 | |||||
Gómez, Ricardo | COL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Moreno y Fabianesi, Iván | COL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Fuertes, Esteban | COL | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Lucero, Juan Manuel* | COL | ZEL | 0 | ||||||||
Nieto, Federico | COL | ZEL | 3 | 3 | |||||||
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 2 | 4 | -2 | ||||||
Benítez, Nelson | SLO | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||
Luna, Sebastián | SLO | DEF | 3 | 3 | |||||||
Meza, Fernando Kannemann | SLO SLO | DEF DEF | 4 4 | 4 4 | |||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||
Gómez, Alejandro | SLO | VOL | 18 | 8 | 10 | 4 | -4 | ||||
González, Cristian | SLO | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||||
Reynoso, Salvador | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||
Alfaro, Emiliano | SLO | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Bordagaray, Fabián | SLO | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Romeo, Bernardo | SLO | ZEL | 4 | 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | F10 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 3 | 4 | -1 | ||||||
Alayes, Agustín | NEW | DEF | 6 | 6 | |||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||
Barrientos, Hugo | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||
Dolci, Franco | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||
Formica, Mauro | NEW | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Achucarro, Jorge | NEW | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Boghossian, Joaquín A. | NEW | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Torres, Diego | NEW | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||
Díaz, Gastón | VEL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Lima, Pablo | VEL | DEF | 14 | 6 | 8 | ||||||
Torsiglieri, Marco | VEL | DEF | 6 | 6 | |||||||
Alvarez, Ricardo | VEL | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Cabrera, Nicolás | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||
Coronel, Leandro | VEL | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Razzotti, Franco | VEL | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||
Velázquez, Leandro | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||
Caruso, Leandro | VEL | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Zárate, Rolando | VEL | ZEL | 4 | 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | F10 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||
Arce, Carlos | LAN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||
Erramuspe, Rodrigo | LAN | DEF | 3 | 3 | 2 | -2 | |||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||
Velázquez, Maximiliano | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Viera, Jadson | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Blanco, Sebastián | LAN | VOL | 15 | 6 | 5 | 4 | |||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Salcedo, Santiago | LAN | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Díaz, Leandro | LAN | ZEL | 5 | 5 | |||||||
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||
Lluy, Braian | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||
Martínez, Matías | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||
Mercado, Gabriel | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||
Falcón, Juan Carlos | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Grazzini, Sebastián | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||
Wagner, Martín | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||
Bieler, Claudio | RAC | ZEL | 3 | 3 | |||||||
Hauche, Gabriel | RAC | ZEL | 3 | 3 | |||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | ZEL | 4 | 4 |
** Fuè amonestado pero no figura en la ficha de Clarìn
JUGADOR | CLUB | POS. | F10 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peric, Nicolás | ARG | ARQ | 2 | 3 | 3 | -4 | |||||
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||
Caruzzo, Matías | ARG | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||
Domínguez, Federico | ARG | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 5 | 5 | |||||||
Sabia, Juan Alberto | ARG | DEF | 6 | 6 | |||||||
Coria, Facundo | ARG | VOL | 8 | 8 | |||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||
Ortigoza, Néstor | ARG | VOL | 12 | 8 | 4 | ||||||
Oberman, Gustavo | ARG | ZEL | 7 | 7 | |||||||
Pavlovich, Nicolás | ARG | ZEL | 10 | 6 | 4 | ||||||
Sosa, Ismael | ARG | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||
Arruabarrena, Rodolfo | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||
Fontanello, Pablo | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||
Leyes, Damián | TIG | DEF | 4 | 4 | |||||||
Pérez, Claudio** | TIG | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||
Ayala, Néstor | TIG | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Blanco, Jonathan | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||
Choy González, Gonzalo | TIG | VOL | 4 | 4 | |||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 4 | 4 | |||||||
Morel, Martín | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||
Lazzaro, Leandro | TIG | ZEL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Luna, Carlos | TIG | ZEL | 10 | 6 | 4 |