Actualización 05/04
Aclaración de Clarín
En la del encuentro entre San Lorenzo y Gimnasia, los jugadores que recibieron la tarjeta amarilla fueron: Bernardo Romeo, Nelson Benítez, Cristian González y Lucas Castro.
Independiente - Arsenal
JUGADOR | CLUB | POS. | F12 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 5 | 6 | -1 | |||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 4 | 4 | ||||||
Peppino, Franco | ARS | DEF | 5 | 5 | ||||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 5 | 5 | ||||||
Tula, Cristian | ARS | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Alvarez, Cristian | ARS | VOL | 5 | 5 | ||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | ||||||
Mosca, Claudio | ARS | VOL | 5 | 5 | ||||||
Poggi, Federico | ARS | VOL | 7 | 7 | ||||||
Sena, Sergio | ARS | VOL | 6 | 6 | ||||||
Jara, Franco | ARS | ZEL | 7 | 7 | ||||||
Leguizamón, Luciano | ARS | ZEL | 7 | 7 | ||||||
Obolo, Mauro | ARS | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 6 | 4 | 2 | |||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 9 | 7 | 2 | |||||
Vella, Luciano | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Acevedo, Walter | IND | VOL | 6 | 6 | ||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 4 | 4 | ||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
Mancuello, Federico | IND | VOL | 3 | 5 | -2 | |||||
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 6 | 6 | ||||||
Vittor, Sergio | IND | VOL | 5 | 5 | ||||||
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 10 | 6 | 4 | |||||
Silvera, Andrés | IND | ZEL | 5 | 5 |
San Lorenzo - Gimnasia
*Según nuestro registro fueron amonestados, no figura así en la ficha Clarín.
**Según nuestro registro no fué amonestado, según la ficha sí.
JUGADOR | CLUB | POS. | F12 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessa, Gastón | GIM | ARQ | 9 | 6 | 3 | |||||
Agüero, Ariel | GIM | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Imboden, Facundo | GIM | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Iriarte, Hugo | GIM | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Ormeño, Alvaro | GIM | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Aued, Luciano | GIM | VOL | 11 | 7 | 4 | |||||
Encina, Hernán | GIM | VOL | 6 | 6 | ||||||
González, Esteban | GIM | VOL | 7 | 7 | ||||||
Romero, Sebastián** | GIM | VOL | 12 | 7 | 5 | |||||
Pérez, Marco | GIM | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Stracqualursi, Denis | GIM | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Vizcarra, José | GIM | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 4 | 5 | -1 | |||||
Iribarren, Nahuel | SLO | DEF | 5 | 5 | ||||||
Benítez, Nelson | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 4 | 4 | ||||||
Pintos, Pablo | SLO | DEF | 2 | 2 | ||||||
Gómez, Alejandro | SLO | VOL | 6 | 6 | ||||||
González, Cristian* | SLO | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 4 | 4 | ||||||
Reynoso, Salvador | SLO | VOL | 5 | 5 | ||||||
Rivero, Diego | SLO | VOL | 5 | 5 | ||||||
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 5 | 5 | ||||||
Alfaro, Emiliano | SLO | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Menseguez, Juan Carlos | SLO | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Romeo, Bernardo* | SLO | ZEL | 1 | 3 | -2 |
Argentinos - Chacarita
JUGADOR | CLUB | POS. | F12 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peric, Nicolás | ARG | ARQ | 4 | 5 | -1 | |||||
Caruzzo, Matías | ARG | DEF | 6 | 6 | ||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 6 | 6 | ||||||
Sabia, Juan Alberto | ARG | DEF | 6 | 6 | ||||||
Coria, Facundo | ARG | VOL | 23 | 9 | 10 | 4 | ||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 8 | 8 | ||||||
Ortigoza, Néstor | ARG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Calderón, José Luis | ARG | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Oberman, Gustavo | ARG | ZEL | 7 | 7 | ||||||
Sosa, Ismael | ARG | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Tauber, Nicolás | CHA | ARQ | 4 | 6 | -2 | |||||
Echeverría, Mariano | CHA | DEF | 5 | 5 | ||||||
Grabinski, Cristian | CHA | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Núñez, Jorge | CHA | DEF | 6 | 6 | ||||||
Centurión, Emanuel | CHA | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Frezzotti, Alejandro | CHA | VOL | 3 | 5 | -2 | |||||
Ramírez, Nicolás | CHA | VOL | 5 | 5 | ||||||
Vismara, Federico | CHA | VOL | 5 | 5 | ||||||
Zarif, Omar | CHA | VOL | 10 | 5 | 5 | |||||
Cano, Germán | CHA | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Morales, Diego | CHA | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Parra, Facundo | CHA | ZEL | 5 | 5 |
Newell's - Tigre
*Según nuestro registro no fue amonestado.
JUGADOR | CLUB | POS. | F12 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||
Alayes, Agustín | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||
Insaurralde, Juan | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||
Quiroga, Juan | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||
Formica, Mauro | NEW | VOL | 4 | 4 | |||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||
Boghossian, Joaquín A. | NEW | ZEL | 3 | 3 | |||||||
Núñez, Cristian | NEW | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Torres, Diego | NEW | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||
Arruabarrena, Rodolfo* | TIG | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||
Fontanello, Pablo | TIG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Garat, Juan Pablo | TIG | DEF | 14 | 6 | 8 | 2 | -2 | ||||
Pérez, Claudio | TIG | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||
Blanco, Jonathan | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 9 | 7 | 4 | -2 | |||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||
Pasini, Mariano | TIG | VOL | 6 | 6 | |||||||
Rodríguez, Ribair | TIG | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Luna, Carlos | TIG | ZEL | 6 | 6 | |||||||
Rodríguez, Brian | TIG | ZEL | 11 | 7 | 4 |