JUGADOR | CLUB | POS. | F18 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | BOC | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||
Muñoz, Ezequiel | BOC | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||
Krupoviesa, Juan | BOC | DEF | 0 | 4 | -4 | ||||||
Paletta, Gabriel | BOC | DEF | 14 | 6 | 8 | ||||||
Ibarra, Hugo | BOC | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||
Erbes, Cristian | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||
Marino, Guillermo | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Chávez, Cristian | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Giménez, Matías | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Medel, Gary | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Gaitán, Nicolás | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Riquelme, Juan Román | BOC | VOL | 6 | 6 | |||||||
Palermo, Martín | BOC | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||
Rodríguez, Diego | HUR | DEF | 6 | 6 | |||||||
Jerez, Pablo | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||
Domínguez, Eduardo | HUR | DEF | 6 | 6 | |||||||
Goltz, Paolo | HUR | DEF | 6 | 6 | |||||||
Peralta, Adrián | HUR | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||
Esmerado, Gastón | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||
Toranzo, Patricio | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||
Clara, Gino | HUR | ZEL | 9 | 7 | 4 | -2 | |||||
Balvorín, Gustavo | HUR | ZEL | 3 | 5 | -2 |
Estudiantes - Central
*Habría sido obviada por Clarín una amonestación a éste jugador.
JUGADOR | CLUB | POS. | F18 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Cellay, Christian | EST | DEF | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||
Rodríguez, Clemente | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Núñez, Maximiliano | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Sosa, José | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||
Fernández, Gastón | EST | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Boselli, Mauro | EST | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Galíndez, Hernán | RCEN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||
García, Santiago | RCEN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Bogino, Ignacio | RCEN | DEF | 7 | 7 | 2 | -2 | |||||
Danelón, Alexis | RCEN | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||
Valentini, Nahuel* | RCEN | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||
Ambrosi, Paul | RCEN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||
Chitzoff, Diego | RCEN | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||
Rivero, Martín | RCEN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Paglialunga, Mario | RCEN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Núñez, Gervasio | RCEN | VOL | 5 | 5 | |||||||
De León, Adrián | RCEN | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Zelaya, Emilio | RCEN | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Figueroa, Luciano | RCEN | ZEL | 5 | 5 |
Argentinos - Independiente
JUGADOR | CLUB | POS. | F18 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 2 | 5 | -3 | |||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Sabia, Juan Alberto | ARG | DEF | 14 | 6 | 8 | |||||
Domínguez, Federico | ARG | DEF | 5 | 5 | ||||||
Canuto, Ignacio | ARG | DEF | 8 | 8 | ||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 5 | 5 | ||||||
Caruzzo, Matías | ARG | DEF | 17 | 9 | 8 | |||||
Raymonda, Santiago | ARG | VOL | 5 | 5 | ||||||
Mercier, Juan | ARG | VOL | 5 | 5 | ||||||
Ortigoza, Néstor | ARG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Oberman, Gustavo | ARG | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Pavlovich, Nicolás | ARG | ZEL | 17 | 9 | 8 | |||||
Calderón, José Luis | ARG | ZEL | 9 | 9 | ||||||
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 1 | 5 | -4 | |||||
Vella, Luciano | IND | DEF | 4 | 4 | ||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 1 | 3 | -2 | |||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 5 | 5 | ||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 4 | 6 | -2 | |||||
Godoy, Fernando | IND | VOL | 4 | 4 | ||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 4 | 4 | ||||||
Acevedo, Walter | IND | VOL | 5 | 5 | ||||||
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 5 | 5 | ||||||
González, Federico | IND | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 22 | 10 | 8 | 4 | ||||
Gandín, Darío | IND | ZEL | 9 | 5 | 4 | |||||
Silvera, Andrés | IND | ZEL | 4 | 4 |
Tigre - Banfield
JUGADOR | CLUB | POS. | F18 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 4 | 5 | -1 | |||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 5 | 5 | ||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 5 | 5 | ||||||
Maidana, Jonatan | BAN | DEF | 6 | 6 | ||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 7 | 7 | ||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | ||||||
Battión, Roberto | BAN | VOL | 11 | 6 | 5 | |||||
Rodríguez, James | BAN | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Erviti, Walter | BAN | VOL | 11 | 7 | 4 | |||||
Ramírez, Rubén | BAN | ZEL | 9 | 6 | 3 | |||||
Fernández, Sebastián | BAN | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Ardente, Luis | TIG | ARQ | 3 | 5 | -1 | -1 | ||||
Pérez, Claudio | TIG | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Fondacaro, Carlos | TIG | DEF | 6 | 6 | ||||||
San Román, José Ignacio | TIG | DEF | 4 | 4 | ||||||
Fontanello, Pablo | TIG | DEF | 4 | 4 | ||||||
Arruabarrena, Rodolfo | TIG | DEF | 5 | 5 | ||||||
Botta, Rubén | TIG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 4 | 4 | ||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Rodríguez, Brian | TIG | ZEL | 10 | 6 | 4 | |||||
Lazzaro, Leandro | TIG | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Luna, Carlos | TIG | ZEL | 5 | 5 |
Atlético T - Arsenal
JUGADOR | CLUB | POS. | F18 | PC | G | GP | GC | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 10 | 7 | -1 | 4 | |||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||
Espínola, Darío | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||
Peppino, Franco | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||
Matellán, Aníbal | ARS | DEF | 5 | 5 | |||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||
Mosca, Claudio | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||
Domingo, Nicolás | ARS | VOL | 6 | 6 | |||||
Sena, Sergio | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||
Obolo, Mauro | ARS | ZEL | 5 | 5 | |||||
Leguizamón, Luciano | ARS | ZEL | 10 | 6 | 4 | ||||
Dei Rossi, Esteban | ATL | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||
Martínez, Juan José | ATL | DEF | 6 | 6 | |||||
More, César | ATL | DEF | 5 | 5 | |||||
Barone, Deivis | ATL | DEF | 5 | 5 | |||||
Moreira, Ricardo | ATL | DEF | 5 | 5 | |||||
Villavicencio, Matías | ATL | DEF | 4 | 4 | |||||
Granero, Martín | ATL | VOL | 5 | 5 | |||||
Erroz, Diego | ATL | VOL | 5 | 5 | |||||
Musto, Damián | ATL | VOL | 5 | 5 | |||||
Longo, Sebastián | ATL | VOL | 5 | 5 | |||||
Gigliotti, Emanuel | ATL | ZEL | 5 | 5 | |||||
Pereyra, Juan | ATL | ZEL | 11 | 7 | 4 |