Datos obtenidos de www.conmebol.com
At. de Rafaela | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Colón | 3 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 6 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Banfield | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Belgrano | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Boca | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 4 | Lanús | Ficha |
Independiente | 1 | 0 | Colón | Ficha |
Olimpo | 2 | 2 | Godoy Cruz | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 2 | 2 | Arsenal | Ficha |
All Boys | 0 | 1 | Banfield | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 3 | At. de Rafaela | Ficha |
Newell's | 1 | 1 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 4 | 3 | Argentinos | Ficha |
Lanús | 1 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 1 | 1 | Racing | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Arsenal | 1 | 2 | All Boys | Ficha |
Colón | 0 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
At. de Rafaela | 1 | 3 | Independiente | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Newell's | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
Boca | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Olimpo | 2 | 2 | Arsenal | Ficha |
San Martín | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Vélez | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Estudiantes | 2 | 3 | Belgrano | Ficha |
Unión | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Lanús | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | Argentinos | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | Lanús | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
All Boys | 1 | 2 | Olimpo | Ficha |
Racing | 1 | 1 | Independiente | Ficha |
Boca | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Colón | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 2 | 1 | Unión | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Banfield | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Olimpo | 1 | 1 | Tigre | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Independiente | 2 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Unión | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Martín | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Estudiantes | 3 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Colón | Ficha |
Boca | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Lanús | 1 | 2 | Vélez | Ficha |
Olimpo | 0 | 1 | Unión | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Banfield | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 1 | Argentinos | Ficha |
Colón | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Tigre | 0 | 1 | Belgrano | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 2 | San Martín | Ficha |
Racing | 1 | 1 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 3 | 1 | Vélez | Ficha |
Newell's | 2 | 2 | Olimpo | Ficha |
Independiente | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Lanús | 2 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 3 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Belgrano | 0 | 1 | Colón | Ficha |
Unión | 1 | 1 | Tigre | Ficha |
Estudiantes | 0 | 0 | Racing | Ficha |
San Martín | 2 | 1 | Banfield | Ficha |
All Boys | 2 | 2 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 1 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Tigre | 2 | 1 | Colón | Ficha |
Godoy Cruz | 3 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Unión | 2 | 1 | Newell's | Ficha |
Banfield | 1 | 2 | Lanús | Ficha |
Vélez | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Arsenal | 2 | 0 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
San Martín | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
Argentinos | 1 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
Independiente | 3 | 0 | Olimpo | Ficha |
Belgrano | 1 | 3 | Velez | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Unión | Ficha |
Colón | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
Boca | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Estudiantes | 0 | 1 | Banfield | susp. |
Lanús | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Tigre | 3 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | Lanús | Sab 17:00 | ||
Newell's | San Lorenzo | Sab 17:00 | ||
Racing | Belgrano | Sab 19:10 | ||
Olimpo | San Martín | Sab 21:10 | ||
Vélez | Colón | Dom 17:00 | ||
Arsenal | Estudiantes | Dom 17:00 | ||
Banfield | Argentinos | Dom 19:10 | ||
Godoy Cruz | Boca | Dom 19:10 | ||
Unión | Independiente | Lun 21:15 |
Estudiantes | - | - | All Boys | Vie 02/12 17:00 |
Argentinos | Arsenal | Vie 21:15 | ||
Lanús | Olimpo | Sab 03/12 17:00 | ||
San Martín | Unión | Sab 17:00 | ||
Colón | Racing | Sab 19:10 | ||
At. de Rafaela | Vélez | Sab 21:10 | ||
Independiente | Newell's | Dom 04/12 17:00 | ||
San Lorenzo | Tigre | Dom 17:00 | ||
Belgrano | Godoy Cruz | Dom 19:10 | ||
Boca | Banfield | Dom 19:10 |
All Boys | - | - | Argentinos | Mar 06/12 |
Unión | Lanús | |||
Olimpo | Estudiantes | |||
Racing | At. de Rafaela | |||
Godoy Cruz | Colón | Mie 07/12 | ||
Arsenal | Boca | |||
Tigre | Vélez | |||
San Lorenzo | Independiente | |||
Banfield | Belgrano | Jue 08/12 | ||
Newell's | San Martín |
Colón | - | - | Banfield | desde Vie 09/12 |
Lanús | Newell's | |||
Argentinos | Olimpo | |||
Belgrano | Arsenal | |||
Estudiantes | Unión | |||
San Martín | San Lorenzo | |||
At. de Rafaela | Godoy Cruz | |||
Boca | All Boys | |||
Independiente | Tigre | |||
Vélez | Racing |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 21 | 8 |
Rosales, Paulo | UNI | VOL | 19 | 9 |
Bella, Iván | VEL | VOL | 18 | 8 |
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 18 | 7 |
Casteglione, Carlos | TIG | DEF | 17 | 6 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 16 | 9 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 14 | 7 |
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 13 | 7 |
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 13 | 7 |
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 13 | 7 |
Pérez, Jorge Iván | IND | VOL | 12 | 6 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 12 | 7 |
Luna, Carlos | TIG | DEL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F15 |
---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 5 | 16 |
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 3 | 13 |
Luna, Carlos | TIG | DEL | 3 | 11 |
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 2 | 21 |
Bella, Iván | VEL | VOL | 2 | 18 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 2 | 14 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 2 | 12 |
Rosales, Paulo | UNI | VOL | 1 | 19 |
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 1 | 13 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F15: Total Puntos Gran DT Fecha 15 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F15 |
---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 12 | 9 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 11 | 16 |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 7 | 12 |
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 6 | 10 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 6 | 8 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 5 | 14 |
García, Javier | TIG | ARQ | 4 | 10 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 4 | 9 |
Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 3 | 9 |
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 1 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F15: Puntaje GDT Fecha 15 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
L. Benítez | EST | VOL | Roja | Debe 1 |
Braña | EST | VOL | Roja | Debe 1 |
Camoranesi | LAN | VOL | Roja | Debe 2 |
F. Muñoz | NOB | VOL | Roja | Debe 4 |
Aveldaño | RAC | DEF | Roja | Debe 1 |
M. Núñez | SMA | VOL | Roja | Debe 1 |
Musto | OLI | VOL | Roja | Debe 2 |
Pelletieri | RAC | VOL | Roja | Debe 1 |
Gutiérrez | RAC | DEL | Roja | Debe 2 |
Faccioli | OLI | DEF | 5ta Am. | 1 |
Bustos | SMA | VOL | 5ta Am. | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F15All Boys: F. Quiroga Argentinos: Brum, P. Hernández Banfield: Bustamante, Tagliafico Belgrano: Olave Boca: Roncaglia, Schiavi Godoy Cruz: Olmedo, Villar Lanús: Fritzler, Marchesín Newell's: Noir Olimpo: A. Aquino, Faccioli San Lorenzo: Botinelli San Martín: Bustos Tigre: Casteglione, Echeverría, D. Morales Unión: Barrales, Montero |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Saja | RAC | ARQ | 12 | 5 | 14 | 8 | 16 | 130 |
Rolle | OLI | VOL | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 107 |
Bologna | UNI | ARQ | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 106 |
Ramírez | GOD | DEL | 10 | 19 | 5 | 11 | 1 | 104 |
Schiavi | BOC | DEF | 12 | 7 | 7 | 4 | 9 | 102 |
Rodríguez | BOC | DEF | 12 | 8 | 6 | 5 | 9 | 100 |
Orion | BOC | ARQ | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 96 |
Sánchez | GOD | DEF | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 94 |
Avendaño | UNI | DEF | 12 | 20 | 16 | 6 | 6 | 93 |
Echeverría | TIG | DEF | 12 | 3 | 6 | 6 | 8 | 93 |
Rosales | UNI | VOL | 12 | 5 | 6 | 5 | 19 | 92 |
Regueiro | LAN | VOL | 11 | 5 | 17 | 5 | 6 | 91 |
González | ATR | DEL | 12 | 15 | 4 | 5 | 5 | 89 |
Fuertes | COL | DEL | 12 | 5 | 14 | 5 | 13 | 89 |
López | ARS | DEF | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 88 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja | RAC | 12 | 130 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 |
Bologna | UNI | 12 | 106 | 15 | 13 | 13 | 0 | 6 | 2 |
Orion | BOC | 12 | 96 | 15 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 |
Olave | BEL | 12 | 87 | 15 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 |
Sara | ATR | 12 | 86 | 15 | 20 | 20 | 0 | 4 | 3 |
Pocrnjic | SMA | 12 | 82 | 15 | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 |
Campestrini | ARS | 11 | 82 | 14 | 11 | 8 | 3 | 7 | 2 |
García | TIG | 12 | 81 | 15 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 |
Cambiasso | ALB | 12 | 79 | 15 | 19 | 18 | 1 | 4 | 2 |
Marchesín | LAN | 12 | 76 | 15 | 12 | 12 | 0 | 6 | 3 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 12 | 102 | 15 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 |
Rodríguez | BOC | 12 | 100 | 15 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Sánchez | GOD | 12 | 94 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Avendaño | UNI | 12 | 93 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Echeverría | TIG | 12 | 93 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
López | ARS | 10 | 88 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Tuzzio | IND | 11 | 87 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Pérez | BEL | 12 | 83 | 14 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Landa | SMA | 12 | 82 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Pellegrino | COL | 11 | 82 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Cahais | RAC | 11 | 81 | 14 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Mas | SMA | 12 | 80 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Turus | BEL | 12 | 80 | 15 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Roncaglia | BOC | 12 | 80 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Milito | IND | 12 | 78 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolle | OLI | 12 | 107 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rosales | UNI | 12 | 92 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Regueiro | LAN | 11 | 91 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Fernández | VEL | 11 | 84 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Erviti | BOC | 12 | 83 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Castro | ATR | 12 | 82 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rojas | GOD | 12 | 80 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Vázquez | BEL | 11 | 79 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Sánchez | ALB | 12 | 78 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Moreno | RAC | 11 | 77 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martínez | TIG | 11 | 75 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Canteros | VEL | 10 | 74 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Morales | TIG | 12 | 74 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Mansanelli | BEL | 12 | 73 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Villar | GOD | 11 | 72 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramírez | GOD | 10 | 104 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
González | ATR | 12 | 89 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Fuertes | COL | 12 | 89 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Gandín | ATR | 12 | 82 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Luna | TIG | 12 | 82 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Matos | ALB | 11 | 77 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ferreyra | BAN | 11 | 77 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Obolo | ARS | 12 | 72 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parra | IND | 11 | 70 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hauche | RAC | 12 | 68 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bareiro | OLI | 10 | 67 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Higuaín | COL | 10 | 67 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pereyra | BEL | 12 | 66 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Oberman | ARG | 10 | 64 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fernández | EST | 8 | 64 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
ARQ | Saja | RAC | 5 | 130 |
VOL | Vázquez | BEL | 4 | 79 |
VOL | Riquelme | BOC | 4 | 56 |
VOL | Regueiro | LAN | 3 | 91 |
DEL | Fuertes | COL | 3 | 89 |
ARQ | Sara | ATR | 3 | 86 |
DEL | Luna | TIG | 3 | 82 |
ARQ | Marchesín | LAN | 3 | 76 |
VOL | Canteros | VEL | 3 | 74 |
ARQ | Migliore | SLO | 3 | 49 |
VOL | Rolle | OLI | 2 | 107 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Orion | BOC | 15 | 12 | 3 | 96 |
Saja | RAC | 15 | 11 | 4 | 130 |
Olave | BEL | 15 | 8 | 13 | 87 |
Campestrini | ARS | 14 | 7 | 11 | 82 |
Pozo | COL | 11 | 6 | 8 | 54 |
Marchesín | LAN | 15 | 6 | 12 | 76 |
Bologna | UNI | 15 | 6 | 13 | 106 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 15 | 12 | 102 |
Rodríguez | BOC | 15 | 12 | 100 |
Roncaglia | BOC | 15 | 12 | 80 |
Licht | RAC | 14 | 11 | 75 |
Insaurralde | BOC | 13 | 11 | 72 |
Cahais | RAC | 14 | 10 | 81 |
Pillud | RAC | 13 | 10 | 65 |
Martínez | RAC | 14 | 10 | 63 |
Pérez | BEL | 14 | 8 | 83 |
Turus | BEL | 15 | 8 | 80 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEL | Gutiérrez | RAC | 3 | 2 |
VOL | Farré | BEL | 2 | 2 |
DEF | Izquierdoz | LAN | 2 | 2 |
VOL | Hernández | ARG | 1 | 2 |
VOL | Rodríguez | BEL | 7 | 1 |
DEF | Soto | ALB | 6 | 1 |
DEF | Quiroga | BEL | 6 | 1 |
VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 5 | 1 |
VOL | Braña | EST | 5 | 1 |
VOL | Pelletieri | RAC | 5 | 1 |
VOL | Marcone | ARS | 4 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | Tigre | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 |
3 | Racing | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 |
4 | Vélez | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 |
5 | Colón | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 |
6 | Unión | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7 | Lanús | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
8 | Arsenal | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 |
9 | At. de Rafaela | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 |
10 | Belgrano | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 |
11 | Godoy Cruz | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 |
12 | Independiente | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
13 | All Boys | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 |
14 | San Martín | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 |
15 | San Lorenzo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
16 | Argentinos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
17 | Olimpo | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 |
18 | Newell's | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 | -5 |
19 | Estudiantes * | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
20 | Banfield * | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 16 | -7 |
* con partido suspendido en la F15 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 167 | 91 | 1.8352 |
2 | Estudiantes | 150 | 90 | 1.6667 |
3 | Lanús | 146 | 91 | 1.6044 |
4 | Unión | 24 | 15 | 1.6000 |
5 | Argentinos | 142 | 91 | 1.5604 |
6 | Godoy Cruz | 136 | 91 | 1.4945 |
7 | Boca | 133 | 91 | 1.4615 |
8 | Banfield | 130 | 90 | 1.4444 |
9 | At. de Rafaela | 23 | 16 | 1.4375 |
10 | Independiente | 130 | 91 | 1.4286 |
11 | Belgrano | 21 | 15 | 1.4000 |
12 | Colón | 126 | 91 | 1.3846 |
13 | Arsenal | 126 | 91 | 1.3846 |
14 | Racing | 123 | 91 | 1.3516 |
15 | Newell's | 123 | 91 | 1.3516 |
16 | All Boys | 68 | 53 | 1.2830 |
17 | San Lorenzo | 114 | 91 | 1.2527 |
18 | Tigre | 109 | 92 | 1.1848 |
19 | Olimpo | 62 | 53 | 1.1698 |
20 | San Martín | 16 | 15 | 1.0667 |
# | Equipo | Total | Ap '11 | Cl '11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | DG | P | PJ | P | PJ | ||
1 | Vélez | 63 | 34 | 23 | 24 | 15 | 39 | 19 |
2 | Boca | 61 | 34 | 16 | 33 | 15 | 28 | 19 |
3 | Lanús | 58 | 34 | 18 | 23 | 15 | 35 | 19 |
4 | Godoy Cruz | 54 | 34 | 9 | 20 | 15 | 34 | 19 |
5 | Tigre | 52 | 35 | 6 | 27 | 16 | 25 | 19 |
6 | Independiente | 48 | 34 | 9 | 19 | 15 | 29 | 19 |
7 | Arsenal | 48 | 34 | 7 | 23 | 15 | 25 | 19 |
8 | Racing | 48 | 34 | 6 | 25 | 15 | 23 | 19 |
9 | Argentinos | 45 | 34 | -2 | 15 | 15 | 30 | 19 |
10 | Colón | 45 | 34 | -5 | 24 | 15 | 21 | 19 |
11 | Olimpo | 44 | 34 | -1 | 14 | 15 | 30 | 19 |
12 | All Boys | 42 | 34 | -10 | 17 | 15 | 25 | 19 |
13 | San Lorenzo | 38 | 34 | -3 | 15 | 15 | 23 | 19 |
14 | Banfield | 37 | 33 | -7 | 10 | 14 | 27 | 19 |
15 | Estudiantes | 34 | 33 | -8 | 10 | 14 | 24 | 19 |
16 | Newell's | 28 | 34 | -21 | 12 | 15 | 16 | 19 |
17 | Unión | 24 | 15 | 1 | 24 | 15 | 0 | 0 |
18 | At. de Rafaela | 23 | 16 | -3 | 23 | 16 | 0 | 0 |
19 | Belgrano | 21 | 15 | 1 | 21 | 15 | 0 | 0 |
20 | San Martín | 16 | 15 | -3 | 16 | 15 | 0 | 0 |
Clasifican Vélez, el equipo Campeón del Ap '11, los 2 mejores de esta tabla y el equipo de mejor desempeño en la Sudamericana '11 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
02 | L. Castro | RAC | VOL | 19 |
03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
05 | Schiavi | BOC | DEF | 23 |
06 | R. Ramírez | GOD | DEL | 21 |
07 | Mercado | EST | DEF | 30 |
08 | C. Rodríguez | BOC | DEF | 19 |
09 | Rolle | OLI | VOL | 24 |
10 | Lucchetti | BAN | ARQ | 19 |
11 | G. Fernández | EST | DEL | 21 |
12 | A. González | ARS | DEF | 22 |
13 | Blandi | BOC | DEL | 20 |
14 | Izquierdoz | LAN | DEF | 21 |
Por clubes: 3: BOC 2: RAC, EST / 1: ARS,BAN, GOD,LAN, NOB, OLI, UNI |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 147 | 117 | 30 | 3 |
02 | 155 | 128 | 27 | 5 |
03 | 169 | 148 | 21 | 6 |
04 | 193 | 147 | 46 | 4 |
05 | 165 | 135 | 30 | 5 |
06 | 159 | 144 | 15 | 6 |
07 | 158 | 115 | 43 | 4 |
08 | 150 | 122 | 28 | 5 |
09 | 185 | 147 | 38 | 5 |
10 | 159 | 138 | 21 | 5 |
11 | 153 | 125 | 28 | 4 |