puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
River Plate 0 - 0 Quilmes
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario Daniel | RIV | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Abecasis, Luciano Andres | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Arano, Carlos Andres | RIV | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Funes Mori, Jose Ramiro | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Gonzalez Pirez, Leandro Martin | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Pezzela, German Alejo | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Cirigliano, Andres Ezequiel | RIV | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Ocampos, Lucas Ariel | RIV | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ponzio, Leonardo Daniel | RIV | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Sanchez, Carlos Andres | RIV | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cavenaghi, Fernando Ezequiel | RIV | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Dominguez, Alejandro Damian | RIV | DEL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Trezeguet, David | RIV | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripodi, Emanuel | QUI | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Carli, Manuel Joel | QUI | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Corvalan, Claudio | QUI | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Martinez, Sebastian Rodrigo | QUI | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Serrano, Jorge | QUI | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Caneo, Miguel Eduardo | QUI | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Leandro Javier | QUI | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Garnier, Pablo Sebastian | QUI | VOL | 9 | 7 | 4 | -2 | 16 | |||||||
Mandarino, German | QUI | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Mansilla, Jacobo Guillermo | QUI | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Cauteruccio, Martin | QUI | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Telechea, Fernando | QUI | DEL | 5 | 5 | 10 |
Independiente Rivadavia de Mendoza 1 - 2 Deportivo Merlo
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taborda, Cesar | INDR | ARQ | 8 | 6 | -2 | 4 | 14 | |||||||
Albacete, Juan | INDR | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
De Miranda, Pablo Timoteo | INDR | DEF | 15 | 6 | 9 | 21 | ||||||||
Mosquera, Josimar | INDR | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Guerra, Federico | INDR | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Lima, Rene Martin | INDR | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Solis, Luis Gabriel | INDR | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Fabbiani, Cristian Gaston | INDR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ferradas, Maicio Javier | INDR | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gomez, Alberto Martin | INDR | DEL | 0 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Velazquez, Javier Ruben | INDR | DEL | 6 | 6 | 12 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capogrosso, Dario Ariel | MER | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Almada, Maicio Nicasio | MER | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
De Muner, Pablo | MER | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Delgado, Daniel Alberto | MER | DEF | 16 | 7 | 9 | 23 | ||||||||
Manchot, Alejandro | MER | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Diaz, Matias Gaston | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Garcia, Leonel Edgardo | MER | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Pereyra, Guillermo | MER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Yeri, Nahuel Mariano | MER | VOL | 5 | 7 | -2 | 12 | ||||||||
Arrigo, Hector Facundo | MER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Barreiro, Maximiliano Gabriel | MER | DEL | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | |||||||
Blanco, Oswaldo | MER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Estevez, Carlos Maximiliano | MER | DEL | 0 | 4 | -4 | 4 |
Almirante Brown 1 - 0 Ferro Carril Oeste
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Cesar Leonardo | ALM | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Centurion, Osvaldo Ivan | ALM | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Garre, Angel Ezequiel | ALM | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Leon, Federico Matias | ALM | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | 12 | |||||||
Nievas Chavero, Jesus Antonio | ALM | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ortiz, Hernan | ALM | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Chavarri, Ricardo Gabriel | ALM | VOL | 11 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
Garcia, Jose Luis | ALM | VOL | 10 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
Meza Sanchez, Sergio | ALM | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Olmedo, Hector Daniel | ALM | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Ceballos, Diego Marcelo | ALM | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Vega, Daniel Alejandro | ALM | DEL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vila, Mauro Adrian | ALM | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limousin, Cristian Gonzalo | FER | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Berza, Marcelo Fabian | FER | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Navarro, Leonel | FER | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Oreja, Facundo Julian | FER | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Schunke, Jonathan | FER | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acuña, Marcos | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Buffarini, Julio | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Bujan, Esteban Santiago | FER | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Casanova, Bruno | FER | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Navarro, Sebastian | FER | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zaninovic, Mario | FER | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Miranda, Osvaldo Noe | FER | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Pereyra Diaz, Jorge Rolando | FER | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Salmeron, Luis Angel | FER | DEL | -1 | 3 | -4 | 2 |
Atlanta 0 - 0 Patronato de Paraná
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pellegrino, Diego Fernando | ATL | ARQ | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
Arancibia, Carlos Rolando | ATL | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Mancinelli, Lucas Eduardo | ATL | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Milan, Guido Leonardo | ATL | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Segovia, Juan Pablo | ATL | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Castro, Matias Fabian | ATL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lorefice, Fernando Adrian | ATL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pasquini, Nicolas | ATL | VOL | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Pogonza, Daniel Maximiliano | ATL | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ramirez, Nicolas Francisco | ATL | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Aparicio, Erik | ATL | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Soriano, Alfredo Abel | ATL | DEL | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Soriano, Carlos Andres | ATL | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertoli, Sebastian | PAT | ARQ | 7 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
Acosta, Gerardo | PAT | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Andrade, Walter | PAT | DEF | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Boggino, Ignacio | PAT | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Graciani, Gabriel Reinaldo | PAT | DEF | 6 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Marquez, Lucas Matias | PAT | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Bustos, Cristian Gabriel | PAT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Cabrera, Claudio Martin | PAT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Guzman, Marcelo Enrique | PAT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pereira, Daniel Horacio | PAT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Urresti, Emanuel Juan | PAT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Acosta, Leonardo Samuel | PAT | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Quiroga, Matias Alejandro | PAT | DEL | 11 | 7 | 4 | 18 |
Defensa y Justicia 2 - 0 Desamparados de San Juan
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perafan, Pablo Martin | DYJ | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Aguilar, Pablo Andres | DYJ | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Ferron, Julio | DYJ | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Lazzaroni, Franco Martin | DYJ | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Benitez, Marcelo Fabian | DYJ | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Bustamante, Luis Gonzalo | DYJ | VOL | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | |||||||
Diaz, Matias Ignacio | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Jerez Silva, Luis Vicente | DYJ | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rearte, Javier Carlos | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Sanchez, Facundo | DYJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piriz Alves, Victor Enrique | DYJ | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lopez, Jonathan | DYJ | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giordano, Matias Federico | DES | ARQ | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Barth, Carlos Ariel | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Beratz, Lisandro Agustin | DES | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Fontana, Fernando Aquiles | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Rosales, Lucas | DES | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Rosso, Federico Guillermo | DES | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Anivole, Ignacio | DES | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Drocco, David Hernan | DES | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Granero, Martin Rodrigo | DES | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Lamberti, Hernan Agustin | DES | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Cuevas, Walter Leonardo | DES | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gigena, German Andres | DES | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Parisi, Gonzalo | DES | DEL | 5 | 5 | 10 |
Instituto 3 - 0 Rosario Central
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiarini, Julio Cesar | INS | ARQ | 9 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Barsottini, Osvaldo Ruben | INS | DEF | 7 | 7 | 2 | -2 | 14 | |||||||
Damiani, Raul Hernan | INS | DEF | 8 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
Sillis, Juan Ignacio | INS | DEF | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
Canever, Franco | INS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Coronel, Leandro | INS | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Encina, Hernan Nicolas | INS | VOL | 13 | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Fileppi, Claudio Julio | INS | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gagliardi, Alejandro | INS | VOL | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Videla, Ezequiel | INS | VOL | 2 | 6 | -4 | 8 | ||||||||
Dybala, Paulo | INS | DEL | 14 | 8 | 4 | 4 | -2 | 22 | ||||||
Lagos, Diego Eduardo | INS | DEL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Lopez Macri, Nicolas Manuel | INS | DEL | 5 | 5 | 10 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broun, Jorge Emanuel | CEN | ARQ | 1 | 4 | -3 | 5 | ||||||||
Delgado, Rafael Marcelo | CEN | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Ferrari, Paulo Andres | CEN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Lequi, Matias Emanuel | CEN | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Valentini, Nahuel | CEN | DEF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Carrizo, Federico Gaston | CEN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Gomez, Ricardo Ernesto | CEN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mendez, Jesus David Jose | CEN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Mozzo, Julio Fabian | CEN | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Vismara, Federico | CEN | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Zarif, Omar | CEN | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Biglieri, Santiago | CEN | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Monje, Leonardo Esteban | CEN | DEL | 0 | 4 | -4 | 4 |
Guillermo Brown 1 - 2 Aldosivi
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pereyra, Pablo Sebastian | BRW | ARQ | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Benitez, Leandro Raul | BRW | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Caamaño, Gustavo Martin | BRW | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Garcia, Walter Ariel | BRW | DEF | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Villarino, Julio Nicolas | BRW | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Aciar, Walter Gabriel | BRW | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Borzani, Leonardo Luis | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vera, Mario | BRW | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zanni, Hernan Luis | BRW | VOL | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Gimenez, Diego Armando | BRW | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Klusener, Gonzalo Martin | BRW | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Tevez, Juan Manuel | BRW | DEL | 8 | 5 | 3 | 13 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campodonico, Pablo Javier | ALD | ARQ | 5 | 6 | -1 | 11 | ||||||||
Furios, Ivan Alejandro | ALD | DEF | 3 | 5 | -2 | 8 | ||||||||
Presentado, Juan Pablo | ALD | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Villalba, Ricardo Fabian | ALD | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Zunino, Walter Adrian | ALD | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Blanco, Jonathan Matias | ALD | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Malcorra, Victor Ignacio | ALD | VOL | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Seccafien, Mariano Enrique | ALD | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Vega, Marcelo | ALD | VOL | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Carrasco, Maicio | ALD | DEL | 18 | 8 | 8 | 4 | -2 | 26 | ||||||
Gigli, Matias Nicolas | ALD | DEL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Piñero Da Silva, Jorge Armando | ALD | DEL | 6 | 6 | 12 |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 - 1 Atlético Tucumán
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalliotti, Maximiliano | GEJ | ARQ | 4 | 5 | -1 | 9 | ||||||||
Chitzoff, Diego Martin | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Diaz, Sebastian | GEJ | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Ferreyra, Leonardo Martin | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Minici, Nicolas Guillermo | GEJ | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Paez, Javier Marcelo | GEJ | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Galarza, Facundo | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Luna, Jorge Luis | GEJ | VOL | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||||
Rodriguez, Raul Maximiliano | GEJ | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Arraya, Juan Jose | GEJ | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Delorte, Alejandro Dario | GEJ | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Pirchio, Marcos Emiliano | GEJ | DEL | 4 | 4 | 8 |
jugador | eq. | pos | f23 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk, Lucas Mario | ATT | ARQ | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||||||
Espinoza, Alejandro | ATT | DEF | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
Galindez, Edgardo Sebastian | ATT | DEF | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Herrera, Rodrigo | ATT | DEF | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Marmol, Ever Lider | ATT | DEF | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Mosset, Julio Marcelo | ATT | DEF | 6 | 6 | 12 | |||||||||
Barrado, Diego Armando | ATT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Iuvale, Silvio Oscar | ATT | VOL | 4 | 6 | -2 | 10 | ||||||||
Longo, Sebastian Angel | ATT | VOL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Montiglio, Cesar Javier | ATT | VOL | 5 | 5 | 10 | |||||||||
Castillo, Jairo Fernando | ATT | DEL | 9 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
Palacios, Cristian | ATT | DEL | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Salvatierra, Daniel Alberto | ATT | DEL | 4 | 4 | 8 |