puntero sobre cada columna para ver referencias y ampliar info
Goles a favor por equipo | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | Boselli (3 -› 1 de pen), Carrusca, Morales Neuman, M. Núñez, S. Verón (2) | |
2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | E. Hernández, Ortigoza (1 de pen), Pavlovich (2), I. Sosa (2), E. Muñoz (Boc)(e/c), Erramuspe (Lan)(e/c) | |
3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), Parra (2 -› 1 de cab) | |
4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | Erbes (1 de cab), Medel, Palermo (3 -› 1 de pen), Riquelme, Viatri | |
5 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | M. Aguirre, Castillejos (3 -› 1 de cab), L. Díaz, Salcedo (1 de t.l.), M. Velázquez (1 de pen) | |
6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | Cabrera (1 de t.l.), R. López (2 -› 1 de cab), Moralez, Silva (1 de cab), Tobio (1 de cab) | |
7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | Gandín, Piatti, Silvera (4 -› 1 de cab) | |
8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | L. Acosta, Fuertes (2 -› 1 de cab, 1 de pen), J. M. Lucero, Pellerano, D. Ríos | |
9 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | Bieler, Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Hauche, Lugüercio, M. Martínez (1 de cab) | |
10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), C. Luna (2 -› 1 de cab, 1 de pen) | |
11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | J. Cuevas, Marco Pérez (2 -› 1 de cab), Stracqualursi (2 -› 1 de cab) | |
12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | Achucarro, Bernardi, M. Formica, Insaurralde (1 de cab), C. Núñez (1 de cab) | |
13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | Battion, S. Fernández, C. García, James Rodríguez | |
14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | Balvorín (1 de cab), Goltz (1 de pen), Machín, Toranzo | |
15 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | Galván, F. Jara, Obolo (2) | |
16 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | Bou, Ferrari (2) | |
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | Carranza, Higuaín | |
18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | Bordagaray | |
19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | F. Escobar | |
20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | Zelaya (1 de cab) |
destacados los goleadores del Torneo
equipo con 2 partidos suspendidos:
F2: a los 8' del Primer Tiempo (0 - 0 con Banfield)
F4: a los 20' del Segundo Tiempo (0 - 0 con Newell's)
F2: a los 8' del Primer Tiempo (0 - 0 con Banfield)
F4: a los 20' del Segundo Tiempo (0 - 0 con Newell's)
Goles recibidos por equipo | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Godoy Cruz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Godoy Cruz acumula un invicto de 487' en la Temporada 09/10 |
2 | Vélez | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Montoya -› 1 gol rec. y 2 V.I. de (V) en 3 PJ Barovero -› 1 gol rec. en 1 PJ (L) |
3 | Banfield * | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Lucchetti -› 2 V.I. en 2 PJ Bologna -› 2 goles rec. en 1 PJ (V) |
4 | Independiente | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2/2 de (V) |
5 | San Lorenzo | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1/2 de (L), 1/2 de (V) |
6 | Colón | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/2 de (L) |
7 | Tigre | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2/2 de (V) |
8 | Gimnasia LP | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/2 de (L) |
9 | Huracán | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1/2 de (L), 1/2 de (V) |
10 | Newell's * | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/2 de (L) |
11 | River | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/2 de (L) |
12 | Atl. Tucumán | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1/2 de (L), 1/2 de (V) |
13 | Chacarita | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1/2 de (V) |
14 | Argentinos * | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
15 | Rosario Central | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1/2 de (V) |
16 | Estudiantes | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | Orión: 2 V.I. de (L) y 3 goles rec. en 3 PJ F2: le atajó un penal a Stracqualursi Albil -› 2 goles rec. en 1 PJ de (V) |
17 | Boca | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | Javi García -› 1 V.I. en 1 PJ de (L) 'Pato' Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |
18 | Racing | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1/2 de (L) |
19 | Arsenal | 18 | 10 | 5 | 5 | 0 | Campestrini -› 7 goles rec. y 1 exp. en 3 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en F2 (L) |
20 | Lanús | 17 | 13 | 8 | 5 | 0 |
* sin considerar su/s partido/s suspendido/s
Más Números del Clausura 2010 hasta la Fecha 4
(no se consideran los resultados parciales de partidos suspendidos de F2: Ban - Arg y F4: Arg - NOB)En la Fecha 4
- Goles: 13
- de Locales: 8
- de Visitantes: 5
- de jugada: 8, de penal: 2, de cabeza: 3, de tiro libre: 0 y goles e/c: 0
- 2 Penales sancionados
- 2 convertidos:
• De Local -› 'Bichi' Fuertes
• De Visitante -› 'Chino' Luna
- 2 convertidos:
- 3 Partidos sin goles:
- Huracán - Godoy Cruz
- San Lorenzo - Vélez Sarsfield
- Boca Juniors - Atlético Tucumán
Goles en el Campeonato
Fecha | Goles | . GL . | . GV . | de jug. | de cab. | de t.l. | de pen. | e/c |
1 | 22 | 13 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2 | 28 | 15 | 13 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 |
3 | 33 | 17 | 16 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 |
4 | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Promedio por fecha: 24.00 goles
Promedio por partido: 2.53 goles
Acumulados de Local: 53 -› 55.21 %
Acumulados de Visitante: 43 -› 44.79 %
Acumulados de jugada: 61 -› 63.54 %
Acumulados de cabeza: 22 -› 22.92 %
Acumulados de tiro libre: 3 -› 3.13 %
Acumulados de penal: 8 -› 8.33 %
Acumulados en contra: 2 -› 2.08 %
Otros goles 'en contra', pero que los árbitros no dieron como tal:
Acumulados partidos sin goles: 7 -› 18.42 % del total de partidos# | Fecha | Partido | gol e/c | atribuído a |
1 | 3 | Lan 3 - 6 Arg | Canuto (Arg) | Leandro Díaz (Lan) |
2 | 3 | Vel 2 -1 GLP | Ormeño (GLP) | N. Cabrera (Vel) |
- Fecha 1
Newell's Old Boys - Independiente - Fecha 3
River Plate - Rosario Central
Atlético Tucumán - Huracán
Godoy Cruz - Independiente - Fecha 4
Huracán - Godoy Cruz
San Lorenzo - Vélez Sarsfield
Boca Juniors - Atlético Tucumán
- Fecha 3
Lanús 3 - 6 Argentinos Juniors
Newell's Old Boys 4 - 2 Boca Juniors
Racing Club 2 - 4 Arsenal
Penales
- 10 penales sancionados:
- 7 en favor de los locales
- 3 en favor de los visitantes
- Promedio: 2.50 penales por fecha
- 8 penales convertidos
- 1 penal atajado:
- Fecha 2
Gimnasia de La Plata 3 - 1 Estudiantes -› Orión a Stracqualursi
- Fecha 2
- 1 penal errado:
- Fecha 1
Vélez 1 - 1 Colón -› Santiago Silva
- Fecha 1
Resultados Generales por fecha
Fecha | . (L) . | . (E) . | . (V) . |
1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 5 | 0 | 4 |
3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 |
Acumulados Empates: 11 -› 28.95 %
Acumulados triunfos Visitantes: 10 -› 26.32 %