Aclaració de Clarín:
Por un error técnico en parte de la edición de Clarín de ayer se publicaron sólo algunos puntajes de los jugadores de Atlético Tucumán en el partido jugado el viernes ante Godoy Cruz, en Mendoza.
Los puntajes correctos fueron: Ischuk (5), Bressán (5), Páez (6), Azconzábal (5), Barone (4); Montiglio (4), Musto (5), Erroz (5), Longo (4); Fabio Escobar (5) y Gigliotti (4). Tampoco se publicó el puntaje de Villavicencio (5) que entró a los 25 minutos del segundo tiempo y por lo tanto debía tener calificación. Los otros suplentes: Sarría (6) y Granero (5).
JUGADOR | CLUB | POS. | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Orion, Agustín | EST | ARQ | 9 | 6 |
|
|
| 3 |
Ré, Germán | EST | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
Angeleri, Marcos | EST | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
Cellay, Christian | EST | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
Desábato, Leandro | EST | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 7 | 7 |
|
|
|
|
Núñez, Maximiliano | EST | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Pérez, Enzo | EST | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Sosa, José | EST | VOL | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 6 | 8 |
|
|
|
|
| -2 |
Boselli, Mauro | EST | DEL | 16 | 8 | 4 |
|
|
| 4 |
|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 4 | 6 | -2 |
|
|
|
|
|
Alayes, Agustín | NEW | DEF | 4 | 6 |
|
|
|
|
| -2 |
Insaurralde, Juan | NEW | DEF | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Quiroga, Juan | NEW | DEF | 1 | 3 |
|
|
|
|
| -2 |
Roselli, Nahuel | NEW | DEF | 0 | 4 |
|
| -2 |
|
| -2 |
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Formica, Mauro | NEW | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Sperdutti, Mauricio | NEW | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Vangioni, Leonel | NEW | VOL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Achucarro, Jorge | NEW | DEL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Núñez, Cristian | NEW | DEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Torres, Diego | NEW | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
JUGADOR | CLUB | POS. | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Cejas, Sebastián | CHA | ARQ | 4 | 5 | -1 |
|
|
|
|
|
Echeverría, Mariano | CHA | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Crosa, Fernando
| CHA | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
López, Lisandro | CHA | DEF | 3 | 5 |
|
|
|
|
| -2 |
Centurión, Emanuel | CHA | VOL | 4 | 4 |
Frezzotti, Alejandro | CHA | VOL | 6 | 6 |
Ramírez, Nicolás | CHA | VOL | 5 | 5 |
Vismara, Federico | CHA | VOL | 6 | 6 |
Zarif, Omar | CHA | VOL | 7 | 7 |
Cano, Germán | CHA | DEL | 5 | 5 |
Maureen, Franco | CHA | DEL | 5 | 5 |
|
Morales, Diego | CHA | DEL | 4 | 4 |
|
Parra, Facundo | CHA | DEL | 6 | 6 |
|
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 14 | 9 |
|
|
| 3 | 4 | -2 |
Galeano, Leonel | IND | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
Mareque, Lucas | IND | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 18 | 8 | 8 |
|
| 2 |
Vella, Luciano | IND | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
Acevedo, Walter | IND | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
Fredes, Hernán | IND | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Vittor, Sergio | IND | VOL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Gandín, Darío | IND | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Silvera, Andrés | IND | DEL | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
JUGADOR | CLUB | POS. | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 9 | 6 |
|
|
| 3 |
Espínola, Darío | ARS | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
Peppino, Franco | ARS | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
Pérez, Matías | ARS | DEF | 5 | 5 |
|
|
| 2 |
| -2 |
Tula, Cristian | ARS | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Poggi, Federico | ARS | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Sena, Sergio | ARS | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Jara, Franco | ARS | DEL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Leguizamón, Luciano | ARS | DEL | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Obolo, Mauro | ARS | DEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 9 | 6 |
|
|
| 3 |
|
|
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
|
|
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
|
Segovia, Favio | BAN | DEF | 12 | 6 |
|
|
| 2 | 4 |
Shaffer, José | BAN | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
Cardaccio, Mathías | BAN | VOL | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
Marchant, Julio | BAN | VOL | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
Pío, Emmanuel | BAN | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
Sardella, Federico | BAN | VOL | 4 | 4 |
Di Vanni, Guido | BAN | DEL | 5 | 5 |
García, Cristian | BAN | DEL | 4 | 4 |
Salmerón, Luis | BAN | DEL | 4 | 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | F9 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 5 | 6 | -1 |
Candia, Salustiano | COL | DEF | 5 | 5 |
|
De Miranda, Pablo | COL | DEF | 4 | 4 |
|
Goux, Marcelo | COL | DEF | 13 | 5 | 8 |
Bertoglio, Facundo | COL | VOL | 6 | 6 |
Capurro, Alejandro | COL | VOL | 6 | 6 |
Coudet, Eduardo | COL | VOL | 5 | 5 |
Ramírez, Alfredo | COL | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Torres, Nicolás | COL | VOL | 3 | 5 |
|
|
|
|
| -2 |
Bauman, Jonatan Jesús | COL | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Fuertes, Esteban | COL | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Lucero, Juan Manuel | COL | DEL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Sessa, Gastón | GIM | ARQ | 5 | 6 | -1 |
|
|
|
|
|
Agüero, Ariel | GIM | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Iriarte, Hugo | GIM | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Maldonado, Rubén | GIM | DEF | 3 | 5 |
|
|
|
|
| -2 |
Aued, Luciano | GIM | VOL | 10 | 6 |
|
|
|
| 4 |
|
Casco, Milton | GIM | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Castro, Lucas | GIM | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Encina, Hernán | GIM | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Rinaudo, Fabián | GIM | VOL | 5 | 5 |
|
Romero, Sebastián | GIM | VOL | 6 | 6 |
|
Pérez, Marco | GIM | DEL | 9 | 5 | 4 |
Stracqualursi, Denis | GIM | DEL | 4 | 4 |
|
------------------------------------------------------------------------