puntero sobre cada columna para ver referencias y ampliar info
Goles a favor por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 2 | Boselli (9 -› 4 de cab, 2 de pen), Carrusca, F. Fernández, G. Fernández, L. González (3), Morales Neumann, M. Núñez, C. Rodríguez, J. Sosa (2 de t.l.), S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c), Roselli (NOB)(e/c) | |
2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 1 | Calderón (2), F. Coria (2), Gentiletti (1 de cab), E. Hernández, Ortigoza (2 -› 1 de pen), Pavlovich (4), I. Sosa (6), E. Muñoz (Boc)(e/c), Erramuspe (Lan)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c), Torsiglieri (Vel)(e/c) | |
3 | 14 | 22 | 12 | 10 | 3 | C. Chávez, Erbes (1 de cab), N. Gaitán (3), M. Giménez, Medel (4), F. Monzón, Palermo (8 -› 1 de cab, 2 de pen), Riquelme (2), Viatri | |
4 | 1 | 21 | 16 | 5 | 3 | Carranza (3), J. Castillo (2 de cab), Dutari (1 de cab), Higuaín (5), D. Ramírez, Salinas (4), D. Vega, C. Sánchez (2 -› 1 de cab), Sigali (2 -› 1 de cab) | |
5 | 7 | 20 | 9 | 11 | 4 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Fondacaro, Lázzaro, Fontanello (1 de cab), C. Luna (9 -› 3 de cab, 2 de pen), Garat (1 de cab), C. Pérez (1 de cab), B. Rodríguez, Goltz (Hur)(e/c), Z. García (God)(e/c) | |
6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 5 | Balvorín (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Benegas, Clara (2), E. Domínguez (2 de cab), Esmerado (1 de cab), Machín, Franzoia, Goltz (2 -› 1 de pen), Laurito (1 de cab), A. Peralta, D. Rodríguez, Toranzo (2 -› 1 de pen) | |
7 | 9 | 18 | 12 | 6 | 5 | Cabrera (1 de t.l.), Lima, R. López (2 -› 1 de cab), Moralez (2 -› 1 de pen), S. Silva (5 -› 1 de cab), J. M. Martínez (2), Tobio (1 de cab), Torsiglieri (1 de cab), Zapata (1 de cab), R. Zárate (2 -› 1 de cab) | |
8 | 11 | 18 | 9 | 9 | 2 | L. Acosta, Bauman (1 de cab), Bertoglio (3 -› 1 de cab), Coudet (1 de t.l.), Fuertes (5 -› 2 de cab, 1 de pen), Goux, J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, D. Ríos, Rivarola (2) | |
9 | 17 | 18 | 10 | 8 | 4 | Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), Sciorilli, L. López (2 de cab), D. Morales (2 -› 1 de cab), Vismara, Parra (7 -› 2 de cab), N. Ramírez (1 de cab), Zarif | |
10 | 5 | 17 | 13 | 4 | 5 | Battión (2 -› 1 de cab), S. Fernández (3), C. García (2), R. Ramírez (7 -› 3 de cab, 1 de pen), James Rodríguez, Quinteros (2) | |
11 | 8 | 17 | 11 | 6 | 4 | M. Aguirre (2), S. Blanco (3), Castillejos (5 -› 2 de cab), L. Díaz, Lagos, Salcedo (4 -› 1 de t.l.), M. Velázquez (1 de pen) | |
12 | 10 | 17 | 13 | 4 | 4 | J. Achucarro (4 -› 1 de cab), Boghossian (3 -› 1 de pen), Bernardi, M. Formica, Insaurralde (1 de cab), Sperdutti, C. Núñez (5 -› 1 de cab), Schiavi (1 de pen) | |
13 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | Gandín (3 -› 1 de pen), Mancuello, Mareque, Piatti, L. Núñez (3), Silvera (6 -› 1 de cab), Tuzzio (1 de cab) | |
14 | 12 | 16 | 8 | 8 | 2 | A. Agüero (1 de cab), Marco Pérez (7 -› 1 de cab), J. Cuevas, Encina, Stracqualursi (4 -› 2 de cab), S. Romero, Valentini (Cen)(e/c) | |
15 | 13 | 14 | 4 | 10 | 8 | C. Álvarez, N. Aguirre, Galván, F. Jara, Leguizamón, Obolo (6 -› 1 de cab), Sena (2), Yacuzzi | |
16 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6 | Bieler (2), Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Hauche (3), Lluy, Lugüercio, M. Martínez (2 -› 1 de cab) | |
17 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | Alfaro, N. Benítez (1 de cab), Bordagaray, A. Gómez (2), S. González, Romeo (2 -› 1 de cab) | |
18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 9 | Affranchino, Bou, Canales (2 -› 1 de cab), Ferrari (2), Gallardo (1 de t.l.), Filipetto (Hur)(e/c) | |
19 | 19 | 8 | 4 | 4 | 8 | Caraglio (3 de cab), De León, L. Figueroa (2 -› 1 de cab), G. Núñez, Zelaya (1 de cab) | |
20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | Azconzábal (1 de cab), F. Escobar (2), J. Páez, J. P. Pereyra, Sarría (1 de cab) |
destacados, los goleadores de cada equipo
Goles recibidos por equipos | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Godoy Cruz | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4/8 de (L), 3/6 de (V) Nelson Ibáñez atajó dos penales: a James Rodríguez - F10 y a Boselli - F11 |
2 | Independiente | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4/7 de (L), 4/7 de (V) |
3 | Banfield | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5/7 de (L), 3/7 de (V) Lucchetti -› 8 goles rec. y 5 V.I. en 10 PJ F11: le contuvo un penal a R. Maldonado Bologna -› 2 goles rec. y 3 V.I. en 4 PJ |
4 | Estudiantes | 3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5/8 de (L), 2/6 de (V) Orión -› 8 goles rec., 6 V.I. y 2 penales ataj. (a Stracqualursi - F2 y S. Fernández - F12) en 12 PJ Albil -› 3 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
5 | San Lorenzo | 16 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2/6 de (L), 2/8 de (V) |
6 | River | 18 | 13 | 4 | 9 | 4 | 3/7 de (L), 1/7 de (V) |
7 | Vélez | 9 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4/8 de (L), 2/6 de (V) Montoya -› 7 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 6 PJ F7: le atajó un penal a Palermo Barovero -› 7 goles rec. y 4 V.I. de (L) en 8 PJ |
8 | Argentinos | 2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1/7 de (L), 4/7 de (V) Peric -› 14 goles rec., 4 V.I. y 1 exp. en 12 PJ F14: le atajó un penal a Garcé Luis Ojeda -› 1 gol rec. y 2 V.I. en 3 PJ F9: le contuvo un penal a Yacob |
9 | Huracán | 6 | 15 | 7 | 8 | 6 | 3/7 de (L), 3/7 de (V) |
10 | Newell's | 10 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2/8 de (L), 1/6 de (V) |
11 | Racing * | 15 | 16 | 6 | 10 | 4 | 4/7 de (L). F12 (part. susp.): De Olivera le atajó un penal a L. Rodríguez |
12 | Ros. Central | 19 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1/6 de (L), 3/8 de (V) |
13 | Gimnasia LP | 12 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1/6 de (L), 2/8 de (V) Sessa -› 16 goles rec. y 4 V.I. en 14 PJ Bangardino -› 1 gol rec. en 1 PJ |
14 | Tigre | 7 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1/7 de (L), 3/7 de (V) F7: Islas le contuvo un penal a Gandín |
15 | Lanús | 8 | 18 | 8 | 10 | 6 | 5/7 de (L), 1/7 de (V) Marchesín -› 17 goles rec. y 5 V.I. (L) en 12 PJ Caranta -› 1 gol rec. y 1 V.I. en 2 PJ de (V) |
16 | Atl. Tucumán * | 20 | 18 | 6 | 12 | 4 | 3/7 de (L), 1/6 de (V) |
17 | Colón | 11 | 19 | 4 | 15 | 3 | 2/6 de (L), 1/8 de (V) |
18 | Arsenal | 13 | 22 | 9 | 13 | 4 | 2/6 de (L), 2/8 de (V) Campestrini -› 19 goles rec. y 4 V.I. en 13 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en 1 PJ de (L) |
19 | Chacarita | 17 | 22 | 11 | 11 | 2 | Tauber -› 8 goles rec. en 4 PJ Cejas -› 14 goles rec. y 2 V.I. de (V) en 10 PJ |
20 | Boca | 14 | 27 | 6 | 21 | 3 | Javier García -› 17 goles rec. y 3 V.I. (L) en 10 PJ F11: le contuvo un penal a Parra Josué Ayala -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |
* sin considerar resultado de partido suspendido