JUGADOR | CLUB | POS. | F14 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk, Lucas | ATL | ARQ | 8 | 5 | 3 | |||||
Azconzábal, Juan Manuel | ATL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Barone, Deivis | ATL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Bressán, Andrés | ATL | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | ||||
Páez, Javier | ATL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Vargas, Claudio | ATL | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
Drocco, David | ATL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Granero, Martín | ATL | VOL | 3 | 5 | -2 | |||||
Montiglio, César | ATL | VOL | 10 | 6 | 4 | |||||
Musto, Damián | ATL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Gigliotti, Emanuel | ATL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Escobar, Fabio | ATL | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Pereyra, Juan | ATL | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Rodríguez, Luis | ATL | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Vega, Mario Daniel | RIV | ARQ | 8 | 5 | 3 | |||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | ||||
Quiroga, Facundo | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Sánchez, Nicolás Cirigliano, Ezequiel | RIV RIV | DEF VOL | 4 5 | 4 5 | 2 | -2 | ||||
Abelairas, Matías | RIV | VOL | 4 | 4 | ||||||
Affranchino, Facundo | RIV | VOL | 5 | 5 | ||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 5 | 5 | ||||||
Díaz, Mauro | RIV | VOL | 5 | 5 | ||||||
Antonio, Juan Ignacio | RIV | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Bou, Gustavo | RIV | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Ortega, Ariel | RIV | ZEL | 4 | 4 |
Vélez - Banfield
JUGADOR | CLUB | POS. | F14 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||
Maidana, Jonatan | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Battión, Roberto | BAN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||
Cardaccio, Mathías | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||
Erviti, Walter | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Rodríguez, James | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Fernández, Sebastián | BAN | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Ramírez, Rubén | BAN | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||
Tobio, Fernando | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Lima, Pablo | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Torsiglieri, Marco | VEL | DEF | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||
Alvarez, Ricardo | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Coronel, Leandro | VEL | VOL | 4 | 4 | |||||||
Somoza, Leandro | VEL | VOL | 3 | 7 | -4 | ||||||
Velázquez, Leandro | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||
Caruso, Leandro | VEL | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Piris, Leonardo | VEL | ZEL | 4 | 4 |
Lanús - R. Central
JUGADOR | CLUB | POS. | F14 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||
Arce, Carlos | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Erramuspe, Rodrigo | LAN | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||
Velázquez, Maximiliano | LAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Viera, Jadson | LAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Aguirre, Marcos | LAN | VOL | 7 | 7 | |||||||
Carrasco, Javier | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 4 | 4 | |||||||
Salcedo, Santiago | LAN | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Díaz, Leandro | LAN | ZEL | 6 | 6 | |||||||
Galíndez, Hernán | RCEN | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||
Chitzoff, Diego | RCEN | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||
Braghieri, Diego | RCEN | DEF | 9 | 7 | 2 | ||||||
García, Santiago | RCEN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Valentini, Nahuel | RCEN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Gómez, Jonatan | RCEN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Ballini, Matías | RCEN | VOL | 6 | 6 | |||||||
Núñez, Gervasio | RCEN | VOL | -1 | 3 | -4 | ||||||
Paglialunga, Mario | RCEN | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||
Caraglio, Milton | RCEN | ZEL | 6 | 6 | |||||||
De León, Adrián | RCEN | ZEL | 5 | 5 | |||||||
Zelaya, Emilio | RCEN | ZEL | 5 | 5 |