Publicado por
99 - LaGranDT
On
domingo, abril 11, 2010
Newell's - Chacarita
JUGADOR | CLUB | POS. | F14 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Tauber, Nicolás | CHA | ARQ | 2 | 5 | -3 |
|
|
|
|
|
Echeverría, Mariano | CHA | DEF | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Coria, Franco | CHA | DEF | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Crosa, Fernando | CHA | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Grabinski, Cristian | CHA | DEF | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Núñez, Jorge | CHA | DEF | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Centurión, Emanuel | CHA | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Pereira, Daniel | CHA | VOL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Sciorilli, Sebastián | CHA | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Vismara, Federico | CHA | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Zarif, Omar | CHA | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Avalos, Erwin | CHA | ZEL | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Cano, Germán | CHA | ZEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Parra, Facundo | CHA | ZEL | 5 | 5 |
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 9 | 6 |
|
|
| 3 |
|
|
Alayes, Agustín | NEW | DEF | 5 | 5 |
|
|
| 2 |
| -2 |
Fideleff, Ignacio | NEW | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
|
|
Quiroga, Juan | NEW | DEF | 5 | 5 |
|
|
| 2 |
| -2 |
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
|
|
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Dolci, Franco | NEW | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Formica, Mauro | NEW | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
Sperdutti, Mauricio | NEW | VOL | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
Dening, Emanuel | NEW | ZEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
Núñez, Cristian | NEW | ZEL | 24 | 8 | 12 |
|
|
| 4 |
Torres, Diego | NEW | ZEL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
Huracán - Gimnasia
JUGADOR | CLUB | POS. | F14 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Sessa, Gastón | GIM | ARQ | 2 | 5 | -3 |
Agüero, Ariel | GIM | DEF | 14 | 6 | 8 |
Iriarte, Hugo | GIM | DEF | 5 | 5 |
|
Maldonado, Rubén | GIM | DEF | 4 | 4 |
|
Ormeño, Alvaro | GIM | DEF | 5 | 5 |
|
Aued, Luciano | GIM | VOL | 6 | 6 |
|
Encina, Hernán | GIM | VOL | 5 | 5 |
|
Rinaudo, Fabián | GIM | VOL | 4 | 6 |
|
|
|
|
| -2 |
Romero, Sebastián | GIM | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Villar, Diego | GIM | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Pérez, Marco | GIM | ZEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Stracqualursi, Denis | GIM | ZEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 5 | 6 | -1 |
Villán, Leonardo | HUR | DEF | 6 | 6 |
|
Filipetto, Ezequiel | HUR | DEF | 6 | 6 |
|
Goltz, Paolo | HUR | DEF | 7 | 7 |
|
Jerez, Pablo | HUR | DEF | 5 | 5 |
|
Rodríguez, Diego | HUR | DEF | 14 | 6 | 8 |
|
|
|
|
Machín, Gastón | HUR | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
Peralta, Adrián | HUR | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
Toranzo, Patricio | HUR | VOL | 12 | 8 |
|
|
|
| 4 |
Balvorín, Gustavo | HUR | ZEL | 9 | 5 | 4 |
|
|
|
|
Clara, Gino | HUR | ZEL | 5 | 5 |
|
Franzoia, Andrés | HUR | ZEL | 10 | 6 | 4 |
JUGADOR | CLUB | POS. | F14 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 5 | 6 | -1 |
Velázquez, Julián | IND | DEF | 5 | 5 |
|
Mareque, Lucas | IND | DEF | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 4 | 6 |
|
|
|
|
| -2 |
Vella, Luciano | IND | DEF | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Fredes, Hernán | IND | VOL | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Gracián, Leandro | IND | VOL | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Mancuello, Federico | IND | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 1 | 3 |
|
|
|
|
| -2 |
Vittor, Sergio | IND | VOL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Gandín, Darío | IND | ZEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Silvera, Andrés | IND | ZEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 15 | 8 |
|
|
| 3 | 4 |
|
Martínez, Damián | SLO | DEF | 8 | 6 |
|
|
| 2 |
|
|
Benítez, Nelson | SLO | DEF | 15 | 5 | 8 |
|
| 2 |
|
|
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 10 | 8 |
|
|
| 2 |
|
|
Meza, Fernando | SLO | DEF | 9 | 7 |
|
|
| 2 |
|
|
Pintos, Pablo | SLO | DEF | 5 | 5 |
|
|
| 2 |
| -2 |
Torres, Aureliano | SLO | DEF | 7
| 5 |
|
|
| 2
|
|
|
Gómez, Alejandro | SLO | VOL | 6 | 6 |
González, Sebastián | SLO | VOL | 4 | 4 |
Leiva, Cristian | SLO | VOL | 6 | 6 |
Torres, Juan Manuel | SLO | VOL | 7 | 7 |
Alfaro, Emiliano | SLO | ZEL | 5 | 5 |
Bordagaray, Fabián | SLO | ZEL | 5 | 5 |