*Tanto Hoyos como Cirigliano fueron amonestados pero no fue incluida la amarilla en la Ficha de Clarín, el lunes 17/05 el diario sacó una aclaración sobre ese error.
River - Tigre
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega, Mario Daniel | RIV | ARQ | -2 | 3 | -5 | |||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 3 | 3 | ||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 4 | 4 | ||||||
Quiroga, Facundo | RIV | DEF | 3 | 3 | ||||||
Sánchez, Nicolás | RIV | DEF | 5 | 5 | ||||||
Villagra, Cristian | RIV | DEF | 1 | 3 | -2 | |||||
Cirigliano, Facundo* | RIV | VOL | 3 | 5 | -2 | |||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 4 | 4 | ||||||
Affranchino, Facundo | RIV | VOL | 4 | 4 | ||||||
Buonanotte, Diego* | RIV | VOL | 4 | 4 | ||||||
Díaz, Mauro | RIV | VOL | 4 | 4 | ||||||
Rojas, Rodrigo | RIV | VOL | 5 | 5 | ||||||
Funes Mori, Rogelio | RIV | ZEL | 9 | 5 | 4 | |||||
Ortega, Ariel | RIV | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Ardente, Luis | TIG | ARQ | 4 | 5 | -1 | |||||
Arruabarrena, Rodolfo | TIG | DEF | 6 | 6 | ||||||
Fondacaro, Carlos | TIG | DEF | 6 | 6 | ||||||
Fontanello, Pablo | TIG | DEF | 13 | 7 | 8 | -2 | ||||
Pérez, Claudio | TIG | DEF | 16 | 8 | 8 | |||||
San Román, José Ignacio | TIG | DEF | 13 | 7 | 8 | -2 | ||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 8 | 8 | ||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Pasini, Mariano | TIG | VOL | 18 | 9 | 5 | 4 | ||||
Lazzaro, Leandro | TIG | ZEL | 11 | 7 | 4 | |||||
Luna, Carlos | TIG | ZEL | 6 | 6 |
Chacarita - Racing
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauber, Nicolás | CHA | ARQ | 2 | 4 | -1 | -1 | |||||
Paredes, Maximiliano | CHA | DEF | 4 | 4 | |||||||
Coria, Franco | CHA | DEF | 4 | 4 | |||||||
Espíndola, Rodrigo | CHA | DEF | 4 | 4 | |||||||
Grabinski, Cristian | CHA | DEF | 3 | 3 | |||||||
D'Angelo, José | CHA | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||
Cevasco, Claudio | CHA | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||
Frezzotti, Alejandro | CHA | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||
Zarif, Omar | CHA | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Chiocarello, Federico | CHA | ZEL | 3 | 3 | |||||||
Parra, Facundo | CHA | ZEL | 3 | 3 | |||||||
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||
Ayala, Roberto | RAC | DEF | 5 | 5 | |||||||
Cahais, Matías | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||
Mercado, Gabriel | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||
Fariña, Luis | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||
Fernández, José Luis | RAC | VOL | 14 | 7 | 5 | 4 | -2 | ||||
Grazzini, Sebastián | RAC | VOL | 4 | 4 | |||||||
Yacob, Claudio | RAC | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Bieler, Claudio | RAC | ZEL | 9 | 6 | 3 | ||||||
Castromán, Lucas | RAC | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | ZEL | 5 | 5 |
Independiente - Lanús
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||||
Galeano, Leonel | IND | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Vallés, Gabriel | IND | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Mancuello, Federico | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
González, Federico | IND | ZEL | 4 | 4 | |||||||||
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Mazzola, Nicolás | IND | ZEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Marchesín, Agustín | LAN | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Arce, Carlos | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Hoyos, Santiago* | LAN | DEF | 3 | 5 | |||||||||
Velázquez, Maximiliano | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Viera, Jadson | LAN | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Aguirre, Marcos | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Blanco, Sebastián | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Salcedo, Santiago | LAN | ZEL | 0 | 4 | -4 | ||||||||
Aparicio, Eric | LAN | ZEL | 4 | 4 | |||||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | ZEL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Leandro | LAN | ZEL | 4 | 4 |
R. Central - Vélez
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bava, Jorge | RCEN | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | ||||
Ambrosi, Paul | RCEN | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Bogino, Ignacio | RCEN | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | ||||
Burdisso, Guillermo | RCEN | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Godoy, Cristian | RCEN | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Vallejo, Mario | RCEN | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Gómez, Jonatan | RCEN | VOL | 5 | 5 | ||||||
Zárate, Milton | RCEN | VOL | 6 | 6 | ||||||
Astudillo, Martín | RCEN | VOL | 5 | 5 | ||||||
Núñez, Gervasio | RCEN | VOL | 5 | 5 | ||||||
De León, Adrián | RCEN | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Zelaya, Emilio | RCEN | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 8 | 5 | 3 | |||||
Montoya, Germán | VEL | ARQ | 8 | 5 | 3 | |||||
Díaz, Gastón | VEL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | ||||
Otamendi, Nicolás | VEL | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | ||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 8 | 6 | 2 | |||||
Alvarez, Ricardo | VEL | VOL | 6 | 6 | ||||||
Cubero, Fabián | VEL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 6 | 6 | ||||||
Razzotti, Franco | VEL | VOL | 6 | 6 | ||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | ZEL | 6 | 6 | ||||||
López, Hernán | VEL | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Silva, Santiago | VEL | ZEL | 4 | 6 | -2 |
Gimnasia - Atlético Tucumán
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei Rossi, Esteban | ATL | ARQ | 2 | 5 | -3 | |||||
Barone, Deivis | ATL | DEF | 14 | 6 | 8 | |||||
Martínez, Juan José | ATL | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
More, César | ATL | DEF | 6 | 6 | ||||||
Moreira, Ricardo | ATL | DEF | 5 | 5 | ||||||
Saavedra, Raúl | ATL | DEF | 5 | 5 | ||||||
Erroz, Diego | ATL | VOL | 6 | 6 | ||||||
Granero, Martín | ATL | VOL | 3 | 5 | -2 | |||||
Longo, Sebastián | ATL | VOL | 4 | 4 | ||||||
Montiglio, César | ATL | VOL | 16 | 7 | 5 | 4 | ||||
Gigliotti, Emanuel | ATL | ZEL | 11 | 7 | 4 | |||||
Pereyra, Juan | ATL | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Rodríguez, Luis | ATL | ZEL | 7 | 7 | ||||||
Sessa, Gastón | GIM | ARQ | 2 | 5 | -3 | |||||
Graff, Patricio | GIM | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Imboden, Facundo | GIM | DEF | 5 | 5 | ||||||
Casco, Milton | GIM | VOL | 6 | 6 | ||||||
González, Esteban | GIM | VOL | 12 | 7 | 5 | |||||
Messera, Mariano | GIM | VOL | 5 | 5 | ||||||
Villar, Diego | GIM | VOL | 5 | 5 | ||||||
Casas, Gastón | GIM | ZEL | 9 | 5 | 4 | |||||
Navarro, Alvaro | GIM | ZEL | 9 | 5 | 4 | |||||
Sosa, Roberto | GIM | ZEL | 5 | 5 |