Banfield - Boca
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna, Enrique | BAN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||
Dos Santos, Mauro | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Maidana, Jonatan | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||
Battión, Roberto | BAN | VOL | 7 | 7 | |||||||
Cardaccio, Mathías | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||
Erviti, Walter | BAN | VOL | 6 | 6 | |||||||
Laso, Maximiliano | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 7 | 7 | |||||||
Fernández, Sebastián | BAN | ZEL | 11 | 7 | 4 | ||||||
Ramírez, Rubén | BAN | ZEL | 9 | 7 | 4 | -2 | |||||
García, Javier | BOC | ARQ | 2 | 5 | -3 | ||||||
Achucarro, David | BOC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||
Ibarra, Hugo | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||
Muñoz, Ezequiel | BOC | DEF | 4 | 4 | |||||||
Paletta, Gabriel | BOC | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||
Erbes, Cristian | BOC | VOL | 0 | 4 | -4 | ||||||
Giménez, Matías | BOC | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||
Insúa, Federico | BOC | VOL | 3 | 3 | |||||||
Prediger, Sebastián | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||
Mouche, Pablo | BOC | ZEL | -1 | 3 | -4 | ||||||
Palermo, Martín | BOC | ZEL | 4 | 4 | |||||||
Viatri, Lucas | BOC | ZEL | 4 | 4 |
San Lorenzo - Newell's
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzmán, Nahuel | NEW | ARQ | 3 | 5 | -2 | |||||
Alayes, Agustín | NEW | DEF | 5 | 5 | ||||||
Insaurralde, Juan | NEW | DEF | 4 | 6 | -2 | |||||
Quiroga, Juan | NEW | DEF | 6 | 6 | ||||||
Roselli, Nahuel | NEW | DEF | 5 | 5 | ||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 5 | 4 | 3 | -2 | ||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 6 | 6 | ||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 7 | 7 | ||||||
Sperdutti, Mauricio | NEW | VOL | 6 | 6 | ||||||
Boghossian, Joaquín A. | NEW | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Dening, Emanuel | NEW | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Núñez, Cristian | NEW | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Torres, Diego | NEW | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 4 | 5 | -1 | |||||
Benítez, Nelson | SLO | DEF | 15 | 7 | 8 | |||||
Meza, Fernando | SLO | DEF | 6 | 6 | ||||||
Palomino, José Luis | SLO | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Pintos, Pablo | SLO | DEF | 5 | 5 | ||||||
Voboril, Germán | SLO | DEF | 7 | 5 | 2 | |||||
Gómez, Alejandro | SLO | VOL | 11 | 7 | 4 | |||||
González, Cristian | SLO | VOL | 6 | 6 | ||||||
Leiva, Cristian | SLO | VOL | 6 | 6 | ||||||
Rivero, Diego | SLO | VOL | 6 | 6 | ||||||
Alfaro, Emiliano | SLO | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Bordagaray, Fabián | SLO | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Romeo, Bernardo | SLO | ZEL | 10 | 6 | 4 |
Arsenal - Godoy Cruz
JUGADOR | CLUB | POS. | F19 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 3 | 5 | -2 | |||||
Pérez, Damián | ARS | DEF | 5 | 5 | ||||||
Matellán, Aníbal | ARS | DEF | 6 | 4 | 2 | |||||
Nervo, Hugo | ARS | DEF | 4 | 4 | ||||||
Peppino, Franco | ARS | DEF | 4 | 4 | ||||||
Tula, Cristian | ARS | DEF | 5 | 5 | ||||||
Alvarez, Cristian | ARS | VOL | 11 | 6 | 5 | |||||
Domingo, Nicolás | ARS | VOL | 4 | 4 | ||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 5 | 5 | ||||||
Poggi, Federico | ARS | VOL | 6 | 6 | ||||||
Jara, Franco | ARS | ZEL | 2 | 4 | -2 | |||||
Leguizamón, Luciano | ARS | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Obolo, Mauro | ARS | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 6 | 7 | -1 | |||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 6 | 6 | ||||||
Martínez, Sebastián | GOD | DEF | 5 | 5 | ||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 19 | 7 | 8 | 4 | ||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 6 | 6 | ||||||
Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 6 | 6 | ||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Carranza, César | GOD | ZEL | 7 | 7 | ||||||
Chávez, Cristian | GOD | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Higuaín, Federico | GOD | ZEL | 4 | 6 | -2 | |||||
Salinas, Rodrigo | GOD | ZEL | 10 | 6 | 4 | |||||
Vega, Daniel | GOD | ZEL | 4 | 4 |