puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Olimpo 2 - 1 Banfield
JUGADOR | POS | F1 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|
Tombolini, Lauriano | ARQ | 5 | 6 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Casais, Eduardo | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bianchi Arce, Nicolás | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Domínguez, Federico | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mosset, Julio | DEF | 4 | 6 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Cobo, Juan Manuel | VOL | 11 | 7 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
Vega, David | VOL | 11 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rolle, Martín | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricci, Marcelo | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salom, Carlos | DEL | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Maggiolo, Ezequiel | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Furch, Julio | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bareiro, Néstor | DEL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
JUGADOR | POS | F1 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|
Bologna, Enrique | ARQ | 2 | 4 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lòpez, Victor | DEF | 14 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Barraza, Julio | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dos Santos, Mauro | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bustamante, Marcelo | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rosada, Ariel | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De Souza, Diego | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quinteros, Marcelo | VOL | 3 | 5 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Guillermo, Julián | VOL | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Achucarro, Jorge | DEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
García, Cristian | DEL | 4 | 6 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Gómez, Jonatan | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
San Lorenzo 1 - 1 Gimnasia LP
JUGADOR | POS | F1 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|
Migliore, Pablo | ARQ | 5 | 6 |
| -1 |
|
|
|
|
|
|
|
Tula, Cristian | DEF | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bottinelli, Jonathan | DEF | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torres, Aureliano | DEF | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carmona, Giancarlo | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Palomino, José | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ortigoza, Néstor | VOL | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Romagnoli, Leandro | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menseguez, Juan Carlos | DEL | 10 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Velàzquez, Pablo | DEL | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salgueiro, Juan Manuel | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giménez, Matías | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUGADOR | POS | F1 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|
Sessa, Gastón | ARQ | 6 | 7 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agüero, Ariel | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sapetti, Leandro | DEF | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rieloff, Boris | DEF | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontanello, Pablo | DEF | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinaudo, Fabián | VOL | 11 | 7 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
Neira, Juan Angel | VOL | 9 | 6 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Aued, Luciano | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
González, César | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barros Schelotto, Guillermo | DEL | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Córdoba, Jorge | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pacheco, Germán | DEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Castro, Lucas | VOL | 4 | 6 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Colón 2 - 0 QuilmesJUGADOR | POS | F1 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|
Pozo, Diego | ARQ | 9 | 6 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
Goux, Marcelo | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
Quiroga, Juan | DEF | 7 | 5 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
Candia, Salustiano | DEF | 6 | 6 |
|
|
| 2 |
| -2 |
|
|
|
Garcè, Ariel | DEF | 6 | 6 |
|
|
| 2 |
| -2 |
|
|
|
Moreno y Fabianesi, Ivàn | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prediger, Sebastiàn | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dìaz, Damiàn | VOL | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Graciani, Gabriel | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuertes, Esteban | DEL | 20 | 8 | 8 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
Cano, Germàn | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUGADOR | POS | F1 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|
Galìndez, Hernàn | ARQ | 3 | 5 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quiles, Martìn | DEF | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerlo, Danilo | DEF | 2 | 4 |
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
Grana, Hernan | DEF | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontanini, Fabricio | DEF | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cerro, Francisco | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raymonda, Santiago | VOL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kalinski, Enzo | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varela, Gustavo | VOL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuñez, Gervasio | VOL | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Morales, Juan Josè | DEL | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garnier, Pablo | DEL | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cauteruccio, Martín | DEL | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caneo, Miguel | VOL | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|