JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 23 | 8 |
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 18 | 7 |
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 17 | 6 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 14 | 7 |
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 14 | 8 |
Rolle, Martín | OLI | VOL | 13 | 7 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 13 | 6 |
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 12 | 6 |
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 12 | 8 |
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 12 | 8 |
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 12 | 6 |
Navarro, Alvaro | GOD | DEL | 11 | 7 |
Morales, Diego | TIG | VOL | 11 | 7 |
González, Mariano | EST | VOL | 11 | 5 |
Ramírez, Rubén | GOD | DEL | 11 | 7 |
Obolo, Mauro Iván | ARS | DEL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F5 |
---|---|---|---|---|
Rodríguez, Ribair | BEL | VOL | 1 | 9 |
Schiavi, Rolando | BOC | DEF | 1 | 23 |
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 1 | 18 |
Bareiro, Néstor | OLI | DEL | 1 | 14 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 1 | 14 |
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 1 | 13 |
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 1 | 12 |
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 1 | 12 |
Fritzler, Matías | LAN | VOL | 1 | 12 |
Morales, Diego | TIG | VOL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F5: Total Puntos Gran DT Fecha 5 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F5 |
---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 4 | 13 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 4 | 9 |
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 2 | 18 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 2 | 14 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 2 | 10 |
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 2 | 8 |
Peratta, Sebastián | NOB | ARQ | 2 | 8 |
García, Javier | TIG | ARQ | 2 | 8 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 2 | 6 |
Díaz, Marcos | COL | ARQ | 1 | 8 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F5: Puntaje GDT Fecha 5 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Pozo | COL | ARQ | Inf. | Debe 1 |
Viola | RAC | DEL | Roja | Debe 1 |
Galmarini | TIG | VOL | Roja | Debe 1 |
Farré | BEL | VOL | Roja | PEND |
Quilez | COL | DEF | Roja | PEND |
Bastía | COL | VOL | Roja | PEND |
Martínez | RAC | DEF | Roja | PEND |
Cárdenas | UNI | DEF | Roja | PEND |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Schiavi | BOC | DEF | 2 | 6 | 6 | 6 | 23 | 29 |
Bareiro | OLI | DEL | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 24 |
Sara | ATR | ARQ | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 23 |
Echeverría | TIG | DEF | 2 | 6 | 5 | 6 | 17 | 23 |
Turus | BEL | DEF | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 | 22 |
Saja | RAC | ARQ | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 22 |
Ramírez | GOD | DEL | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 22 |
Mas | SMA | DEF | 2 | 6 | 7 | 14 | 7 | 21 |
Noir | NOB | DEL | 2 | 7 | 4 | 16 | 4 | 20 |
Ojeda | ARG | ARQ | 2 | 13 | 3 | 10 | 10 | 20 |
Maldonado | BEL | VOL | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | |
Izquierdoz | LAN | DEF | 2 | 5 | 7 | 13 | 6 | 19 |
Rojas | GOD | VOL | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | 19 |
Gandín | ATR | DEL | 2 | 4 | 14 | 5 | 19 | |
Perea | ALB | VOL | 2 | 4 | 13 | 5 | 18 | |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara | ATR | 2 | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Saja | RAC | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ojeda | ARG | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Pocrnjic | SMA | 2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
García | TIG | 2 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Cambiasso | ALB | 2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Orion | BOC | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Navarro | IND | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bologna | UNI | 2 | 13 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Marchesín | LAN | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 2 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Echeverría | TIG | 2 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Turus | BEL | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mas | SMA | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 2 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Cahais | RAC | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Barzola | ARG | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Licht | RAC | 2 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Domínguez | ALB | 2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Russo | GOD | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quiroga | ALB | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Casteglione | TIG | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Prósperi | ARG | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez | BOC | 2 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zbrun | ATR | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldonado | BEL | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojas | GOD | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perea | ALB | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rolle | OLI | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villar | GOD | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Fritzler | LAN | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Serrano | ATR | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morales | TIG | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regueiro | LAN | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mansanelli | BEL | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateo | NOB | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pelletieri | RAC | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Castro | ATR | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Velázquez | UNI | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosales | UNI | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bareiro | OLI | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ramírez | GOD | 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Noir | NOB | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gandín | ATR | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Cvitanich | BOC | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matos | ALB | 2 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aquino | NOB | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Méndez | SLO | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navarro | GOD | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obolo | ARS | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romero | LAN | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boselli | EST | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caruso | GOD | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
González | ATR | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rius | ARG | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
DEL | Gandín | ATR | 2 | 19 |
DEL | Matos | ALB | 2 | 16 |
VOL | Riquelme | BOC | 2 | 11 |
VOL | Vázquez | BEL | 2 | 10 |
DEF | Schiavi | BOC | 1 | 29 |
DEL | Bareiro | OLI | 1 | 24 |
ARQ | Sara | ATR | 1 | 23 |
ARQ | Saja | RAC | 1 | 22 |
ARQ | Ojeda | ARG | 1 | 20 |
VOL | Rojas | GOD | 1 | 19 |
DEF | Izquierdoz | LAN | 1 | 19 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Saja | RAC | 5 | 4 | 1 | 22 |
Orion | BOC | 5 | 4 | 1 | 14 |
Marchesín | LAN | 5 | 4 | 1 | 13 |
Pocrnjic | SMA | 4 | 2 | 3 | 17 |
García | TIG | 5 | 2 | 4 | 17 |
Cambiasso | ALB | 5 | 2 | 4 | 15 |
Peratta | NOB | 5 | 2 | 4 | 11 |
Barovero | VEL | 5 | 2 | 4 | 9 |
Sara | ATR | 5 | 2 | 5 | 23 |
Ojeda | ARG | 5 | 2 | 5 | 20 |
Olave | BEL | 5 | 2 | 5 | 8 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 5 | 4 | 29 |
Izquierdoz | LAN | 5 | 4 | 19 |
Cahais | RAC | 5 | 4 | 16 |
Licht | RAC | 4 | 4 | 15 |
Rodríguez | BOC | 5 | 4 | 14 |
Roncaglia | BOC | 5 | 4 | 12 |
Araujo | LAN | 5 | 4 | 12 |
Pillud | RAC | 5 | 4 | 11 |
Martínez | RAC | 5 | 4 | 9 |
Goltz | LAN | 4 | 4 | 5 |
Balbi | LAN | 4 | 3 | 11 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 2 | 1 |
VOL | Hernández | ARG | 1 | 1 |
DEF | Quiroga | BEL | 1 | 1 |
VOL | Farré | BEL | 1 | 1 |
VOL | Bastía | COL | 1 | 1 |
DEF | Cellay | EST | 1 | 1 |
DEF | Sánchez | GOD | 1 | 1 |
DEF | Sigali | GOD | 1 | 1 |
DEF | Martínez | RAC | 1 | 1 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 1 | 1 |
VOL | Galmarini | TIG | 1 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | Boca | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Lanús | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Racing | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Tigre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Colón | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Vélez | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
8 | San Lorenzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
9 | Godoy Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
10 | San Martín * | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
11 | Belgrano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | Newell's | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | All Boys | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
14 | Olimpo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15 | Unión | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
16 | Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
17 | Indep'te * | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
18 | Argentinos | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
19 | Estudiantes | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
20 | Banfield | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 |
* con partido postergado de la F1 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 12 | 5 | 2.4000 |
2 | Vélez | 150 | 81 | 1.8519 |
3 | Estudiantes | 142 | 81 | 1.7531 |
4 | Lanús | 134 | 81 | 1.6543 |
5 | Argentinos | 131 | 81 | 1.6173 |
6 | Godoy Cruz | 123 | 81 | 1.5185 |
7 | San Martín | 6 | 4 | 1.5000 |
8 | Banfield | 120 | 81 | 1.4815 |
9 | Newell's | 117 | 81 | 1.4444 |
10 | Independiente | 115 | 80 | 1.4375 |
11 | Boca | 111 | 81 | 1.3704 |
12 | Colón | 110 | 81 | 1.3580 |
13 | All Boys | 57 | 43 | 1.3256 |
14 | Racing | 107 | 81 | 1.3210 |
15 | Arsenal | 107 | 81 | 1.3210 |
16 | San Lorenzo | 106 | 81 | 1.3086 |
17 | Olimpo | 53 | 43 | 1.2326 |
18 | Belgrano | 6 | 5 | 1.2000 |
19 | Tigre | 90 | 81 | 1.1111 |
20 | Unión | 5 | 5 | 1.0000 |
# | Equipo | Total | Ap '11 | Cl '11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | DG | P | PJ | P | PJ | ||
1 | Vélez | 46 | 24 | 21 | 7 | 5 | 39 | 19 |
2 | Lanús | 46 | 24 | 16 | 11 | 5 | 35 | 19 |
3 | Godoy Cruz | 41 | 24 | 3 | 7 | 5 | 34 | 19 |
4 | Boca | 39 | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 19 |
5 | Olimpo | 35 | 24 | 3 | 5 | 5 | 30 | 19 |
6 | Argentinos | 34 | 24 | 3 | 4 | 5 | 30 | 19 |
7 | Independiente | 33 | 23 | 9 | 4 | 4 | 29 | 19 |
8 | Tigre | 33 | 24 | 0 | 8 | 5 | 25 | 19 |
9 | Racing | 32 | 24 | 3 | 9 | 5 | 23 | 19 |
10 | All Boys | 31 | 24 | -5 | 6 | 5 | 25 | 19 |
11 | San Lorenzo | 30 | 24 | 4 | 7 | 5 | 23 | 19 |
12 | Arsenal | 29 | 24 | 2 | 4 | 5 | 25 | 19 |
13 | Colón | 29 | 24 | -7 | 8 | 5 | 21 | 19 |
14 | Banfield | 27 | 24 | -8 | 0 | 5 | 27 | 19 |
15 | Estudiantes | 26 | 24 | -5 | 2 | 5 | 24 | 19 |
16 | Newell's | 22 | 24 | -16 | 6 | 5 | 16 | 19 |
17 | At. de Rafaela | 12 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 |
18 | San Martín | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
19 | Belgrano | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
20 | Unión | 5 | 5 | -3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Clasifican Vélez, el equipo Campeón del Ap '11, los 2 mejores de esta tabla y el equipo de mejor desempeño en la Sudamericana '11 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
02 | Castro L. | RAC | VOL | 19 |
03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
05 | Schiavi | BOC | DEF | 23 |
Por clubes: 2:RAC/1:BOC,UNI,NOB |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 147 | 117 | 30 | 3 |