puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Tigre 2 - 2 Arsenal
jugador | eq. | pos | f7 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | TIG | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Blengio, Juan Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Casteglione, Carlos | TIG | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Echeverría, Mariano | TIG | DEF | 20 | 7 | 9 | 4 | |||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Díaz, Gastón | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Leone, Ramiro | TIG | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Román | TIG | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
Morales, Diego | TIG | VOL | 8 | 7 | 3 | -2 | |||||||
Luna, Carlos | TIG | DEL | 2 | 6 | -4 | ||||||||
Maggiolo, Ezequiel | TIG | DEL | 4 | 6 | -2 |
jugador | eq. | pos | f7 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campestrini, Cristian | ARS | ARQ | 4 | 5 | -1 | -4 | 4 | ||||||
Burdisso, Guillermo | ARS | DEF | 12 | 5 | 9 | -2 | |||||||
González, Adrián | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
López, Lisandro | ARS | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Nervo, Hugo Martín | ARS | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Pérez, Damián Alfredo | ARS | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Aguirre, Nicolás | ARS | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Marcone, Iván | ARS | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Ortíz, Jorge | ARS | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Obolo, Mauro Iván | ARS | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Zelaya, Emilio | ARS | DEL | 10 | 6 | 4 |
All Boys 0 - 1 Banfield
jugador | eq. | pos | f7 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Coronel, Maximiliano | ALB | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Quiroga, Facundo | ALB | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Perea, Emanuel | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pérez García, Matías | ALB | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Martín | ALB | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Torassa, Agustín | ALB | DEL | 5 | 5 |
jugador | eq. | pos | f7 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Delfino, Alejandro | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Tagliafico, Nicolás | BAN | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | BAN | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Carboni, Ezequiel | BAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Eluchans, Juan | BAN | VOL | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Achucarro, Jorge | BAN | DEL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Ferreyra, Facundo | BAN | DEL | 6 | 6 |
San Lorenzo 1 - 3 At. de Rafaela
jugador | eq. | pos | f7 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 1 | 6 | -2 | -1 | -2 | ||||||
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 1 | 3 | -2 | ||||||||
Meza, Fernando | SLO | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Palomino, José Luis | SLO | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Tula, Cristian | SLO | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Alvarado, Pablo | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Bazán, Gonzalo | SLO | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
González, Sebastián | SLO | VOL | 11 | 5 | 6 | ||||||||
Kalinski, Enzo | SLO | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Romagnoli, Leandro | SLO | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Tellechea, Emiliano | SLO | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Gigliotti, Emmanuel | SLO | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Méndez, Gabriel | SLO | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romeo, Bernardo | SLO | DEL | -1 | 3 | -4 |
jugador | eq. | pos | f7 | pc | g | gp | gc | vi | f | a | r | pa | pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara, Guillermo | ATR | ARQ | 11 | 8 | -1 | 4 | |||||||
Carniello, Oscar | ATR | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fontanini, Fabricio | ATR | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Iriarte, Hugo | ATR | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Zbrun, Martín | ATR | DEF | 7 | 7 | |||||||||
Castro, Nicolás | ATR | VOL | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Fissore, Matías | ATR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Juárez, Iván | ATR | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Serrano, Walter | ATR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Gandín, Darío | ATR | DEL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
González, Federico | ATR | DEL | 11 | 7 | 4 |