At. de Rafaela | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Colón | 3 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 6 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Banfield | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Belgrano | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Boca | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 4 | Lanús | Ficha |
Independiente | 1 | 0 | Colón | Ficha |
Olimpo | 2 | 2 | Godoy Cruz | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 2 | 2 | Arsenal | Ficha |
All Boys | 0 | 1 | Banfield | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 3 | At. de Rafaela | Ficha |
Newell's | 1 | 1 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 4 | 3 | Argentinos | Ficha |
Lanús | 1 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 1 | 1 | Racing | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Arsenal | 1 | 2 | All Boys | Ficha |
Colón | 0 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
At. de Rafaela | 1 | 3 | Independiente | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Newell's | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
Boca | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Rolle, Martín | OLI | VOL | 24 | 8 |
Martínez, Román | TIG | VOL | 17 | 7 |
Landa, Lucas | SMA | DEF | 16 | 7 |
López, Lisandro | ARS | DEF | 16 | 7 |
Grana, Hernán | BEL | DEF | 15 | 6 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 14 | 8 |
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 14 | 7 |
Pereyra, Mauricio | LAN | VOL | 13 | 7 |
Pellegrino, Maximiliano | COL | DEF | 13 | 6 |
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 13 | 7 |
Brum, Roberto | ARG | VOL | 11 | 7 |
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 11 | 7 |
Poggi, Federico | SMA | VOL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F9 |
---|---|---|---|---|
Rolle, Martín | OLI | VOL | 2 | 24 |
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 2 | 14 |
Poggi, Federico | SMA | VOL | 2 | 11 |
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 1 | 8 |
Martínez, Román | TIG | VOL | 1 | 17 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 1 | 14 |
Bottinelli, Jonathan | SLO | DEF | 1 | 13 |
Brum, Roberto | ARG | VOL | 1 | 11 |
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 1 | 11 |
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 1 | 10 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F9: Total Puntos Gran DT Fecha 9 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F9 |
---|---|---|---|---|
Saja, Sebastián | RAC | ARQ | 7 | 10 |
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 7 | 9 |
Bologna, Enrique | UNI | ARQ | 4 | 14 |
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 3 | 9 |
Migliore, Pablo | SLO | ARQ | 2 | 10 |
Fernández, Nereo | ARG | ARQ | 1 | 10 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F9: Puntaje GDT Fecha 9 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
Farré | BEL | VOL | Roja | PEND |
Somoza | BOC | VOL | 5 Am. | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F9Arsenal: D. Pérez Belgrano: Vázquez Boca: Somoza Estudiantes: Braña Newell's: P. Pérez Olimpo: Rosada San Martín: Bustos |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Rolle | OLI | VOL | 6 | 7 | 5 | 17 | 24 | 71 |
Saja | RAC | ARQ | 6 | 10 | 10 | 16 | 10 | 68 |
Bologna | UNI | ARQ | 6 | 16 | 13 | 6 | 14 | 62 |
Sánchez | GOD | DEF | 6 | 17 | 20 | 6 | 6 | 62 |
Echeverría | TIG | DEF | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 61 |
Schiavi | BOC | DEF | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 61 |
Rodríguez | BOC | DEF | 6 | 12 | 5 | 19 | 7 | 57 |
Martínez | TIG | VOL | 6 | 13 | 5 | 6 | 17 | 52 |
Fernández | VEL | VOL | 6 | 7 | 17 | 13 | 6 | 51 |
Regueiro | LAN | VOL | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 51 |
Sara | ATR | ARQ | 6 | 10 | 11 | 3 | 3 | 50 |
Olave | BEL | ARQ | 6 | 9 | 10 | 9 | 14 | 50 |
Gandín | ATR | DEL | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 50 |
Pérez | BEL | DEF | 6 | 8 | 17 | 7 | 7 | 49 |
Mansanelli | BEL | VOL | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 49 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja | RAC | 6 | 68 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Bologna | UNI | 6 | 62 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 |
Sara | ATR | 6 | 50 | 9 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 |
Olave | BEL | 6 | 50 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
García | TIG | 6 | 47 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Orion | BOC | 6 | 46 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Marchesín | LAN | 6 | 45 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
Pocrnjic | SMA | 6 | 41 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Tombolini | OLI | 6 | 33 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Lucchetti | BAN | 6 | 33 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez | GOD | 6 | 62 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Echeverría | TIG | 6 | 61 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Schiavi | BOC | 6 | 61 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Rodríguez | BOC | 6 | 57 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Pérez | BEL | 6 | 49 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Mercado | EST | 5 | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mas | SMA | 6 | 47 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Turus | BEL | 6 | 47 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Cahais | RAC | 6 | 47 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Pellegrino | COL | 5 | 47 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Landa | SMA | 6 | 46 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
López | ARS | 4 | 46 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Erramuspe | UNI | 6 | 44 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Izquierdoz | LAN | 6 | 44 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Burdisso | ARS | 6 | 44 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolle | OLI | 6 | 71 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martínez | TIG | 6 | 52 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fernández | VEL | 6 | 51 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Regueiro | LAN | 6 | 51 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mansanelli | BEL | 6 | 49 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Erviti | BOC | 6 | 49 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro | ATR | 6 | 48 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Riquelme | BOC | 5 | 46 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Villar | GOD | 5 | 44 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Morales | TIG | 6 | 44 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Moreno | RAC | 5 | 44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosales | UNI | 6 | 42 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eluchans | BAN | 6 | 42 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rojas | GOD | 6 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vázquez | BEL | 6 | 41 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gandín | ATR | 6 | 50 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ramírez | GOD | 4 | 48 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Higuaín | COL | 6 | 44 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zelaya | ARS | 6 | 43 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bareiro | OLI | 6 | 43 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fuertes | COL | 6 | 42 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Luna | TIG | 6 | 41 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
González | ATR | 6 | 40 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aquino | NOB | 6 | 39 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pereyra | BEL | 6 | 38 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Obolo | ARS | 6 | 38 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noir | NOB | 6 | 37 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Navarro | GOD | 6 | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viatri | BOC | 6 | 36 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Caruso | GOD | 5 | 35 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
VOL | Riquelme | BOC | 4 | 46 |
VOL | Vázquez | BEL | 3 | 41 |
VOL | Rolle | OLI | 2 | 71 |
ARQ | Saja | RAC | 2 | 68 |
ARQ | Bologna | UNI | 2 | 62 |
VOL | Regueiro | LAN | 2 | 51 |
ARQ | Sara | ATR | 2 | 50 |
DEL | Gandín | ATR | 2 | 50 |
ARQ | Marchesín | LAN | 2 | 45 |
DEL | Matos | ALB | 2 | 34 |
VOL | Poggi | SMA | 2 | 31 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Saja | RAC | 9 | 7 | 2 | 68 |
Orion | BOC | 9 | 7 | 2 | 46 |
Marchesín | LAN | 9 | 6 | 4 | 45 |
Olave | BEL | 9 | 5 | 7 | 50 |
Bologna | UNI | 9 | 4 | 8 | 62 |
Pozo | COL | 6 | 3 | 4 | 22 |
Peratta | NOB | 9 | 3 | 7 | 31 |
García | TIG | 9 | 3 | 8 | 47 |
Pocrnjic | SMA | 9 | 3 | 8 | 41 |
Barovero | VEL | 9 | 3 | 8 | 31 |
Sara | ATR | 9 | 3 | 11 | 50 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 9 | 7 | 61 |
Rodríguez | BOC | 9 | 7 | 57 |
Cahais | RAC | 9 | 7 | 47 |
Licht | RAC | 8 | 7 | 40 |
Roncaglia | BOC | 9 | 7 | 39 |
Izquierdoz | LAN | 9 | 6 | 44 |
Araujo | LAN | 9 | 6 | 34 |
Pillud | RAC | 8 | 6 | 32 |
Martínez | RAC | 8 | 6 | 31 |
Insaurralde | BOC | 7 | 6 | 29 |
Pérez | BEL | 8 | 5 | 49 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
VOL | Farré | BEL | 1 | 2 |
DEF | Soto | ALB | 4 | 1 |
VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 4 | 1 |
DEF | Quiroga | BEL | 3 | 1 |
DEL | Barrales | UNI | 3 | 1 |
ARQ | Campestrini | ARS | 2 | 1 |
VOL | Bastía | COL | 2 | 1 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 2 | 1 |
VOL | Hernández | ARG | 1 | 1 |
VOL | Ortíz | ARS | 1 | 1 |
DEF | Cellay | EST | 1 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | At. de Rafaela | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
3 | Racing | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | Colón | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Lanús | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
6 | Belgrano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | Tigre | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8 | Vélez | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
9 | Godoy Cruz | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
10 | Unión | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | San Lorenzo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
12 | Olimpo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
13 | Independiente | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
14 | San Martín | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 |
15 | All Boys | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 |
16 | Arsenal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
17 | Newell's | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
18 | Argentinos | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
19 | Estudiantes | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
20 | Banfield | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | -9 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | At. de Rafaela | 19 | 10 | 1.9000 |
2 | Vélez | 157 | 86 | 1.8256 |
3 | Estudiantes | 146 | 86 | 1.6977 |
4 | Lanús | 139 | 86 | 1.6163 |
5 | Belgrano | 16 | 10 | 1.6000 |
6 | Argentinos | 135 | 86 | 1.5698 |
7 | Godoy Cruz | 129 | 85 | 1.5176 |
8 | Banfield | 124 | 85 | 1.4588 |
9 | Unión | 13 | 9 | 1.4444 |
10 | Boca | 124 | 86 | 1.4419 |
11 | Independiente | 122 | 86 | 1.4186 |
12 | Newell's | 120 | 85 | 1.4118 |
13 | Colón | 119 | 86 | 1.3837 |
14 | Racing | 116 | 86 | 1.3488 |
15 | Arsenal | 112 | 85 | 1.3176 |
16 | San Lorenzo | 110 | 85 | 1.2941 |
17 | All Boys | 61 | 48 | 1.2708 |
18 | Olimpo | 59 | 48 | 1.2292 |
19 | Tigre | 98 | 86 | 1.1395 |
20 | San Martín | 10 | 10 | 1.0000 |
# | Equipo | Total | Ap '11 | Cl '11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | DG | P | PJ | P | PJ | ||
1 | Vélez | 53 | 29 | 21 | 14 | 10 | 39 | 19 |
2 | Boca | 52 | 29 | 12 | 24 | 10 | 28 | 19 |
3 | Lanús | 51 | 29 | 18 | 16 | 10 | 35 | 19 |
4 | Godoy Cruz | 47 | 28 | 8 | 13 | 9 | 34 | 19 |
5 | Racing | 41 | 29 | 5 | 18 | 10 | 23 | 19 |
6 | Olimpo | 41 | 29 | 3 | 11 | 10 | 30 | 19 |
7 | Tigre | 41 | 29 | 2 | 16 | 10 | 25 | 19 |
8 | Independiente | 40 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 19 |
9 | Argentinos | 38 | 29 | -2 | 8 | 10 | 30 | 19 |
10 | Colón | 38 | 29 | -4 | 17 | 10 | 21 | 19 |
11 | All Boys | 35 | 29 | -11 | 10 | 10 | 25 | 19 |
12 | Arsenal | 34 | 28 | 2 | 9 | 9 | 25 | 19 |
13 | San Lorenzo | 34 | 28 | 1 | 11 | 9 | 23 | 19 |
14 | Banfield | 31 | 28 | -9 | 4 | 9 | 27 | 19 |
15 | Estudiantes | 30 | 29 | -8 | 6 | 10 | 24 | 19 |
16 | Newell's | 25 | 28 | -17 | 9 | 9 | 16 | 19 |
17 | At. de Rafaela | 19 | 10 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 |
18 | Belgrano | 16 | 10 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 |
19 | Unión | 13 | 9 | -1 | 13 | 9 | 0 | 0 |
20 | San Martín | 10 | 10 | -2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Clasifican Vélez, el equipo Campeón del Ap '11, los 2 mejores de esta tabla y el equipo de mejor desempeño en la Sudamericana '11 |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
02 | Castro L. | RAC | VOL | 19 |
03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
05 | Schiavi | BOC | DEF | 23 |
06 | R.Ramírez | GOD | DEL | 21 |
07 | Mercado | EST | DEF | 30 |
08 | C. Rodríguez | BOC | DEF | 19 |
09 | Rolle | OLI | VOL | 24 |
Por clubes: 2:BOC,RAC/1:EST,GOD,NOB,OLI,UNI |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 147 | 117 | 30 | 3 |
02 | 155 | 128 | 27 | 5 |
03 | 169 | 148 | 21 | 6 |
04 | 193 | 147 | 46 | 4 |
05 | 165 | 135 | 30 | 5 |
06 | 159 | 144 | 15 | 6 |