At. de Rafaela | 0 | 0 | Newell's | Ficha |
Colón | 3 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Godoy Cruz | 6 | 1 | All Boys | Ficha |
Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Olimpo | Ficha |
Banfield | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Belgrano | 2 | 0 | Independiente | Ficha |
Boca | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 0 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 4 | Lanús | Ficha |
Independiente | 1 | 0 | Colón | Ficha |
Olimpo | 2 | 2 | Godoy Cruz | Ficha |
San Martín | 0 | 1 | Belgrano | Ficha |
Tigre | 2 | 2 | Arsenal | Ficha |
All Boys | 0 | 1 | Banfield | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 3 | At. de Rafaela | Ficha |
Newell's | 1 | 1 | Vélez | Ficha |
Estudiantes | 4 | 3 | Argentinos | Ficha |
Lanús | 1 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 1 | 1 | Racing | Ficha |
Banfield | 1 | 1 | Olimpo | Ficha |
Arsenal | 1 | 2 | All Boys | Ficha |
Colón | 0 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 1 | 2 | San Lorenzo | Ficha |
At. de Rafaela | 1 | 3 | Independiente | Ficha |
Belgrano | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Newell's | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 1 | Unión | Ficha |
Argentinos | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
Boca | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
Olimpo | 2 | 2 | Arsenal | Ficha |
San Martín | 2 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Independiente | 0 | 1 | Vélez | Ficha |
Tigre | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Estudiantes | 2 | 3 | Belgrano | Ficha |
Unión | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Lanús | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Newell's | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Belgrano | 1 | 2 | Argentinos | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 1 | Lanús | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | San Martín | Ficha |
All Boys | 1 | 2 | Olimpo | Ficha |
Racing | 1 | 1 | Independiente | Ficha |
Boca | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
Colón | 1 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Arsenal | 2 | 1 | Unión | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Banfield | 2 | 0 | Newell's | Ficha |
Olimpo | 1 | 1 | Tigre | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 0 | Banfield | Ficha |
Independiente | 2 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Unión | 1 | 1 | All Boys | Ficha |
San Martín | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Estudiantes | 3 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
Argentinos | 0 | 0 | Colón | Ficha |
Boca | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Lanús | 1 | 2 | Vélez | Ficha |
Olimpo | 0 | 1 | Unión | Ficha |
All Boys | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Banfield | 3 | 0 | Independiente | Ficha |
Arsenal | 1 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Vélez | 1 | 0 | Estudiantes | Ficha |
At. de Rafaela | 3 | 1 | Argentinos | Ficha |
Colón | 0 | 2 | Boca | Ficha |
Tigre | 0 | 1 | Belgrano | Ficha |
Godoy Cruz | 2 | 2 | San Martín | Ficha |
Racing | 1 | 1 | Lanús | Ficha |
Argentinos | 3 | 1 | Vélez | Ficha |
Newell's | 2 | 2 | Olimpo | Ficha |
Independiente | 0 | 0 | Arsenal | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | All Boys | Ficha |
Lanús | 2 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 3 | 1 | At. de Rafaela | Ficha |
Belgrano | 0 | 1 | Colón | Ficha |
Unión | 1 | 1 | Tigre | Ficha |
Estudiantes | 0 | 0 | Racing | Ficha |
San Martín | 2 | 1 | Banfield | Ficha |
All Boys | 2 | 2 | Independiente | Ficha |
At. de Rafaela | 0 | 0 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 1 | 1 | San Lorenzo | Ficha |
Tigre | 2 | 1 | Colón | Ficha |
Godoy Cruz | 3 | 1 | Estudiantes | Ficha |
Racing | 1 | 0 | Argentinos | Ficha |
Unión | 2 | 1 | Newell's | Ficha |
Banfield | 1 | 2 | Lanús | Ficha |
Vélez | 0 | 0 | Boca | Ficha |
Arsenal | 2 | 0 | San Martín | Ficha |
Newell's | 0 | 1 | Tigre | Ficha |
San Martín | 0 | 0 | All Boys | Ficha |
Argentinos | 1 | 0 | Godoy Cruz | Ficha |
Independiente | 3 | 0 | Olimpo | Ficha |
Belgrano | 1 | 3 | Velez | Ficha |
San Lorenzo | 0 | 1 | Unión | Ficha |
Colón | 1 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
Boca | 0 | 0 | Racing | Ficha |
Estudiantes | 0 | 1 | Banfield | susp. |
Lanús | 0 | 1 | Arsenal | Ficha |
Tigre | 3 | 0 | At. de Rafaela | Ficha |
All Boys | 0 | 0 | Lanús | Ficha |
Newell's | 0 | 0 | San Lorenzo | Ficha |
Racing | 2 | 3 | Belgrano | Ficha |
Olimpo | 3 | 0 | San Martín | Ficha |
Vélez | 1 | 1 | Colón | Ficha |
Arsenal | 1 | 2 | Estudiantes | Ficha |
Banfield | 2 | 2 | Argentinos | Ficha |
Godoy Cruz | 1 | 2 | Boca | Ficha |
Unión | 0 | 0 | Independiente | Ficha |
Estudiantes | 3 | 0 | All Boys | Ficha |
Argentinos | 2 | 1 | Arsenal | Ficha |
Lanús | 0 | 0 | Olimpo | Ficha |
Colón | 0 | 2 | Racing | Ficha |
At. de Rafaela | 2 | 0 | Vélez | Ficha |
San Martín | 2 | 0 | Unión | Ficha |
Independiente | 1 | 1 | Newell's | Ficha |
Belgrano | 1 | 1 | Godoy Cruz | Ficha |
Boca | 3 | 0 | Banfield | Ficha |
San Lorenzo | 1 | 0 | Tigre | Ficha |
JUGADOR / $ | CLUB | POS. | PG | PC |
---|---|---|---|---|
Cellay, Cristian | EST | DEF | 18 | 7 |
Chevantón, Javier | COL | DEL | 18 | 8 |
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 17 | 7 |
Nagüel, Sergio | ARG | VOL | 16 | 6 |
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 15 | 7 |
Graciani, Gabriel | COL | VOL | 13 | 7 |
Mateo, Diego | NOB | VOL | 12 | 6 |
Regueiro, Mario | LAN | VOL | 12 | 6 |
Ramírez, David | VEL | VOL | 12 | 6 |
Benítez, Martín | IND | DEL | 11 | 7 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 11 | 7 |
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 11 | 7 |
Poggi, Federico | SMA | VOL | 11 | 7 |
Higuaín, Federico | COL | DEL | 11 | 7 |
Cvitanich, Darío | BOC | DEL | 11 | 7 |
Referencias: PG: Puntaje Gran DT / PC: Puntaje Clarín |
JUGADOR | CLUB | POS. | F | F19 |
---|---|---|---|---|
Vázquez, Franco | BEL | VOL | 5 | 15 |
Poggi, Federico | SMA | VOL | 3 | 11 |
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 2 | 17 |
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 2 | 11 |
Cabral, Alejandro | VEL | VOL | 2 | 11 |
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 1 | 9 |
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 1 | 3 |
Chevantón, Javier | COL | DEL | 1 | 18 |
Nagüel, Sergio | ARG | VOL | 1 | 16 |
Benítez, Martín | IND | DEL | 1 | 11 |
Referencias: F: Total Veces Figura / F19: Total Puntos Gran DT Fecha 19 |
JUGADOR | CLUB | POS. | VI | F19 |
---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | BOC | ARQ | 14 | 10 |
Olave, Juan Carlos | BEL | ARQ | 10 | 9 |
Pocrnjic, Luciano | SMA | ARQ | 9 | 8 |
Pozo, Diego | COL | ARQ | 8 | 9 |
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 6 | 9 |
Ojeda, Luis | ARG | ARQ | 4 | 9 |
Torrico, Sebastián | GOD | ARQ | 3 | 9 |
Silva, Agustín | EST | ARQ | 2 | 9 |
Referencias: VI: Total VI en el Torneo / F19: Puntaje GDT Fecha 19 |
JUG | CLUB | POS | Por | Fechas |
---|---|---|---|---|
F. Muñoz | NOB | VOL | Roja | Debe 1 |
Rodríguez | ALB | VOL | Roja | PEND |
Damonte | GOD | VOL | Roja | PEND |
Ortigoza | SLO | VOL | Roja | PEND |
Gandín | ATR | DEL | 5ta Am. | 1 |
Sigali | GOD | DEF | 5ta Am. | 1 |
Marchesín | LAN | ARQ | 5ta Am. | 1 |
Vizcarrondo | OLI | DEF | 5ta Am. | 1 |
Cubero | VEL | VOL | 5ta Am. | 1 |
Franco | VEL | DEL | 5ta Am. | 1 |
Jugadores con 4 Amarillas a la F19All Boys: F. Quiroga Argentinos: Sabia Arsenal: Marcone At. de Rafaela: Gandín Banfield: Bustamante, Ferreyra, J. Gómez, Tagliafico Belgrano: Olave, Turus Boca: Chavez, Roncaglia, Schiavi Estudiantes: M. Sánchez Godoy Cruz: Olmedo, Rojas, Sigali Independiente: De Federico Lanús: Marchesín Newell's: Noir Olimpo: A. Aquino, Vizcarrondo Racing: Licht, M. Martínez Tigre: Casteglione, Echeverría, D. Morales Unión: Barrales, Rosales Vélez: Cubero, Franco, Papa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||
Jug / $ | Eq. | Pos | CG | Ptos. Fecha | AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Saja | RAC | ARQ | 16 | 2 | 9 | 9 | 6 | 156 |
Schiavi | BOC | DEF | 16 | 10 | 9 | 5 | 8 | 134 |
Ramírez | GOD | DEL | 14 | 4 | 11 | 2 | 10 | 131 |
Rodríguez | BOC | DEF | 16 | 6 | 9 | 6 | 8 | 129 |
Rolle | OLI | VOL | 16 | 5 | 6 | 4 | 5 | 127 |
Bologna | UNI | ARQ | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 125 |
Pocrnjic | SMA | ARQ | 16 | 9 | 9 | 14 | 8 | 122 |
Regueiro | LAN | VOL | 15 | 6 | 6 | 7 | 12 | 122 |
Orion | BOC | ARQ | 16 | 3 | 10 | 3 | 10 | 122 |
Rojas | GOD | VOL | 16 | 10 | 5 | 6 | 17 | 118 |
Pereyra | BEL | DEL | 16 | 21 | 5 | 20 | 5 | 117 |
Echeverría | TIG | DEF | 16 | 8 | 5 | 4 | 6 | 116 |
Castro | ATR | VOL | 16 | 5 | 17 | 5 | 6 | 115 |
Olave | BEL | ARQ | 16 | 5 | 5 | 9 | 9 | 115 |
Turus | BEL | DEF | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 114 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | TGR | J | P | VI | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saja | RAC | 16 | 156 | 19 | 8 | 7 | 1 | 13 | 5 |
Bologna | UNI | 16 | 125 | 19 | 18 | 18 | 0 | 7 | 2 |
Pocrnjic | SMA | 16 | 122 | 19 | 14 | 13 | 1 | 9 | 3 |
Orion | BOC | 16 | 122 | 19 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 |
Olave | BEL | 16 | 115 | 19 | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 |
Sara | ATR | 16 | 106 | 19 | 26 | 24 | 2 | 5 | 3 |
Marchesín | LAN | 15 | 105 | 18 | 12 | 12 | 0 | 9 | 4 |
García | TIG | 16 | 97 | 19 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1 |
Campestrini | ARS | 15 | 97 | 18 | 18 | 15 | 3 | 7 | 2 |
Cambiasso | ALB | 16 | 95 | 19 | 23 | 22 | 1 | 6 | 2 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | |||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | VI | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 16 | 134 | 19 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 |
Rodríguez | BOC | 16 | 129 | 19 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Echeverría | TIG | 16 | 116 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Turus | BEL | 16 | 114 | 19 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Sánchez | GOD | 16 | 114 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Landa | SMA | 16 | 113 | 19 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Mas | SMA | 16 | 109 | 19 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Roncaglia | BOC | 16 | 109 | 19 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Avendaño | UNI | 15 | 108 | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Pellegrino | COL | 15 | 105 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Cahais | RAC | 15 | 103 | 18 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Pérez | BEL | 15 | 101 | 17 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Licht | RAC | 16 | 100 | 18 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Grabinski | SMA | 16 | 98 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Burdisso | ARS | 13 | 98 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolle | OLI | 16 | 127 | 19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Regueiro | LAN | 15 | 122 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Rojas | GOD | 16 | 118 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Castro | ATR | 16 | 115 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vázquez | BEL | 15 | 114 | 18 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Erviti | BOC | 16 | 114 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rosales | UNI | 16 | 112 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Moreno | RAC | 15 | 110 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morales | TIG | 16 | 109 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Fernández | VEL | 14 | 109 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mansanelli | BEL | 16 | 108 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Martínez | TIG | 15 | 99 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Poggi | SMA | 14 | 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Mateo | NOB | 15 | 94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Canteros | VEL | 13 | 92 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
puntero en cabecera de tabla para ver referencias | ||||||||||
Jug / $ | Eq. | CG | AG | CC | G | J | P | F | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramírez | GOD | 14 | 131 | 16 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Pereyra | BEL | 16 | 117 | 19 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Luna | TIG | 16 | 107 | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Obolo | ARS | 16 | 103 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreyra | BAN | 15 | 102 | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Fernández | EST | 12 | 101 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Higuaín | COL | 14 | 96 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fuertes | COL | 13 | 94 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Gandín | ATR | 15 | 93 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
González | ATR | 12 | 89 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Matos | ALB | 15 | 89 | 18 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Salcedo | ARG | 11 | 87 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cvitanich | BOC | 9 | 84 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Oberman | ARG | 14 | 83 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Parra | IND | 15 | 83 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver Tabla completa |
Pos | Jugador | Club | Vec. Fig. | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
ARQ | Saja | RAC | 5 | 156 |
VOL | Vázquez | BEL | 5 | 114 |
ARQ | Marchesín | LAN | 4 | 105 |
VOL | Riquelme | BOC | 4 | 61 |
VOL | Regueiro | LAN | 3 | 122 |
ARQ | Pocrnjic | SMA | 3 | 122 |
DEL | Luna | TIG | 3 | 107 |
ARQ | Sara | ATR | 3 | 106 |
DEL | Fernández | EST | 3 | 101 |
VOL | Martínez | TIG | 3 | 99 |
VOL | Poggi | SMA | 3 | 95 |
Jugador | Club | PP | TVI | GR | Acum GDT |
---|---|---|---|---|---|
Orion | BOC | 19 | 14 | 6 | 122 |
Saja | RAC | 19 | 13 | 8 | 156 |
Olave | BEL | 19 | 10 | 16 | 115 |
Marchesín | LAN | 18 | 9 | 12 | 105 |
Pocrnjic | SMA | 19 | 9 | 14 | 122 |
Pozo | COL | 15 | 8 | 11 | 82 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas / GR: Goles Recibidos |
Jugador | Club | PP | TVI | Acum GDT |
---|---|---|---|---|
Schiavi | BOC | 19 | 14 | 134 |
Rodríguez | BOC | 19 | 14 | 129 |
Roncaglia | BOC | 19 | 14 | 109 |
Licht | RAC | 18 | 13 | 100 |
Insaurralde | BOC | 16 | 13 | 92 |
Cahais | RAC | 18 | 12 | 103 |
Pillud | RAC | 16 | 12 | 83 |
Martínez | RAC | 17 | 11 | 72 |
Turus | BEL | 19 | 10 | 114 |
Pérez | BEL | 17 | 10 | 101 |
Ref: PP: Partidos Puntuados / TVI: Total Vallas Invictas |
Pos | Jugador | Club | Am. | Roj. |
---|---|---|---|---|
DEF | Quiroga | BEL | 8 | 2 |
VOL | Rodríguez | BEL | 8 | 2 |
DEF | Martínez | RAC | 5 | 2 |
DEL | Barrales | UNI | 4 | 2 |
VOL | Farré | BEL | 3 | 2 |
DEL | Gutiérrez | RAC | 3 | 2 |
DEF | Torrén | ARG | 2 | 2 |
DEF | Izquierdoz | LAN | 2 | 2 |
VOL | Hernández | ARG | 1 | 2 |
DEF | Soto | ALB | 7 | 1 |
VOL | Moreno y Fabianesi | COL | 7 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | Racing | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 8 | 8 |
3 | Vélez | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
4 | Belgrano | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | 5 |
5 | Colón | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
6 | Lanús | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 |
7 | Tigre | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 |
8 | Independiente | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 17 | 1 |
9 | San Martín | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 | 3 |
10 | At. de Rafaela | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 |
11 | Unión | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 |
12 | Godoy Cruz | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
13 | Arsenal | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 |
14 | Argentinos | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 |
15 | All Boys | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 23 | -8 |
16 | Estudiantes * | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
17 | San Lorenzo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 19 | -6 |
18 | Newell's | 16 | 19 | 1 | 13 | 5 | 13 | 18 | -5 |
19 | Olimpo | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 25 | -10 |
20 | Banfield * | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 27 | -15 |
* con partido suspendido en la F15 |
# | Equipo | Ptos | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 174 | 95 | 1.8316 |
2 | Estudiantes | 160 | 94 | 1.7021 |
3 | Belgrano | 31 | 19 | 1.6316 |
4 | Lanús | 152 | 95 | 1.6000 |
5 | Argentinos | 149 | 95 | 1.5684 |
6 | Boca | 143 | 95 | 1.5053 |
7 | Godoy Cruz | 140 | 95 | 1.4737 |
8 | Independiente | 138 | 95 | 1.4526 |
9 | Colón | 133 | 95 | 1.4000 |
10 | Banfield | 131 | 94 | 1.3936 |
11 | At. de Rafaela | 26 | 19 | 1.3684 |
12 | San Martín | 26 | 19 | 1.3684 |
13 | Racing | 129 | 95 | 1.3579 |
14 | Arsenal | 127 | 95 | 1.3368 |
15 | Newell's | 127 | 95 | 1.3368 |
16 | Unión | 25 | 19 | 1.3158 |
17 | All Boys | 72 | 57 | 1.2632 |
18 | San Lorenzo | 118 | 95 | 1.2421 |
19 | Tigre | 109 | 95 | 1.1474 |
20 | Olimpo | 64 | 57 | 1.1228 |
# | Equipo | Total | Ap '11 | Cl '11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | DG | P | PJ | P | PJ | |||
1 | Boca | 71 | 38 | 21 | 43 | 19 | 28 | 19 | |
2 | Vélez | 70 | 38 | 24 | 31 | 19 | 39 | 19 | |
3 | Lanús | 64 | 38 | 19 | 29 | 19 | 35 | 19 | |
4 | Godoy Cruz | 58 | 38 | 9 | 24 | 19 | 34 | 19 | |
5 | Independiente | 56 | 38 | 11 | 27 | 19 | 29 | 19 | |
6 | Racing | 54 | 38 | 7 | 31 | 19 | 23 | 19 | |
7 | Tigre | 52 | 38 | 2 | 27 | 19 | 25 | 19 | |
8 | Argentinos | 52 | 38 | -1 | 22 | 19 | 30 | 19 | |
9 | Colón | 52 | 38 | -3 | 31 | 19 | 21 | 19 | |
10 | Arsenal | 49 | 38 | 4 | 24 | 19 | 25 | 19 | |
11 | Olimpo | 46 | 38 | -5 | 16 | 19 | 30 | 19 | |
12 | All Boys | 46 | 38 | -13 | 21 | 19 | 25 | 19 | |
13 | Estudiantes | 44 | 37 | -2 | 20 | 18 | 24 | 19 | |
14 | San Lorenzo | 42 | 38 | -4 | 19 | 19 | 23 | 19 | |
15 | Banfield | 38 | 37 | -15 | 11 | 18 | 27 | 19 | |
16 | Newell's | 32 | 38 | -21 | 16 | 19 | 16 | 19 | |
17 | Belgrano | 31 | 19 | 5 | 31 | 19 | 0 | 0 | |
18 | San Martín | 26 | 19 | 3 | 26 | 19 | 0 | 0 | |
19 | At. de Rafaela | 26 | 19 | -4 | 26 | 19 | 0 | 0 | |
20 | Unión | 25 | 19 | -4 | 25 | 19 | 0 | 0 | |
Clasifican Vélez, Boca, los siquientes 2 mejores de esta tabla y el equipo de mejor desempeño en la Sudamericana '11 (Arsenal) |
99-LGDT | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Euge | Estadísticas|Fichas|Moderación|Diseño |
Tincho87 | Probables|Moderación|Fichas Previas |
Nicolasboca | Fichas Previas |
Facu | Fichas Previas |
Fecha | Jugador | Club | POS | Ptos |
---|---|---|---|---|
01 | Avendaño | UNI | DEF | 20 |
02 | L. Castro | RAC | VOL | 19 |
03 | Cahais | RAC | DEF | 22 |
04 | Noir | NOB | DEL | 16 |
05 | Schiavi | BOC | DEF | 23 |
06 | R. Ramírez | GOD | DEL | 21 |
07 | Mercado | EST | DEF | 30 |
08 | C. Rodríguez | BOC | DEF | 19 |
09 | Rolle | OLI | VOL | 24 |
10 | Lucchetti | BAN | ARQ | 19 |
11 | G. Fernández | EST | DEL | 21 |
12 | A. González | ARS | DEF | 22 |
13 | Blandi | BOC | DEL | 20 |
14 | Izquierdoz | LAN | DEF | 21 |
15 | Tuzzio | IND | DEF | 21 |
16 | Pereyra | BEL | DEL | 21 |
17 | Cvitanich | BOC | DEL | 21 |
18 | Pereyra | BEL | DEL | 20 |
19 | Cellay | EST | DEF | 18 |
19 | Chevantón | COL | DEL | 18 |
Por clubes: 4: BOC/ 3: EST / 2: BEL, RAC/ 1: ARS, BAN, COL, GOD, IND, LAN, NOB, OLI, UNI |
Fecha GDT | Puntos Ideal | Puntos Ganador | Dif. Puntos | Jugad en común |
---|---|---|---|---|
01 | 147 | 117 | 30 | 3 |
02 | 155 | 128 | 27 | 5 |
03 | 169 | 148 | 21 | 6 |
04 | 193 | 147 | 46 | 4 |
05 | 165 | 135 | 30 | 5 |
06 | 159 | 144 | 15 | 6 |
07 | 158 | 115 | 43 | 4 |
08 | 150 | 122 | 28 | 5 |
09 | 185 | 147 | 38 | 5 |
10 | 159 | 138 | 21 | 5 |
11 | 153 | 125 | 28 | 4 |
12 | 171 | 129 | 42 | 5 |
13 | 162 | 135 | 27 | 4 |
14 | 169 | 137 | 32 | 4 |
15 | 153 | 132 | 21 | 4 |
16 | 146 | 133 | 13 | 4 |