puntero sobre cada columna para ver referencias y ampliar info
Goles a favor por equipo | |||||||
# | Equipo | PC | Goles | NC | Goleadores | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | Boselli (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Carrusca, M. Núñez, Morales Neumann, S. Verón (2), E. Domínguez (Hur)(e/c) | |
2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | Cabrera (1 de t.l.), Moralez (2 -› 1 de pen), R. López (2 -› 1 de cab), J.M.Martínez, Tobio (1 de cab), S. Silva (2 -› 1 de cab) | |
3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | E. Hernández, Ortigoza (1 de pen), Pavlovich (2), I. Sosa (2), E. Muñoz (Boc)(e/c), Erramuspe (Lan)(e/c), J. Páez (AtT)(e/c) | |
4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | L. Acosta, Fuertes (2 -› 1 de cab, 1 de pen), J. M. Lucero, F. Nieto, Pellerano, D. Ríos, Rivarola | |
5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | Echeverría (2 de cab), Grabinsky (1 de cab), L. López (2 de cab), Parra (3 -› 2 de cab) | |
6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | Erbes (1 de cab), Palermo (4 -› 1 de cab, 1 de pen), Medel, Riquelme, Viatri | |
7 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | M. Aguirre, Castillejos (3 -› 1 de cab), L. Díaz, Salcedo (2 -› 1 de t.l.), M. Velázquez (1 de pen) | |
8 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | Bieler, Cahais (1 de cab), Falcón (1 de t.l.), Hauche (2), Lugüercio, M. Martínez (1 de cab) | |
9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | N. Ayala (3 -› 1 de cab, 1 de pen), Fontanello (1 de cab), C. Luna (2 -› 1 de cab, 1 de pen) | |
10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | Gandín, Piatti, Silvera (4 -› 1 de cab) | |
11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | J. Cuevas, Marco Pérez (2 -› 1 de cab), Stracqualursi (3 -› 1 de cab) | |
12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | J. Achucarro (2 -› 1 de cab), Bernardi, M. Formica, Insaurralde (1 de cab), C. Núñez (1 de cab) | |
13 | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | Galván, F. Jara, Obolo (2), Sena | |
14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | Battión, S. Fernández, C. García, James Rodríguez | |
15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | Bou, Ferrari (2), Gallardo (1 de t.l.) | |
16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | Balvorín (1 de cab), Goltz (1 de pen), Machín, Toranzo | |
17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | Carranza, Higuaín (2) | |
18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | F. Escobar, Sarría (1 de cab) | |
19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | Bordagaray | |
20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | Zelaya (1 de cab) |
destacados los goleadores del Torneo
equipo con 2 partidos suspendidos:
F2: a los 8' del Primer Tiempo (0 - 0 con Banfield)
F4: a los 20' del Segundo Tiempo (0 - 0 con Newell's)
F2: a los 8' del Primer Tiempo (0 - 0 con Banfield)
F4: a los 20' del Segundo Tiempo (0 - 0 con Newell's)
Goles recibidos por equipo | |||||||
# | Equipo | PC | Goles Recibidos | V.I. | info sobre V.I. y arqueros | ||
Tot | (L) | (V) | |||||
1 | Godoy Cruz | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/3 de (L), 2/2 de (V) |
2 | Vélez | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Barovero -› 1 gol rec. y 1 V.I. en 2 PJ (L) Montoya -› 1 gol rec. y 2 V.I. de (V) en 3 PJ |
3 | Banfield * | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | Lucchetti -› 2 V.I. en 2 PJ Bologna -› 2 goles rec. y 1 V.I. en 2 PJ (V) |
4 | San Lorenzo | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1/2 de (L), 1/3 de (V) |
5 | Colón | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1/2 de (L) |
6 | Tigre | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2/2 de (V) |
7 | Gimnasia LP | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1/2 de (L) |
8 | Newell's * | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1/3 de (L) |
9 | River | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1/3 de (L) |
10 | Atl. Tucumán | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1/3 de (L), 1/2 de (V) |
11 | Rosario Central | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2/3 de (V) |
12 | Estudiantes | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | Orión: 3 V.I. de (L) y 3 goles rec. en 4 PJ F2: le atajó un penal a Stracqualursi Albil -› 3 goles rec. en 1 PJ de (V) |
13 | Independiente | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2/3 de (V) |
14 | Argentinos ** | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
15 | Huracán | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1/2 de (L), 1/3 de (V) |
16 | Chacarita | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1/2 de (V) |
17 | Racing | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2/3 de (L) |
18 | Boca | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | Javi García -› 1 gol rec. y 1 V.I. de (L) en 2 PJ 'Pato' Abbondanzieri -› 7 goles rec. en 3 PJ |
19 | Arsenal | 18 | 11 | 5 | 6 | 0 | Campestrini -› 8 goles rec. y 1 exp. en 4 PJ Orcellet -› 3 goles rec. en F2 (L) |
20 | Lanús | 17 | 14 | 8 | 6 | 0 | Caranta -› 1 gol rec. en 1 PJ (V) Marchesín -› 13 goles rec. en 4 PJ |
* sin considerar su/s partido/s suspendido/s