puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Newell's 2 - 1 Lanús
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peratta, Sebastián | NEW | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Cichero, Gabriel | NEW | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Fuentes, Fabricio | NEW | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Schiavi, Rolando | NEW | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Vella, Luciano | NEW | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Bernardi, Lucas | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Dolci, Franco | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Estigarribia, Marcelo | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Mateo, Diego | NEW | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Sperduti, Mauricio | NEW | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Bieler, Claudio | NEW | DEL | 10 | 6 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caranta, Mauricio | LAN | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Erramuspe, Rodrígo | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Goltz, Paolo | LAN | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Hoyos, Santiago | LAN | DEF | -1 | 3 | -4 | ||||||||
Lugo, Maximiliano | LAN | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Camoranesi, Mauro | LAN | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Ledesma, eduardo | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pelletieri, Agustín | LAN | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Pizarro, Guido | LAN | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Valeri, Diego | LAN | VOL | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||||
Castillejos, Gonzalo | LAN | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Regueiro, Mario | LAN | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Romero, Silvio | LAN | DEL | 5 | 5 |
Argentinos 0 - 0 Independiente
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Nicolás | ARG | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Berardo, Nicolás | ARG | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Gentiletti, Santiago | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Prósperi, Gonzalo | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Sabia, Juan | ARG | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Torren, Miguel | ARG | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Bogado, Mauro | ARG | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Hernández, Pedro | ARG | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Sánchez Prette, Cristian | ARG | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Niell, Franco | ARG | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Oberman, Gustavo | ARG | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Rius, Ciro | ARG | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Salcedo, Santiago | ARG | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro, Hilario | IND | ARQ | 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Matheu, Carlos | IND | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Battión, Roberto | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cabrera, Nicolás | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Rodríguez, Patricio | IND | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Defederico, Matías | IND | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Nuñez, Leonel | IND | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Parra, Facundo | IND | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Silvera, Andrés | IND | DEL | 3 | 3 |
Racing 0 - 1 Boca
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Olivera, Jorge | RAC | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Aveldaño, Lucas | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Cáceres, Marco | RAC | DEF | 4 | 4 | |||||||||
García, Gonzalo | RAC | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Licht, Lucas | RAC | DEF | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Martínez, Mariano | RAC | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Pillud, Iván | RAC | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Poclaba, Raúl | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Respuela, Juan | RAC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Zuculini, Bruno | RAC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zuculini, Franco | RAC | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Gutiérrez, Teófilo | RAC | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Hauche, Gabriel | RAC | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Lugüercio, Pablo | RAC | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Javier | BOC | ARQ | 16 | 9 | 3 | 4 | |||||||
Caruzzo, Matías | BOC | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Insaurralde, Juan Manuel | BOC | DEF | 6 | 6 | 2 | -2 | |||||||
Monzón, Luciano | BOC | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Rodríguez, Clemente | BOC | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Battaglia, Sebastián | BOC | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Colazo, Nicolás | BOC | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Rivero, Diego | BOC | VOL | 2 | 6 | -4 | ||||||||
Somoza, Leandro | BOC | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Mouche, Pablo | BOC | DEL | 12 | 8 | 4 | ||||||||
Palermo, Martín | BOC | DEL | 5 | 5 |
Vélez 1 - 2 All Boys
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barovero, Marcelo | VEL | ARQ | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Díaz, Gastón | VEL | DEF | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Domínguez, Sebastián | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Ortíz, Fernando | VEL | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Papa, Emiliano | VEL | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Fernández, Augusto | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Moralez, Maximiliano | VEL | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Ramírez, David | VEL | VOL | 11 | 6 | 5 | ||||||||
Razzotti, Franco | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Zapata, Víctor | VEL | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Giusti, Jorge | VEL | DEL | 5 | 5 | |||||||||
Martínez, Juan Manuel | VEL | DEL | 6 | 6 |
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiasso, Nicolás | ALB | ARQ | 5 | 6 | -1 | ||||||||
Casteglione, Carlos | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Domínguez, Eduardo | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Soto, Carlos | ALB | DEF | 2 | 6 | -4 | ||||||||
Vella, Cristian | ALB | DEF | 6 | 6 | |||||||||
Grazzini, Sebastián | ALB | VOL | 22 | 8 | 10 | 4 | |||||||
Perea, Juan Manuel | ALB | VOL | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Rodríguez, Juan Pablo | ALB | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Sánchez, Fernando | ALB | VOL | 4 | 6 | -2 | ||||||||
Fabbiani, Cristian | ALB | DEL | 8 | 8 | |||||||||
Matos, Mauro | ALB | DEL | 6 | 6 | |||||||||
Ortega, Ariel | ALB | DEL | 4 | 6 | -2 |