puntero en cabecera de las tablas para ver referencias de cada columna
Quilmes 0 - 1 Estudiantes
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galíndez, Hernán | QUI | ARQ | 4 | 5 | -1 | ||||||||
Fontanini, Fabricio | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Gerlo, Danilo | QUI | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Grana, Hernan | QUI | DEF | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Caneo, Miguel | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Cerro, Francisco | QUI | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Coronel, Leandro | QUI | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Kalinski, Enzo | QUI | VOL | 1 | 5 | -4 | ||||||||
Nuñez, Gervasio | QUI | VOL | 2 | 4 | -2 | ||||||||
Raymonda, Santiago | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Varela, Gustavo | QUI | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cauteruccio, Martín | QUI | DEL | 3 | 3 | |||||||||
Garnier, Pablo | QUI | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Morales, Juan José | QUI | DEL | 5 | 5 |
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 9 | 6 | 3 | ||||||||
Benítez, Nelson | EST | DEF | 5 | 5 | 2 | -2 | |||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Fernández, Federico | EST | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Mercado, Gabriel | EST | DEF | 17 | 7 | 8 | 2 | |||||||
Ré, Germán | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Roncaglia, Facundo | EST | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Barrientos, Pablo | EST | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Sánchez, Matías | EST | VOL | 5 | 7 | -2 | ||||||||
González, Leandro | EST | DEL | 5 | 5 | |||||||||
López, Hernán | EST | DEL | 4 | 4 |
River 2 - 0 Huracán
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chichizola, Leandro | RIV | ARQ | 8 | 5 | 3 | ||||||||
Díaz, Juan Manuel | RIV | DEF | 7 | 5 | 2 | ||||||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 17 | 7 | 8 | 2 | |||||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Román, Adalberto | RIV | DEF | 8 | 6 | 2 | ||||||||
Acevedo, Walter | RIV | VOL | 7 | 7 | |||||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Buonanotte, Diego | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Lamela, Erik | RIV | VOL | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Lanzini, Manuel | RIV | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 6 | 6 | |||||||||
Pavone, Mariano | RIV | DEL | 11 | 7 | 4 |
JUGADOR | EQ. | POS | F2 | PC | G | GP | GC | VI | F | A | R | PA | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monzón, Gastón | HUR | ARQ | 3 | 5 | -2 | ||||||||
Angeloff, David | HUR | DEF | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Lemos, Rodrigo | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Quintana, Carlos | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Quiroga, Facundo | HUR | DEF | 4 | 4 | |||||||||
Villán, Leonardo | HUR | DEF | 5 | 5 | |||||||||
Battaglia, Rodrigo | HUR | VOL | 5 | 5 | |||||||||
Machín, Gastón | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Maidana, Cristian | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Soplán, Darío | HUR | VOL | 4 | 4 | |||||||||
Cámpora, Javier | HUR | DEL | 4 | 4 | |||||||||
Guerra, Claudio | HUR | DEL | 4 | 4 |